» » » О данных, необходимых для исчисления НДПИ в отношении нефти, за май 2012 года

О данных, необходимых для исчисления НДПИ в отношении нефти, за май 2012 года


Российская Федерация
Информационное письмо ФНС от 18 июня 2012 года
О данных, необходимых для исчисления НДПИ в отношении нефти, за май 2012 года
Принято
Федеральной налоговой службой России
  1. Об исчислении ставки налога на добычу полезных ископаемых в отношении нефти см. справку
  2. Федеральная налоговая служба доводит для использования в работе данные, применяемые для расчета налога на добычу полезных ископаемых в отношении нефти, за май 2012 года:
  3. средний уровень цен нефти сорта "Юралс" на средиземноморском и роттердамском рынках нефтяного сырья - 108,89 долл. США за баррель (Российская газета от 15.06.2012 N 135(5808).
  4. официальные курсы доллара США к рублю Российской Федерации (приложение);
  5. среднее значение курса доллара США к рублю Российской Федерации, устанавливаемого Центральным банком Российской Федерации, за все дни налогового периода - 30,6620;
  6. значение коэффициента Кц - 11,0301.
  7. Приложение: на 1 л. в 1 экз.
  8. Советник государственной гражданской службы Российской Федерации 2 класса
  9. Д.В.Егоров
Приложение
к Информационному письму от 18 июня 2012 года
Официальные курсы доллара США к рублю Российской Федерации за май 2012 года
  1. +-----------------------------------------------------------------------+
    | Дата, на которую установлен курс  |    Курс (рублей за доллар США)    |
    |-----------------------------------+-----------------------------------|
    |            01.05.2012             |              29,3627              |
    |-----------------------------------+-----------------------------------|
    |            02.05.2012             |              29,3627              |
    |-----------------------------------+-----------------------------------|
    |            03.05.2012             |              29,3708              |
    |-----------------------------------+-----------------------------------|
    |            04.05.2012             |              29,4630              |
    |-----------------------------------+-----------------------------------|
    |            05.05.2012             |              29,5937              |
    |-----------------------------------+-----------------------------------|
    |            06.05.2012             |              29,8075              |
    |-----------------------------------+-----------------------------------|
    |            07.05.2012             |              29,8075              |
    |-----------------------------------+-----------------------------------|
    |            08.05.2012             |              29,8075              |
    |-----------------------------------+-----------------------------------|
    |            09.05.2012             |              29,8075              |
    |-----------------------------------+-----------------------------------|
    |            10.05.2012             |              29,8075              |
    |-----------------------------------+-----------------------------------|
    |            11.05.2012             |              30,1891              |
    |-----------------------------------+-----------------------------------|
    |            12.05.2012             |              30,2306              |
    |-----------------------------------+-----------------------------------|
    |            13.05.2012             |              30,1793              |
    |-----------------------------------+-----------------------------------|
    |            14.05.2012             |              30,1793              |
    |-----------------------------------+-----------------------------------|
    |            15.05.2012             |              30,2652              |
    |-----------------------------------+-----------------------------------|
    |            16.05.2012             |              30,3299              |
    |-----------------------------------+-----------------------------------|
    |            17.05.2012             |              30,9758              |
    |-----------------------------------+-----------------------------------|
    |            18.05.2012             |              30,9417              |
    |-----------------------------------+-----------------------------------|
    |            19.05.2012             |              31,3921              |
    |-----------------------------------+-----------------------------------|
    |            20.05.2012             |              31,3921              |
    |-----------------------------------+-----------------------------------|
    |            21.05.2012             |              31,3921              |
    |-----------------------------------+-----------------------------------|
    |            22.05.2012             |              31,1582              |
    |-----------------------------------+-----------------------------------|
    |            23.05.2012             |              31,0644              |
    |-----------------------------------+-----------------------------------|
    |            24.05.2012             |              31,3803              |
    |-----------------------------------+-----------------------------------|
    |            25.05.2012             |              31,6247              |
    |-----------------------------------+-----------------------------------|
    |            26.05.2012             |              31,7572              |
    |-----------------------------------+-----------------------------------|
    |            27.05.2012             |              31,7572              |
    |-----------------------------------+-----------------------------------|
    |            28.05.2012             |              31,7572              |
    |-----------------------------------+-----------------------------------|
    |            29.05.2012             |              31,8272              |
    |-----------------------------------+-----------------------------------|
    |            30.05.2012             |              32,0860              |
    |-----------------------------------+-----------------------------------|
    |            31.05.2012             |              32,4509              |
    +-----------------------------------------------------------------------+
    

Предыдущая новость - О порядке переработки барды

Следующая новость - О налоговой декларации по транспортному налогу