» » » Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель города Волгореченска Костромской области / Костромская область

- Распоряжения, приказы, законы администрации Костромской области -

Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель города Волгореченска Костромской области / Костромская область


Костромская область
Постановление от 30 мая 2002 года № 226
Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель города Волгореченска Костромской области
Принято
Губернатором Костромской области
  1. В соответствии со ст. 65 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 апреля 2000 года N 316 "Об утверждении Правил проведения государственной кадастровой оценки земель", постановлением губернатора области от 16 апреля 2001 года N 160 "О государственной кадастровой оценке земель Костромской области", принимая во внимание согласование главы самоуправления города Волгореченска и протокол N 2 от 11 апреля 2002 года заседания региональной комиссии по рассмотрению хода выполнения работ и результатов государственной кадастровой оценки земель всех категорий на территории области, постановляю:
  2. 1. Утвердить результаты государственной кадастровой оценки земель города Волгореченска Костромской области согласно приложению.
  3. 2. Рекомендовать главе самоуправления города Волгореченска Шадричеву А.В использовать с 1 июня 2002 года результаты государственной кадастровой оценки земель для целей, установленных Федеральными законами.
  4. 3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации области, начальника департамента АПК Гришину Т.В.
  5. 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
  6. Губернатор
  7. Костромской области
  8. В.А.ШЕРШУНОВ
Приложение
к Постановлению от 30 мая 2002 года № 226
Результат
Результаты кадастровой оценки земель города Волгореченска костромской области
  1. (удельные показатели кадастровой стоимости земель в кадастровых кварталах города по видам функционального использования земель)
  2. в рублях/кв. метр
  3. N кадастровых кварталов Земли под домами многоэтажной застройки Земли под домами индивидуальной застройки Земли дачных и садовых объединений граждан Земли под гаражами и автостоянками Земли под объектами торговли, общественного питания и бытового обслуживания Земли учреждений и организаций народного образования Земли под промышленными объектами Земли под административно управленческими и общественными объектами Земли под военными объектами Земли под объектами оздоровительного и рекреационного назначения Земли сельскохозяйственного использования Земли под городскими домами Земли под обособленными водными объектами Прочие земли города
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
    01 01 34 182,00 36,70 20,15 233,84 366,02 312,65 183,32 279,54 154,95 15,68 32,10 31,72 45,49 37,18
    01 01 35 286,40 53,71 30,36 318,12 525,73 451,10 234,76 397,07 197,11 22,87 48,35 33,77 53,35 49,72
    01 01 36 29,55 13,08 2,16 28,09 81,55 52,09 44,66 60,29 13,57 4,87 9,34 2,43 11,12 11,89
    01 01 37 135,85 34,86 2,16 204,18 348,49 221,29 161,59 284,11 91,60 4,87 5,68 2,43 5,63 12,44
    01 01 38 29,55 16,79 2,16 28,09 208,25 93,74 165,44 129,55 102,81 4,87 1,51 2,43 5,63 4,10
    01 01 39 62,16 26,84 2,16 100,63 178,90 144,40 91,40 129,53 55,11 8,93 19,07 7,13 10,53 30,70
    01 01 40 71,25 28,12 8,60 55,72 157,48 148,57 66,85 79,81 44,86 14,24 33,31 24,22 27,20 33,44
    01 02 41 194,61 35,60 18,33 172,33 306,30 284,12 80,09 185,05 71,14 25,47 44,17 40,29 40,07 42,41
    01 02 42 407,27 56,97 33,80 374,35 523,82 498,97 126,86 353,90 121,39 37,87 61,10 62,87 63,02 59,13
    01 02 43 351,43 50,09 27,77 311,88 467,36 440,04 108,50 300,11 105,55 33,36 55,55 57,91 57,67 52,25
    01 02 44 307,45 46,11 25,52 288,82 440,15 400,11 101,61 275,39 100,21 31,60 53,63 56,07 55,98 49,96
    01 02 45 296,46 45,12 24,96 283,06 433,35 390,13 99,89 269,21 98,87 31,17 53,15 55,61 55,56 49,39
    01 02 46 304,08 46,42 26,40 298,12 445,36 399,79 104,28 280,96 102,81 32,23 54,53 56,80 56,92 51,11
    01 02 47 199,72 35,50 18,49 170,24 302,61 286,41 79,87 184,68 71,37 26,88 44,53 41,21 40,60 42,65
    01 02 48 141,09 30,68 13,43 102,79 214,89 209,64 73,70 129,40 58,19 21,66 37,39 33,96 36,95 38,81
    02 01 27 167,16 25,29 2,16 223,04 293,95 225,07 81,58 191,00 65,77 7,39 13,64 19,95 16,65 18,42
    02 01 28 214,24 34,54 26,44 265,19 330,34 302,13 114,29 270,91 96,42 22,52 36,74 38,99 42,67 38,26
    02 01 29 29,55 14,24 2,16 67,93 172,60 88,34 41,59 60,29 25,50 4,87 1,51 3,94 5,63 4,10
    02 01 30 74,12 22,34 6,07 108,39 217,52 149,38 53,00 96,72 44,67 4,87 20,50 20,40 25,00 18,49
    02 01 31 211,36 28,41 2,16 265,90 348,74 278,54 85,47 227,48 74,77 12,27 18,75 25,70 19,61 21,23
    02 01 32 213,65 34,01 17,72 299,77 427,80 336,34 98,57 291,97 88,52 9,66 30,52 30,93 28,96 27,75
    02 01 33 607,61 83,64 64,52 685,11 813,50 782,16 194,87 640,18 201,03 60,17 80,32 81,20 84,03 82,23
    02 02 01 2068,86 261,83 207,60 2093,29 2308,84 2299,07 630,82 1996,33 627,82 205,07 221,46 223,91 223,36 238,05
    02 02 02 1919,63 241,88 203,21 2018,72 2159,16 2093,34 625,65 1900,06 597,27 177,96 211,04 194,02 197,09 213,30
    02 02 03 1790,66 223,99 182,78 1891,58 2032,57 1960,93 581,99 1760,55 550,38 154,89 188,34 166,39 173,27 190,02
    02 02 04 1902,92 238,98 197,10 1990,08 2141,71 2106,72 603,93 1859,85 581,04 177,98 206,87 191,76 193,97 210,73
    02 02 05 1932,54 246,62 200,71 2040,28 2203,56 2176,15 622,53 1903,59 599,24 183,69 210,58 195,11 198,43 218,23
    02 02 06 1923,33 245,90 199,61 2022,32 2187,16 2161,08 613,44 1887,12 594,08 183,73 211,24 196,69 198,49 217,94
    02 02 07 1822,40 228,94 189,11 1873,26 2044,39 1976,97 588,10 1808,26 556,95 165,59 199,24 184,62 185,51 203,08
    02 02 08 1830,70 233,83 193,49 1931,50 2062,25 2014,61 592,81 1804,72 572,77 176,21 208,13 198,46 198,23 210.55
    02 02 09 1215,30 145,09 129,83 1365,01 1399,83 1388,44 355,13 1184,76 358,39 114,75 135,67 137,34 134,70 138,62
    02 02 10 1141,47 134,59 120,93 1270,15 1316,81 1303,27 327,85 1105,55 331,97 105,41 126,85 129,22 125,46 127,42
    02 02 11 748,01 88,82 87,51 931,22 956,07 863,90 238,15 773,91 233,75 69,66 94,69 97,90 95,13 88,73
    02 02 12 1019,73 133,06 124,01 1296,30 1313,08 1147,24 390,07 1128,70 352,84 94,14 137,70 123,58 125,19 128,56
    02 02 13 866,12 118,78 87,02 840,98 972,85 972,45 319,60 807,95 303,58 88,34 116,19 85,51 127,12 120,69
    02 02 14 1795,63 229,95 195,31 1959,67 2094,44 2027,97 593,34 1829,18 576,56 176,50 204,40 189,76 192,16 207,53
    02 02 15 1415,43 180,37 153,07 1626,82 1666,93 1604,40 484,27 1475,37 453,70 128,90 155,79 136,81 146,19 158,65
    02 02 16 1271,78 149,40 119,03 1327,23 1375,86 1408,17 342,04 1178,32 326,25 108,16 113,17 82,30 119,85 127,19
    02 02 17 1126,73 141,14 113,85 1154,90 1210,07 1252,56 341,68 1001,55 349,68 117,16 126,43 110,51 149,36 139,43
    02 02 19 238,41 40,24 24,06 262,54 376,50 353,19 141,16 223,81 145,47 27,96 46,03 50,48 61,51 44,95
    02 02 20 162,90 30,71 15,12 208,26 345,70 264,72 64,01 181,33 66,26 7,63 33,31 34,53 33,41 27,04
    02 02 21 116,99 27,09 11,67 153,78 266,31 199,91 62,02 137,43 57.25 4,87 27,90 29,38 31,66 25,16
    02 02 22 184,54 33,67 22,00 218,83 277,12 251,49 91,72 197,36 81,85 22,49 37,68 42,82 45,34 39,55
    02 02 23 277,45 41,55 29,60 324,94 420,61 372,33 101,58 283,73 103,73 29,81 48,86 53,48 50,46 44,71
    02 02 24 488,99 65,26 37,60 456,39 610,82 596,95 123,63 410,55 130,15 33,35 56,76 57,54 59,50 55,06
    02 02 25 608,11 81,19 49,65 582,73 738,74 721,44 157,34 521,54 163,53 46,67 68,40 69,29 72,81 70,04
    02 02 26 462,81 66,21 43,98 477,23 580,89 563,03 134,46 430,19 136,92 45,95 61,65 64,61 67,12 65,24
    03 01 18 156,90 39,27 25,09 260,67 302,92 245,00 124,99 230,11 100,15 17,38 40,59 37,74 41,82 41,63

Предыдущая новость - Постановление от 30 января 2007 года № 33 / Костромская область

Следующая новость - Об установлении ежемесячных доплат к государственным пенсиям за особые заслуги перед Костромской областью / Костромская область