» » » О доразмещении облигаций пятого выпуска второго Костромского муниципального займа (регистрационный номер RU25002KST-д-4) / Костромская область

- Распоряжения, приказы, законы администрации Костромской области -

О доразмещении облигаций пятого выпуска второго Костромского муниципального займа (регистрационный номер RU25002KST-д-4) / Костромская область


Костромская область
Постановление от 03 октября 2001 года № 3525
О доразмещении облигаций пятого выпуска второго Костромского муниципального займа (регистрационный номер RU25002KST-д-4)
Принято
Администрацией г. Костромы (Костромская обл.)
  • В редакции
  • № 3871 от 01.11.2001.
  1. В связи с неполным размещением облигаций пятого выпуска второго Костромского муниципального займа, объем и условия которого определены постановлением администрации г. Костромы от 08.05.2001 N 1623, и в соответствии с условиями эмиссии, зарегистрированными департаментом управления государственным внутренним долгом Министерства Финансов Российской Федерации 09.06.2000 под реестровым номером KST-002/00040, постановляю:
  2. 1. Произвести доразмещение облигаций пятого выпуска второго Костромского муниципального займа среди юридических и физических лиц в сумме 5 млн. рублей на условиях, установленных параметрами этого выпуска (приложение N 1).
  3. 2. Срок доразмещения облигаций пятого выпуска второго Костромского муниципального займа установить с 15.10.2001 по 19.11.2001 по цене продажи (приложение N 2).
  4. 3. Срок окончания погашения пятого выпуска второго Костромского муниципального займа установить 10 мая 2002 г. Погашение облигаций производить по цене согласно приложению N 3.
  5. Глава самоуправления
  6. г. Костромы
  7. Б.К.КОРОБОВ
Приложение
к Постановлению от 03 октября 2001 года № 3525
Параметры доразмещения облигаций пятого выпуска второго костромского муниципального займа, регистрационный номер ru25002kst-д-4
  1.     - Дата начала доразмещения     15 октября 2001 года
        - Срок обращения               208 дней (включая день покупки
                                       и день погашения)
        - Дата окончания доразмещения 19 декабря 2001 года
        - Форма выпуска                бездокументарная
        - Объем выпуска                5 000 000 рублей
        - Вид ценных бумаг             облигации
        - Форма облигаций              именные
        - Номинальная стоимость одной  1000 рублей
          облигации
        - Количество облигаций         5 000 штук
        - Способ хранения              закрытый
        - Дата начала погашения        15 октября 2001 года
        - Дата окончания погашения     10 мая 2002 года
        - Дата окончания обращения     10 мая 2002 года
        - Банк - депозитарий,          Костромское ОСБ N 8640
          платежный агент
        - Банки - брокеры              Филиал КБ "Газпромбанк"
                                       г. Кострома, ул. Советская, 9а
                                       Филиал КБ "Первый городской
                                       банк" г. Кострома, ул.
                                       Голубкова, 8
        - Документ, подтверждающий     выписка из лицевого счета
          право владения облигациями   (счета - депо) держателя
                                       облигаций
        Особые условия:
        в обращении облигаций -        с облигациями работают
        по типу держателей             юридические и физические лица
                                       независимо от места их
                                       нахождения и проживания
  2. Примечание. Погашение облигаций пятого выпуска второго Костромского муниципального займа производится путем зачисления денег на указанные в заявлениях расчетные и лицевые счета, открытые в кредитных учреждениях г. Костромы.
Приложение
к Постановлению от 03 октября 2001 года № 3525
Таблица
Таблица стоимости продажи облигаций пятого выпуска второго костромского муниципального займа, регистрационный номер ru25002kst-д-4
  1. Дата продажи облигации Стоимость одной облигации (руб.)
    15 октября 2001 г. 902,85
    16 октября 2001 г. 903,32
    17 октября 2001 г. 903,79
    18 октября 2001 г. 904,26
    19 октября 2001 г. 904,73
    20 октября 2001 г. 905,20
    21 октября 2001 г. 905,67
    22 октября 2001 г. 906,14
    23 октября 2001 г. 906,61
    24 октября 2001 г. 907,08
    25 октября 2001 г. 907,55
    26 октября 2001 г. 908,02
    27 октября 2001 г. 908,49
    28 октября 2001 г. 908,96
    29 октября 2001 г. 909,43
    30 октября 2001 г. 909,90
    31 октября 2001 г. 910,37
    1 ноября 2001 г. 910,84
    2 ноября 2001 г. 911,31
    3 ноября 2001 г. 911,78
    4 ноября 2001 г. 912,25
    5 ноября 2001 г. 912,72
    6 ноября 2001 г. 913,19
    7 ноября 2001 г. 913,66
    8 ноября 2001 г. 914,13
    9 ноября 2001 г. 914,60
    10 ноября 2001 г. 915,07
    11 ноября 2001 г. 915,54
    12 ноября 2001 г. 916,01
    13 ноября 2001 г. 916,48
    14 ноября 2001 г. 916,95
    15 ноября 2001 г. 917,42
    16 ноября 2001 г. 917,89
    17 ноября 2001 г. 918,36
    18 ноября 2001 г. 918,83
    19 ноября 2001 г. 919,30
    20 ноября 2001 г. 919,77
    21 ноября 2001 г. 920,24
    22 ноября 2001 г. 920,71
    23 ноября 2001 г. 921,18
    24 ноября 2001 г. 921,65
    25 ноября 2001 г. 922,12
    26 ноября 2001 г. 922,59
    27 ноября 2001 г. 923,06
    28 ноября 2001 г. 923,53
    29 ноября 2001 г. 924,00
    30 ноября 2001 г. 924,47
    1 декабря 2001 г. 924,94
    2 декабря 2001 г. 925,41
    3 декабря 2001 г. 925,88
    4 декабря 2001 г. 926,35
    5 декабря 2001 г. 926,82
    6 декабря 2001 г. 927,29
    7 декабря 2001 г. 927,76
    8 декабря 2001 г. 928,23
    9 декабря 2001 г. 928,70
    10 декабря 2001 г. 929,17
    11 декабря 2001 г. 929,64
    12 декабря 2001 г. 930,11
    13 декабря 2001 г. 930,58
    14 декабря 2001 г. 931,05
    15 декабря 2001 г. 931,52
    16 декабря 2001 г. 931,99
    17 декабря 2001 г. 932,46
    18 декабря 2001 г. 932,93
    19 декабря 2001 г. 933,40
Приложение
к Постановлению от 03 октября 2001 года № 3525
Таблица
Таблица погашения облигаций пятого выпуска второго костромского муниципального займа с учетом ставки дисконтирования, регистрационный номер ru25002kst-д-4 (руб.)
  1. Дата погашения облигации Стоимость погашения одной облигации Дата погашения облигации Стоимость погашения одной облигации Дата погашения облигации Стоимость погашения одной облигации Дата погашения облигации Стоимость погашения одной облигации Дата погашения облигации Стоимость погашения одной облигации
    Октябрь 2001 г. 27.11 923,06 09.01 943,27 22.02 963,95 06.04 984,16
    15.10 902,85 28.11 923,53 10.01 943,74 23.02 964,42 07.04 984,63
    16.10 903,32 29.11 924,00 11.01 944,21 24.02 964,89 08.04 985,10
    17.10 903,79 30.11 924,47 12.01 944,68 25.02 965,36 09.04 985,57
    18.10 904,26 Декабрь 2001 г. 13.01 945,15 26.02 965,83 10.04 986,04
    19.10 904,73 01.12 924,94 14.01 945,62 27.02 966,30 11.04 986,51
    20.10 905,20 02.12 925,41 15.01 946,09 28.02 966,77 12.04 986,98
    21.10 905,67 03.12 925,88 16.01 946,56 Март 2002 г. 13.04 987,45
    22.10 906,14 04.12 926,35 17.01 947,03 01.03 967,24 14.04 987,92
    23.10 906,61 05.12 926,82 18.01 947,50 02.03 967,71 15.04 988,39
    24.10 907,08 06.12 927,29 19.01 947,97 03.03 968,18 16.04 988,86
    25.10 907,55 07.12 927,76 20.01 948,44 04.03 968,65 17.04 989,33
    26.10 908,02 08.12 928,23 21.01 948,91 05.03 969,12 18.04 989,80
    27.10 908,49 09.12 928,70 22.01 949,38 06.03 969,59 19.04 990,27
    28.10 908,96 10.12 929,17 23.01 949,85 07.03 970,06 20.04 990,74
    29.10 909,43 11.12 929,64 24.01 950,32 08.03 970,53 21.04 991,21
    30.10 909,90 12.12 930,11 25.01 950,79 09.03 971,00 22.04 991,68
    31.10 910,37 13.12 930,58 26.01 951,26 10.03 971,47 23.04 992,15
    Ноябрь 2001 г. 14.12 931,05 27.01 951,73 11.03 971,94 24.04 992,62
    01.11 910,84 15.12 931,52 28.01 952,20 12.03 972,41 25.04 993,09
    02.11 911,31 16.12 931,99 29.01 952,67 13.03 972,88 26.04 993,56
    03.11 911,78 17.12 932,46 30.01 953,14 14.03 973,35 27.04 994,03
    04.11 912,25 18.12 932,93 31.01 953,61 15.03 973,82 28.04 994,50
    05.11 912,72 19.12 933,40 Февраль 2002 г. 16.03 974,29 29.04 994,97
    06.11 913,19 20.12 933,87 01.02 954,08 17.03 974,76 30.04 995,44
    07.11 913,66 21.12 934,34 02.02 954,55 18.03 975,23 Май 2002 г.
    08.11 914,13 22.12 934,81 03.02 955,02 19.03 975,70 01.05 995,91
    09.11 914,60 23.12 935,28 04.02 955,49 20.03 976,17 02.05 996,38
    10.11 915,07 24.12 935,75 05.02 955,96 21.03 976,64 03.05 996,85
    11.11 915,54 25.12 936,22 06.02 956,43 22.03 977,11 04.05 997,32
    12.11 916,01 26.12 936,69 07.02 956,90 23.03 977,58 05.05 997,79
    13.11 916,48 27.12 937,16 08.02 957,37 24.03 978,05 06.05 998,26
    14.11 916,95 28.12 937,63 09.02 957,84 25.03 978,52 07.05 998,73
    15.11 917,42 29.12 938,10 10.02 958,31 26.03 978,99 08.05 999,20
    16.11 917,89 30.12 938,57 11.02 958,78 27.03 979,46 09.05 999,67
    17.11 918,36 31.12 939,04 12.02 959,25 28.03 979,93 10.05 1000,00
    18.11 918,83 Январь 2002 г. 13.02 959,72 29.03 980,40
    19.11 919,30 01.01 939,51 14.02 960,19 30.03 980,87
    20.11 919,77 02.01 939,98 15.02 960,66 31.03 981,34
    21.11 920,24 03.01 940,45 16.02 961,13 Апрель 2002 г.
    22.11 920,71 04.01 940,92 17.02 961,60 01.04 981,81
    23.11 921,18 05.01 941,39 18.02 962,07 02.04 982,28
    24.11 921,65 06.01 941,86 19.02 962,54 03.04 982,75
    25.11 922,12 07.01 942,33 20.02 963,01 04.04 983,22
    26.11 922,59 08.01 942,80 21.02 963,48 05.04 983,69

Предыдущая новость - О присвоении звания «Ветеран труда Костромской области» / Костромская область

Следующая новость - О внесении изменений в решение Собрания депутатов муниципального района от 01.11.2007 N 72-201 / Костромская область