» » » О продлении срока доразмещения облигаций пятого выпуска второго Костромского муниципального займа / Костромская область

- Распоряжения, приказы, законы администрации Костромской области -

О продлении срока доразмещения облигаций пятого выпуска второго Костромского муниципального займа / Костромская область


Костромская область
Постановление от 01 ноября 2001 года № 3871
О продлении срока доразмещения облигаций пятого выпуска второго Костромского муниципального займа
Принято
Администрацией г. Костромы (Костромская обл.)
  1. В связи с неполным доразмещением облигаций пятого выпуска второго Костромского муниципального займа постановляю:
  2. 1. Внести изменения в приложение N 1 постановления администрации г. Костромы N 3525 от 03.10.01 "О доразмещении облигаций пятого выпуска второго Костромского муниципального займа", изложив в следующей редакции пункт:
  3. Дата окончания доразмещения 19 декабря 2001 года.
  4. 2. Продажу облигаций пятого выпуска второго Костромского муниципального займа производить по стоимости, указанной в приложении N 1.
  5. Глава самоуправления
  6. г. Костромы
  7. Б.К.КОРОБОВ
Приложение
к Постановлению от 01 ноября 2001 года № 3871
Таблица
Таблица стоимости продажи облигаций пятого выпуска второго костромского муниципального займа регистрационный номер ru25002kst-д-4
  1. Дата продажи облигации Стоимость одной облигации (руб.)
    15 октября 2001 г. 902,85
    16 октября 2001 г. 903,32
    17 октября 2001 г. 903,79
    18 октября 2001 г. 904,26
    19 октября 2001 г. 904,73
    20 октября 2001 г. 905,20
    21 октября 2001 г. 905,67
    22 октября 2001 г. 906,14
    23 октября 2001 г. 906,61
    24 октября 2001 г. 907,08
    25 октября 2001 г. 907,55
    26 октября 2001 г. 908,02
    27 октября 2001 г. 908,49
    28 октября 2001 г. 908,96
    29 октября 2001 г. 909,43
    30 октября 2001 г. 909,90
    31 октября 2001 г. 910,37
    1 ноября 2001 г. 910,84
    2 ноября 2001 г. 911,31
    3 ноября 2001 г. 911,78
    4 ноября 2001 г. 912,25
    5 ноября 2001 г. 912,72
    6 ноября 2001 г. 913,19
    7 ноября 2001 г. 913,66
    8 ноября 2001 г. 914,13
    9 ноября 2001 г. 914,60
    10 ноября 2001 г. 915,07
    11 ноября 2001 г. 915,54
    12 ноября 2001 г. 916,01
    13 ноября 2001 г. 916,48
    14 ноября 2001 г. 916,95
    15 ноября 2001 г. 917,42
    16 ноября 2001 г. 917,89
    17 ноября 2001 г. 918,36
    18 ноября 2001 г. 918,83
    19 ноября 2001 г. 919,30
    20 ноября 2001 г. 919,77
    21 ноября 2001 г. 920,24
    22 ноября 2001 г. 920,71
    23 ноября 2001 г. 921,18
    24 ноября 2001 г. 921,65
    25 ноября 2001 г. 922,12
    26 ноября 2001 г. 922,59
    27 ноября 2001 г. 923,06
    28 ноября 2001 г. 923,53
    29 ноября 2001 г. 924,00
    30 ноября 2001 г. 924,47
    1 декабря 2001 г. 924,94
    2 декабря 2001 г. 925,41
    3 декабря 2001 г. 925,88
    4 декабря 2001 г. 926,35
    5 декабря 2001 г. 926,82
    6 декабря 2001 г. 927,29
    7 декабря 2001 г. 927,76
    8 декабря 2001 г. 928,23
    9 декабря 2001 г. 928,70
    10 декабря 2001 г. 929,17
    11 декабря 2001 г. 929,64
    12 декабря 2001 г. 930,11
    13 декабря 2001 г. 930,58
    14 декабря 2001 г. 931,05
    15 декабря 2001 г. 931,52
    16 декабря 2001 г. 931,99
    17 декабря 2001 г. 932,46
    18 декабря 2001 г. 932,93
    19 декабря 2001 г. 933,40

Предыдущая новость - О нарушениях, допускаемых при регистрации страхователей в исполнительных органах ФСС РФ / Костромская область

Следующая новость - Об утверждении тарифа на услуги по транспортировке воды, оказываемые СПК «Новый путь» Костромского района / Костромская область