» » » О внесении изменений в постановление администрации Костромской области от 27.02.2007 N 43-а / Костромская область

- Распоряжения, приказы, законы администрации Костромской области -

О внесении изменений в постановление администрации Костромской области от 27.02.2007 N 43-а / Костромская область


Костромская область
Постановление от 04 октября 2012 года № 388-А
О внесении изменений в постановление администрации Костромской области от 27.02.2007 N 43-а
Принято
Администрацией Костромской области
  1. В соответствии со статьей 159 Жилищного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2005 года N 761 "О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг", в целях обеспечения адресной социальной поддержки населения Костромской области администрация Костромской области постановляет:
  2. 1. Внести в постановление администрации Костромской области от 27 февраля 2007 года N 43-а "О региональных стандартах, используемых для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на территории Костромской области" следующие изменения:
  3. 1) изложить стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг по Костромской области для многоквартирного дома (приложение N 1) в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению;
  4. 2) изложить стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг по Костромской области для жилого дома (приложение N 2) в новой редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
  5. 2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 июля 2012 года.
  6. Губернатор
  7. Костромской области
  8. С.СИТНИКОВ
Приложение
к Постановлению от 04 октября 2012 года № 388-А
Приложение
к Постановлению от 04 октября 2012 года № 388-А
  1. N п/п Муниципальное образование Оплата жилищно-коммунальных услуг гражданами, на 1 чел. руб. в месяц в период с 01.07.2012 Оплата жилищно-коммунальных услуг гражданами, на 1 чел. руб. в месяц в период с 01.09.2012
    нормативная площадь на семью из 3 и более чел. (на 1 чел. 18 кв. м) нормативная площадь на одиноко проживающих граждан (33 кв. м) нормативная площадь на семью из 2 чел. 42 кв. м (на 1 чел. 21 кв. м) нормативная площадь на семью из 3 и более чел. (на 1 чел. 18 кв. м) нормативная площадь на одиноко проживающих граждан (33 кв. м) нормативная площадь на семью из 2 чел. 42 кв. м (на 1 чел. 21 кв. м)
    1 г. Кострома 1394,06 1911,99 1497,65 1424,99 1949,15 1529,82
    2 г. Буй 1651,26 2334,89 1787,98 1651,26 2334,89 1787,98
    3 г. Галич 2190,36 3048,46 2361,98 2213,16 3071,26 2384,78
    4 г. Мантурово 1707,11 2244,23 1814,54 1753,10 2314,10 1865,30
    5 г. Нерехта и Нерехтский район (за исключением г. Нерехты) 1954,17 2757,72 2114,88 1963,87 2767,42 2124,58
    6 г. Нерехта 1583,34 2196,98 1706,07 1676,08 2331,44 1807,15
    7 г. Нея и Нейский район 2133,49 2890,99 2284,99 2186,11 2943,61 2337,61
    8 г. Шарья 1806,35 2521,58 1949,40 1839,38 2554,60 1982,42
    9 г. Волгореченск 1434,64 2014,10 1550,53 1480,53 2075,27 1599,48
    10 Антроповский район 1588,79 2497,34 1770,50 1606,63 2524,78 1790,26
    11 Буйский район (за исключением п. Чистые Боры) 2125,88 3091,21 2318,94 2125,88 3091,21 2318,94
    12 п. Чистые Боры Буйского района 1957,47 2705,51 2107,08 1957,47 2705,51 2107,08
    13 Вохомский район 1286,74 1920,24 1413,44 1286,74 1920,24 1413,44
    14 Галичский район 1499,14 2136,64 1626,64 1541,44 2208,94 1674,94
    15 Кадыйский район 1537,00 2319,85 1693,57 1558,16 2358,65 1718,26
    16 Кологривский район 1122,31 1674,91 1232,83 1153,41 1728,81 1268,49
    17 Костромской район 1737,09 2372,05 1864,08 1828,85 2506,77 1964,43
    18 Красносельский район 1152,93 1522,77 1226,90 1163,70 1533,54 1237,67
    19 Макарьевский район 1372,53 2012,86 1500,59 1410,01 2081,58 1544,32
    20 Мантуровский район 1170,26 1739,21 1284,05 1205,36 1803,56 1325,00
    21 Межевской район 1445,45 2143,40 1585,04 1577,62 2381,77 1738,45
    22 Островский район 1652,51 2475,41 1817,09 1652,51 2475,41 1817,09
    23 Октябрьский район 1190,47 1897,27 1331,83 1222,51 1956,01 1369,21
    24 Парфеньевский район 1521,51 2381,16 1693,44 1532,45 2392,10 1704,38
    25 Поназыревский район 1337,36 2076,56 1485,20 1366,52 2130,02 1519,22
    26 Пыщугский район 1120,44 1748,04 1245,96 1127,64 1761,24 1254,36
    27 Павинский район 1225,44 1962,69 1372,89 1249,14 2004,39 1400,19
    28 Солигаличский район 1515,80 2330,74 1678,79 1515,80 2330,74 1678,79
    29 Судиславский район 1814,47 2762,47 2004,07 1814,47 2762,47 2004,07
    30 Сусанинский район 1590,80 2136,17 1699,87 1590,80 2136,17 1699,87
    31 Чухломский район 887,72 1213,25 952,82 964,22 1364,75 1044,33
    32 Шарьинский район 1251,52 1837,72 1368,76 1287,16 1903,06 1410,34
  2. Таблица N 2
  3. При оплате за отопление в отопительный период
  4. N п/п Муниципальное образование Оплата жилищно-коммунальных услуг гражданами, на 1 чел. руб. в месяц в период с 01.07.2012 Оплата жилищно-коммунальных услуг гражданами, на 1 чел. руб. в месяц в период с 01.09.2012
    нормативная площадь на семью из 3 и более чел. (на 1 чел. 18 кв. м) нормативная площадь на одиноко проживающих граждан (33 кв. м) нормативная площадь на семью из 2 чел. 42 кв. м (на 1 чел. 21 кв. м) нормативная площадь на семью из 3 и более чел. (на 1 чел. 18 кв. м) нормативная площадь на одиноко проживающих граждан (33 кв. м) нормативная площадь на семью из 2 чел. 42 кв. м (на 1 чел. 21 кв. м)
    1 г. Кострома 1541,05 2181,46 1669,13 1574,65 2223,53 1704,43
    2 г. Буй 1997,13 2968,99 2191,50 1997,13 2968,99 2191,50
    3 г. Галич 2617,64 3831,81 2860,47 2640,44 3854,61 2883,27
    4 г. Мантурово 2021,48 2820,57 2181,30 2084,66 2921,96 2252,12
    5 г. Нерехта и Нерехтский район (за исключением г. Нерехты) 2527,75 3809,28 2784,05 2537,45 3818,98 2793,75
    6 г. Нерехта 1917,11 2808,89 2095,46 2041,75 3001,84 2233,77
    7 г. Нея и Нейский район 2592,49 3732,49 2820,49 2645,11 3785,11 2873,11
    8 г. Шарья 2168,82 3186,11 2372,28 2201,84 3219,13 2405,30
    9 г. Волгореченск 1731,78 2558,87 1897,20 1791,65 2645,65 1962,45
    10 Антроповский район 2184,74 3589,91 2465,77 2209,49 3630,02 2493,60
    11 Буйский район (за исключением п. Чистые Боры) 2698,34 4140,72 2986,81 2698,34 4140,72 2986,81
    12 п. Чистые Боры Буйского района 2317,11 3364,85 2526,65 2317,11 3364,85 2526,65
    13 Вохомский район 1678,06 2637,66 1869,98 1678,06 2637,66 1869,98
    14 Галичский район 2439,14 3859,98 2723,31 2528,44 4018,44 2826,44
    15 Кадыйский район 2139,55 3424,52 2396,54 2175,86 3491,09 2438,90
    16 Кологривский район 1936,68 3041,88 2157,72 1843,89 2994,69 2074,05
    17 Костромской район 2134,43 3100,50 2327,64 2248,00 3275,21 2453,44
    18 Красносельский район 1352,80 1889,20 1460,08 1363,57 1899,97 1470,85
    19 Макарьевский район 1845,53 2880,04 2052,43 1909,79 2997,84 2127,40
    20 Мантуровский район 1631,55 2584,90 1822,22 1691,97 2695,68 1892,72
    21 Межевской район 1908,99 2993,22 2125,84 2117,62 3371,77 2368,45
    22 Островский район 2257,56 3584,68 2522,99 2257,56 3584,68 2522,99
    23 Октябрьский район 1190,47 1897,27 1331,83 1222,51 1956,01 1369,21
    24 Парфеньевский район 2096,93 3436,10 2364,77 2107,87 3447,04 2375,70
    25 Поназыревский район 1783,62 2894,70 2005,84 1830,28 2980,24 2060,27
    26 Пыщугский район 1594,60 2617,34 1799,15 1606,94 2639,97 1813,55
    27 Павинский район 1731,96 2891,31 1963,83 1768,62 2956,77 2006,25
    28 Солигаличский район 1947,53 3122,24 2182,47 1947,53 3122,24 2182,47
    29 Судиславский район 2575,49 4157,42 2891,87 2575,49 4157,42 2891,87
    30 Сусанинский район 1952,01 2798,40 2121,29 1952,01 2798,40 2121,29
    31 Чухломский район 1106,75 1627,60 1210,92 1200,25 1796,10 1319,42
    32 Шарьинский район 1641,19 2552,11 1823,37 1698,21 2656,65 1889,90
  5. Таблица N 3
  6. При оплате услуг в неотопительный
  7. период (без учета отопления)
  8. N п/п Муниципальное образование Оплата жилищно-коммунальных услуг гражданами, на 1 чел. руб. в месяц в период с 01.07.2012 Оплата жилищно-коммунальных услуг гражданами, на 1 чел. руб. в месяц в период с 01.09.2012
    нормативная площадь на семью из 3 и более чел. (на 1 чел. 18 кв. м) нормативная площадь на одиноко проживающих граждан (33 кв. м) нормативная площадь на семью из 2 чел. 42 кв. м (на 1 чел. 21 кв. м) нормативная площадь на семью из 3 и более чел. (на 1 чел. 18 кв. м) нормативная площадь на одиноко проживающих граждан (33 кв. м) нормативная площадь на семью из 2 чел. 42 кв. м (на 1 чел. 21 кв. м)
    1 г. Кострома 983,51 1159,31 1018,67 1006,96 1182,76 1042,12
    2 г. Буй 1074,81 1278,06 1115,46 1074,81 1278,06 1115,46
    3 г. Галич 1477,08 1740,78 1529,82 1499,88 1763,58 1552,62
    4 г. Мантурово 1183,17 1283,67 1203,27 1200,50 1301,00 1220,60
    5 г. Нерехта и Нерехтский район (за исключением г. Нерехты) 1127,20 1243,90 1150,54 1139,65 1256,35 1162,99
    6 г. Нерехта 1309,38 1694,73 1386,45 1102,42 1279,72 1137,88
    7 г. Нея и Нейский район 1368,49 1488,49 1392,49 1421,11 1541,11 1445,11
    8 г. Шарья 1202,24 1414,04 1244,60 1235,26 1447,06 1277,62
    9 г. Волгореченск 1044,91 1299,61 1095,85 1072,49 1327,19 1123,43
    10 Антроповский район 595,55 676,40 611,72 601,87 682,72 618,04
    11 Буйский район (за исключением п. Чистые Боры) 1171,77 1342,02 1205,82 1171,77 1342,02 1205,82
    12 п. Чистые Боры Буйского района 1358,08 1606,63 1407,79 1358,08 1606,63 1407,79
    13 Вохомский район 634,54 724,54 652,54 634,54 724,54 652,54
    14 Галичский район 779,14 816,64 786,64 785,44 822,94 792,94
    15 Кадыйский район 694,60 775,45 710,77 694,60 775,45 710,77
    16 Кологривский район 610,44 610,44 610,44 462,93 462,93 462,93
    17 Костромской район 1125,80 1251,35 1150,91 1184,00 1324,55 1212,11
    18 Красносельский район 853,12 973,12 877,12 863,89 983,89 887,89
    19 Макарьевский район 710,32 798,82 728,02 710,32 798,82 728,02
    20 Мантуровский район 530,90 567,05 538,13 530,90 567,05 538,13
    21 Межевской район 672,89 727,04 683,72 677,62 731,77 688,45
    22 Островский район 713,63 754,13 721,73 713,63 754,13 721,73
    23 Октябрьский район 462,91 563,41 483,01 462,91 563,41 483,01
    24 Парфеньевский район 562,47 622,92 574,56 573,41 633,86 585,50
    25 Поназыревский район 593,60 713,00 617,48 593,60 713,00 617,48
    26 Пыщугский район 456,24 530,34 471,06 456,24 530,34 471,06
    27 Павинский район 381,24 414,99 387,99 383,34 417,09 390,09
    28 Солигаличский район 623,56 694,96 637,84 623,56 694,96 637,84
    29 Судиславский район 749,17 809,17 761,17 749,17 809,17 761,17
    30 Сусанинский район 1050,47 1145,57 1069,49 1050,47 1145,57 1069,49
    31 Чухломский район 481,73 481,73 481,73 575,24 650,24 590,24
    32 Шарьинский район 602,08 647,08 611,08 602,08 647,08 611,08
Приложение
к Постановлению от 04 октября 2012 года № 388-А
Приложение
к Постановлению от 04 октября 2012 года № 388-А
  1. N п/п Муниципальное образование Оплата жилищно-коммунальных услуг гражданами, на 1 чел. руб. в месяц в период с 01.07.2012
    Нормативная площадь на семью из 3 чел. (18 кв. м на 1 чел.) в том числе дрова Нормативная площадь на одиноко проживающих граждан (33 кв. м) в том числе дрова Нормативная площадь на семью из 2 чел. 42 кв. м (21 кв. м на 1 чел.) в том числе дрова Нормативная площадь на семью из 4 чел. (18 кв. м на 1 чел.) в том числе дрова Нормативная площадь на семью из 5 чел. (18 кв. м на 1 чел.) в том числе дрова Нормативная площадь на семью из 6 чел. (18 кв. м на 1 чел.) в том числе дрова Нормативная площадь на семью из 7 чел. (18 кв. м на 1 чел.) в том числе дрова
    1 г. Мантурово 608,23 89,70 763,23 164,45 639,23 104,65 608,23 89,70 608,23 89,70 608,23 89,70 608,23 89,70
    2 г. Нерехта 567,92 75,90 778,92 139,15 610,12 88,55 567,92 75,90 567,92 75,90 567,92 75,90 567,92 75,90
    3 Нерехтский р-н 432,34 75,90 542,54 139,15 454,38 88,55 432,34 75,90 432,34 75,90 432,34 75,90 432,34 75,90
    4 г. Нея 610,44 89,70 793,19 164,45 646,99 104,65 610,44 89,70 610,44 89,70 610,44 89,70 610,44 89,70
    5 г. Шарья 730,97 89,70 962,47 164,45 777,27 104,65 730,97 89,70 730,97 89,70 730,97 89,70 730,97 89,70
    6 Антроповский район 576,60 89,70 732,20 164,45 607,72 104,65 576,60 89,70 576,60 89,70 576,60 89,70 576,60 89,70
    7 Буйский район 647,33 89,70 869,23 164,45 691,71 104,65 647,33 89,70 647,33 89,70 647,33 89,70 647,33 89,70
    8 Вохомский район 568,89 96,60 724,39 177,10 599,99 112,70 568,89 96,60 568,89 96,60 568,89 96,60 568,89 96,60
    9 Галичский район 471,64 89,70 576,24 164,45 492,56 104,65 471,64 89,70 471,64 89,70 471,64 89,70 471,64 89,70
    10 Кадыйский район 569,00 89,70 707,05 164,45 596,61 104,65 569,00 89,70 569,00 89,70 569,00 89,70 569,00 89,70
    11 Кологривский район 460,66 96,60 541,16 177,10 476,76 112,70 460,66 96,60 460,66 96,60 460,66 96,60 460,66 96,60
    12 Костромской район 482,87 75,90 619,17 139,15 510,13 88,55 482,87 75,90 482,87 75,90 482,87 75,90 482,87 75,90
    13 Красносельский район 577,46 75,90 704,46 139,15 602,86 88,55 577,46 75,90 577,46 75,90 577,46 75,90 577,46 75,90
    14 Макарьевский район 587,31 89,70 750,56 164,45 619,96 104,65 587,31 89,70 587,31 89,70 587,31 89,70 587,31 89,70
    15 Мантуровский район 508,07 89,70 618,22 164,45 530,10 104,65 508,07 89,70 508,07 89,70 508,07 89,70 508,07 89,70
    16 Межевской район 507,68 96,60 641,13 177,10 534,37 112,70 507,68 96,60 507,68 96,60 507,68 96,60 507,68 96,60
    17 Островский район 452,98 75,90 544,73 139,15 471,33 88,55 452,98 75,90 452,98 75,90 452,98 75,90 452,98 75,90
    18 Октябрьский район 488,05 96,60 639,05 177,10 518,25 112,70 488,05 96,60 488,05 96,60 488,05 96,60 488,05 96,60
    19 Парфеньевский район 497,64 89,70 632,84 164,45 524,68 104,65 497,64 89,70 497,64 89,70 497,64 89,70 497,64 89,70
    20 Поназыревский район 603,59 89,70 739,24 164,45 630,72 104,65 603,59 89,70 603,59 89,70 603,59 89,70 603,59 89,70
    21 Пыщугский район 577,29 96,60 731,89 177,10 608,21 112,70 577,29 96,60 577,29 96,60 577,29 96,60 577,29 96,60
    22 Павинский район 483,24 96,60 601,99 177,10 506,99 112,70 483,24 96,60 483,24 96,60 483,24 96,60 483,24 96,60
    23 Солигаличский район 586,63 96,60 727,13 177,10 614,73 112,70 586,63 96,60 586,63 96,60 586,63 96,60 586,63 96,60
    24 Судиславский район 484,77 75,90 578,02 139,15 503,42 88,55 484,77 75,90 484,77 75,90 484,77 75,90 484,77 75,90
    25 Сусанинский район 623,97 75,90 782,32 139,15 655,64 88,55 623,97 75,90 623,97 75,90 623,97 75,90 623,97 75,90
    26 Чухломский район 481,71 89,70 556,46 164,45 496,66 104,65 481,71 89,70 481,71 89,70 481,71 89,70 481,71 89,70
    27 Шарьинский район 467,67 89,70 587,42 164,45 491,62 104,65 467,67 89,70 467,67 89,70 467,67 89,70 467,67 89,70
  2. Таблица 2
  3. N п/п Муниципальное образование Оплата жилищно-коммунальных услуг гражданами, на 1 чел. руб. в месяц в период с 01.09.2012
    Нормативная площадь на семью из 3 чел. (18 кв. м на 1 чел.) в том числе дрова Нормативная площадь на одиноко проживающих граждан (33 кв. м) в том числе дрова Нормативная площадь на семью из 2 чел. 42 кв. м (21 кв. м на 1 чел.) в том числе дрова Нормативная площадь на семью из 4 чел. (18 кв. м на 1 чел.) в том числе дрова Нормативная площадь на семью из 5 чел. (18 кв. м на 1 чел.) в том числе дрова Нормативная площадь на семью из 6 чел. (18 кв. м на 1 чел.) в том числе дрова Нормативная площадь на семью из 7 чел. (18 кв. м на 1 чел.) в том числе дрова
    1 г. Мантурово 610,42 89,70 765,42 164,45 641,42 104,65 610,42 89,70 610,42 89,70 666,02 89,70 610,42 89,70
    2 г. Нерехта 571,73 75,90 782,73 139,15 613,93 88,55 571,73 75,90 571,73 75,90 690,69 75,90 571,73 75,90
    3 Нерехтский район (за исключением г. Нерехты) 432,34 75,90 542,54 139,15 454,38 88,55 432,34 75,90 432,34 75,90 482,42 75,90 432,34 75,90
    4 г. Нея 615,85 89,70 798,60 164,45 652,40 104,65 615,85 89,70 615,85 89,70 705,40 89,70 615,85 89,70
    5 г. Шарья 733,67 89,70 965,17 164,45 779,97 104,65 733,67 89,70 733,67 89,70 837,72 89,70 733,67 89,70
    6 Антроповский район 578,47 89,70 734,07 164,45 609,59 104,65 578,47 89,70 578,47 89,70 620,36 89,70 578,47 89,70
    7 Буйский район 647,33 89,70 869,23 164,45 691,71 104,65 647,33 89,70 647,33 89,70 804,29 89,70 647,33 89,70
    8 Вохомский район 568,89 96,60 724,39 177,10 599,99 112,70 568,89 96,60 568,89 96,60 579,34 96,60 568,89 96,60
    9 Галичский район 471,64 89,70 576,24 164,45 492,56 104,65 471,64 89,70 471,64 89,70 503,48 89,70 471,64 89,70
    10 Кадыйский район 569,00 89,70 707,05 164,45 596,61 104,65 569,00 89,70 569,00 89,70 623,15 89,70 569,00 89,70
    11 Кологривский район 462,16 96,60 542,66 177,10 478,26 112,70 462,16 96,60 462,16 96,60 445,67 96,60 462,16 96,60
    12 Костромской район 478,00 75,90 608,00 139,15 504,00 88,55 478,00 75,90 478,00 75,90 491,38 75,90 478,00 75,90
    13 Красносельский район 580,63 75,90 707,63 139,15 606,03 88,55 580,63 75,90 580,63 75,90 523,08 75,90 580,63 75,90
    14 Макарьевский район 587,31 89,70 750,56 164,45 619,96 104,65 587,31 89,70 587,31 89,70 661,31 89,70 587,31 89,70
    15 Мантуровский район 508,07 89,70 618,22 164,45 530,10 104,65 508,07 89,70 508,07 89,70 545,83 89,70 508,07 89,70
    16 Межевской район 509,84 96,60 643,29 177,10 536,53 112,70 509,84 96,60 509,84 96,60 535,26 96,60 509,84 96,60
    17 Островский район 452,98 75,90 544,73 139,15 471,33 88,55 452,98 75,90 452,98 75,90 465,02 75,90 452,98 75,90
    18 Октябрьский район 488,05 96,60 639,05 177,10 518,25 112,70 488,05 96,60 488,05 96,60 549,52 96,60 488,05 96,60
    19 Парфеньевский район 499,86 89,70 635,06 164,45 526,90 104,65 499,86 89,70 499,86 89,70 546,49 89,70 499,86 89,70
    20 Поназыревский район 603,59 89,70 739,24 164,45 630,72 104,65 603,59 89,70 603,59 89,70 588,20 89,70 603,59 89,70
    21 Пыщугский район 577,29 96,60 731,89 177,10 608,21 112,70 577,29 96,60 577,29 96,60 567,53 96,60 577,29 96,60
    22 Павинский район 485,34 96,60 604,09 177,10 509,09 112,70 485,34 96,60 485,34 96,60 504,04 96,60 485,34 96,60
    23 Солигаличский район 586,63 96,60 727,13 177,10 614,73 112,70 586,63 96,60 586,63 96,60 611,21 96,60 586,63 96,60
    24 Судиславский район 484,77 75,90 578,02 139,15 503,42 88,55 484,77 75,90 484,77 75,90 506,22 75,90 484,77 75,90
    25 Сусанинский район 623,97 75,90 782,32 139,15 655,64 88,55 623,97 75,90 623,97 75,90 701,61 75,90 623,97 75,90
    26 Чухломский район 572,47 89,70 722,22 164,45 602,42 104,65 572,47 89,70 572,47 89,70 635,47 89,70 572,47 89,70
    27 Шарьинский район 467,67 89,70 587,42 164,45 491,62 104,65 467,67 89,70 467,67 89,70 515,67 89,70 467,67 89,70

Предыдущая новость - О признании утратившими силу некоторых решений Думы городского округа город Шарья / Костромская область

Следующая новость - Решение от 31 мая 2012 года № 70 / Костромская область