» » » О создании государственного автономного учреждения Костромской области «Мантуровский комплексный центр социального обслуживания населения» / Костромская область

- Распоряжения, приказы, законы администрации Костромской области -

О создании государственного автономного учреждения Костромской области «Мантуровский комплексный центр социального обслуживания населения» / Костромская область


Костромская область
Постановление от 12 февраля 2013 года № 40-А
О создании государственного автономного учреждения Костромской области «Мантуровский комплексный центр социального обслуживания населения»
Принято
Администрацией Костромской области
  1. В соответствии с Федеральными законами от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", от 3 ноября 2006 года N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях", Уставом Костромской области, Законом Костромской области от 24 апреля 2008 года N 301-4-ЗКО "О порядке управления и распоряжения государственным имуществом Костромской области", постановлениями администрации Костромской области от 30 декабря 2010 года N 459-а "Об определении видов особо ценного движимого имущества автономных или бюджетных учреждений Костромской области", от 15 августа 2011 года N 315-а "Об утверждении Положения об осуществлении исполнительными органами государственной власти Костромской области функций и полномочий учредителя автономного учреждения Костромской области" администрация Костромской области постановляет:
  2. 1. Создать государственное автономное учреждение Костромской области "Мантуровский комплексный центр социального обслуживания населения" путем изменения типа существующего областного государственного казенного учреждения "Мантуровский комплексный центр социального обслуживания населения".
  3. 2. Установить, что функции и полномочия учредителя государственного автономного учреждения Костромской области "Мантуровский комплексный центр социального обслуживания населения" от имени Костромской области осуществляет департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области.
  4. 3. Департаменту социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области в течение двух месяцев со дня вступления в силу настоящего постановления:
  5. 1) в установленном порядке внести изменения в Устав государственного автономного учреждения Костромской области "Мантуровский комплексный центр социального обслуживания населения";
  6. 2) обеспечить уведомление кредиторов государственного автономного учреждения Костромской области "Мантуровский комплексный центр социального обслуживания населения";
  7. 3) внести соответствующие изменения в трудовой договор с руководителем государственного автономного учреждения Костромской области "Мантуровский комплексный центр социального обслуживания населения";
  8. 4) сформировать наблюдательный совет государственного автономного учреждения Костромской области "Мантуровский комплексный центр социального обслуживания населения".
  9. 4. Установить, что имущество, числящееся на балансе областного государственного казенного учреждения "Мантуровский комплексный центр социального обслуживания населения", в полном объеме закрепляется за государственным автономным учреждением Костромской области "Мантуровский комплексный центр социального обслуживания населения".
  10. 5. Утвердить:
  11. 1) перечень особо ценного движимого имущества, закрепляемого за государственным автономным учреждением Костромской области "Мантуровский комплексный центр социального обслуживания населения" (приложение N 1);
  12. 2) перечень недвижимого имущества, закрепляемого за государственным автономным учреждением Костромской области "Мантуровский комплексный центр социального обслуживания населения" (приложение N 2).
  13. 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя губернатора Костромской области, координирующего работу по вопросам реализации государственной и выработке региональной политики в сфере социального обеспечения граждан, опеки и попечительства.
  14. 7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
  15. Губернатор
  16. Костромской области
  17. С.СИТНИКОВ
Приложение
к Постановлению от 12 февраля 2013 года № 40-А
Приложение
к Постановлению от 12 февраля 2013 года № 40-А
  1. N п/п Наименование основных средств в соответствии с балансовым учетом Инвентарный номер в соответствии с балансовым учетом Балансовая стоимость (руб.) Остаточная стоимость (руб.)
    1 Монитор Viewsonic VA 1931 113820075 4143190290233 3618,1
    2 Автоклав настольный 01010603 194919,48
    3 Автомагнитола 210114323011 3839
    4 АЗТ_107Р 01010474 23296,8 657,9
    5 АЛТ "Узор-А-2К" 01010471 16884
    6 Амплипульс 01010359 14254,5
    7 АПК Рикта одноканальная 01010465 11800
    8 Аппарат "Аплипульс" 01010470 22302
    9 Аппарат УВЧ-70 ручной 01010469 21672
    10 Аудиокомплекс 01010345 6188
    11 Беговая дорожка 01010475 41469,12 2158,57
    12 Ванна моечная 01010388 7881,3
    13 Ванна моечная 01010389 7881,3
    14 Ванна моечная 01010390 7881,3
    15 Велотренажер 01010476 10513,8
    16 Вентилятор ВР285-44 241429152208 7141,69
    17 Весы циферблатные 01010328 4466,07
    18 Видеомагнитофон 01010399 3299,52
    19 Водонагреватель 414302020923 5390
    20 Водонагреватель "Ока" 4143190290231 6320
    21 Водонагреватель ATT RSS 100H гор. 414302020906 8257
    22 Водонагреватель De Luxe 10104143190292 3442
    23 Водонагреватель ОКА 30 XT. 04143190290907 4499
    24 Водонагреватель "Ока" 0414319029004 3990
    25 Водонагреватель "Поларис" 101041431902901 3320
    26 "Гребля" тренажер 01010477 9975,72
    27 Дежи (для заквашивания теста) 01010320 4361,82
    28 Дежи (для заквашивания теста) 31010453 4359,04
    29 Декоративный фонтан 01010342 3911,7
    30 Диван 414000000009 4300
    31 Диван 414000000010 4300
    32 ЖК-панель 1010900108 4994
    33 Аппарат "Искра 1" 01010512 14490
    34 К-т "Виктория Люкс" 414302020914 26000 15785,81
    35 Картридж 21010487 5100
    36 Камера дезинфекционная 01010490 74800
    37 Камера сохранения стерильности 01010602 8850
    38 Картридж 1010600083 3500
    39 Кассовый аппарат АМС110К 4143020233201 15360
    40 Кассовый аппарат "Орион" 21010482 16172,7
    41 Кассовый аппарат ОРИОН 100К 4143020233210 14900
    42 Комплект "Офисный" компьютер 04143020350201 12300
    43 Комплект "Офисный" компьютер 04143020350200 12300
    44 Комплект для приготовления напитков 01010347 3911,7
    45 Компьютер 01010439 16453,92
    46 Компьютер 21010473 17145,06
    47 Компьютер 21010475 21236,52
    48 Компьютер 21010476 19833,48
    49 Компьютер 21010480 23308,89
    50 Компьютер 414302020902 14443,2
    51 Компьютер 02143020209229 15493
    52 Компьютер 414302020903 16701
    53 Компьютер (в сборе) 1010900124 15139
    54 Компьютер (в сборе) 1010900131 20000
    55 Компьютер (в сборе) 414302020920 19600
    56 Компьютер N КОТР 00000012730. 041430202090197 10990
    57 Компьютер "Позитроника" 12711 04143020209196 15490
    58 Компьютер 01010356 34164,9
    59 Контейнер для хлеба 01010330 3508,36
    60 Контейнер для хлеба 31010455 3509,75
    61 Ксерокс 01010374 13444,08
    62 МФУ Canon Laser Base MF3110 А4, 20 ppm/cpm, printer/copier/scanner 1010400029 9189,18
    63 Ксерокс 04142929305030 6758
    64 Лазер терапевтический 01010511 36720 892,32
    65 Монитор 19 Samsung EX 1920 0414302020129 4990
    66 Машина тестомесильная 01010319 42434,55
    67 Машина швейная 414302020908 8985
    68 Мини-степлер с компьютером ДН 8101 (тренажер) 01010478 4245,64
    69 Монитор 17 "SAMSUNG" 1010400007 5487,6
    70 Монитор LG 1010900135 5929
    71 Монитор TFT 17 "SAMSUNG" 710N (SKS) (12ms/600:1/ 300kd/m2) 1010400030 7574,52
    72 Монитор Viewsonic VA 1931 113820024 4143190290232 3618,1
    73 Монитор TFT Samsung 743N 414302020921 6230
    74 Морозильник 01010373 8806,5
    75 Морозильник "Атлант" 101041162930100 14626,94
    76 Морозильный ларь 01010387 21112,02
    77 Морозильный ларь "Свияга 150-1С" 1010900111 13517,55
    78 Музыкальный центр SONY MHC-CT 444 20414322112401 7194
    79 Мясорубка 210104001 10830
    80 Оверлок 0000000018 3084,48
    81 Панель 17,0 черносеребристая 1010400091 7156
    82 Пекарский шкаф 01010366 7307,74
    83 Печь хлебопекарная 01010322 336186,9
    84 Плеер 110104008 5394,78
    85 Полюс 101 01010487 15504
    86 Посудомоечная машина Beko DFN 1300 1010900123 11415
    87 Принтер лазерный 01010438 10738
    88 Принтер 414302020904 6952
    89 Принтер 414302020919 8200
    90 Принтер CANON 414302020930 7494
    91 Принтер SAMSUNG 21010486 6233,76
    92 Принтер Samsung ML-1641 414302020922 3860
    93 Принтер лазерный CANON LBP-1120 1010400050 5523,3
    94 Принтер лазерный Samsung ML-2510 А4 1010400092 4156,3
    95 Принтер HP 4143020101211 4590
    96 Процессор Intel LGA775 Celeron (в сборе) 1010900136 9950
    97 Сенсорный мяч 01010482 3170,66
    98 Сенсорный мяч 01010483 3170,66
    99 Сенсорный мяч 01010484 3173,02
    100 Системный блок AMD SOC-754 DVD/CDRWLG 452/EP-8HMMI/HDD 200 Gb SATAII/FDD/ATX-LW X313-03/DDR512400/Semptron 1010400031 11295,48
    101 Системный блок Cel 2.0/256/80 Gb/CD/FDD 1010400010 9330,96
    102 Системный блок ПК (К009) 1010400095 11000
    103 Системный блок ПК Р4 524 1010900109 12000
    104 Складной мат 01010481 3050,3
    105 Сковорода электрическая 01010384 29534,25
    106 Спутниковая антенна "Триколор" 0414322114099 8380
    107 Спутниковая антенна "Супрал СТВ-0,6-1.1 0.55 605" 1010900125 6700
    108 Стерилизатор воздушный 01010601 29897,66
    109 Стол разделочный 01010321 4997,05
    110 Стол разделочный 31010454 4998,44
    111 Стоматологическая установка 01010598 411089,58
    112 Стул врача-стоматолога 01010599 9929,7
    113 Стул врача-стоматолога 01010600 9929,7
    114 Сухой бассейн с шариками 01010344 17282,88
    115 Телевизор 01010395 7586,88
    116 Телевизор 01010396 5434,24
    117 Телевизор 01010397 5434,24
    118 Телевизор 01010398 5434,24
    119 Телевизор "Рубин" 0414323010202 4949
    120 Телевизор SAMSUNG 21747 1010900134 6899
    121 Тележка платформенная ФТП 01010317 7443,45
    122 Тележка стеллажная 01010333 7230,78
    123 Тележка стеллажная 31010460 7230,78
    124 Тележка стеллажная 31010461 7230,78
    125 Тележка стеллажная 31010462 7230,78
    126 Тренажер силовой 01010479 26389,44 210,93
    127 Тумба металлическая 01010606 8614
    128 Тумба стоматологическая 01010607 8024
    129 Угол "Тюльпан" 414302020925 29200 20509,5
    130 Ультрафиолетовая трубка 01010335 4237,38
    131 Факс 0414320210002 5730
    132 Холодильник 01010353 7107,9
    133 Холодильник 21010477 8281,8
    134 Холодильник "Норд" 04140000001 9618,6
    135 Холодильник "Саратов" 452 1010900113 6591,1
    136 Холодильник Indesit S145 20414291960902 10784
    137 Холодильник бытовой двухкамерный 01010385 12760,2
    138 Холодильник бытовой двухкамерный 01010386 12760,2
    139 Холодильник BEKO MBC 51 204142919610903 7097
    140 Швейная машина 01010358 3391,5
    141 Шкаф 0,8 x 2 414302020911 4500
    142 Шкаф 0,8 x 2 414302020912 4500
    143 Шкаф 3 x 1,5 с ящ. 414302020910 5950
    144 Шкаф медицинский металлический 414302020917 4940
    145 Шкаф медицинский металлический 414302020916 4940
    146 Шкаф медицинский 01010486 4248
    147 Шкаф медицинский 01010609 4993,76
    148 Шкаф медицинский 01010610 4993,76
    149 Шкаф тепл. 01010327 50131,98 747,01
    150 Электрическая мясорубка 01010382 12967,31
    151 Электрическая плита 01010380 21697,2
    152 Электрическая плита 01010381 21697,2
    153 Электрокипятильник КНЭ100-01 01010383 12056,52
    154 Электрокипятильник КНЭ-100-01 1014291420201 7927
    155 Сенсорная комната 0616369553199 187567,72 140675,8
    156 Игровой набор "Кузнечик" 01010485 7461,3
    157 Шведская стенка 310110001 5700
    158 Автомобиль ГАЗ-3221 31010569 419999 138749,61
    159 Автомобиль УАЗ390995-330 115341044103-104 489990 437491,02
    160 Аппарат "Искра 1" 110106006 9850,64
    161 Баян 210106020 4000
    162 Вентилятор 210106010 4584,7
    163 Диван 10106163612441 4700
    164 Ковровое покрытие красное 110106028 4163,28
    165 Ковровое покрытие красное 110106029 4164,42
    166 Комплект мягкой мебели 01010570-575 6073,92
    167 Комплект мягкой мебели 01010570-576 6073,92
    168 Комплект мягкой мебели 01010570-577 6073,92
    169 Кресло "Изольда" 573 6375
    170 Кресло "Изольда" 574 6375
    171 Кровать 10106163612700 3465
    172 Кровать 10106163612699 3465
    173 Кровать 10106163612698 3465
    174 Кровать 10106163612697 3465
    175 Кровать 10106163612696 3465
    176 Люстра Чижевского 110106007 8038,16
    177 Мебель мягкая 1010600056 8560
    178 Музыкальный центр Aiwa 210106004 5409,6
    179 Пылесос SAMSUNG 210116293031201 3300
    180 Сейф металлический 110106016 4001,4
    181 Стенка-шкаф 110106012-15 10083,3
    182 Стенка-шкаф 110106012-16 10083,3
    183 Стенка-шкаф 110106012-17 10083,3
    184 Стенка-шкаф 110106012-18 10083,3
    185 Стиральная машина "ОКА-9М" 06162930201101 3221,1
    186 Стиральная машина 16441 567 17990
    187 Стол 101061636124211 4084
    188 Стол "Блиц" 101062163612351 3915
    189 Стол угловой 1010600032 4202,4
    190 Телевизор "Палар" 110106008 7697,76
    191 Тонометр "Автомат" 210106009 3304
    192 Уголок мягкий 01010375 3757,6
    193 Уголок мягкий 01010376 3757,6
    194 Уголок мягкий 01010597 3511,2
    195 Телефакс 1010600021 5652,64
    196 Холодильник "Мир" 1010600073 13045,8
    197 Холодильник POZIS RS-416 06162930100020 10890
    198 Шкаф 1010600034 12036
    199 Шкаф-пенал 1010900142 3011,5
    200 Шкаф "Визит" М14 1010900121 3265
    201 Шкаф двустворчатый 06163311614573 3800
    202 Шкаф двустворчатый 06163311614574 3800
    203 Шкаф медицинский 1010900114 4100
    204 Шкаф плательный двустворчатый с антресолями 01010547-563 4062,96
    205 Шкаф плательный двустворчатый с антресолями 01010547-562 4062,96
    206 Шкаф плательный двустворчатый с антресолями 01010547-561 4062,96
    207 Шкаф плательный двустворчатый с антресолями 01010547-560 4062,96
    208 Шкаф плательный двустворчатый с антресолями 01010547-559 4062,96
    209 Шкаф плательный двустворчатый с антресолями 01010547-558 4062,96
    210 Шкаф плательный двустворчатый с антресолями 01010547-557 4062,96
    211 Шкаф плательный двустворчатый с антресолями 01010547-556 4062,96
    212 Шкаф плательный двустворчатый с антресолями 01010547-555 4062,96
    213 Шкаф плательный двустворчатый с антресолями 01010547-554 4062,96
    214 Шкаф-пенал 1010900143 3011,5
    215 Электроплитка 210106007 3442,8
    216 Цифровой фотоаппарат Panasonic DMC LG-1 1010900119 6764
    217 Весы товарные 06163697050002 7100
    218 Холодильник DAEWOO FR-061A 06162930100196 5958
    219 Ель искусственная 210190000922 6120
    Итого 4076220,72 757878,47
Приложение
к Постановлению от 12 февраля 2013 года № 40-А
Приложение
к Постановлению от 12 февраля 2013 года № 40-А
  1. N п/п Наименование основных средств в соответствии с балансовым учетом Инвентарный номер в соответствии с балансовым учетом Балансовая стоимость (руб.) Остаточная стоимость (руб.)
    1. Нежилое помещение N 2 в одноэтажном кирпичном здании гражданского назначения (нежилое) по адресу: Костромская обл., Мантуровский р-н, пос. Октябрьский, ул. 1-я Парковая, дом 6, помещение N 2 1010100001 1606250
    2. Дощатый гараж (нежилое строение) по адресу: г. Мантурово, ул. Гвардейская, дом 5 01010003 46687,50 965,76
    3. Кирпичное двухэтажное здание центра социального обслуживания населения (нежилое строение) по адресу: Костромская обл., г. Мантурово, ул. Гвардейская, дом 5 01010001 476001,25 81580,47
    Итого 2128938,75 82546,23

Предыдущая новость - Постановление от 20 февраля 2013 года № 52-А / Костромская область

Следующая новость - О внесении изменений в Порядок отчетности муниципальных унитарных предприятий города Костромы / Костромская область