» » » О внесении изменений в постановление администрации Костромской области от 16.03.2009 N 119-а / Костромская область

- Распоряжения, приказы, законы администрации Костромской области -

О внесении изменений в постановление администрации Костромской области от 16.03.2009 N 119-а / Костромская область


Костромская область
Постановление от 12 февраля 2013 года № 45-А
О внесении изменений в постановление администрации Костромской области от 16.03.2009 N 119-а
Принято
Администрацией Костромской области
  1. В целях реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" администрация Костромской области постановляет:
  2. 1. Внести в постановление администрации Костромской области от 16 марта 2009 года N 119-а "Об утверждении региональной адресной программы "Коллективные приборы учета" на 2009-2012 гг." следующие изменения:
  3. 1) в заголовке и пункте 1 цифры "2009-2012" заменить цифрами "2009-2013";
  4. 2) в региональной адресной программе "Коллективные приборы учета" на 2009-2012 гг. (приложение):
  5. в заголовке и по тексту цифры "2009-2012" заменить цифрами "2009-2013";
  6. в пункте 3 слова "жилищно-коммунального хозяйства" заменить словами "топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства";
  7. пункт 9 изложить в следующей редакции:
  8. "9. Общий объем финансирования на 2009-2013 годы - 218,899 млн. рублей, в том числе:
    1) средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 10,091 млн. рублей и областного бюджета - 0,842 млн. рублей, включенные в рамках региональной адресной программы "Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории Костромской области на 2009 год";
  9. 2) средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 0,213 млн. рублей и областного бюджета - 0,016 млн. рублей, включенные в рамках региональной адресной программы "Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории Костромской области на 2010 год";
  10. 3) средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 1,388 млн. рублей и областного бюджета - 0,102 млн. рублей, включенные в рамках региональной адресной программы "Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории Костромской области на 2011 год";
  11. 4) средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 5,446 млн. рублей и областного бюджета - 1,866 млн. рублей, включенные в рамках региональной адресной программы "Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории Костромской области на 2012 год";
  12. 5) местный бюджет - 1,242 млн. рублей;
  13. 6) внебюджетные источники - 5,386 млн. рублей;
  14. 7) средства собственников многоквартирных домов - 191,085 млн. рублей;
  15. 8) средства предприятий ЖКХ - 1,222 млн. рублей.";
  16. пункт 19 дополнить предложением следующего содержания:
  17. "Фактическая потребность в установке коллективных приборов учета в жилищном фонде на 2012 год представлена в приложении N 7 к настоящей Программе.";
  18. пункт 23 изложить в следующей редакции:
  19. "23. Планируемое количество устанавливаемых приборов учета:
    2009 год - 1 098 шт.;
    2010 год - 677 шт.;
    2011 год - 561 шт.;
    2012 год - 712 шт.;
    2013 год - 6 276 шт.";
  20. пункт 25 изложить в следующей редакции:
  21. "25. Общий объем финансирования на 2009-2013 годы - 218,899 млн. рублей, в том числе:
    1) на 2009 год - средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 10,091 млн. рублей и областного бюджета - 0,842 млн. рублей, включенные в рамках региональной адресной программы "Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории Костромской области на 2009 год";
  22. 2) на 2010 год - средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 0,213 млн. рублей и областного бюджета - 0,016 млн. рублей, включенные в рамках региональной адресной программы "Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории Костромской области на 2010 год";
  23. 3) на 2011 год - средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 1,388 млн. рублей и областного бюджета - 0,102 млн. рублей, включенные в рамках региональной адресной программы "Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории Костромской области на 2011 год";
  24. 4) на 2012 год - средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 5,446 млн. рублей и областного бюджета - 1,866 млн. рублей, включенные в рамках региональной адресной программы "Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории Костромской области на 2012 год";
  25. 5) местный бюджет - 1,242 млн. рублей;
  26. 6) внебюджетные источники - 5,386 млн. рублей;
  27. 7) средства собственников многоквартирных домов - 191,085 млн. рублей;
  28. 8) средства предприятий ЖКХ - 1,222 млн. рублей.";
  29. в пунктах 32 и 33 цифры "2013" заменить цифрами "2014";
  30. 3) изложить Финансовое обеспечение программы "Коллективные приборы учета" на 2009-2012 гг. (приложение N 4 к Программе) в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению;
  31. 4) дополнить приложением N 7 "Перечень многоквартирных домов, в которых планируется установка коллективных (общедомовых) приборов учета на 2012 год" согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
  32. 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
  33. Губернатор
  34. Костромской области
  35. С.СИТНИКОВ
Приложение
к Постановлению от 12 февраля 2013 года № 45-А
Приложение
к Постановлению от 12 февраля 2013 года № 45-А
  1. Год реализации Количество устанавливаемых приборов учета, шт. Потребность в финансовых ресурсах
    всего, тыс. руб. в том числе
    средства Фонда, тыс. руб. областной бюджет, тыс. руб. местные бюджеты, тыс. руб. средства собственников МКД, тыс. руб. внебюджетные источники, тыс. руб. средства предприятий ЖКХ, тыс. руб.
    2009 1098 40361,0 10091,0 842,0 648,0 24722,0 2836,0 1222,0
    2010 677 25250,4 213,0 15,7 593,7 24428,0 0 0
    2011 561 23 352,2 1388,3 102,1 0 21208,9 652,9 0
    2012 712 17 080,2 5445,9 1866,0 0 7871,0 1897,3 0
    2013 6 276 112 855,2 0 0,0 0 112855,2 0 0
    ИТОГО 9324 218 899,0 17 138,2 2 825,8 1 241,7 191 085,1 5 386,2 1 222,0
Приложение
к Постановлению от 12 февраля 2013 года № 45-А
Перечень
Перечень многоквартирных домов, в которых планируется установка коллективных (общедомовых) приборов учета на 2012 год
  1. N п/п Адрес многоквартирного дома Показатель обеспеченности централизованными коммунальными услугами Количество устанавливаемых приборов учета, ед. Год установки Стоимость установки приборов учета, тыс. руб.
    ТС ГВС ХВС ЭС ГС ТС ГВС ХВС ЭС Всего в том числе за счет средств
    Фонда бюджета субъекта Российской Федерации предусмотренных в местном бюджете на долевое финансирование собственников помещений в МКД внебюджетные источники
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
    1. Антроповский район
    п. Антропово
    1) ул. Кирова, д. 1а да нет да да нет 0 0 1 0 2012 14,740 10,429 3,574 0 0,737 0
    2) ул. Кирова, д. 23 да нет да да нет 0 0 0 1 2012 15,940 0 0 0 14,740 1,200
    3) ул. Энергетиков, д. 1 да нет да да нет 0 0 0 1 2012 1,200 0 0 0 0 1,200
    4) ул. Энергетиков, д. 4 да нет да да нет 0 0 1 1 2012 15,940 10,429 3,574 0 0,737 1,200
    5) ул. Белоусова, д. 42 да нет да да нет 0 0 0 1 2012 1,200 0 0 0 0 1,200
    6) ул. Пролетарская, д. 8а да нет да да нет 0 0 0 1 2012 1,200 0 0 0 0 1,200
    7) ул. Красноармейская, д. 20 да нет да да нет 0 0 0 1 2012 1,200 0 0 0 0 1,200
    8) ул. Молодежная, д. 3 да нет да да нет 0 0 0 1 2012 1,200 0 0 0 0 1,200
    11) ул. Молодежная, д. 6 да нет да да нет 0 0 0 1 2012 1,200 0 0 0 0 1,200
    12) ул. Свободы, д. 4 да нет да да нет 0 0 0 1 2012 1,200 0 0 0 0 1,200
    13) ул. Октябрьская, д. 6 да нет да да нет 0 0 0 1 2012 1,200 0 0 0 0 1,200
    14) ул. Октябрьская, д. 8 да нет да да нет 0 0 0 1 2012 1,200 0 0 0 0 1,200
    15) ул. Октябрьская, д. 10 да нет да да нет 0 0 0 1 2012 1,200 0 0 0 0 1,200
    16) ул. Октябрьская, д. 14 да нет да да нет 0 0 0 1 2012 1,200 0 0 0 0 1,200
    17) ул. Советская, д. 26 да нет да да нет 0 0 0 1 2012 1,200 0 0 0 0 1,200
    с. Палкино
    18) ул. Социалистическая, д. 28 нет нет нет да нет 0 0 0 1 2012 1,200 0 0 0 0 1,200
    19) ул. Малинина, д. 6 нет нет нет да нет 0 0 0 1 2012 1,200 0,849 0,291 0 0,060 0
    п. Просек
    20) ул. Новая, д. 1 да нет да да нет 0 0 0 1 2012 1,200 0 0 0 0 1,200
    21) ул. Новая, д. 2 да нет да да нет 0 0 0 1 2012 1,200 0 0 0 0 1,200
    22) ул. Новая, д. 5 да нет да да нет 0 0 1 2 2012 17,140 12,128 4,155 0 0,857 0
    ИТОГО: 0 0 3 20 82,960 33,835 11,594 0 17,131 20,400
    2. Буйский район
    п. Чистые Боры
    1) бульвар Строителей, д. 11 да да да да нет 1 1 0 0 2012 218,000 0 0 0 218,000 0
    2) бульвар Строителей, д. 19 да да да да нет 0 1 0 0 2012 90,000 0 0 0 90,000 0
    3) д. Афонино, ул. Гагаринская, д. 26 да нет да да да 0 0 0 1 2012 10,000 0 0 0 10,000 0
    д. Бараново
    4) ул. Школьная, д. 1 да нет да да да 0 0 0 1 2012 10,000 0 0 0 10,000 0
    5) ул. Школьная, д. 2 да нет да да да 0 0 0 1 2012 10,000 0 0 0 10,000 0
    6) ул. Школьная, д. 3 да нет да да да 0 0 0 1 2012 10,000 0 0 0 10,000 0
    с. Воскресенье
    7) ул. Центральная, д. 21 да да да да да 0 0 0 1 2012 10,000 0 0 0 10,000 0
    8) ул. Центральная, д. 22 да да да да да 0 0 0 1 2012 10,000 0 0 0 10,000 0
    9) ул. Центральная, д. 23 да да да да да 0 0 0 1 2012 10,000 0 0 0 10,000 0
    10) ул. Центральная, д. 24 да да да да да 0 0 0 1 2012 10,000 0 0 0 10,000 0
    11) д. Добрецово, ул. Старая, д. 6 да да да да да 0 0 0 1 2012 10,000 0 0 0 10,000 0
    д. Елегино
    12) ул. Новая-1, д. 1 да нет да да нет 0 0 0 1 2012 10,000 0 0 0 10,000 0
    13) ул. Новая-1, д. 2 да нет да да нет 0 0 0 1 2012 10,000 0 0 0 10,000 0
    14) ул. Новая-2, д. 1 да нет да да нет 0 0 0 1 2012 10,000 0 0 0 10,000 0
    15) ул. Новая-2, д. 2 да нет да да нет 0 0 0 1 2012 10,000 0 0 0 10,000 0
    д. Кренево
    16) ул. Новая, д. 1 да да да да да 0 0 0 1 2012 10,000 0 0 0 10,000 0
    17) ул. Новая, д. 2 да да да да да 0 0 0 1 2012 10,000 0 0 0 10,000 0
    18) ул. Новая, д. 3 да да да да да 0 0 0 1 2012 10,000 0 0 0 10,000 0
    19) ул. Новая, д. 5 да да да да да 0 0 0 1 2012 10,000 0 0 0 10,000 0
    с. Ликурга
    20) ул. Троицкая, д. 14 да нет да да да 0 0 0 1 2012 10,000 0 0 0 10,000 0
    21) ул. Троицкая, д. 16 да нет да да да 0 0 0 1 2012 10,000 0 0 0 10,000 0
    22) ул. Овражная, д. 10 да нет да да да 0 0 0 1 2012 10,000 0 0 0 10,000 0
    23) ул. Овражная, д. 11 да нет да да да 0 0 0 1 2012 10,000 0 0 0 10,000 0
    с. Лужок
    24) ул. Молодежная, д. 12 да нет да да нет 0 0 0 1 2012 10,000 0 0 0 10,000 0
    25) ул. Молодежная, д. 14 да нет да да нет 0 0 0 1 2012 10,000 0 0 0 10,000 0
    26) с. Романцево, д. 51 да нет да да нет 0 0 0 1 2012 10,000 0 0 0 10,000 0
    27) с. Романцево, д. 52 да нет да да нет 0 0 0 1 2012 10,000 0 0 0 10,000 0
    28) п. Талица, ул. Советская, д. 20 да нет да да нет 0 0 0 1 2012 10,000 0 0 0 10,000 1
    с. Шушкодом
    29) ул. Центральная, д. 1 да нет да да да 0 0 0 1 2012 10,000 0 0 0 10,000 0
    30) ул. Центральная, д. 2 да нет да да да 0 0 0 1 2012 10,000 0 0 0 10,000 0
    ИТОГО: 1 2 0 28 588,000 0 0 0 588,000 0
    3. Вохомский район
    п. Вохма
    1) пер. Аптечный, д. 1 да нет да да нет 0 0 1 0 2012 7,608 5,383 1,845 0 0,380 0
    2) пер. Елькина, д. 1 нет нет да да нет 0 0 1 0 2012 7,608 5,383 1,845 0 0,380 0
    3) пер. Елькина, д. 5 нет нет да да нет 0 0 1 0 2012 7,608 5,383 1,845 0 0,380 0
    4) ул. Брагина, д. 49 да нет да да нет 0 0 1 0 2012 7,608 5,383 1,845 0 0,380 0
    5) ул. Зеленая, д. 3 нет нет да да нет 0 0 1 0 2012 7,608 5,383 1,845 0 0,380 0
    6) ул. Овражная, д. 22 нет нет да да нет 0 0 1 0 2012 7,608 5,383 1,845 0 0,380 0
    7) ул. Мальцева, д. 6 нет нет да да нет 0 0 0 1 2012 2,100 0 0 0 0 2,100
    8) ул. Маяковского, д. 4 нет нет да да нет 0 0 0 1 2012 2,100 0 0 0 0 2,100
    9) ул. Маяковского, д. 6 нет нет да да нет 0 0 0 1 2012 2,100 0 0 0 0 2,100
    10) ул. Маяковского, д. 8 нет нет да да нет 0 0 0 1 2012 2,100 0 0 0 0 2,100
    11) пер. Механизаторов, д. 1 нет нет да да нет 0 0 0 1 2012 2,100 0 0 0 0 2,100
    12) пер. Механизаторов, д. 3 нет нет да да нет 0 0 0 1 2012 2,100 0 0 0 0 2,100
    13) пер. Механизаторов, д. 5 нет нет да да нет 0 0 0 1 2012 2,100 0 0 0 0 2,100
    14) пер. Механизаторов, д. 7 нет нет да да нет 0 0 0 1 2012 2,100 0 0 0 0 2,100
    15) пер. Механизаторов, д. 9а нет нет да да нет 0 0 0 1 2012 2,100 0 0 0 0 2,100
    16) пер. Молодежная, д. 1 нет нет да да нет 0 0 0 1 2012 2,100 0 0 0 0 2,100
    17) пер. Молодежная, д. 2 нет нет да да нет 0 0 0 1 2012 2,100 0 0 0 0 2,100
    18) пер. Молодежная, д. 3 нет нет да да нет 0 0 0 1 2012 2,100 0 0 0 0 2,100
    19) пер. Молодежная, д. 4 нет нет да да нет 0 0 0 1 2012 2,100 0 0 0 0 2,100
    20) пер. Нагорная, д. 1 да нет да да нет 0 0 0 1 2012 2,100 0 0 0 0 2,100
    21) пер. Овражная, д. 14 нет нет да да нет 0 0 0 1 2012 2,100 0 0 0 0 2,100
    22) пер. Овражная, д. 16 нет нет да да нет 0 0 0 1 2012 2,100 0 0 0 0 2,100
    23) ул. Первомайская, д. 1 нет нет да да нет 0 0 0 1 2012 2,100 0 0 0 0 2,100
    24) ул. Первомайская, д. 11 нет нет да да нет 0 0 0 1 2012 2,100 0 0 0 0 2,100
    25) ул. Первомайская, д. 13 нет нет да да нет 0 0 0 1 2012 2,100 0 0 0 0 2,100
    26) ул. Первомайская, д. 16 нет нет да да нет 0 0 0 1 2012 2,100 0 0 0 0 2,100
    27) ул. Первомайская, д. 16а да нет да да нет 0 0 0 1 2012 2,100 0 0 0 0 2,100
    28) ул. Первомайская, д. 26 нет нет да да нет 0 0 0 1 2012 2,100 0 0 0 0 2,100
    29) ул. Первомайская, д. 27 нет нет да да нет 0 0 0 1 2012 2,100 0 0 0 0 2,100
    30) ул. Первомайская, д. 28 нет нет да да нет 0 0 0 1 2012 2,100 0 0 0 0 2,100
    31) ул. Первомайская, д. 31 нет нет да да нет 0 0 0 1 2012 2,100 0 0 0 0 2,100
    32) ул. Первомайская, д. 41 нет нет да да нет 0 0 0 1 2012 2,100 0 0 0 0 2,100
    33) ул. Первомайская, д. 50 да нет да да нет 0 0 0 1 2012 2,100 0 0 0 0 2,100
    34) ул. Первомайская, д. 65 нет нет да да нет 0 0 0 1 2012 2,100 0 0 0 0 2,100
    35) ул. Пионерская, д. 13 нет нет да да нет 0 0 0 1 2012 2,100 0 0 0 0 2,100
    36) ул. Пионерская, д. 15 нет нет да да нет 0 0 0 1 2012 2,100 0 0 0 0 2,100
    37) пер. Промышленный, д. 1 нет нет да да нет 0 0 0 1 2012 2,100 0 0 0 0 2,100
    38) ул. Пушкинская, д. 15 нет нет да да нет 0 0 0 1 2012 2,100 0 0 0 0 2,100
    39) ул. Пушкинская, д. 27 нет нет да да нет 0 0 0 1 2012 2,100 0 0 0 0 2,100
    40) ул. Пушкинская, д. 32 нет нет да да нет 0 0 0 1 2012 2,100 0 0 0 0 2,100
    41) пер. Пушкинский, д. 2а нет нет да да нет 0 0 0 1 2012 2,100 0 0 0 0 2,100
    42) пер. Пушкинский, д. 2 нет нет да да нет 0 0 0 1 2012 2,100 0 0 0 0 2,100
    43) ул. Рабочая, д. 16 нет нет да да нет 0 0 0 1 2012 2,100 0 0 0 0 2,100
    44) пер. Связи, д. 3 да нет да да нет 0 0 0 1 2012 2,100 0 0 0 0 2,100
    45) пер. Связи, д. 6 да нет да да нет 0 0 0 1 2012 2,100 0 0 0 0 2,100
    46) ул. Северная, д. 7 нет нет да да нет 0 0 0 1 2012 2,100 0 0 0 0 2,100
    47) ул. Советская, д. 7 да нет да да нет 0 0 0 1 2012 2,100 0 0 0 0 2,100
    48) ул. Советская, д. 10 нет нет да да нет 0 0 0 1 2012 2,100 0 0 0 0 2,100
    49) ул. Советская, д. 11 нет нет да да нет 0 0 0 1 2012 2,100 0 0 0 0 2,100
    50) ул. Советская, д. 14 нет нет да да нет 0 0 0 1 2012 2,100 0 0 0 0 2,100
    51) ул. Советская, д. 15 нет нет да да нет 0 0 0 1 2012 2,100 0 0 0 0 2,100
    52) ул. Советская, д. 17 нет нет да да нет 0 0 0 1 2012 2,100 0 0 0 0 2,100
    53) ул. Советская, д. 18 нет нет да да нет 0 0 0 1 2012 2,100 0 0 0 0 2,100
    54) ул. Советская, д. 21 нет нет да да нет 0 0 0 1 2012 2,100 0 0 0 0 2,100
    55) ул. Советская, д. 30 нет нет да да нет 0 0 0 1 2012 2,100 0 0 0 0 2,100
    56) ул. Советская, д. 33 нет нет да да нет 0 0 0 1 2012 2,100 0 0 0 0 2,100
    57) ул. Советская, д. 36 нет нет да да нет 0 0 0 1 2012 2,100 0 0 0 0 2,100
    ИТОГО: 0 0 6 51 152,748 32,300 11,068 0 2,280 107,100
    4. Галичский район
    с. Орехово
    1) ул. Молодежная, д. 2 нет нет да да нет 0 0 0 1 2012 6,000 0 0 0 0 6,000
    2) ул. Набережная, д. 9 нет нет да да нет 0 0 0 1 2012 6,000 0 0 0 0 6,000
    3) ул. Советская, д. 44 нет нет да да нет 0 0 0 1 2012 6,000 0 0 0 0 6,000
    п. Россолово
    4) ул. Заготовительная, д. 20 нет нет да да нет 0 0 0 1 2012 6,000 0 0 0 0 6,000
    5) ул. Железнодорожная, д. 12 да нет да да нет 0 0 0 1 2012 6,000 0 0 0 0 6,000
    6) ул. Лесная, д. 1 нет нет да да нет 0 0 0 1 2012 6,000 0 0 0 0 6,000
    д. Степаново
    7) ул. Центральная, д. 1 да нет да да да 0 0 0 1 2012 6,000 0 0 0 0 6,000
    8) ул. Центральная, д. 2 да нет да да да 0 0 0 1 2012 6,000 0 0 0 0 6,000
    9) ул. Центральная, д. 3 да нет да да да 0 0 0 1 2012 6,000 0 0 0 0 6,000
    10) ул. Центральная, д. 4 да нет да да нет 0 0 0 1 2012 6,000 0 0 0 0 6,000
    д. Фоминское
    11) ул. Солнечная, д. 2 да да да да нет 0 0 0 1 2012 6,000 0 0 0 0 6,000
    12) ул. Солнечная, д. 4 да да да да нет 0 0 0 1 2012 6,000 0 0 0 0 6,000
    13) ул. Солнечная, д. 5 да да да да нет 0 0 0 1 2012 6,000 0 0 0 0 6,000
    ИТОГО: 0 0 0 13 78,000 0 0 0 0 78,000
    5. Красносельский район
    1) п. Красное-наВолге, ул. Песочная, д. 1 да да да да да 1 0 0 0 2012 102,000 0 0 0 102,000 0
    ИТОГО: 1 0 0 0 102,000 0 0 0 102,000 0
    6. Кадыйский район
    п. Кадый
    1) ул. Макарьевская, д. 59 да нет да да нет 1 0 0 0 2012 60,000 0 0 0 60,000 0
    2) ул. Макарьевская, д. 61 да нет да да нет 1 0 0 0 2012 60,000 0 0 0 60,000 0
    3) ул. Первомайская, д. 1а да нет да да нет 1 0 0 1 2012 70,300 0 0 0 70,300 0
    4) ул. Полянская, д. 50 нет нет да да нет 0 0 0 1 2012 10,300 0 0 0 10,300 0
    5) ул. Гагарина, д. 22 да нет нет да нет 0 0 0 1 2012 10,300 0 0 0 10,300 0
    6) ул. Гагарина, д. 10 да нет да да нет 0 0 0 1 2012 10,300 0 0 0 10,300 0
    7) ул. Гагарина, д. 12 да нет да да нет 0 0 0 1 2012 10,300 0 0 0 10,300 0
    8) ул. Гагарина, д. 16 да нет да да нет 0 0 0 1 2012 10,300 0 0 0 10,300 0
    9) ул. Макарьевская, д. 59 да нет да да нет 0 0 0 1 2012 10,300 0 0 0 10,300 0
    10) ул. Макарьевская, д. 61 да нет да да нет 0 0 0 1 2012 10,300 0 0 0 10,300 0
    11) ул. Крупской, д. 13 да нет да да нет 0 0 0 1 2012 10,300 0 0 0 10,300 0
    ИТОГО: 3 0 0 9 272,700 0 0 0 272,700 0
    7. Костромской район
    1) п. Апраксино, ул. Молодежная, д. 4 да да да да да 1 0 1 2 2012 206,278 119,067 40,797 0 8,414 38,000
    2) с. Минское, ул. Куколевского, д. 14 да да да да да 1 1 1 2 2012 225,135 132,409 45,369 0 9,357 38,000
    3) д. Коряково, д. 8 да да да да да 1 1 1 2 2012 239,569 142,622 48,868 0 10,078 38,000
    4) п. Прибрежный, ул. Мира, д. 7 да да да да нет 0 0 1 1 2012 63,323 17,918 6,139 0 1,266 38,000
    5) п. Василево, ул. Ершова, д. 17 да да нет да нет 0 0 1 1 2012 59,307 15,076 5,166 0 1,065 38,000
    6) п. Никольское, ул. Зеленая, д. 26 да да да да да 1 1 1 1 2012 187,148 105,531 36,159 0 7,457 38,000
    7) п. Никольское, ул. Школьная, д. 10 да да да да да 1 1 1 1 2012 229,135 135,239 46,339 0 9,557 38,000
    8) п. Караваево, ул. Садовая, д. 6 да нет да да да 1 0 1 1 2012 140,890 72,801 24,945 0 5,145 38,000
    9) д. Кузьмищи, ул. Молодежная, д. 6 да нет да да да 0 0 1 1 2012 57,710 13,946 4,778 0 0,986 38,000
    10) п. Мисково, ул. Некрасова, д. 4 да нет 0 0 1 1 2012 65,078 19,159 6,565 0 1,354 38,000
    ИТОГО: 6 4 10 13 1473,573 773,769 265,126 0 54,679 380,000
    8. Макарьевский район
    г. Макарьев
    1) Микрорайон 21 кв., д. 4 да нет да да нет 0 0 0 1 2012 2,100 0 0 0 0 2,100
    2) Микрорайон 23 кв., д. 11 нет нет да да нет 0 0 0 1 2012 1,700 0 0 0 0 1,700
    3) Микрорайон 27 кв., д. 2 да нет да да нет 0 0 0 1 2012 2,100 0 0 0 0 2,100
    4) Микрорайон 27 кв., д. 3 да нет да да нет 0 0 0 1 2012 1,900 0 0 0 0 1,900
    5) Микрорайон 27 кв., д. 4 да нет да да нет 0 0 0 1 2012 2,100 0 0 0 0 2,100
    6) Микрорайон Юбилейный, д. 1 да нет да да нет 0 0 0 1 2012 2,100 0 0 0 0 2,100
    7) Микрорайон Юбилейный, д. 2 да нет да да нет 0 0 0 1 2012 2,100 0 0 0 0 2,100
    8) пер. Спортивный, д. 1 да нет да да нет 0 0 0 1 2012 2,100 0 0 0 0 2,100
    9) пл. Революции, д. 21 нет нет да да нет 0 0 0 1 2012 2,100 0 0 0 0 2,100
    10) пл. Революции, д. 36/1 да нет да да нет 1 0 0 1 2012 73,100 0 0 0 0 73,100
    11) ул. Б.Советская, д. 10/2 нет нет да да нет 0 0 0 1 2012 2,100 0 0 0 0 2,100
    12) ул. Б.Советская, д. 16 нет нет нет да нет 0 0 0 1 2012 2,100 0 0 0 0 2,100
    13) ул. Б.Советская, д. 18 нет нет нет да нет 0 0 0 1 2012 2,100 0 0 0 0 2,100
    14) ул. Б.Советская, д. 19 нет нет нет да нет 0 0 0 1 2012 2,100 0 0 0 0 2,100
    15) ул. Б.Советская, д. 23 нет нет да да нет 0 0 0 1 2012 2,100 0 0 0 0 2,100
    16) ул. Б.Советская, д. 3 нет нет да да нет 0 0 0 1 2012 2,100 0 0 0 0 2,100
    17) ул. Б.Советская, д. 30/2 да нет да да нет 0 0 0 1 2012 2,100 0 0 0 0 2,100
    18) ул. Б.Советская, д. 31 да нет да да нет 0 0 0 1 2012 2,100 0 0 0 0 2,100
    19) ул. Б.Советская, д. 32 да нет да да нет 0 0 0 1 2012 2,100 0 0 0 0 2,100
    20) ул. Б.Советская, д. 41 да нет да да нет 0 0 0 1 2012 2,100 0 0 0 0 2,100
    21) ул. Б.Советская, д. 42 да нет да да нет 0 0 0 1 2012 2,100 0 0 0 0 2,100
    22) ул. Б.Советская, д. 49 да нет да да нет 0 0 0 1 2012 2,100 0 0 0 0 2,100
    23) ул. Гагарина, д. 40/11 нет нет да да нет 0 0 0 1 2012 2,100 0 0 0 0 2,100
    24) ул. Зеленая, д. 21 нет нет да да нет 0 0 0 1 2012 2,100 0 0 0 0 2,100
    25) ул. Зеленая, д. 23 нет нет да да нет 0 0 0 1 2012 2,100 0 0 0 0 2,100
    26) ул. Зеленая, д. 24 нет нет да да нет 0 0 0 1 2012 2,100 0 0 0 0 2,100
    27) ул. Зеленая, д. 33 нет нет да да нет 0 0 0 1 2012 2,100 0 0 0 0 2,100
    28) ул. Зеленая, д. 35 нет нет да да нет 0 0 0 1 2012 2,100 0 0 0 0 2,100
    29) ул. Зеленая, д. 37 нет нет да да нет 0 0 0 1 2012 2,100 0 0 0 0 2,100
    30) ул. Катанова, д. 155 нет нет да да нет 0 0 0 1 2012 2,100 0 0 0 0 2,100
    31) ул. Ковровская, д. 9 нет нет да да нет 0 0 0 1 2012 2,100 0 0 0 0 2,100
    32) ул. Н.Валовая, д. 32 да нет да да нет 0 0 0 1 2012 1,700 0 0 0 0 1,700
    33) ул. Окружная, д. 20 нет нет да да нет 0 0 0 1 2012 2,100 0 0 0 0 2,100
    34) ул. Окружная, д. 60 нет нет да да нет 0 0 0 1 2012 2,100 0 0 0 0 2,100
    35) ул. Октябрьская, д. 14 нет нет да да нет 0 0 0 1 2012 2,100 0 0 0 0 2,100
    36) ул. Октябрьская, д. 25 нет нет да да нет 0 0 0 1 2012 2,100 0 0 0 0 2,100
    37) ул. Октябрьская, д. 29/11 нет нет да да нет 0 0 0 1 2012 2,100 0 0 0 0 2,100
    38) ул. Первомайская, д. 50 нет нет да да нет 0 0 0 1 2012 2,100 0 0 0 0 2,100
    39) ул. Площадная, д. 12 нет нет нет да нет 0 0 0 1 2012 2,100 0 0 0 0 2,100
    40) ул. Площадная, д. 14 нет нет да да нет 0 0 0 1 2012 2,100 0 0 0 0 2,100
    41) ул. Пролетарская, д. 3 нет нет да да нет 0 0 0 1 2012 2,100 0 0 0 0 2,100
    42) ул. Пролетарская, д. 5 нет нет да да нет 0 0 0 1 2012 2,100 0 0 0 0 2,100
    43) ул. Ю.Смирнова, д. 6 нет нет да да нет 0 0 0 1 2012 2,100 0 0 0 0 2,100
    44) ул. Юрьевецкая, д. 23а да нет да да нет 0 0 0 1 2012 2,100 0 0 0 0 2,100
    45) ул. Юрьевецкая, д. 25 нет нет да да нет 0 0 0 1 2012 2,100 0 0 0 0 2,100
    46) п. Первомайка, ул. Первомайская, д. 1 нет нет нет да нет 0 0 0 1 2012 2,100 0 0 0 0 2,100
    ИТОГО: 1 0 0 46 166,6 0,0 0,0 0,0 0,0 166,6
    9. Межевской район
    с. Георгиевское
    1) ул. Октябрьская, д. 74 нет нет нет да нет 0 0 0 1 2012 7,000 0 0 0 0 7,000
