» » » Распоряжение от 12 февраля 2013 года № 18-РА / Костромская область

- Распоряжения, приказы, законы администрации Костромской области -

Распоряжение от 12 февраля 2013 года № 18-РА / Костромская область


Костромская область
Распоряжение от 12 февраля 2013 года № 18-РА
О введении временных ограничений движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования регионального и межмуниципального значения в Костромской области в 2013 году
Принято
Администрацией Костромской области
  1. В связи со снижением несущей способности конструктивных элементов автомобильной дороги, ее участков вследствие неблагоприятных природно-климатических условий, руководствуясь Федеральными законами от 10 декабря 1995 года N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения", от 8 ноября 2007 года N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", постановлением администрации Костромской области от 4 февраля 2012 года N 28-а "О порядке осуществления временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения на территории Костромской области":
  2. 1. Установить периоды временных ограничений движения транспортных средств с 15 апреля по 14 мая 2013 года и с 29 апреля по 28 мая 2013 года и предельно допустимые нагрузки на оси транспортного средства в разрезе автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в Костромской области и их участков (далее - автомобильные дороги) согласно приложению к настоящему распоряжению.
  3. 2. Установить, что временные ограничения движения не распространяются на:
  4. 1) пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;
  5. 2) перевозки пищевых продуктов, животных, лекарственных препаратов, топлива (бензина, дизельного топлива, судового топлива, топлива для реактивных двигателей, топлива для котельных, газообразного топлива, щепы топливной, шпона рубленого, опилок древесных, стружки древесной), семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов;
  6. 3) перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий, технологических нарушений, аварийных ситуаций на объектах коммунальной инфраструктуры или иных чрезвычайных происшествий;
  7. 4) транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба;
  8. 5) перевозки сельскохозяйственной продукции, кормов, перемещение сельскохозяйственной техники, необходимых для проведения весенних полевых работ;
  9. 6) перевозки грузов для выполнения работ по содержанию, ремонту и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального и местного значения в Костромской области (при наличии государственных или муниципальных контрактов и договоров подряда).
  10. 3. Областному государственному казенному учреждению "Костромское областное управление автомобильных дорог общего пользования "Костромаавтодор", предприятиям дорожного комплекса Костромской области:
  11. 1) согласовать с Управлением Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Костромской области схему временных дорожных знаков, ограничивающих нагрузки на оси транспортного средства, до начала их установки;
  12. 2) проинформировать пользователей автомобильных дорог путем установки знаков дополнительной информации, размещения на сайте департамента транспорта и дорожного хозяйства Костромской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также через средства массовой информации об условиях движения транспортных средств в периоды временных ограничений, причинах и сроках таких ограничений, а также о возможных маршрутах объездов не менее чем за 30 дней до введения временного ограничения движения;
  13. 3) обеспечить установку в течение суток до введения периода временного ограничения движения и демонтаж в течение суток после прекращения периода временного ограничения движения на автомобильных дорогах временных дорожных знаков, ограничивающих нагрузки на оси транспортного средства.
  14. 4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Костромской области принять муниципальные правовые акты о введении временного ограничения движения транспортных средств с грузом или без груза, следующих по автомобильным дорогам общего пользования местного значения с превышением временно установленных предельно допустимых нагрузок на оси.
  15. 5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя губернатора Костромской области, координирующего работу по вопросам реализации государственной и выработке региональной политики в области развития дорожного комплекса.
  16. 6. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.
  17. Губернатор
  18. Костромской области
  19. С.СИТНИКОВ
Приложение
к Распоряжению от 12 февраля 2013 года № 18-РА
Приложение
к Распоряжению от 12 февраля 2013 года № 18-РА
  1. N п/п Наименование автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Протяженность, км Допустимая осевая масса, т Сроки начала и окончания временного ограничения движения в 2013 году
    1 Кострома-Нерехта 34,1 6,0 с 15 апреля по 14 мая
    2 Кострома-Красное-наВолге 25,8 6,0 с 15 апреля по 14 мая
    3 Кострома-Сусанино-Буй 92,5 6,0 с 15 апреля по 14 мая
    4 Буй-Любим 25,5 6,0 с 15 апреля по 14 мая
    5 Кострома-В.Спасское 335,4
    участок км 6,9-км 290 217,3 6,0 с 15 апреля по 14 мая
    участок км 290-км 342,3 118,1 6,0 с 29 апреля по 28 мая
    6 Островское-Заволжск 30,3 6,0 с 15 апреля по 14 мая
    7 Якимово-Нея 61,6 6,0 с 15 апреля по 14 мая
    8 Мантурово-Шарья 39,6 6,0 с 15 апреля по 14 мая
    9 Шарья-Поназырево-гр. Кировской области 55,6 6,0 с 15 апреля по 14 мая
    10 Урень-Шарья-НикольскКотлас км 57,6-км 222 164,4 6,0
    участок км 57,6-км 158,6 с 15 апреля по 14 мая
    участок км 158,6-км 222 с 29 апреля по 28 мая
    11 Пыщуг-Павино-ВохмаБоговарово 100,9 5,0 с 29 апреля по 28 мая
    12 Обход п. Вохма 3 6,0 с 29 апреля по 28 мая
    13 Тимошино-Луптюг-гр. Кировской области 24,3 6,0 с 29 апреля по 28 мая
    14 Елизарово-Кологрив 46,5 5,0 с 29 апреля по 28 мая
    15 Судиславль-ГаличЧухлома 120
    участок км 0-км 98,8 98,8 6,0 с 15 апреля по 14 мая
    участок км 98,8-км 119,2 21,2 6,0 с 29 апреля по 28 мая
    16 Чухлома-Солигалич 46,7 6,0 с 29 апреля по 28 мая
    17 Степаново-АнтроповоКрусаново 54,5 6,0 с 15 апреля по 14 мая
    18 Николо-ПоломаПарфеньево 17,2 6,0 с 15 апреля по 14 мая
    19 Нея-Николо-Полома 26,3
    участок с 0 км по 14 км 14 6,0 с 15 апреля по 14 мая
    участок с 14 км по 26,3 км 12,3 5,0 с 15 апреля по 14 мая
    20 Нея-Мантурово (строящаяся) 27 6,0 с 15 апреля по 14 мая
    21 Степаново-Буй-гр. Ярославской области (строящаяся) 45,3 6,0 с 15 апреля по 14 мая
    22 Подъезд к п. Антропово 2,6 6,0 с 15 апреля по 14 мая
    23 Подъезд к г. Нея 2,2 6,0 с 15 апреля по 14 мая
    24 Подъезд к г. Мантурово 2 6,0 с 15 апреля по 14 мая
    25 Подъезд к п. Поназырево 1,1 6,0 с 15 апреля по 14 мая
    26 Подъезд к г. Шарья (южный) 3,8 6,0 с 15 апреля по 14 мая
    27 Подъезд к г. Шарья (северный) 3,3 6,0 с 15 апреля по 14 мая
    28 Подъезд к с. Пыщуг 4,2 6,0 с 29 апреля по 28 мая
    29 НерехтаГригорцево-гр. Ярославской области 10,8 4,0 с 15 апреля по 14 мая
    30 Антропово-ПалкиноКадый 74,2 4,0 с 15 апреля по 14 мая
    31 Палкино-Клеванцово 61,5 4,0 с 15 апреля по 14 мая
    32 Кострома-Заволжск 34 6,0 с 15 апреля по 14 мая
    33 Воронье-ИсаевоПопадьино 26,4 6,0 с 15 апреля по 14 мая
    34 Судиславль-Сырнево 25,9
    участок 0 км-11 км, 19 км-26 км 18 6,0 с 15 апреля по 14 мая
    участок 11 км-19 км 7,9 4,0 с 15 апреля по 14 мая
    35 Тимонино-Густомесово 21 6,0 с 15 апреля по 14 мая
    36 Галич-Орехово-Буй 49,9 5,0 с 15 апреля по 14 мая
    37 Нея-Тотомица 18,3 6,0 с 15 апреля по 14 мая
    38 ЛяпустницыШайменский 29 6,0 с 29 апреля по 28 мая
    39 Карпово-Макарята 13,7 6,0 с 29 апреля по 28 мая
    40 Подъезд к Петушиха 5,7 6,0 с 15 апреля по 14 мая
    41 Якшанга-Заболотье 8,1 6,0 с 15 апреля по 14 мая
    42 Подъезд к Бедрино 4 6,0 с 15 апреля по 14 мая
    43 Шастово-Михайловское 13 6,0 с 15 апреля по 14 мая
    44 Курново-Понизье 15 6,0 с 15 апреля по 14 мая
    45 Подъезд к Просек 2 6,0 с 15 апреля по 14 мая
    46 Шастово-Трифон 12 6,0 с 15 апреля по 14 мая
    47 Подъезд к Ильино 7 6,0 с 15 апреля по 14 мая
    48 Подъезд к Борок 1 6,0 с 15 апреля по 14 мая
    49 Буй-Куребрино 25 6,0 с 15 апреля по 14 мая
    50 Куребрино-Каплино 5,2 6,0 с 15 апреля по 14 мая
    51 Подъезд к Б.Дор 1,3 6,0 с 15 апреля по 14 мая
    52 Ванево-Гагарино 18 4,0 с 15 апреля по 14 мая
    53 Буй-Дьяконово 49,4 6,0 с 15 апреля по 14 мая
    54 Подъезд к Игумново 0,5 6,0 с 15 апреля по 14 мая
    55 Подъезд к Кренево 0,5 6,0 с 15 апреля по 14 мая
    56 Подъезд к Шушкодом 1 6,0 с 15 апреля по 14 мая
    57 Подъезд к Курилово 2 6,0 с 15 апреля по 14 мая
    58 Буй-Елегино 38 6,0 с 15 апреля по 14 мая
    59 Подъезд к Контеево 4 6,0 с 15 апреля по 14 мая
    60 Буй-Корега 3,2 4,0 с 15 апреля по 14 мая
    61 Подъезд к Лужок 0,5 6,0 с 15 апреля по 14 мая
    62 Подъезд к Пилятино 10,9 6,0 с 15 апреля по 14 мая
    63 Подъезд к Романцево 2,3 4,0 с 15 апреля по 14 мая
    64 Глобеново-Талица 26,3 4,0 с 15 апреля по 14 мая
    65 Подъезд к Афонино 1,1 6,0 с 15 апреля по 14 мая
    66 Буй-Добрецово 5 6,0 с 15 апреля по 14 мая
    67 Контеево-Глебовское 4,3 6,0 с 15 апреля по 14 мая
    68 Подъезд к Бельково 1,5 6,0 с 29 апреля по 28 мая
    69 М.Раменье-Заветлужье 17 6,0 с 29 апреля по 28 мая
    70 Вохма-М.Раменье 27,3 6,0 с 29 апреля по 28 мая
    71 Вохма-Троица 7,5 6,0 с 29 апреля по 28 мая
    72 Подъезд к Никола 2,4 6,0 с 29 апреля по 28 мая
    73 Вохма-Марково 5 6,0 с 29 апреля по 28 мая
    74 Вохма-Тихон 59 6,0 с 29 апреля по 28 мая
    75 Подъезд к Лапшино 0,4 6,0 с 29 апреля по 28 мая
    76 Подъезд к Спас 3,1 6,0 с 29 апреля по 28 мая
    77 Подъезд к Воробъевица 2 6,0 с 29 апреля по 28 мая
    78 Подъезд к ТалицаТихон 16 6,0 с 29 апреля по 28 мая
    79 Подъезд к Пронино 1,9 6,0 с 15 апреля по 14 мая
    80 Подъезд к Дмитриевское 1,2 6,0 с 15 апреля по 14 мая
    81 Галич-Кабаново 21,4 6,0 с 15 апреля по 14 мая
    82 Россолово-Костома 14,7 6,0 с 15 апреля по 14 мая
    83 Россолово-Унорож 6,9 6,0 с 15 апреля по 14 мая
    84 Подъезд к АксеновоКрасильниково 18 6,0 с 15 апреля по 14 мая
    85 Подъезд к Лопарево 12 6,0 с 15 апреля по 14 мая
    86 Подъезд к Степаново 1,5 6,0 с 15 апреля по 14 мая
    87 Подъезд к Толтуново 0,9 6,0 с 15 апреля по 14 мая
    88 Туровское-Березовец 22 6,0 с 15 апреля по 14 мая
    89 Подъезд к Муравьище 11 6,0 с 15 апреля по 14 мая
    90 Завражье-СтолпиноВедрово 39,6 4,0 с 15 апреля по 14 мая
    91 Подъезд к Столпино 1,5 6,0 с 15 апреля по 14 мая
    92 Подъезд к Вешка 0,5 6,0 с 15 апреля по 14 мая
    93 Подъезд к Екатеринкино 0,7 6,0 с 15 апреля по 14 мая
    94 Кадый-Завражье 47,1 5,0 с 15 апреля по 14 мая
    95 Подъезд к Чернышево 2,9 6,0 с 15 апреля по 14 мая
    96 Подъезд к Селище 3,5 6,0 с 15 апреля по 14 мая
    97 Иваньково-Низкусь 14,5 6,0 с 15 апреля по 14 мая
    98 Подъезд к В.Палома 1 6,0 с 29 апреля по 28 мая
    99 Подъезд к Илешево 2,6 6,0 с 29 апреля по 28 мая
    100 Подъезд к Ильинское 0,5 6,0 с 29 апреля по 28 мая
    101 Черменино-Даравка 18,2 6,0 с 29 апреля по 28 мая
    102 Кологрив-Ужуга 20 6,0 с 29 апреля по 28 мая
    103 Кологрив-Черменино 37 6,0 с 29 апреля по 28 мая
    104 Подъезд к Суховерхово 0,5 6,0 с 29 апреля по 28 мая
    105 Подъезд к Никольское 3,1 6,0 с 15 апреля по 14 мая
    106 Подъезд к Караваево 2,4 6,0 с 15 апреля по 14 мая
    107 Кострома-Сандогора 48,2 6,0 с 15 апреля по 14 мая
    108 Подъезд к Сущево 0,5 6,0 с 15 апреля по 14 мая
    109 Подъезд к Зарубино 1 6,0 с 15 апреля по 14 мая
    110 Подъезд к Василево 8,5 6,0 с 15 апреля по 14 мая
    111 Подъезд к Кузьмищи 0,5 6,0 с 15 апреля по 14 мая
    112 Подъезд к Ильинское 0,7 6,0 с 15 апреля по 14 мая
    113 Подъезд к Середняя 7,1 6,0 с 15 апреля по 14 мая
    114 Кострома-Шунга 4,2 6,0 с 15 апреля по 14 мая
    115 Подъезд к сан. "Колос" 3,3 6,0 с 15 апреля по 14 мая
    116 Сан. "Колос"-ОПХ "Минское" 3,8 6,0 с 15 апреля по 14 мая
    117 Подъезд к Шувалово 4 6,0 с 15 апреля по 14 мая
    118 Подъезд к ЗОЦ им. Беленогова 1,6 6,0 с 15 апреля по 14 мая
    119 Подъезд к Трифоныч 6,3 6,0 с 15 апреля по 14 мая
    120 Подъезд к Лунево 0,5 6,0 с 15 апреля по 14 мая
    121 Подъезд к Коряково 2,7 6,0 с 15 апреля по 14 мая
    122 Коряково-Бакшейка 4,3 6,0 с 15 апреля по 14 мая
    123 БудихиноКрахмалопаточный з-д 8,9 6,0 с 15 апреля по 14 мая
    124 Холм-Прибрежный 8 6,0 с 15 апреля по 14 мая
    125 Подъезд к Боровиково 1,9 6,0 с 15 апреля по 14 мая
    126 Прискоково-Захарово 8 6,0 с 15 апреля по 14 мая
    127 Подъезд к Подольское 1 6,0 с 15 апреля по 14 мая
    128 Красное-Прискоково 12,2 6,0 с 15 апреля по 14 мая
    129 Подъезд к Сидоровское 5 6,0 с 15 апреля по 14 мая
    130 Красное-Карабаново 22,5 6,0 с 15 апреля по 14 мая
    131 Подъезд к Ивановское 1,3 6,0 с 15 апреля по 14 мая
    132 Обход п. Красное 2,7 6,0 с 15 апреля по 14 мая
    133 Подъезд к Ченцы 2,5 6,0 с 15 апреля по 14 мая
    134 Подъезд к ЗОЦ "Строитель" 1,5 6,0 с 15 апреля по 14 мая
    135 Подъезд к ЗОЦ "Синие дали" 0,8 6,0 с 15 апреля по 14 мая
    136 Подъезд к т/б "Волгарь" 3,7 6,0 с 15 апреля по 14 мая
    137 Подъезд к Соловатово 0,5 6,0 с 15 апреля по 14 мая
    138 Горчуха-Юрово-Рымыгр. области 45,4 6,0 с 15 апреля по 14 мая
    139 Подъезд к Дорогиня 7 6,0 с 15 апреля по 14 мая
    140 Подъезд к Ефино 2,6 6,0 с 15 апреля по 14 мая
    141 Подъезд к п. Горчуха 2,19 6,0 с 15 апреля по 14 мая
    142 Подъезд к Ильинское 1,8 6,0 с 15 апреля по 14 мая
    143 Якимово-Нежитино 54 6,0 с 15 апреля по 14 мая
    144 Подъезд к Лопаты 0,7 6,0 с 15 апреля по 14 мая
    145 Подъезд к Н.Макарово 1 6,0 с 15 апреля по 14 мая
    146 Комсомолка-Тимошино 40 6,0 с 15 апреля по 14 мая
    147 Ярцево-Торино 19,5 6,0 с 15 апреля по 14 мая
    148 Подъезд к Унжа 1,3 6,0 с 15 апреля по 14 мая
    149 Подъезд к Шемятино 0,5 6,0 с 15 апреля по 14 мая
    150 Подъезд к Юркино 0,8 6,0 с 15 апреля по 14 мая
    151 Подъезд к Якимово 1,2 6,0 с 15 апреля по 14 мая
    152 Подъезд к Угоры 1,5 6,0 с 15 апреля по 14 мая
    153 Подъезд к Леонтьево 2,3 6,0 с 15 апреля по 14 мая
    154 Подъезд к Самылово 2,1 6,0 с 15 апреля по 14 мая
    155 Мантурово-Брантовка 27 6,0 с 15 апреля по 14 мая
    156 Подъезд к Подвигалиха 3 6,0 с 15 апреля по 14 мая
    157 Подъезд к Гусево 5,1 6,0 с 15 апреля по 14 мая
    158 Елизарово-Медведица 19 6,0 с 15 апреля по 14 мая
    159 Подъезд к Попово 1 6,0 с 29 апреля по 28 мая
    160 Подъезд к Фалино 10,6 6,0 с 29 апреля по 28 мая
    161 Медведица-Фалино 3,3 6,0 с 29 апреля по 28 мая
    162 Обход Георгиевское 1,9 6,0 с 29 апреля по 28 мая
    163 Георгиевское-НиколаЦентральный 43 6,0 с 29 апреля по 28 мая
    164 Подъезд к Никола 2,7 6,0 с 29 апреля по 28 мая
    165 Подъезд к Алешково 5 6,0 с 29 апреля по 28 мая
    166 Подъезд к Петровка 8 6,0 с 29 апреля по 28 мая
    167 Георгиевское-Селино 17 6,0 с 29 апреля по 28 мая
    168 Подъезд к Дъяконово 2 6,0 с 15 апреля по 14 мая
    169 Подъезд к Коммунар 10 6,0 с 15 апреля по 14 мая
    170 Подъезд к Солтаново 0,9 6,0 с 15 апреля по 14 мая
    171 Подъезд к Коткишево 1 6,0 с 15 апреля по 14 мая
    172 Подъезд к Еленский 1,5 6,0 с 15 апреля по 14 мая
    173 Подъезд к Номжа 1,1 6,0 с 15 апреля по 14 мая
    174 Нея-Вожерово 45,8 4,0 с 15 апреля по 14 мая
    175 Кунагово-Школьный 15 6,0 с 15 апреля по 14 мая
    176 Подъезд к Липовка 0,7 6,0 с 15 апреля по 14 мая
    177 Нерехта-Арменки 23,9 6,0 с 15 апреля по 14 мая
    178 Нерехта-ВладычноеВолгореченск 36,7 6,0 с 15 апреля по 14 мая
    179 Подъезд к Марьинское 0,9 6,0 с 15 апреля по 14 мая
    180 Подъезд к Неверово 3,7 6,0 с 15 апреля по 14 мая
    181 Подъезд к Бабаево 0,7 6,0 с 15 апреля по 14 мая
    182 Подъезд к Космынино 4,4 6,0 с 15 апреля по 14 мая
    183 Подъезд к Лаврово 1,9 6,0 с 15 апреля по 14 мая
    184 Емсна-Лужки 4 6,0 с 15 апреля по 14 мая
    185 Бараново-Татарское 4 6,0 с 15 апреля по 14 мая
    186 Подъезд к Тетеринское 1,2 6,0 с 15 апреля по 14 мая
    187 Нерехта-Федоровское 1,9 6,0 с 15 апреля по 14 мая
    188 Подъезд к Забегаево 2,9 6,0 с 29 апреля по 28 мая
    189 Мокроносово-Введенье 6 6,0 с 29 апреля по 28 мая
    190 Обход с. Боговарово 2 6,0 с 29 апреля по 28 мая
    191 БоговаровоСоловецкое 21 6,0 с 29 апреля по 28 мая
    192 Даровая-Ильинское 18,2 6,0 с 29 апреля по 28 мая
    193 Боговарово-Лебедигр. области 21 6,0 с 29 апреля по 28 мая
    194 Подъезд к Кузьмины 0,6 6,0 с 29 апреля по 28 мая
    195 Подъезд к Адищево 5,6 6,0 с 15 апреля по 14 мая
    196 Подъезд к Дымница 1 6,0 с 15 апреля по 14 мая
    197 Ивашево-Заборье 12,5 6,0 с 15 апреля по 14 мая
    198 Подъезд к Александрово 0,7 6,0 с 15 апреля по 14 мая
    199 Подъезд к Игодово 27,9 6,0 с 15 апреля по 14 мая
    200 Подъезд к Хомутово 1 6,0 с 15 апреля по 14 мая
    201 Подъезд к Юрьево 9 6,0 с 15 апреля по 14 мая
    202 Подъезд к Марково 5 6,0 с 15 апреля по 14 мая
    203 Павино-Доброумово 8 6,0 с 29 апреля по 28 мая
    204 Подъезд к Легенское 1,5 6,0 с 29 апреля по 28 мая
    205 Павино-Медведица 15 6,0 с 29 апреля по 28 мая
    206 Подъезд к ПетропавловскБерезовка 2,6 6,0 с 29 апреля по 28 мая
    207 Парфеньево-Матвеево 20,6 6,0 с 15 апреля по 14 мая
    208 Подъезд к Матвеево 1,5 6,0 с 15 апреля по 14 мая
    209 Подъезд к Потрусово 16 6,0 с 15 апреля по 14 мая
    210 Подъезд к Н.Ширь 1,6 6,0 с 15 апреля по 14 мая
    211 Матвеево-Савино 13 6,0 с 15 апреля по 14 мая
    212 Парфеньево-Аносово 11 6,0 с 15 апреля по 14 мая
    213 Н.Полома-Задорино 4,5 6,0 с 15 апреля по 14 мая
    214 Подъезд к Якшанга 0,9 6,0 с 15 апреля по 14 мая
    215 Поназырево-КлюкиноПолдневица 41,8 6,0 с 15 апреля по 14 мая
    216 Подъезд к Хмелевка 1 6,0 с 15 апреля по 14 мая
    217 Подъезд к Горлово 1,4 6,0 с 15 апреля по 14 мая
    218 Подъезд к Гудково 1 6,0 с 15 апреля по 14 мая
    219 Подъезд к В.Спасское 1 6,0 с 29 апреля по 28 мая
    220 Подъезд к Сергеевица 0,5 6,0 с 29 апреля по 28 мая
    221 Подъезд к Головино 1,5 6,0 с 29 апреля по 28 мая
    222 КолпашницаМихайловица 12,3 6,0 с 29 апреля по 28 мая
    223 Горевая-Носково 11,9 6,0 с 29 апреля по 28 мая
    224 Солигалич-Судай 28,5 6,0 с 29 апреля по 28 мая
    225 Солигалич-Совега 33 6,0 с 29 апреля по 28 мая
    226 Илейкино-Калинино 19 4,0 с 29 апреля по 28 мая
    227 Корцово-Жилино 16 6,0 с 29 апреля по 28 мая
    228 Солигалич-КорцовоВонышево 33,1 4,0 с 29 апреля по 28 мая
    229 Солигалич-Куземино 19 6,0 с 29 апреля по 28 мая
    230 Самылово-Лосево 5,4 6,0 с 29 апреля по 28 мая
    231 Судиславль-Глебово 5 6,0 с 15 апреля по 14 мая
    232 Подъезд к Грудки 1 6,0 с 15 апреля по 14 мая
    233 Подъезд к Калинки 1,5 6,0 с 15 апреля по 14 мая
    234 Меза-Кобякино 9 6,0 с 15 апреля по 14 мая
    235 Раслово-Михайловское 10 6,0 с 15 апреля по 14 мая
    236 Подъезд к Фадеево 1 6,0 с 15 апреля по 14 мая
    237 Володино-Савинское 9,8 6,0 с 15 апреля по 14 мая
    238 Обход Шахово 3 6,0 с 15 апреля по 14 мая
    239 Подъезд к Сорож 0,3 6,0 с 15 апреля по 14 мая
    240 Подъезд к к-ру "Столбово" 5,5 6,0 с 15 апреля по 14 мая
    241 Подъезд к Березовая роща 0,9 6,0 с 15 апреля по 14 мая
    242 Обход Сусанино 3 6,0 с 15 апреля по 14 мая
    243 Сусанино-Буяково 24 6,0 с 15 апреля по 14 мая
    244 Подъезд к Григорово 4 6,0 с 15 апреля по 14 мая
    245 Подъезд к Ломышки 2,9 6,0 с 15 апреля по 14 мая
    246 Подъезд к Медведки 3,8 6,0 с 15 апреля по 14 мая
    247 Сусанино-Меленки 15 6,0 с 15 апреля по 14 мая
    248 Копцево-Попадьино 18,6 6,0 с 15 апреля по 14 мая
    249 Подъезд к Северное 0,9 6,0 с 15 апреля по 14 мая
    250 Якимово-Сумароково 4,8 6,0 с 15 апреля по 14 мая
    251 Подъезд к Сокирино 1,1 6,0 с 15 апреля по 14 мая
    252 Подъезд к Домнино 3,8 6,0 с 15 апреля по 14 мая
    253 Подъезд к Домнино 2,3 6,0 с 15 апреля по 14 мая
    254 Подъезд к ПНИ 5,4 6,0 с 15 апреля по 14 мая
    255 Чухлома-Белово 11,2 6,0 с 29 апреля по 28 мая
    256 Подъезд к Серебряный брод 11 6,0 с 29 апреля по 28 мая
    257 Измайлово-Георгий 11,1 6,0 с 29 апреля по 28 мая
    258 Подъезд к Ножкино 2 6,0 с 29 апреля по 28 мая
    259 Подъезд к Панкратово 17,8 6,0 с 29 апреля по 28 мая
    260 Чухлома-Якша 21,8 6,0 с 29 апреля по 28 мая
    261 Чухлома-Судай 34,5 4,0 с 29 апреля по 28 мая
    262 Судай-Куливертово 25 6,0 с 29 апреля по 28 мая
    263 Подъезд к Федоровское 2,3 6,0 с 29 апреля по 28 мая
    264 Подъезд к Тимофеевское 1 6,0 с 29 апреля по 28 мая
    265 Судай-Фомицино 22 6,0 с 29 апреля по 28 мая
    266 Подъезд к Печенкино 0,7 6,0 с 15 апреля по 14 мая
    267 Подъезд к Катунино 0,8 6,0 с 15 апреля по 14 мая
    268 Подъезд к Поляшово 0,8 6,0 с 15 апреля по 14 мая
    269 Подъезд к Майтиха 15 6,0 с 15 апреля по 14 мая
    270 Подъезд к Берзиха 1,5 6,0 с 15 апреля по 14 мая
    271 РождественскоеОдоевское-Конево 27 6,0 с 15 апреля по 14 мая
    272 Подъезд к Ивановское 3,5 6,0 с 15 апреля по 14 мая
    273 РождественскоеМарутино-Сергеево 6,4 6,0 с 15 апреля по 14 мая
    274 Подъезд к Троицкое 5,6 6,0 с 15 апреля по 14 мая
    275 Подъезд к Шекшема 1,1 6,0 с 15 апреля по 14 мая
    276 Подъезд к Н.Шанга 2 6,0 с 15 апреля по 14 мая
    277 Уткино-ГоловиноМатвеевское 60 4,0 с 15 апреля по 14 мая
    278 Подъезд к Пищевка 2 6,0 с 15 апреля по 14 мая
    279 Подъезд к Кривячка 1 6,0 с 15 апреля по 14 мая
    280 Подъезд к Зебляки 1 6,0 с 15 апреля по 14 мая
    281 Подъезд к Варакинский 3 6,0 с 15 апреля по 14 мая
    282 Подъезд к ЗОЦ "Красный Яр" 4,8 5,0 с 15 апреля по 14 мая
    283 Гридино-Сумароково 5,2 5,0 с 15 апреля по 14 мая
    284 Подъезд к п. Якшанга 3,4 6,0 с 15 апреля по 14 мая
    285 Подъезд к г. Галич 3 6,0 с 15 апреля по 14 мая

Предыдущая новость - О внесении изменений в решение Собрания депутатов Судиславского муниципального района Костромской области от 29.05.2008 N 35-260 / Костромская область

Следующая новость - Об утверждении Положения о ревизионной комиссии городского округа город Мантурово Костромской области / Костромская область