» » » Об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов на территории Костромской области в период с 1 августа 2013 года до 1 августа 2014 года / Костромская область

- Распоряжения, приказы, законы администрации Костромской области -

Об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов на территории Костромской области в период с 1 августа 2013 года до 1 августа 2014 года / Костромская область


Костромская область
Постановление от 26 июля 2013 года № 130
Об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов на территории Костромской области в период с 1 августа 2013 года до 1 августа 2014 года
Принято
Губернатором Костромской области
  • В редакции
  • № 210 от 01.11.2013.
  1. С 1 АВГУСТА 2013 ГОДА ДО 1 АВГУСТА 2014 ГОДА
  2. В соответствии со статьей 24 Федерального закона от 24 июля 2009 года N 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Порядком принятия документа об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов и внесения в него изменений, утвержденным Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 29 июня 2010 года N 228 "Об утверждении порядка принятия документа об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов, внесения в него изменений и требований к его содержанию", Письмом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 16 июля 2013 года N 04-15-29/13300 "О согласовании лимита добычи видов охотничьих ресурсов на сезон охоты 2013-2014 гг.", учитывая результаты государственной экологической экспертизы материалов, обосновывающих изъятие охотничьих ресурсов на территории Костромской области на период с 1 августа 2013 года до 1 августа 2014 года, утвержденной приказом департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области от 7 июня 2013 года N 177 "Об утверждении заключения экспертной комиссии государственной экологической экспертизы N 80", постановляю:
  3. 1. Утвердить:
  4. 1) лимит добычи лося, бурого медведя, рыси, выдры, барсука на территории Костромской области на период с 1 августа 2013 до 1 августа 2014 года (приложение N 1);
  5. 2) квоты добычи лося по охотничьим угодьям Костромской области на период с 1 августа 2013 до 1 августа 2014 года (приложение N 2);
  6. 3) утратил силу с 1 ноября 2013 года
  7. 4) квоты добычи бурого медведя по охотничьим угодьям Костромской области на период с 1 августа 2013 до 1 августа 2014 года (приложение N 4);
  8. 5) квоты добычи рыси по охотничьим угодьям Костромской области на период с 1 августа 2013 до 1 августа 2014 года (приложение N 5);
  9. 6) квоты добычи выдры по охотничьим угодьям Костромской области на период с 1 августа 2013 до 1 августа 2014 года (приложение N 6);
  10. 7) квоты добычи барсука по охотничьим угодьям Костромской области на период с 1 августа 2013 до 1 августа 2014 года (приложение N 7).
  11. 2. Департаменту природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области разместить настоящее постановление на официальном сайте департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области.
  12. 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя губернатора Костромской области, координирующего работу по вопросам реализации государственной и выработке региональной политики в области природопользования и охраны окружающей среды.
  13. 4. Признать утратившими силу:
  14. 1) постановление губернатора Костромской области от 28 июля 2010 года N 155 "Об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов на территории Костромской области в период с 1 августа 2010 года по 1 августа 2011 года";
  15. 2) постановление губернатора Костромской области от 22 ноября 2010 года N 224 "О внесении изменений в постановление губернатора Костромской области от 28.07.2010 N 155";
  16. 3) постановление губернатора Костромской области от 26 июля 2011 года N 108 "Об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов на территории Костромской области в период с 1 августа 2011 года до 1 августа 2012 года";
  17. 4) постановление губернатора Костромской области от 20 октября 2011 года N 152 "О внесении изменений в постановление губернатора Костромской области от 26.07.2011 N 108";
  18. 5) постановление губернатора Костромской области от 24 июля 2012 года N 160 "Об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов на территории Костромской области в период с 1 августа 2012 года до 1 августа 2013 года".
  19. 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
  20. Губернатор
  21. Костромской области
  22. С.СИТНИКОВ
Приложение
к Постановлению от 26 июля 2013 года № 130
Приложение
к Постановлению от 26 июля 2013 года № 130
  1. ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
    ? N ?  Вид  ?Пло-   ?   2011-2012 гг.    ?   2012-2013 гг.    ?  Устанавливаемые лимиты добычи    ?
    ?п/п?       ?щадь,  ?                    ?                    ?          в 2013-2014 гг.          ?
    ?   ?       ?свойст-???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
    ?   ?       ?венная ?Чис- ?Ли- ?Освоение ?Чис- ?Ли- ?Освоение ?Чис- ?        Лимит, в.т.ч.        ?
    ?   ?       ?для    ?лен- ?мит,?лимита, в?лен- ?мит,?лимита,  ?лен- ?                             ?
    ?   ?       ?обита- ?ность?осо-?  т.ч.   ?ность?осо-? в т.ч.  ?ность?                             ?
    ?   ?       ?ния    ?осо- ?бей ???????????осо- ?бей ???????????осо- ???????????????????????????????
    ?   ?       ?вида   ?бей  ?    ?осо-? %  ?бей  ?    ?осо-? %  ?бей  ?старше 1 ? до года ?  всего  ?
    ?   ?       ?охот-  ?     ?    ?бей ?    ?     ?    ?бей ?    ?     ?  года   ?         ?  лимит  ?
    ?   ?       ?ничьего?     ?    ?    ?    ?     ?    ?    ?    ?     ???????????????????????????????
    ?   ?       ?ресур- ?     ?    ?    ?    ?     ?    ?    ?    ?     ?осо-?% от?осо-?% от?осо-?% от?
    ?   ?       ?са,    ?     ?    ?    ?    ?     ?    ?    ?    ?     ?бей ?ли- ?бей ?ли- ?бей ?чис-?
    ?   ?       ?тыс. га?     ?    ?    ?    ?     ?    ?    ?    ?     ?    ?мита?    ?мита?    ?лен-?
    ?   ?       ?       ?     ?    ?    ?    ?     ?    ?    ?    ?     ?    ?    ?    ?    ?    ?нос-?
    ?   ?       ?       ?     ?    ?    ?    ?     ?    ?    ?    ?     ?    ?    ?    ?    ?    ?ти  ?
    ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
    ? 1 ?   2   ?   3   ?  4  ? 5  ? 6  ? 7  ?  8  ? 9  ? 10 ? 11 ? 12  ? 13 ? 14 ? 15 ? 16 ? 17 ? 18 ?
    ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
    ? 1 ? Лось  ?5447,3 ?11325?548 ?311 ?56,8?12445?538 ?441 ?82,0?13372?538 ?84,1?102 ?15,9?640 ?4,8 ?
    ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
    ? 2 ?Исключен с 1 ноября 2013 года
    ?   ?N 210.                                                                                       ?
    ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
    ? 3 ? Бурый ?5447,3 ?2315 ?277 ?112 ?40,4?2261 ?265 ?120 ?45,3?2354 ? -  ? -  ? -  ? -  ?280 ?11,9?
    ?   ?медведь?       ?     ?    ?    ?    ?     ?    ?    ?    ?     ?    ?    ?    ?    ?    ?    ?
    ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
    ? 4 ? Рысь  ?5447,3 ? 484 ? 29 ? 27 ?93,1? 450 ? 12 ? 1  ?8,3 ? 478 ? -  ? -  ? -  ? -  ? 8  ?1,67?
    ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
    ? 5 ? Выдра ?5447,3 ?1742 ? 22 ? 1  ?4,5 ? 450 ? 18 ? 2  ?11,1?1696 ? -  ? -  ? -  ? -  ? 14 ?0,8 ?
    ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
    ? 6 ?Барсук ?5447,3 ?2250 ? 85 ? 4  ?4,7 ?1734 ? 87 ? 37 ?42,5?1962 ? -  ? -  ? -  ? -  ? 80 ?4,1 ?
    ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Приложение
к Постановлению от 26 июля 2013 года № 130
Приложение
к Постановлению от 26 июля 2013 года № 130
  1. N п/п Наименование охотничьего угодья Площадь, свойственная для обитания вида охотничьего ресурса, тыс. га Численность вида охотничьих ресурсов, особей Показатель численности особей на 1000 га Квота добычи
    % от численности особей в том числе
    старше 1 года, особей до 1 года, особей
    2011 г. 2012 г. 2013 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. самцы с неокостеневшими рогами (пантами) самцы во время гона без подразделения по половому признаку
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
    1 Антроповский район: 223,8 354 431 477 1,58 1,93 2,13 3,98 19 - 1 15 3
    2 Общедоступные охотничьи угодья 135 200 259 288 1,48 1,92 2,13 2,43 7 - 1 5 1
    3 ОГО ВФСО "Динамо" 10,8 16 22 23 1,48 2,04 2,13 4,35 1 0 1 0
    4 ОО "Костромское областное общество охотников и рыболовов" 77,9 154 150 166 1,98 1,93 2,13 6,63 11 - 0 9 2
    5 Буйский район: 297,2 1020 794 756 3,43 2,67 2,54 5,29 40 - 2 31 7
    6 Общедоступные охотничьи угодья 142,5 559 380 363 3,92 2,67 2,54 3,86 14 - 1 11 2
    7 ОО "Костромское областное общество охотников и рыболовов" 122,7 362 328 312 2,95 2,67 2,54 6,73 21 - 0 17 4
    8 ОГБУ "Костромское государственное опытное охотничье хозяйство" 31,8 99 86 81 3,11 2,70 2,54 6,19 5 - 1 3 1
    9 Вохомский район: 329,8 295 467 553 0,89 1,42 1,68 2,78 13 - 0 11 2
    10 Общедоступные охотничьи угодья 286,6 253 405 481 0,88 1,41 1,68 2,47 10 - 0 8 2
    11 ОО "Костромское областное общество охотников и рыболовов" 43,1 42 62 72 0,97 1,44 1,68 4,17 3 - 0 3 0
    12 Галичский район: 264,1 890 1116 961 3,37 4,23 3,64 6,76 65 - 4 50 11
    13 Общедоступные охотничьи угодья 13,2 39 58 48 2,95 4,39 3,64 6,24 3 - 0 3 0
    14 ОО "Костромское областное общество охотников и рыболовов" 165,6 563 699 604 3,40 4,22 3,64 6,95 42 - 2 32 8
    15 ООО "Пульсар" 35,1 111 148 128 3,16 4,22 3,64 6,26 8 - 1 6 1
    16 ООО "Галичское общество охотников и рыболовов" 49,9 177 211 182 3,55 4,23 3,64 6,61 12 - 1 9 2
    17 Кадыйский район: 227,5 473 784 545 2,08 3,45 2,40 3,86 21 - 3 17 1
    18 ОО "Костромской гарнизонный клуб охотников и рыболовов 55,9 129 193 134 2,31 3,45 2,40 3,73 5 - 1 4 0
    19 ООО "Костромское рыбное хозяйство" 58,9 136 204 141 2,31 3,46 2,40 6,37 9 - 1 8 0
    20 ОГБУ "Природоохранная дирекция" 112,6 208 387 269 1,85 3,44 2,40 2,60 7 - 1 5 1
    21 Кологривский район: 279,1 304 251 325 1,09 0,90 1,17 2,15 7 - 0 6 1
    22 Общедоступные охотничьи угодья 246 238 200 287 0,97 0,81 1,17 2,09 6 - 0 5 1
    23 ОО "Костромское областное общество охотников и рыболовов" 32,9 34 51 38 1,03 1,55 1,17 2,63 1 - 0 1 0
    24 Костромской район: 140,6 875 762 969 6,22 5,42 6,90 7,64 74 - 5 56 13
    25 Общедоступные охотничьи угодья 10,8 25 25 75 2,31 2,31 6,90 4,03 3 - 0 3 0
    26 ОО "Костромское областное общество охотников и рыболовов" 57,2 477 310 395 8,34 5,42 6,90 7,60 30 - 2 22 6
    27 ОГБУ "Костромское государственное опытное охотничье хозяйство" 65,6 388 390 453 5,91 5,95 6,90 8,40 38 - 3 28 7
    28 ООО "Удача" 5,5 38 30 38 6,91 5,45 6,90 7,91 3 - 0 3 0
    29 КРО ООО "Ассоциация ветеранов спецслужб" 1,3 7 7 9 5,38 5,38 6,90 0,00 0 0 0 0
    30 Красносельский район: 43,5 129 84 125 2,97 1,93 2,87 6,42 8 - 0 7 1
    31 Общедоступные охотничьи угодья 0,7 0 1 2 0,00 1,43 2,87 0,00 0 _ 0 0 0
    32 ОО "Костромское областное общество охотников и рыболовов" 42,7 101 83 123 2,37 1,94 2,87 6,53 8 - 0 7 1
    33 Макарьевский район: 470,2 464 437 602 0,99 0,93 1,28 2,49 15 - 0 14 1
    34 Общедоступные охотничьи угодья 116,5 134 89 149 1,15 0,76 1,28 2,68 4 - 0 4 0
    35 ОО "Костромское областное общество охотников и рыболовов" 49,3 45 50 63 0,92 1,01 1,28 4,75 3 - 0 3 0
    36 ООО "УнжаДок" 51,5 102 83 66 1,98 1,61 1,28 4,55 3 - 0 3 0
    37 Чернолуховский филиал ГП "Костромахозлес" 252,8 183 210 324 0,72 0,83 1,28 1,55 5 - 0 4 1
    38 Мантуровский район: 216,7 636 213 366 2,93 0,98 1,69 3,55 13 - 0 11 2
    39 Общедоступные охотничьи угодья 109,5 270 103 184 2,47 0,94 1,69 2,72 5 - 0 4 1
    40 ОО "Костромское областное общество охотников и рыболовов" 89,9 203 90 151 2,26 1,00 1,69 4,64 7 - 0 6 1
    41 ООО "Монтажник" 18,3 65 20 31 3,53 1,09 1,69 3,23 1 - 0 1 0
    42 Межевской район: 212,0 265 363 496 1,25 1,71 2,34 3,83 19 - 1 15 3
    43 Общедоступные охотничьи угодья 156,5 189 258 366 1,20 1,65 2,34 2,73 10 - 1 7 2
    44 ОО "Костромское областное общество охотников и рыболовов" 55,3 81 105 129 1,46 1,90 2,34 6,96 9 - 0 8 1
    45 Нейский район: 253,6 366 296 238 1,44 1,17 0,94 2,52 6 - 0 6 0
    46 Общедоступные охотничьи угодья 75,4 164 106 71 2,18 1,41 0,94 2,82 2 - 0 2 0
    47 ОО "Костромское областное общество охотников и рыболовов" 138,4 202 150 130 1,46 1,08 0,94 2,31 3 - 0 3 0
    48 ООО "Музлесдревохота" 39,8 0 40 37 0,00 1,01 0,94 2,67 1 - 0 1 0
    49 Нерехтский район: 73,8 338 303 213 4,58 4,11 2,87 6,57 14 - 1 11 2
    50 ОО "Костромское областное общество охотников и рыболовов" 73,8 317 303 213 4,30 4,11 2,87 6,57 14 - 1 11 2
    51 Октябрьский район: 183,2 374 285 393 2,04 1,56 2,14 5,60 22 - 2 17 3
    52 Общедоступные охотничьи угодья 49,9 34 70 107 0,68 1,40 2,14 3,75 4 - 0 4 0
    53 ОО "Костромское областное общество охотников и рыболовов" 67,7 142 106 146 2,10 1,57 2,14 6,85 10 - 0 8 2
    54 ООО "Медвежий угол" 65,4 198 109 140 3,03 1,67 2,14 5,72 8 - 2 5 1
    55 Островский район: 224,6 875 1027 1341 3,90 4,57 6,01 5,67 76 - 9 53 14
    56 Общедоступные охотничьи угодья 18,5 51 69 85 2,76 3,73 6,01 5,88 5 - 1 3 1
    57 ОО "Костромское областное общество охотников и рыболовов" 128,2 450 571 770 3,51 4,45 6,01 3,89 30 - 2 22 6
    58 РОО "Медведь" 15,6 95 106 100 6,09 6,79 6,01 10,00 10 - 1 7 2
    59 ОГО ВФСО "Динамо" 39,4 215 172 237 5,46 4,37 6,01 7,18 17 - 4 10 3
    60 ООО "Лузога" 24,7 64 109 148 2,59 4,41 6,01 9,43 14 - 1 11 2
    61 Павинский район: 153,2 191 245 289 1,25 1,60 1,88 2,77 8 - 0 6 2
    62 Общедоступные охотничьи угодья 153,2 191 245 289 1,25 1,60 1,88 2,77 8 - 0 6 2
    63 Парфеньевский район: 212,6 302 172 298 1,42 0,81 1,40 3,36 10 - 0 10 0
    64 Общедоступные охотничьи угодья 117,9 110 44 163 0,93 0,37 1,40 2,45 4 - 0 4 0
    65 ОО "Костромское областное общество охотников и рыболовов" 67,8 115 74 95 1,70 1,09 1,40 4,21 4 - 0 4 0
    66 НП "Центр по защите и воспроизводству флоры и фауны" 26,9 77 55 40 2,86 2,04 1,40 5,00 2 - 0 2 0
    67 Поназыревский район: 206,2 226 238 256 1,10 1,15 1,24 4,70 12 - 0 10 2
    68 Общедоступные охотничьи угодья 104,7 106 120 130 1,01 1,15 1,24 4,62 6 - 0 5 1
    69 ОО "Костромское областное общество охотников и рыболовов" 101,4 120 118 126 1,18 1,16 1,24 4,77 6 - 0 5 1
    70 Пыщугский район: 186,7 243 291 352 1,30 1,56 1,88 2,84 10 - 0 9 1
    71 Общедоступные охотничьи угодья 136,7 169 202 258 1,24 1,48 1,88 2,33 6 - 0 5 1
    72 ОО "Костромское областное общество охотников и рыболовов" 50 74 89 94 1,47 1,78 1,88 4,26 4 - 0 4 0
    73 Солигаличский район: 280,0 698 772 866 2,49 2,76 3,09 4,04 35 - 2 26 7
    74 Общедоступные охотничьи угодья 139,2 348 399 431 2,50 2,87 3,09 2,32 10 - 0 8 2
    75 ОО "Костромское областное общество охотников и рыболовов" 140,8 350 373 435 2,49 2,65 3,09 5,75 25 - 2 18 5
    76 Судиславский район: 148,9 396 406 677 2,66 2,73 4,53 5,46 37 - 5 26 6
    77 Общедоступные охотничьи угодья 1,3 - 0 6 0,00 0,00 4,53 0,00 0 _ 0 0 0
    78 ОО "Костромское областное общество охотников и рыболовов" 111,7 249 234 508 2,23 2,09 4,53 4,92 25 - 2 18 5
    79 КРО ООО "Ассоциация ветеранов спецслужб" 12,9 60 55 58 4,65 4,26 4,53 6,84 4 - 1 3 0
    80 ООО "Удача" 9 21 24 41 2,31 2,67 4,53 7,32 3 - 1 2 0
    81 ООО "Равновесие" 13,8 66 93 64 4,78 6,74 4,53 7,81 5 - 1 3 1
    82 Сусанинский район: 103,9 363 420 470 3,49 4,04 4,53 7,66 36 - 2 27 7
    83 ОО "Костромское областное общество охотников и рыболовов" 71,1 272 287 322 3,83 4,04 4,53 7,76 25 - 1 19 5
    84 ОГБУ "Костромское государственное опытное охотничье хозяйство" 28,9 87 117 131 3,01 4,05 4,53 7,64 10 - 1 7 2
    85 КРО ООО "Ассоциация ветеранов спецслужб" 3,7 4 15 17 1,06 4,05 4,53 5,97 1 - 0 1 0
    86 Чухломский район: 347,0 999 1433 1051 2,88 4,13 2,96 4,19 44 - 3 34 7
    87 Общедоступные охотничьи угодья 181,6 711 728 538 3,91 4,01 2,96 1,86 10 - 1 8 1
    88 ОО "Костромское областное общество охотников и рыболовов" 100,7 243 416 298 2,41 4,13 2,96 6,71 20 - 0 16 4
    89 ООО "Пульсар" 7,5 45 52 22 6,00 6,93 2,96 4,50 1 - 0 1 0
    90 ООО "Древ-Строй" 27,7 79 114 106 2,85 4,12 3,82 6,62 7 1 5 1
    91 ООО "Дом-Строй" 29,5 89 123 87 3,02 4,17 2,96 6,87 6 _ 1 4 1
    92 Шарьинский район: 369,1 743 893 754 2,01 2,42 2,04 4,77 36 - 2 28 6
    93 Общедоступные охотничьи угодья 199,8 387 484 408 1,94 2,42 2,04 2,94 12 - 0 10 2
    94 ОО "Костромское областное общество охотников и рыболовов" 169,3 356 409 346 2,10 2,42 2,04 6,94 24 - 2 18 4
    Итого: 5447,23 11325 12483 13371 2,08 2,29 2,45 4,79 640 - 42 496 102
Приложение
к Постановлению от 26 июля 2013 года № 130
Приложение
к Постановлению от 26 июля 2013 года № 130
  1. Утратили силу с 1 ноября 2013 года
Приложение
к Постановлению от 26 июля 2013 года № 130
Приложение
к Постановлению от 26 июля 2013 года № 130
  1. N п/п Наименование охотничьего угодья Площадь, свойственная для обитания вида охотничьего ресурса, тыс. га Численность вида охотничьих ресурсов, особей Показатель численности особей на 1000 га Квота добычи
    % от численности особей в том числе
    старше 1 года, особей до 1 года, особей
    2011 г. 2012 г. 2013 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. самцы с неокостеневшими рогами (пантами) самцы во время гона без подразделения по половому признаку
    1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3
    1 Антроповский район: 223,8 125 124 123 0,53 0,52 0,55 11,38 14 - - 14 0
    2 Общедоступные охотничьи угодья 135 70 75 75 0,56 0,55 0,56 10,67 8 - - 8 0
    3 ВФСО "Динамо" 10,8 5 6 6 0,56 0,56 0,56 0,00 0 - - 0 0
    4 ОО "Костромское областное общество охотников и рыболовов" 77,9 50 43 42 0,49 0,55 0,54 14,29 6 - - 6 0
    5 Буйский район: 297,2 94 85 79 0,30 0,28 0,27 11,39 9 - - 9 0
    6 Общедоступные охотничьи угодья 142,5 26 26 26 0,15 0,18 0,18 11,54 3 - - 3 0
    7 ОО "Костромское областное общество охотников и рыболовов" 122,7 52 39 37 0,47 0,31 0,30 13,51 5 - - 5 0
    8 ОГБУ "Костромское государственное опытное охотничье хозяйство" 31,8 16 20 16 0,53 0,62 0,50 6,25 1 - - 1 0
    9 Вохомский район: 329,8 161 161 158 0,53 0,48 0,48 10,76 17 - - 17 0
    10 Общедоступные охотничьи угодья 286,6 124 124 124 0,48 0,43 0,43 9,68 12 - - 12 0
    11 ОО "Костромское областное общество охотников и рыболовов" 43,1 37 37 34 0,86 0,85 0,79 14,71 5 - - 5 0
    12 Галичский район: 264,1 127 108 116 0,45 0,40 0,44 13,79 16 - - 16 0
    13 Общедоступные охотничьи угодья 13,2 6 6 6 0,48 0,45 0,45 0,00 0 - - 0 0
    14 ОО "Костромское областное общество охотников и рыболовов" 165,6 76 50 54 0,43 0,30 0,33 14,81 8 - - 8 0
    15 ООО "Пульсар" 35,1 16 16 22 0,46 0,45 0,63 13,64 3 - - 3 0
    16 ООО "Галичское общество охотников и рыболовов" 49,9 29 36 34 0,52 0,72 0,68 14,71 5 - - 5 0
    17 Кадыйский район: 227,5 54 64 64 0,25 0,28 0,28 10,94 7 - - 7 0
    18 ОО "Костромской гарнизонный клуб охотников и рыболовов" 55,9 13 23 23 0,22 0,41 0,41 13,04 3 - - 3 0
    19 ООО "Костромское рыбное хозяйство" 58,9 16 16 16 0,26 0,27 0,27 12,50 2 - - 2 0
    20 ОГБУ "Природоохранная дирекция" 112,6 25 25 25 0,27 0,22 0,22 8,00 2 - - 2 0
    21 Кологривский район: 279,1 115 110 110 0,33 0,31 0,39 10,00 11 - - 11 0
    22 Общедоступные охотничьи угодья 246 85 85 85 0,27 0,27 0,35 9,41 8 - - 8 0
    23 ОО "Костромское областное общество охотников и рыболовов" 32,9 30 25 25 0,92 0,75 0,76 12,00 3 - - 3 0
    24 Костромской район: 140,6 34 39 39 0,20 0,27 0,28 5,13 2 - - 2 0
    25 Общедоступные охотничьи угодья 10,8 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 - - 0 0
    26 ОО "Костромское областное общество охотников и рыболовов" 57,2 7 6 6 0,02 0,10 0,10 16,67 1 - - 1 0
    27 ОГБУ "Костромское государственное опытное охотничье хозяйство" 65,6 32 33 33 0,59 0,50 0,50 3,03 1 - - 1 0
    28 ООО "Удача" 5,5 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 - - 0 0
    29 КРО ООО "Ассоциация ветеранов спецслужб" 1,3 0 0 0 0.00 0,00 0,00 0,00 0 - - 0 0
    30 Красносельский район: 43,5 23 15 18 0,28 0,34 0,41 11,11 2 - - 2 0
    31 Общедоступные охотничьи угодья 0,7 0 0 0 0.00 0,00 0,00 0,00 0 - - 0 0
    32 ОО "Костромское областное общество охотников и рыболовов" 42,7 23 15 18 0,36 0,37 0,42 11,11 2 - - 2 0
    33 Макарьевский район: 470,2 70 101 111 0,15 0,21 0,24 9,91 11 - - 11 0
    34 Общедоступные охотничьи угодья 116,5 15 15 15 0,10 0,12 0,13 13,33 2 - - 2 0
    35 ОО "Костромское областное общество охотников и рыболовов" 49,3 15 14 22 0,28 0,26 0,45 13,64 3 - - 3 0
    36 ООО "УнжаДок" 51,5 21 20 22 0,41 0,38 0,43 13,64 3 - - 3 0
    37 Чернолуховский филиал ГП "Костромахозлес" 252,8 19 52 52 0,09 0,20 0,21 5,77 3 - - 3 0
    38 Мантуровский район: 216,7 69 63 68 0.34 0,24 0,31 13,24 9 - - 9 0
    39 Общедоступные охотничьи угодья 109,5 25 27 27 0,26 0.18 0,25 14,81 4 - - 4 0
    40 ОО "Костромское областное общество охотников и рыболовов" 89,9 37 29 31 0,46 0,32 0,34 12,90 4 - - 4 0
    41 ООО "Монтажник" 18,3 7 7 10 0,34 0,38 0,55 10,00 1 - - 1 0
    42 Межевской район: 212,0 118 105 120 0,62 0,49 0,57 12,50 15 - - 15 0
    43 Общедоступные охотничьи угодья 156,5 84 84 84 0,62 0,53 0,54 11,90 10 - - 10 0
    44 ОО "Костромское областное общество охотников и рыболовов" 55,3 34 31 36 0,62 0,56 0,65 13,89 5 - - 5 0
    45 Нейский район: 253,6 128 120 124 0,51 0,47 0,49 12,90 16 - - 16 0
    46 Общедоступные охотничьи угодья 75,4 76 49 49 0,21 0,15 0,65 12,24 6 - - 6 0
    47 ОО "Костромское областное общество охотников и рыболовов" 138,4 52 44 48 0,38 0,31 0,35 14,58 7 - - 7 0
    48 ООО "Музлесдревохота" 39,8 27 27 27 0,67 0,67 0,68 11,11 3 - - 3 0
    49 Нерехтский район: 73,8 0 0 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0 - - 0 0
    50 ОО "Костромское областное общество охотников и рыболовов" 73,8 0 0 1 0,00 0,00 0,01 0,00 0 - - 0 0
    51 Октябрьский район: 183,2 189 156 168 1,08 0,85 0,92 12,50 21 - - 21 0
    52 Общедоступные охотничьи угодья 49,9 56 56 56 1,29 1,22 1,12 8,93 5 - - 5 0
    53 ОО "Костромское областное общество охотников и рыболовов" 67,7 64 60 62 0,87 0,88 0,92 14,52 9 - - 9 0
    54 ООО "Медвежий угол" 65,4 52 40 50 0,88 0,61 0,76 14,00 7 - - 7 0
    55 Островский район: 224,6 94 102 107 0,40 0,45 0,48 12,15 13 - - 13 0
    56 Общедоступные охотничьи угодья 18,5 4 4 4 0,33 0,21 0,22 0,00 0 - - 0 0
    57 ОО "Костромское областное общество охотников и рыболовов" 128,2 49 44 47 0,38 0,34 0,37 14,89 7 - - 7 0
    58 РОО "Медведь" 13,6 16 16 16 0,90 1,17 1,18 12,50 2 - - 2 0
    59 ОГО ВФСО "Динамо" 39,4 18 28 30 0,30 0,71 0,76 10,00 3 - - 3 0
    60 ООО "Лузога" 24,7 7 10 10 0,39 0,40 0,40 10,00 1 - - 1 0
    61 Павинский район: 153,2 105 105 105 0,71 0,68 0,69 11,43 12 - - 12 0
    62 Общедоступные охотничьи угодья 153,2 105 105 105 0,71 0,68 0,69 11,43 12 - - 12 0
    63 Парфеньевский район: 212,6 99 107 93 0,37 0,77 0,44 12,90 12 - - 12 0
    64 Общедоступные охотничьи угодья 117,9 40 40 40 0,41 0,92 0,34 12,50 5 - - 5 0
    65 ОО "Костромское областное общество охотников и рыболовов" 67,8 32 33 28 0,32 0,48 0,41 14,29 4 - - 4 0
    66 НП "Центр по защите и воспроизводству флоры и фауны" 26,9 27 34 25 0,83 1,26 0,93 12,00 3 - - 3 0
    67 Поназыревский район: 206,2 54 58 61 0,25 0,28 0,30 13,11 8 - - 8 0
    68 Общедоступные охотничьи угодья 104,7 22 22 22 0,21 0,21 0,21 13,64 3 - - 3 0
    69 ОО "Костромское областное общество охотников и рыболовов" 101,4 32 36 39 0,28 0,34 0,38 12,82 5 - - 5 0
    70 Пыщугский район: 186,7 67 64 71 0,37 0,34 0,38 14,08 10 - - 10 0
    71 Общедоступные охотничьи угодья 136,7 29 29 29 0,23 0,21 0,21 13,79 4 - - 4 0
    72 ОО "Костромское областное общество охотников и рыболовов" 50 38 35 42 0,70 0,70 0,84 14,29 6 - - 6 0
    73 Солигаличский район: 280,0 188 167 163 0,63 0,57 0,58 11,66 19 - - 19 0
    74 Общедоступные охотничьи угодья 139,2 103 103 103 0,70 0,68 0,74 9,71 10 - - 10 0
    75 ОО "Костромское областное общество охотников и рыболовов" 140,8 85 64 60 0,57 0,45 0,43 15,00 9 - - 9 0
    76 Судиславский район: 148,9 59 66 71 0,40 0,45 0,48 12,68 9 - - 9 0
    77 Общедоступные охотничьи угодья 1,3 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 - - 0 0
    78 ОО "Костромское областное общество охотников и рыболовов" 111,7 34 32 41 0,31 0,28 0,37 14,63 6 - - 6 0
