» » » Решение от 25 декабря 2008 года № 254 / Костромская область

- Распоряжения, приказы, законы администрации Костромской области -

Решение от 25 декабря 2008 года № 254 / Костромская область


Костромская область
Решение от 25 декабря 2008 года № 254
О внесении изменений и дополнений в решение Собрания депутатов Макарьевского муниципального района от 21.12.2007 N 159 «О бюджете Макарьевского муниципального района на 2008 год»
Принято
Собранием депутатов Макарьевского муниципального района Костромской область
  1. Рассмотрев проект решения Собрания депутатов Макарьевского муниципального района "О внесении изменений и дополнений в решение Собрания депутатов "О бюджете Макарьевского муниципального района на 2008 год" , внесенный главой Макарьевского муниципального района Костромской области, финансовую экспертизу ревизионной комиссии Макарьевского муниципального района, заключение депутатской комиссии по бюджету и налогам, и в соответствии со статьей 12 Устава Макарьевского муниципального района Костромской области Собрание депутатов Макарьевского муниципального района третьего созыва решило:
  2. 1. Внести в решение Собрания депутатов Макарьевского муниципального района от 21.12.2007 N 159 "О бюджете Макарьевского муниципального района на 2008 год" следующие изменения и дополнения:
  3. 1.1. В статье 1 первый абзац изложить в следующей редакции:
  4. "Утвердить бюджет Макарьевского муниципального района (далее - местный бюджет) на 2008 год по расходам в сумме 162 624 680 рублей и по доходам в сумме 154 022 880 рублей.".
  5. 1.2. Установить предельный размер дефицита бюджета муниципального района на 2008 год в сумме 8 601 800 рублей.
  6. 1.3. Утвердить распределение расходов бюджета муниципального района на 2008 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов РФ согласно приложению N 1 к настоящему решению, по получателям средств районного бюджета согласно приложению N 2 к настоящему решению
  7. 1.4. Установить в бюджете муниципального района на 2008 год поступление доходов согласно приложению N 3 к настоящему решению.
  8. 1.5. Статью 16 изложить в следующей редакции:
  9. "Утвердить объем дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений в сумме 3 234 366 рублей.".
  10. 1.6. Утвердить распределение дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений согласно приложению N 4 к настоящему решению.
  11. 1.7. Утвердить распределение субвенций поселениям на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, согласно приложению N 5 к настоящему решению.
  12. 1.8. Утвердить нормативы распределения доходов в бюджет Макарьевского муниципального района на 2008 год в новой редакции согласно приложению N 6.
  13. 1.9. Установить выделение МП "Теплокомсервис" бюджетных ассигнований на возмещение убытков от предоставления населению услуг по теплоснабжению в 2007 году.
  14. 2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на финансовое управление администрации муниципального района (начальник Кирсанова С.В.) и постоянную депутатскую комиссии по бюджету и налогам (председатель Соловьева Т.Г.).
  15. 3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования на страницах газеты "Макарьевский вестник".
  16. 4. Настоящее решение направить главе Макарьевского муниципального района для подписания и официального опубликования.
  17.     Глава Макарьевского                                           Председатель
        муниципального района                                   Собрания депутатов
        Костромской области                                          Макарьевского
        П.М.САФРОНОВ                                         муниципального района
                                                               Костромской области
                                                                       Н.П.КОЛЕСОВ
Приложение
к Решению от 25 декабря 2008 года № 254
Приложение
к Решению от 25 декабря 2008 года № 254
  1. Раздел, подраздел Целевая статья Вид расхода Наименование Уточненный план на 2008 год
    0100 Общегосударственные вопросы 21 791 587,77
    0103 0020400 500 Депутаты представительного органа муниципального образования 681 500
    0104 0020400 500 Функционирование местных администраций 8 030 499,70
    0104 0020400 500 Расходы на решение вопросов по трудовым отношениям 184 100
    0104 0020400 500 Расходы на решение вопросов комиссии по делам несовершеннолетних 123 500
    0104 0020400 500 Расходы на содержание архивных фондов 307 300
    0104 0020400 500 Расходы на содержание административной комиссии 41 500
    0104 0020400 500 Расходы на составление протоколов об административных правонарушениях 18 000
    0104 0700500 500 Финансирование расходов из резервного фонда 2 100
    0105 0014000 500 Расходы по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели 13 100
    0106 0020400 500 Обеспечение деятельности финансовых органов 2 767 000
    0106 0700500 500 Финансирование расходов из резервного фонда 300
    0106 0022500 500 Контрольный орган местного самоуправления 287 000
    0107 0020400 500 Обеспечение проведения выборов и референдумов 211 000
    0107 0200003 500 Обеспечение проведения выборов и референдумов 800 000
    0111 0650300 013 Проценты за кредит 354 100
    0112 0700500 013 Резервные фонды 148 364
    0114 0020400 500 Другие общегосударственные вопросы 1 880 000
    0114 0920305 500 Прочие выплаты по обязательствам государства (уплата налогов) 650 000
    0114 0700500 500 Финансирование расходов из резервного фонда 38 650
    0114 0920300 500 Периодическая печать 213 000
    0114 0900200 500 Оценка недвижимости, находящейся в муниципальной собственности 80 974,07
    0114 0920300 500 Расходы, связанные с выполнением других обязательств государства 4 350 600
    0114 0920306 500 Расходы из фонда стимулирования развития налогового и экономического потенциала 609 000
    0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 97 100
    0302 2026700 014 Органы внутренних дел 95 000
    0302 0700500 014 Финансирование расходов из резервного фонда 2 100
    0400 Национальная экономика 5 966 455
    0402 7950000 500 Целевые программы муниципального района (реконструкция и долевое участие по прочим объектам) 14 830
    0405 0020400 500 Руководство и управление 1 150 400
    0405 0700500 500 Финансирование расходов из резервного фонда 44 825
    0405 2603000 006 Поддержка агропромышленного комплекса (за реализованное товаропроизводителями молоко) 3 527 700
    0405 1020102 003 Целевые программы муниципального района (непрограммные инвестиции в основные фонды) 112 300
    0405 5220000 003 Региональные целевые программы 100 000
    0408 3170100 006 Транспорт 749 000
    0409 3150203 006 Дорожное хозяйство 230 400
    0412 3400300 500 Мероприятия по землеустройству и землепользованию 37 000
    0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 12 130 272,19
    0501 3500100 006 Поддержка жилищного хозяйства 117 500
    0501 3500300 006 Капитальный ремонт многоквартирных домов, переселение граждан из аварийного жилищного фонда 200 000
    0502 3510500 006 Поддержка коммунального хозяйства (услуги бани) 320 500
    0502 3510200 006 Поддержка коммунального хозяйства (услуги по теплоснабжению) 10 721 272,19
    0502 3510300 006 Поддержка коммунального хозяйства (услуги по водоснабжению) 671 000
    0502 1020200 003 Модернизация котельной и системы водоснабжения г. Макарьев 100 000
    0600 Охрана окружающей среды 3 000
    0603 4100100 500 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 3 000
    0700 Образование 75 813 430,23
    0701 4209900 001 Детские дошкольные учреждения 10 720 764,28
    0701 4209901 001 Финансирование на выплату стимулирующих надбавок за непрерывный стаж работы педагогическим работникам 71 622
    0702 0700500 001 Финансирование расходов из резервного фонда 300
    0702 1020102 003 Реконструкция МОУ "Макарьевская средняя школа N 2" 612 000
    0702 4219900 001 Школы неполные средние и средние 51 203 561,41
    0702 4219901 001 Финансирование на выплату стимулирующих надбавок за непрерывный стаж работы педагогическим работникам 551 183
    0702 5200900 001 Школы неполные средние и средние 1 329 000
    0702 4239900 001 Учреждения по внешкольной работе с детьми 4 816 728,89
    0702 4239900 001 В т.ч. музыкальные и художественные школы 3 109 848
    0702 4239901 001 Финансирование на выплату стимулирующих надбавок за непрерывный стаж работы педагогическим работникам 45 432
    0702 4239900 001 - ДТЮ и ДЮСШ 1 648 185,89
    0702 4239901 001 Финансирование на выплату стимулирующих надбавок за непрерывный стаж работы педагогическим работникам 13 263
    0702 4361200 001 Финансирование на питание учащихся 1-4 классов 273 100
    0707 0700500 001 Финансирование расходов из резервного фонда 9 100
    0707 4310100 001 Молодежная политика и оздоровление детей 1 228 852
    0707 4320200 500 Летняя оздоровительная кампания 114 000
    0709 0020400 500 Руководство и управление 850 058,97
    0709 0700500 500 Финансирование расходов из резервного фонда 300
    0709 4359900 001 Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 57 556,74
    0709 4360200 001 Государственная поддержка школ, внедряющих инновационные общеобразовательные программы 1 000 000
    0709 4529900 001 Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 2 945 702,94
    0709 4529901 001 Расходы на проведение аттестации педагогических работников 29 600
    0800 Культура 1 395 000
    0801 4429900 001 Библиотека 334 481
    0801 4500600 001 Комплектование книжных фондов 57 200
    0806 4529900 001 Централизованная бухгалтерия 343 146
    0806 0020400 500 Руководство и управление 660 173
    0900 Здравоохранение и спорт 24 111 588,81
    0901 0700500 001 Финансирование расходов из резервного фонда 1 500
    0901 4709900 001 Больницы (стационарная помощь) 7 277 908,27
    0901 1020102 003 Реконструкция пристройки к хирургическому отделению МУЗ "Макарьевская ЦРБ" 800 000
    0901 1020102 003 Реконструкция здания участковой больницы с. Унжа 100 000
    0901 1020102 003 Реконструкция основного здания хирургического отделения МУЗ "Макарьевская ЦРБ" 500 000
    0901 4709901 001 Больницы (денежные выплаты по постановлению администрации области) 797 600
    0902 0700500 001 Финансирование расходов из резервного фонда 13 400
    0902 4709900 001 Больница (амбулаторная помощь) 2 469 281,25
    0902 4709901 001 Больницы (денежные выплаты по постановлению администрации области) 519 000
    0902 4709902 001 Больницы (денежные выплаты по постановлению главы района) 391 787,47
    0902 4719900 001 Амбулаторная помощь (амбулатория) 30 236,15
    0902 4789900 001 Фельдшерско-акушерские пункты 2 510 756,35
    0902 5201800 001 Денежные выплаты медперсоналу скорой помощи, ФАП 1 301 923,81
    0904 4709900 001 Больницы (скорая помощь) 3 546 098,16
    0908 0700500 001 Финансирование расходов из резервного фонда 52 061
    0901 4709900 001 Расходы по организации заготовки, хранения, обеспечения безопасности донорской крови 233 000
    0908 1020102 003 Реконструкция спорткомплекса "Юность" 688 000
    0908 4829900 001 Спорт и физическая культура 1 158 800
    0910 4529900 001 Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения 1 157 694,85
    0910 4859700 006 Мероприятия в области здравоохранения (погашение кредит. задолж-ти в фонд ОМС) 562 541,50
    1000 Социальная политика 1 999 600
    1001 4910100 005 Доплаты к пенсии муниципальных служащих 65 000
    1003 1040200 501 Федеральная программа "Жилище" 756 998
    1003 1001100 099 Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности (федеральный бюджет) 328 335
    1003 1020201 099 Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности (областной бюджет) 273 648
    1003 1001100 021 Обеспечение жильем молодых специалистов, проживающих в сельской местности (федеральный бюджет) 246 694
    1003 1020201 021 Обеспечение жильем молодых специалистов, проживающих в сельской местности (областной бюджет) 328 925
    1100 Межбюджетные трансферты 19 316 646
    1101 5170200 007 Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 3 234 366
    1101 5160130 008 Дотации из фонда финансовой поддержки муниципальных образований (дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности) 10 413 000
    1101 5173100 900 Дотации из областного фонда стимулирования 609 000
    1102 0980101 010 Субсидии на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ 2 715 200
    1102 0980201 010 Субсидии на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств областного бюджета 1 025 800
    1102 0980201 010 Субсидии на проведение капитального ремонта многоквартирных домов 234 000
    1102 0980202 010 Субсидии на переселение граждан из аварийного жилищного фонда 155 900
    1102 1020102 020 Реконструкция культурнодосугового учреждения п. Горчуха 150 000
    1102 5210100 010 Субсидии бюджету для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий по вопросам местного значения 41 000
    1103 0013600 009 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 593 680
    1103 0013800 009 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния 126 700
    1103 5210200 009 Субвенции бюджету района на осуществление полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях 18 000
    ИТОГО 162 624 680
Приложение
к Решению от 25 декабря 2008 года № 254
Приложение
к Решению от 25 декабря 2008 года № 254
  1. ФКР ППП КЦСР КВР Роспись за год Организация
    0103 901 0020400 500 681 500,00 Собрание депутатов Макарьевского муниципального района
    0104 901 0020400 500 7 846 995,70 Администрация Макарьевского муниципального района Костромской области
    0104 901 0020400 500 183 504,00 Отдел по физической культуре и спорту администрации Макарьевского муниципального района
    0104 901 0020401 500 184 100,00 Администрация Макарьевского муниципального района Костромской области
    0104 901 0020402 500 123 500,00 Администрация Макарьевского муниципального района Костромской области
    0104 901 0020403 500 307 300,00 Администрация Макарьевского муниципального района Костромской области
    0104 901 0020404 500 41 500,00 Администрация Макарьевского муниципального района Костромской области
    0104 901 0020405 500 18 000,00 Администрация Макарьевского муниципального района Костромской области
    0104 901 0700500 500 2 100,00 Администрация Макарьевского муниципального района Костромской области
    0105 901 0014000 500 13 100,00 Администрация Макарьевского муниципального района Костромской области
    0106 092 0020400 500 2 767 000,00 Финансовое управление администрации Макарьевского муниципального района
    0106 092 0700500 500 300,00 Финансовое управление администрации Макарьевского муниципального района
    0106 901 0022500 500 287 000,00 Ревизионная комиссия Макарьевского муниципального района
    0107 901 0020400 500 211 000,00 Избирательная комиссия муниципального образования Макарьевский муниципальный район Костромской области
    0107 901 0200003 500 800 000,00 Избирательная комиссия муниципального образования Макарьевский муниципальный район Костромской области
    0111 092 0650300 013 354 100,00 Финансовое управление администрации Макарьевского муниципального района
    0112 901 0700500 013 148 364,00 Администрация Макарьевского муниципального района Костромской области
    0114 166 0020400 500 1 880 000,00 Отдел по экономике, управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Макарьевского муниципального района
    0114 166 0920305 500 650 000,00 Отдел по экономике, управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Макарьевского муниципального района
    0114 901 0700500 500 38 650,00 Администрация Макарьевского муниципального района Костромской области
    0114 901 0900200 500 80 974,07 Администрация Макарьевского муниципального района Костромской области
    0114 901 0920300 500 213 000,00 Администрация Макарьевского муниципального района Костромской области
    0114 901 0920305 500 4 350 600,00 Администрация Макарьевского муниципального района Костромской области
    0114 901 0920306 500 609 000,00 Администрация Макарьевского муниципального района Костромской области
    0302 188 0700500 014 2 100,00 (ОВД Макарьевского района)
    0302 188 2026700 014 95 000,00 (ОВД Макарьевского района)
    0402 901 7950000 500 14 830,00 Собрание депутатов Макарьевского муниципального района
    0405 085 0020400 500 1 150 400,00 Управление сельского хозяйства администрации Макарьевского муниципального района
    0405 085 0700500 500 44 825,00 Управление сельского хозяйства администрации Макарьевского муниципального района
    0405 085 2603000 006 3 527 700,00 Управление сельского хозяйства администрации Макарьевского муниципального района
    0405 901 1020102 003 112 300,00 Администрация Макарьевского муниципального района Костромской области
    0405 901 5220000 003 100 000,00 Администрация Макарьевского муниципального района Костромской области
    0408 092 3030200 006 749 000,00 Финансовое управление администрации Макарьевского муниципального района
    0409 901 3150203 006 230 400,00 Администрация Макарьевского муниципального района Костромской области
    0412 901 3400300 500 37 000,00 Администрация Макарьевского муниципального района Костромской области
    0501 092 3500100 006 117 500,00 Финансовое управление администрации Макарьевского муниципального района
    0501 901 3500300 006 200 000,00 Администрация Макарьевского муниципального района Костромской области
    0502 092 1020200 003 100 000,00 Финансовое управление администрации Макарьевского муниципального района
    0502 092 3510200 006 10 721 272,19 Финансовое управление администрации Макарьевского муниципального района
    0502 092 3510300 006 671 000,00 Финансовое управление администрации Макарьевского муниципального района
    0502 092 3510500 006 320 500,00 Финансовое управление администрации Макарьевского муниципального района
    0603 901 4100100 500 3 000,00 Администрация Макарьевского муниципального района Костромской области
    0701 073 4209900 001 4 984 895,34 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детсад "Росинка"
    0701 073 4209900 001 1 521 243,24 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Звездочка"
    0701 073 4209900 001 2 470 094,18 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Солнышко"
    0701 073 4209900 001 838 540,89 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад п. Дорогиня
    0701 073 4209900 001 905 990,63 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад п. Первомайка
    0701 073 4209901 001 30 442,00 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детсад "Росинка"
    0701 073 4209901 001 9 452,00 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Звездочка"
    0701 073 4209901 001 18 696,00 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Солнышко"
    0701 073 4209901 001 4 184,00 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад п. Дорогиня
    0701 073 4209901 001 8 848,00 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад п. Первомайка
    0702 058 4239900 001 966 283,00 Горчухинская детская музыкальная школа
    0702 058 4239900 001 1 504 265,00 Макарьевская детская музыкальная школа
    0702 058 4239900 001 639 300,00 Макарьевская детская художественная школа
    0702 058 4239901 001 17 668,00 Горчухинская детская музыкальная школа
    0702 058 4239901 001 18 930,00 Макарьевская детская музыкальная школа
    0702 058 4239901 001 8 834,00 Макарьевская детская художественная школа
    0702 073 0700500 001 300,00 МОУ "Юровская СШ"
    0702 073 1020102 003 612 000,00 МОУ МСШ N 2
    0702 073 4219900 001 3 809 659,63 МОУ "Первомайская СШ"
    0702 073 4219900 001 3 947 261,17 МОУ "Унженская СШ"
    0702 073 4219900 001 3 156 478,10 МОУ "Юровская СШ"
    0702 073 4219900 001 1 422 657,40 МОУ "Якимовская школа"
    0702 073 4219900 001 1 238 828,10 Выгорская муниципальная основная общеобразовательная школа
    0702 073 4219900 001 62 190,19 Ильинская муниципальная начальная общеобразовательная школа
    0702 073 4219900 001 1 582 970,06 МОУ "Вознесенская основная школа"
    0702 073 4219900 001 3 164 802,16 МОУ Дорогининская СШ
    0702 073 4219900 001 157 552,30 МОУ Ефинская основная школа
    0702 073 4219900 001 663 581,45 МОУ Комсомольская основная школа
    0702 073 4219900 001 7 259 749,10 МОУ МСШ N 1
    0702 073 4219900 001 5 413 905,30 МОУ МСШ N 2
    0702 073 4219900 001 3 474 263,35 МОУ Нежитинская СШ
    0702 073 4219900 001 1 832 694,51 МОУ Н-МОШ
    0702 073 4219900 001 2 302 851,14 МОУ Селезеневская школа
    0702 073 4219900 001 1 711 833,27 МОУ Тимошинская СШ
    0702 073 4219900 001 3 932 563,39 МОУ Усть-Нейская СШ
    0702 073 4219900 001 994 436,30 МОУ Шемятинская основная школа
    0702 073 4219900 001 5 018 787,23 МОУ Горчухинская СШ
    0702 073 4219900 001 56 497,26 Торинская муниципальная основная общеобразовательная школа
    0702 073 4219901 001 33 523,00 МОУ "Первомайская СШ"
    0702 073 4219901 001 39 203,00 МОУ "Унженская СШ"
    0702 073 4219901 001 29 113,00 МОУ "Юровская СШ"
    0702 073 4219901 001 15 379,00 МОУ "Якимовская школа"
    0702 073 4219901 001 12 288,00 Выгорская муниципальная основная общеобразовательная школа
    0702 073 4219901 001 18 360,00 МОУ "Вознесенская основная школа"
    0702 073 4219901 001 26 665,00 МОУ Дорогининская СШ
    0702 073 4219901 001 5 224,00 МОУ Комсомольская основная школа
    0702 073 4219901 001 162 316,00 МОУ МСШ N 1
    0702 073 4219901 001 37 987,00 МОУ МСШ N 2
    0702 073 4219901 001 31 373,00 МОУ Нежитинская СШ
    0702 073 4219901 001 25 488,00 МОУ Н-МОШ
    0702 073 4219901 001 22 935,00 МОУ Селезеневская школа
    0702 073 4219901 001 23 861,00 МОУ Тимошинская СШ
    0702 073 4219901 001 26 622,00 МОУ Усть-Нейская СШ
    0702 073 4219901 001 4 210,00 МОУ Шемятинская основная школа
    0702 073 4219901 001 36 636,00 МОУ Горчухинская СШ
    0702 073 4239900 001 791 465,35 МОУ ДОД ДДТ г. Макарьева
    0702 073 4239900 001 856 720,54 Муниципальная детско-юношеская спортивная школа г. Макарьева
    0702 073 4239901 001 5 829,00 МОУ ДОД ДДТ г. Макарьева
    0702 073 4239901 001 7 434,00 Муниципальная детско-юношеская спортивная школа г. Макарьева
    0702 073 4361200 001 18 800,00 МОУ "Первомайская СШ"
    0702 073 4361200 001 8 760,00 МОУ "Унженская СШ"
    0702 073 4361200 001 16 790,00 МОУ "Юровская СШ"
    0702 073 4361200 001 10 100,00 МОУ "Вознесенская основная школа"
    0702 073 4361200 001 5 760,00 МОУ Дорогининская СШ
    0702 073 4361200 001 91 620,00 МОУ МСШ N 1
    0702 073 4361200 001 68 550,00 МОУ МСШ N 2
    0702 073 4361200 001 13 430,00 МОУ Нежитинская СШ
    0702 073 4361200 001 6 700,00 МОУ Н-МОШ
    0702 073 4361200 001 4 700,00 МОУ Селезеневская школа
    0702 073 4361200 001 11 400,00 МОУ Усть-Нейская СШ
    0702 073 4361200 001 16 490,00 МОУ Горчухинская СШ
    0702 073 5200900 001 90 500,00 МОУ "Первомайская СШ"
    0702 073 5200900 001 74 000,00 МОУ "Унженская СШ"
    0702 073 5200900 001 89 000,00 МОУ "Юровская СШ"
    0702 073 5200900 001 21 500,00 МОУ "Якимовская школа"
    0702 073 5200900 001 14 500,00 Выгорская муниципальная основная общеобразовательная школа
    0702 073 5200900 001 39 000,00 МОУ "Вознесенская основная школа"
    0702 073 5200900 001 93 500,00 МОУ Дорогининская СШ
    0702 073 5200900 001 9 300,00 МОУ Комсомольская основная школа
    0702 073 5200900 001 327 700,00 МОУ МСШ N 1
    0702 073 5200900 001 196 000,00 МОУ МСШ N 2
    0702 073 5200900 001 64 000,00 МОУ Нежитинская СШ
    0702 073 5200900 001 32 000,00 МОУ Н-МОШ
    0702 073 5200900 001 37 000,00 МОУ Селезеневская школа
    0702 073 5200900 001 27 000,00 МОУ Тимошинская СШ
    0702 073 5200900 001 82 000,00 МОУ Усть-Нейская СШ
    0702 073 5200900 001 15 500,00 МОУ Шемятинская основная школа
    0702 073 5200900 001 116 500,00 МОУ Горчухинская СШ
    0707 058 0700500 001 9 100,00 МУ "Районный молодежный центр"
    0707 058 4310100 001 1 228 852,00 МУ "Районный молодежный центр"
    0707 073 4320200 500 114 000,00 Отдел образования администрации Макарьевского муниципального района
    0709 073 0020400 500 850 058,97 Отдел образования администрации Макарьевского муниципального района
    0709 073 0700500 500 300,00 Отдел образования администрации Макарьевского муниципального района
    0709 073 4359900 001 57 556,74 Муниципальное учреждение Дома работников просвещения
    0709 073 4360200 001 1 000 000,00 МОУ Горчухинская СШ
    0709 073 4529900 001 2 945 702,94 Отдел образования администрации Макарьевского муниципального района
    0709 073 4529901 001 29 600,00 Отдел образования администрации Макарьевского муниципального района
    0801 058 4429900 001 334 481,00 МУ "Макарьевская межпоселенческая библиотека"
    0801 058 4500600 001 57 200,00 Отдел по культуре, туризму и молодежной политике
    0806 058 0020400 500 660 173,00 Отдел по культуре, туризму и молодежной политике
    0806 058 4529900 001 343 146,00 Отдел по культуре, туризму и молодежной политике
    0901 061 0700500 001 1 500,00 Муниципальное учреждение здравоохранения "Макарьевская центральная районная больница"
    0901 061 1020102 003 1 400 000,00 Муниципальное учреждение здравоохранения "Макарьевская центральная районная больница"
    0901 061 4709900 001 1 678 104,27 Муниципальное учреждение здравоохранения "Горчухинская районная больница N 2"
    0901 061 4709900 001 5 832 804,00 Муниципальное учреждение здравоохранения "Макарьевская центральная районная больница"
    0901 061 4709901 001 49 000,00 Муниципальное учреждение здравоохранения "Горчухинская районная больница N 2"
    0901 061 4709901 001 748 600,00 Муниципальное учреждение здравоохранения "Макарьевская центральная районная больница"
    0902 061 0700500 001 12 500,00 Муниципальное учреждение здравоохранения "Горчухинская районная больница N 2"
    0902 061 0700500 001 900,00 Муниципальное учреждение здравоохранения "Макарьевская центральная районная больница"
    0902 061 4709900 001 489 281,25 Муниципальное учреждение здравоохранения "Горчухинская районная больница N 2"
    0902 061 4709900 001 1 980 000,00 Муниципальное учреждение здравоохранения "Макарьевская центральная районная больница"
    0902 061 4709901 001 123 000,00 Муниципальное учреждение здравоохранения "Горчухинская районная больница N 2"
    0902 061 4709901 001 396 000,00 Муниципальное учреждение здравоохранения "Макарьевская центральная районная больница"
    0902 061 4709902 001 49 987,47 Муниципальное учреждение здравоохранения "Горчухинская районная больница N 2"
    0902 061 4709902 001 341 800,00 Муниципальное учреждение здравоохранения "Макарьевская центральная районная больница"
    0902 061 4719900 001 30 236,15 Муниципальное учреждение здравоохранения "Горчухинская районная больница N 2"
    0902 061 4789900 001 1 152 056,35 Муниципальное учреждение здравоохранения "Горчухинская районная больница N 2"
    0902 061 4789900 001 1 358 700,00 Муниципальное учреждение здравоохранения "Макарьевская центральная районная больница"
    0902 061 5201800 001 421 100,00 Муниципальное учреждение здравоохранения "Горчухинская районная больница N 2"
    0902 061 5201800 001 880 823,81 Муниципальное учреждение здравоохранения "Макарьевская центральная районная больница"
    0904 061 4709900 001 910 598,16 Муниципальное учреждение здравоохранения "Горчухинская районная больница N 2"
    0904 061 4709900 001 2 635 500,00 Муниципальное учреждение здравоохранения "Макарьевская центральная районная больница"
    0906 061 4729900 001 0,00 Муниципальное учреждение здравоохранения "Макарьевская центральная районная больница"
    0908 901 0700500 001 52 061,00 Отдел по физической культуре и спорту администрации Макарьевского муниципального района
    0908 901 1020102 003 688 000,00 Отдел по физической культуре и спорту администрации Макарьевского муниципального района
    0908 901 4829900 001 1 158 800,00 Отдел по физической культуре и спорту администрации Макарьевского муниципального района
    0910 061 4529900 001 432 594,85 Муниципальное учреждение здравоохранения "Горчухинская районная больница N 2"
    0910 061 4529900 001 725 100,00 Муниципальное учреждение здравоохранения "Макарьевская центральная районная больница"
    0910 901 4859700 006 562 541,50 Администрация Макарьевского муниципального района Костромской области
    1001 901 4910100 005 65 000,00 Администрация Макарьевского муниципального района Костромской области
    1003 058 1040200 501 756 998,00 Отдел по культуре, туризму и молодежной политике
    1003 085 1001100 021 246 694,00 Управление сельского хозяйства администрации Макарьевского муниципального района
    1003 085 1001100 099 328 335,00 Управление сельского хозяйства администрации Макарьевского муниципального района
    1003 085 1020201 021 328 925,00 Управление сельского хозяйства администрации Макарьевского муниципального района
    1003 085 1020201 099 273 648,00 Управление сельского хозяйства администрации Макарьевского муниципального района
    1101 092 5160130 008 10 413 000,00 Финансовое управление администрации Макарьевского муниципального района
    1101 092 5170200 007 3 234 366,00 Финансовое управление администрации Макарьевского муниципального района
    1101 092 5173100 900 609 000,00 Финансовое управление администрации Макарьевского муниципального района
    1102 092 0980101 010 2 715 200,00 Финансовое управление администрации Макарьевского муниципального района
    1102 092 0980201 010 1 259 800,00 Финансовое управление администрации Макарьевского муниципального района
    1102 092 0980202 010 155 900,00 Финансовое управление администрации Макарьевского муниципального района
    1102 092 1020102 020 150 000,00 Финансовое управление администрации Макарьевского муниципального района
    1102 092 5210100 010 41 000,00 Финансовое управление администрации Макарьевского муниципального района
    1103 092 0013600 009 593 680,00 Финансовое управление администрации Макарьевского муниципального района
    1103 092 0013800 009 126 700,00 Финансовое управление администрации Макарьевского муниципального района
    1103 092 5210200 009 18 000,00 Финансовое управление администрации Макарьевского муниципального района
    162 624 680,00
Приложение
к Решению от 25 декабря 2008 года № 254
Приложение
к Решению от 25 декабря 2008 года № 254
  1. Всего рублей
    000 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 36 000 000,00
    000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 12 753 000,00
    000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 12 753 000,00
    000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций 25 000,00
    000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации 12 716 500,00
    000 1 01 02021 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой 12 694 000,00
    000 1 01 02022 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой 22 500,00
