» » » О внесении изменений в решение Думы городского округа город Шарья от 28.12.2006 N 97-ДН «О бюджете городского округа город Шарья на 2007 год» / Костромская область

- Распоряжения, приказы, законы администрации Костромской области -

О внесении изменений в решение Думы городского округа город Шарья от 28.12.2006 N 97-ДН «О бюджете городского округа город Шарья на 2007 год» / Костромская область


Костромская область
Решение от 31 мая 2007 года № 21-ДН
О внесении изменений в решение Думы городского округа город Шарья от 28.12.2006 N 97-ДН «О бюджете городского округа город Шарья на 2007 год»
Принято
Думой городского округа город Шарья Костромской области
  1. Рассмотрев проект решения Думы городского округа город Шарья "О внесении изменений в решение Думы городского округа город Шарья от 28.12.2006 N 97-ДН "О бюджете городского округа город Шарья на 2007 год", внесенный главой городского округа город Шарья, руководствуясь Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 09.02.2007 N 12н "О внесении изменений в Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденные Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 8 декабря 2006 г. N 168н", подпунктом 2 пункта 1 статьи 24 Устава городского округа город Шарья, Дума городского округа город Шарья решила:
  2. 1. Внести в решение Думы городского округа город Шарья "О бюджете городского округа город Шарья на 2007 год" от 28.12.2006 N 97-ДН (с изменениями, внесенными решениями Думы городского округа город Шарья от 26.02.2007 N 5-ДН, от 30.03.2007 N 10-ДН от 02.05.2007 N 17-ДН) изменения.
Приложение
к Решению от 31 мая 2007 года № 21-ДН
Приложение
к Решению от 31 мая 2007 года № 21-ДН
  1. Приложения 1, 4, 5 изложить в новой редакции (прилагаются).
  2. 2. Опубликовать настоящее решение в газете "Ветлужский край".
  3. Глава городского округа
  4. город Шарья
  5. Костромской области
  6. В.В.КЛИМОВ
  7. 31 мая 2007 года
  8. N 21-ДН
Приложение
к Решению от 31 мая 2007 года № 21-ДН
Администраторы поступлений в бюджет городского округа город шарья — органы местного самоуправления городского округа город шарья
  1. Код доходов Наименование
    092 Финансовый отдел администрации городского округа город Шарья ИНН 4407002337 КПП 440701001
    092 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции.
    092 1 11 01040 04 0000 120 Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, находящихся в собственности городских округов.
    092 1 11 02032 04 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов городских округов.
    092 1 11 02084 04 0000 120 Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже акций, находящихся в собственности городских округов.
    092 1 11 03040 04 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов городских округов.
    092 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении МУП.
    092 1 11 08044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов.
    092 1 13 03040 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов.
    092 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов.
    092 1 14 02030 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу).
    092 1 14 02030 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу).
    092 1 14 02031 04 0000 410 Доходы от реализации имущества муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами (в части реализации основных средств по указанному имуществу).
    092 1 14 02031 04 0000 440 Доходы от реализации имущества муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами округов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу).
    092 1 14 02032 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу).
    092 1 14 02032 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу).
    092 1 14 02033 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу).
    092 1 14 02033 04 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу).
    092 1 14 03040 04 0000 410 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу).
    092 1 14 03040 04 0000 440 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы городских округов (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу).
    092 1 14 04040 04 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности городских округов.
    092 1 15 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые организациями городских округов за выполнение определенных функций.
    092 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов городских округов).
    092 1 16 23040 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов городских округов.
    092 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов.
    092 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов.
    092 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов.
    092 1 17 09000 01 0000 180 Декларационный платеж, уплачиваемый при упрощенном декларировании доходов.
    092 1 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет внебюджетными организациями.
    092 1 18 04020 04 0000 151 Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных фондов.
    092 1 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов городских округов.
    092 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов.
    166 Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа город Шарья ИНН 4407002464 КПП 440701001
    166 1 11 05011 04 0000 120 Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных в границах городских округов (за исключением земельных участков, предназначенных для целей жилищного строительства).
    166 1 11 05012 04 0000 120 Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных в границах городских округов и предназначенных для целей жилищного строительства.
    166 1 11 05024 04 0000 120 Арендная плата и поступления от продажи права на заключения договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов.
    166 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей МУП созданных городскими округами.
    166 0 60 20000 04 0000 330 Приобретение земельных участков в собственность городских округов.
    166 0 60 20000 04 0000 430 Поступления от продажи земельных участков после разграничения собственности на землю, находящихся в собственности городских округов.
    166 0 60 10100 04 0000 430 Поступления от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных в границах городских округов и предназначенных для целей жилищного строительства.
    166 0 60 10200 04 0000 430 Поступления от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных в границах городских округов (за исключением земельных участков, предназначенных для целей жилищного строительства).
Приложение
к Решению от 31 мая 2007 года № 21-ДН
Приложение
к Решению от 31 мая 2007 года № 21-ДН
  1. Раздел, подраздел функциональной классификации расходов бюджетов РФ Проект 2007 г.
    код наименование
    1 2 3
    0100 Общегосударственные вопросы
    0103 Функционирование законодательных (представительных) органов гос. власти и местного самоуправления 1691,0
    0104 Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов, местных администраций 18264,0
    0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 3499,0
    0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 717,0
    0112 Обслуживание государственного и муниципального долга 1430,0
    0113 Резервные фонды 1000,0
    0115 Другие общегосударственные вопросы 3937,0
    Всего по разделу "01": 30538,0
    В том числе за счет средств субсидий, субвенций областного бюджета, всего: из них: 0104 0115 1827,5 562,1 1265,4
    0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
    0302 Органы внутренних дел 437,1
    0304 Органы юстиции -
    0309 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 250,0
    Всего по разделу "03": 687,1
    В том числе за счет средств субсидий, субвенций областного бюджета: 0302 46,1
    0400 Национальная экономика
    0402 Топливо и энергетика 1092,0
    0405 Сельское хозяйство и рыболовство 46,0
    0408 Транспорт 9907,3
    0411 Другие вопросы в области национальной экономики 1073,0
    Всего по разделу "04": 12118,3
    В том числе за счет средств субсидий, субвенций областного бюджета: 0408 1254,6
    0500 Жилищно-коммунальное хозяйство
    0501 Жилищное хозяйство 23448,0
    0502 Коммунальное хозяйство 47408,0
    0504 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 300,0
    Всего по разделу "05": 71156,0
    В том числе за счет средств субсидий, субвенций областного бюджета, всего: из них: 0501 0502 10060,0 8560,0 1500,0
    0700 Образование
    0701 Дошкольное образование 33374,2
    0702 Общее образование 72895,3
    0707 Молодежная политика и оздоровление детей 1460,5
    0709 Другие вопросы в области образования 13059,5
    Итого по разделу "07": 120789,5
    В том числе за счет средств субсидий, субвенций областного бюджета, всего: из них: 0701 0702 0707 0709 43114,0 2154,0 40957,0 3 -
    0800 Культура, кинематография и средства массовой информации
    0801 Культура 6664,0
    0806 Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 2006,0
    Итого по разделу "08" 8670,0
    0900 Здравоохранение и спорт
    0901 Здравоохранение 36199,0
    0902 Спорт и физическая культура 572,0
    0904 Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 3180,0
    Итого по разделу "09" 39951,0
    В том числе за счет средств субсидий, субвенций областного бюджета: 0901 2803,0
    1000 Социальная политика
    1001 Пенсионное обеспечение 1098,0
    1002 Социальное обслуживание населения 123,0
    1003 Социальное обеспечение населения 8806,0
    1004 Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 3818,7
    Итого по разделу "10" 13845,7
    В том числе за счет средств субсидий, субвенций областного бюджета, всего: из них: 1003 1004 10825,9 7007,2 3818,7
    ВСЕГО: 297755,6
Приложение
к Решению от 31 мая 2007 года № 21-ДН
Приложение
к Решению от 31 мая 2007 года № 21-ДН
  1. Наименование ведомство раздел, подраздел целев. статья вид расходов экономич. классиф. расходов годовые ассигнов.
    Мероприятия в топливноэнергетической области 023 0402 2480000 322 0 1092
    МУП "Шарьялестоп" 023 0402 2480000 322 241 782
    Безв. и безвозвр. переч. гос. и мун. орган. 023 0402 2480000 322 241 782
    ООО "ШарьяТеплоСервис" 023 0402 2480000 322 242 310
    Безв. и безвозвр. переч. орган., за искл. гос. и мун. орган. 023 0402 2480000 322 242 310
    Отдел культуры адм. городского округа г. Шарья 058 0702 4230000 327 0 14100
    Музык. и худож. школы 056 0702 4230000 327 0 6644
    Заработная плата 058 0702 4230000 327 211 4722
    Прочие выплаты 058 0702 4230000 327 212 48
    Начисления на ФОТ 058 0702 4230000 327 213 1237
    Оплата тепловой энергии 058 0702 4230000 327 223 10 445
    Услуги по содержанию имущ. 058 0702 4230000 327 225 160
    Прочие расходы 058 0702 4230000 327 290 32
    Дворцы и дома культуры 058 0801 4400000 327 0 6601
    Заработная плата 058 0801 4400000 327 211 2980
    Прочие выплаты 058 0801 4400000 327 212 136
    Начисления на ФОТ 058 0801 4400000 327 213 781
    Транспортные услуги 058 0801 4400000 327 222 25
    Оплата тепловой энергии 058 0801 4400000 327 223 10 960
    Оплата потребления э/энергии 058 0801 4400000 327 223 20 100
    Оплата водоснабжения 058 0801 4400000 327 223 30 2
    Услуги по содержанию имущ. 058 0801 4400000 327 225 610
    Прочие расходы 058 0801 4400000 327 290 238
    Приобретение основных ср-в 058 0801 4400000 327 310 10 679
    Оплата ГСМ 058 0801 4400000 327 340 30 35
    Прочее увелич. ст-ти мат. запас. 058 0801 4400000 327 340 40 55
    Прочие учреждения 058 0806 4520000 327 0 832
    Заработная плата 058 0806 4520000 327 211 559
    Прочие выплаты 058 0806 4520000 327 212 6
    Начисления на ФОТ 058 0806 4520000 327 213 146
    Услуги связи 058 0806 4520000 327 221 12
    Транспортные услуги 058 0806 4520000 327 222 5
    Услуги по содержанию имущ. 058 0806 4520000 327 225 5
    Прочие слуги 058 0806 4520000 327 226 46
    Приобретение основных ср-в 058 0806 4520000 327 310 10 23
    Прочее увелич. ст-ти мат. запас. 058 0806 4520000 327 340 40 30
    Музей 058 0801 4410000 327 225 23
    Услуги по содержанию имущ. 058 0801 4410000 327 225 23
    Резервный фонд админ. гор. округа г. Шарья 058 0801 0700000 184 290 40
    Прочие расходы 058 0801 0700000 184 290 40
    МУ "Шарьинская ЦРБ им. Каверина В.Ф." 061 0 0 0 0 38575
    Больница 061 0901 4700000 327 0 35019
    Заработная плата 061 0901 4700000 327 211 11071
    Прочие выплаты 061 0901 4700000 327 212 354
    Начисления на ФОТ 061 0901 4700000 327 213 2904
    Услуги связи 061 0901 4700000 327 221 303
    Транспортные услуги 061 0901 4700000 327 222 148
    Оплата тепловой энергии 061 0901 4700000 327 223 10 6356
    Оплата электроэнергии 061 0901 4700000 327 223 20 2834
    Оплата водоснабжения 061 0901 4700000 327 223 30 2334
    Услуги по содержанию имущ. 061 0901 4700000 327 225 976
    Прочие услуги 061 0901 4700000 327 226 542
    Прочие расходы 061 0901 4700000 327 290 326
    Приобрет. основных средств 061 0901 4700000 327 310 10 806
    Медикаменты, перев. средства 061 0901 4700000 327 340 10 602
    Продукты питания 061 0901 4700000 327 340 20 1442
    Оплата ГСМ 061 0901 4700000 327 340 30 1842
    Прочее увелич. ст-ти мат. запас. 061 0901 4700000 327 340 40 464
    Заработная плата (денеж. выплаты врачам и фельд. СМП) 061 0901 5200000 624 211 1361
    Начисления на ФОТ (денеж. выплаты врачам и фельд. СМП) 061 0901 5200000 624 213 354
    Целевые программы 061 0901 4700000 327 0 376
    Услуги по содержанию имущ. 061 0901 4700000 327 225 215
    Приобрет. основных средств 061 0901 4700000 327 310 10 161
    Проч. учр-я и меропр. в здрав. 061 0904 4520000 327 0 3180
    Оплата труда 061 0904 4520000 327 211 2520
    Начисления на ФОТ 061 0904 4520000 327 213 660
    МП "Шарьин. стомат. полик." 061 0901 4710000 327 0 403
    Оплата тепловой энергии 061 0901 4710000 327 223 10 83
    Оплата электроэнергии 061 0901 4710000 327 223 20 42
    Оплата водоснабжения 061 0901 4710000 327 223 30 11
    Услуги по содержанию имущ. 061 0901 4710000 327 225 235
    Прочие расходы 061 0901 4710000 327 290 32
    МУП "Аптека N 94" 061 0901 4850000 455 241 401
    Безв. и безв. переч. гос. и мун. организ. (воз. арен. платы) 061 0901 4850000 455 241 401
    Субсидии гражд. на оплату жил. помещ. и коммун. услуг 061 1003 5190000 572 0 5523
    Пособия по соц. помощи 061 1003 5190000 572 262 5439
    Услуги связи 061 1003 5190000 572 221 2
    Прочие услуги 061 1003 5190000 572 226 82
    Меры соц. поддержки граждан 061 1003 5140000 482 262 852
    Пособия по соц. помощи (расходы местного бюджета) 061 1003 5140000 482 262 852
    Отдел образования админ. город. округа г. Шарья 073 0700 0000000 327 0 71243,4
    Детские дошкольные учреждения 073 0701 0000000 327 0 33374,2
    Заработная плата 073 0701 4200000 327 211 16027
    Прочие выплаты 073 0701 4200000 327 212 286
    Начисления на ФОТ 073 0701 4200000 327 213 4199
    Услуги связи 073 0701 4200000 327 221 96
    Оплата тепловой энергии 073 0701 4200000 327 223 10 3408
    Оплата электроэнергии 073 0701 4200000 327 223 20 1099
    Оплата водоснабжения 073 0701 4200000 327 223 30 552
    Услуги по содержанию имущ. 073 0701 4200000 327 225 714,2
    Прочие услуги 073 0701 4200000 327 226 632
    Прочие расходы 073 0701 4200000 327 290 273
    Приобрет основных средств 073 0701 4200000 327 310 10 19
    Приобрет. основных средств 073 0701 1020000 214 310 10 2000
    Медикаменты. перев. средства 073 0701 4200000 327 340 10 22
    Продукты питания 073 0701 4200000 327 340 20 3915
    Прочее увелич. ст-ти мат. запас. 073 0701 4200000 327 340 40 132
    Общеобразовательные школы 073 0702 0000000 000 0 19447
    Заработная плата 073 0702 4210000 327 211 10040
    Прочие выплаты 073 0702 4210000 327 212 244
    Начисления на ФОТ 073 0702 4210000 327 213 2631
    Услуги связи 073 0702 4210000 327 221 73
    Транспортные услуги 073 0702 4210000 327 222 22
    Оплата тепловой энергии 073 0702 4210000 327 223 10 2568
    Оплата электроэнергии 073 0702 4210000 327 223 20 571
    Оплата водоснабжения 073 0702 4210000 327 223 30 333
    Услуги по содержанию имущ. 073 0702 4210000 327 225 375
    Прочие услуги 073 0702 4210000 327 226 518
    Прочие расходы 073 0702 4210000 327 290 222
    Медикаменты. перев. средства 073 0702 4210000 327 340 10 15
    Продукты питания 073 0702 4210000 327 340 20 1454
    Прочее увелич. ст-ти мат. запас. 073 0702 4210000 327 340 40 79
    Заработная плата (вознагр. за классн. руководство) 073 0702 5190000 623 211 239
    Начисления на ФОТ (вознагр. за классн. руководство) 073 0702 5190000 623 213 63
    Дополнительное образование 073 0702 4230000 000 0 4834
    Заработная плата 073 0702 4230000 327 211 2574
    Прочие выплаты 073 0702 4230000 327 212 52
    Начисления на ФОТ 073 0702 4230000 327 213 674
    Услуги связи 073 0702 4230000 327 221 8
    Оплата тепловой энергии 073 0702 4230000 327 223 10 935
    Оплата электроэнергии 073 0702 4230000 327 223 20 67
    Оплата водоснабжения 073 0702 4230000 327 223 30 19
    Услуги по содержанию имущ. 073 0702 4230000 327 225 179
    Прочие услуги 073 0702 4230000 327 226 80
    Прочие расходы 073 0702 4230000 327 290 119
    Медикаменты, перев. средства 073 0702 4230000 327 340 10 4
    Оплата ГСМ 073 0702 4230000 327 340 30 50
    Прочее увелич. ст-ти мат. запас. 073 0702 4230000 327 340 40 73
    Прочие учреждения в области образования 073 0709 4520000 327 0 5124,5
    Заработная плата 073 0709 4520000 327 211 3268
    Прочие выплаты 073 0709 4520000 327 212 51
    Начисления на ФОТ 073 0709 4520000 327 213 856
    Услуги связи 073 0709 4520000 327 221 63
    Транспортные услуги 073 0709 4520000 327 222 58
    Оплата электроэнергии 073 0709 4520000 327 223 20 25
    Оплата водоснабжения 073 0709 4520000 327 223 30 5
    Услуги по содержанию имущ. 073 0709 4520000 327 225 239,5
    Прочие услуги 073 0709 4520000 327 226 96
    Прочие расходы 073 0709 4520000 327 290 112
    Приобрет основных средств 073 0709 4520000 327 310 10 211
    Прочее увелич. ст-ти мат. запас. 073 0709 4520000 327 340 40 140
    Обеспеч. деят-ти подвед. учрежд. (аттестация, ЕГЭ) 073 0709 4350000 327 0 1979
    Заработная плата 073 0709 4350000 327 211 1152
    Прочие выплаты 073 0709 4350000 327 212 14
    Начисления на ФОТ 073 0709 4350000 327 213 302
    Услуги связи 073 0709 4350000 327 221 3
    Транспортные услуги 073 0709 4350000 327 222 5
    Оплата тепловой энергии 073 0709 4350000 327 223 10 242
    Оплата электроэнергии 073 0709 4350000 327 223 20 176
    Прочие услуги 073 0709 4350000 327 226 58
    Прочие расходы 073 0709 4350000 327 290 20
    Прочее увелич. ст-ти мат. запас. 073 0709 4350000 327 340 40 7
    Отдел образования админ. город. округа г. Шарья 073 0709 0010000 005 0 1844
    Заработная плата 073 0709 0010000 005 211 1167
    Прочие выплаты 073 0709 0010000 005 212 15
    Начисления на ФОТ 073 0709 0010000 005 213 306
    Услуги связи 073 0709 0010000 005 221 41
    Услуги по содержанию имущ. 073 0709 0010000 005 225 35
    Прочие услуги 073 0709 0010000 005 226 21
    Прочие расходы 073 0709 0010000 005 290 5
    Приобретение основных ср-в 073 0709 0010000 005 310 10 15
    Оплата ГСМ 073 0709 0010000 005 340 30 158
    Прочее увелич. ст-ти мат. запас. 073 0709 0010000 005 340 40 81
    Борьба с беспризорн., опека, попечительство 073 1004 0000000 000 0 3818,7
    Выплата семьям опекунов на содерж.подопвчн.детей 073 1004 5190000 423 0 3683
    Пособие по соц. помощи населению 073 1004 5190000 423 262 3683
    Выпл. един. пособ. при всех формах устр. детей лишен. родит. попечения, в семью 073 1004 5190000 424 0 735,7
    Пособие по соц. помощи населению 073 1004 5190000 424 262 135,7
    Материальное обеспечение приемной семьи 073 0702 5190000 000 0 822
    Заработная плата 073 0702 5190000 422 226 502
    Пособие по соц. помощи населению 073 0702 5190000 422 262 320
    Резервный фонд админ. гор. округа г. Шарья 073 0700 0700000 184 290 80
    Прочие расходы 073 0702 0700000 184 290 50
    Прочие расходы 073 0709 0700000 184 290 30
    Муницип. средняя общеобр. школа N 3 г. Шарьи 073 0702 0000000 000 0 7323
    Заработная плата 073 0702 4210000 327 211 4521
    Прочие выплаты 073 0702 4210000 327 212 82
    Начисления на ФОТ 073 0702 4210000 327 213 1185
    Услуги связи 073 0702 4210000 327 221 21
    Транспортные услуги 073 0702 4210000 327 222 8
    Оплата тепловой энергии 073 0702 4210000 327 223 10 598
    Оплата электроэнергии 073 0702 4210000 327 223 20 152
    Оплата водоснабжения 073 0702 4210000 327 223 30 34
    Услуги по содержанию имущ. 073 0702 4210000 327 225 117
    Прочие услуги 073 0702 4210000 327 226 67
    Прочие расходы 073 0702 4210000 327 290 108
    Медикаменты, перев. средства 073 0702 4210000 327 340 10 5
    Прочее увелич. ст-ти мат. запас. 073 0702 4210000 327 340 40 37
    Заработная плата (вознагр. за классн. руководство) 073 0702 5190000 623 211 307
    Начисления на ФОТ (вознагр. за классн. руководство) 073 0702 5190000 623 213 81
    МОУ сред. общеобраз. школа N 7 гор. округа г. Шарья 073 0702 0000000 000 0 5561
    Заработная плата 073 0702 4210000 327 211 3502
    Прочие выплаты 073 0702 4210000 327 212 74
    Начисления на ФОТ 073 0702 4210000 327 213 920
    Услуги связи 073 0702 4210000 327 221 20
    Транспортные услуги 073 0702 4210000 327 222 7
    Оплата тепловой энергии 073 0702 4210000 327 223 10 450
    Оплата электроэнергии 073 0702 4210000 327 223 20 149
    Оплата водоснабжения 073 0702 4210000 327 223 30 30
    Услуги по содержанию имущ. 073 0702 4210000 327 225 23
    Прочие услуги 073 0702 4210000 327 226 63
    Прочие расходы 073 0702 4210000 327 290 38
    Приобретение основных ср-в 073 0702 4210000 327 310 10 4
    Медикаменты, перев. средства 073 0702 4210000 327 340 10 4
    Прочее увелич. ст-ти мат. запас. 073 0702 4210000 327 340 40 27
    Заработная плата (вознагр. за классн. руководство) 073 0702 5190000 623 211 201
    Начисления на ФОТ (вознагр. за классн. руководство) 073 0702 5190000 623 213 49
    МОУ СО школа N6 073 0702 0000000 000 0 8853
    Заработная плата 073 0702 4210000 327 211 5178
    Прочие выплаты 073 0702 4210000 327 212 139
    Начисления на ФОТ 073 0702 4210000 327 213 1344
    Услуги связи 073 0702 4210000 327 221 41
    Транспортные услуги 073 0702 4210000 327 222 10
    Оплата тепловой энергии 073 0702 4210000 327 223 10 842
    Оплата электроэнергии 073 0702 4210000 327 223 20 148
    Оплата водоснабжения 073 0702 4210000 327 223 30 113
    Услуги по содержанию имущ. 073 0702 4210000 327 225 67
    Прочие услуги 073 0702 4210000 327 226 99
    Прочие расходы 073 0702 4210000 327 290 119
    Приобретение основных ср-в 073 0702 4210000 327 310 10 183
    Медикаменты, перев. средства 073 0702 4210000 327 340 10 8
    Прочее увелич. ст-ти мат. запас. 073 0702 4210000 327 340 40 45
    Заработная плата (вознагр. за классн. руководство) 073 0702 5190000 623 211 409
    Начисления на ФОТ (вознагр. за классн. руководство) 073 0702 5190000 623 213 108
    МСО школа N 21 073 0702 0000000 000 0 8122
    Заработная плата 073 0702 4210000 327 211 4885
    Прочие выплаты 073 0702 4210000 327 212 124
    Начисления на ФОТ 073 0702 4210000 327 213 1280
    Услуги связи 073 0702 4210000 327 221 48
    Транспортные услуги 073 0702 4210000 327 222 10
    Оплата тепловой энергии 073 0702 4210000 327 223 10 611
    Оплата электроэнергии 073 0702 4210000 327 223 20 231
    Оплата водоснабжения 073 0702 4210000 327 223 30 112
    Услуги по содержанию имущ. 073 0702 4210000 327 225 110
    Прочие услуги 073 0702 4210000 327 226 74
    Прочие расходы 073 0702 4210000 327 290 94
    Медикаменты, перев. средства 073 0702 4210000 327 340 10 7
    Прочее увелич. ст-ти мат. запас. 073 0702 4210000 327 340 40 49
    Заработная плата (вознагр. за классн. руководство) 073 0702 5190000 623 211 387
    Начисления на ФОТ (вознагр. за классн. руководство) 073 0702 5190000 623 213 100
    МОУ СОШ N 2 073 0702 0000000 000 0 5449,3
    Заработная плата 073 0702 4210000 327 211 3098
    Прочие выплаты 073 0702 4210000 327 212 93
    Начисления на ФОТ 073 0702 4210000 327 213 813
    Услуги связи 073 0702 4210000 327 221 15
    Транспортные услуги 073 0702 4210000 327 222 6
    Оплата тепловой энергии 073 0702 4210000 327 223 10 791
    Оплата электроэнергии 073 0702 4210000 327 223 20 113
    Услуги по содержанию имущ. 073 0702 4210000 327 225 64,3
    Прочие услуги 073 0702 4210000 327 226 72
    Прочие расходы 073 0702 4210000 327 290 23
    Приобретение основных ср-в 073 0702 4210000 327 310 10 102
    Медикаменты, перев. средства 073 0702 4210000 327 340 10 4
    Прочее увелич. ст-ти мат. запас. 073 0702 4210000 327 340 40 27
    Заработная плата (вознагр. за классн. руководство) 073 0702 5190000 623 211 181
    Начисления на ФОТ (вознагр. за классн. руководство) 073 0702 5190000 623 213 47
    МУ "Учебно-производственный комбинат питания" 073 0000 0000000 327 0 4364
    Заработная плата 073 0709 4350000 327 211 2844
    Начисления на ФОТ 073 0709 4350000 327 213 745
    Приобретение основных ср-в 073 0709 4350000 327 310 10 25
    Услуги связи 073 0709 4350000 327 221 24
    Транспортные услуги 073 0709 4350000 327 222 4
    Услуги по содержанию имущ. 073 0709 4350000 327 225 90
    Прочие услуги 073 0709 4350000 327 226 109
    Пособия по соц. помощи 073 0702 4210000 327 340 20 282
    Прочие расходы 073 0709 4350000 327 290 30
    Оплата ГСМ 073 0709 4350000 327 340 30 178
    Прочее увелич. ст-ти мат. запас. 073 0709 4350000 327 340 40 33
    СДЮСШОР г. Шарья 073 0702 4230000 327 0 5508
    Заработная плата 073 0702 4230000 327 211 2873
    Прочие выплаты 073 0702 4230000 327 212 14
    Начисления на ФОТ 073 0702 4230000 327 213 753
    Услуги связи 073 0702 4230000 327 221 22
    Транспортные услуги 073 0702 4230000 327 222 10
    Оплата тепловой энергии 073 0702 4230000 327 223 10 1227
    Оплата электроэнергии 073 0702 4230000 327 223 20 103
    Оплата водоснабжения 073 0702 4230000 327 223 30 34
    Услуги по содержанию имущ. 073 0702 4230000 327 225 11
    Прочие услуги 073 0702 4230000 327 226 65
    Прочие расходы 073 0702 4230000 327 290 344
    Медикаменты, перев. средства 073 0702 4230000 327 340 10 7
    Прочее увелич. ст-ти мат. запас. 073 0702 4230000 327 340 40 45
    Отдел админ. гор. окр. г. Шарья по раб. с нас. п. Ветлужский 085 0405 2630000 327 0 46
    Прочие расходы в обл. с/хоз. 085 0405 2630000 327 0 46
    Оплата труда 085 0405 2630000 327 211 30
    Начисления на ФОТ 085 0405 2630000 327 213 8
    Медикаменты, перев. средства 085 0405 2630000 327 340 10 3
    Прочее увелич. ст-ти мат. запас. 085 0405 2630000 327 340 40 5
    Обслуживание госуд. и муниципального долга 092 0112 0650000 152 231 1430
    Обслужив. внутрен. долговых обяз-в 092 0112 0650000 152 231 1430
    Финансовый отдел админ. городск. округа г. Шарья 092 0106 0010000 005 0 2944
