» » » О внесении изменений в постановление администрации Костромской области от 16.03.2009 N 119-а / Костромская область

- Распоряжения, приказы, законы администрации Костромской области -

О внесении изменений в постановление администрации Костромской области от 16.03.2009 N 119-а / Костромская область


Костромская область
Постановление от 08 июня 2009 года № 225-А
О внесении изменений в постановление администрации Костромской области от 16.03.2009 N 119-а
Принято
Администрацией Костромской области
  1. 1. Внести в региональную адресную программу "Коллективные приборы учета" на 2009-2012 гг. (приложение), утвержденную постановлением администрации Костромской области от 16 марта 2009 года N 119-а "Об утверждении региональной адресной программы "Коллективные приборы учета" на 2009-2012 гг." , следующие изменения:
  2. 1) в главе 1 и пункте 14 главы 5 цифры "636,232", "10,078", "1,288", "39,770" и "571,513" заменить соответственно цифрами "635,395", "7,876", "1,132", "39,765" и "572,959";
  3. 2) перечень многоквартирных домов, в которых планируется установка коллективных (общедомовых) приборов учета на 2009 год (приложение N 1 к программе), изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению;
  4. 3) финансовое обеспечение программы "Коллективные приборы учета" на 2009-2012 гг. (приложение N 4 к программе) изложить в новой редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
  5. 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
  6. Губернатор
  7. Костромской области
  8. И.СЛЮНЯЕВ
Приложение
к Постановлению от 08 июня 2009 года № 225-А
Перечень
Перечень многоквартирных домов, в которых планируется установка коллективных (общедомовых) приборов учета на 2009 год
  1. N п/п Адрес многоквартирного дома Показатель обеспеченности централизованными коммунальными услугами Количество устанавливаемых приборов учета Характеристика устанавливаемых приборов учета (может быть уточнена в процессе реализации мероприятий) Стоимость установки приборов учета, тыс. руб.
    Всего в том числе за счет средств
    за счет средств Фонда за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации за счет местного бюджета средства собственников помещений в МКД внебюджетные источники
    ТС ГВС ХВС ЭС ГС
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
    1. Антроповский муниципальный район
    1) п. Антропово, ул. Кирова, д. 21 нет нет да да нет 1 ЭС "Меркурий" 201 1,9 1,68 0,12 0 0,1 0
    2) п. Антропово, ул. Энергетиков, д. 2 да нет да да нет 1 ЭС "Меркурий" 201 1,9 1,68 0,12 0 0,1 0
    3) п. Антропово, ул. Кирова, д. 15 нет нет да да нет 1 ЭС "Меркурий" 201 1,9 1,68 0,12 0 0,1 0
    4) п. Антропово, ул. Кирова, д. 15а нет нет да да нет 1 ЭС "Меркурий" 201 1,9 1,68 0,12 0 0,1 0
    5) п. Антропово, ул. Молодежная, д. 4 да нет да да нет 1 ЭС "Меркурий" 201 1,9 1,68 0,12 0 0,1 0
    6) с. Палкино, ул. Социалистическая, д. 30 нет нет нет да нет 1 ЭС "Меркурий" 201 1,9 1,68 0,12 0 0,1 0
    ИТОГО 6 11,4 10,08 0,72 0 0,6 0
    2. Буйский муниципальный район
    1) п. Чистые Боры, б-р Строителей, д. 4 да да да да нет 8 ВСГ (ГВС); ВМХ (ХВС); ВКТ-7-02 262 0 0 0 262 0
    2) п. Чистые Боры, б-р Строителей, д. 10 да да да да нет 8 262 0 0 0 262 0
    3) п. Чистые Боры, б-р Строителей, д. 16 да да да да нет 11 393 0 0 0 393 0
    4) п. Чистые Боры, б-р Строителей, д. 17 да да да да нет 4 131 0 0 0 131 0
    5) п. Чистые Боры, б-р Строителей, д. 19 да да да да нет 4 131 0 0 0 131 0
    6) п. Чистые Боры, м/р-н Лесной, д. 3 да да да да нет 4 131 0 0 0 131 0
    7) п. Чистые Боры, м/р-н Лесной, д. 5 да да да да нет 4 131 0 0 0 131 0
    8) п. Чистые Боры, м/р-н Лесной, д. 7 да да да да нет 4 131 0 0 0 131 0
    9) п. Чистые Боры, м/р-н Лесной, д. 10 да да да да нет 8 262 0 0 0 262 0
    10) п. Чистые Боры, м/р-н Лесной, д. 13 да да да да нет 4 131 0 0 0 131 0
    11) п. Чистые Боры, ул. Центральная, д. 22 да да да да нет 4 131 0 0 0 131 0
    12) п. Чистые Боры, ул. Центральная, д. 24 да да да да нет 4 131 0 0 0 131 0
    13) п. Чистые Боры, ул. Мира, д. 16 да да да да нет 4 131 0 0 0 131 0
    ИТОГО 71 2358 0 0 0 2358 0
    3. Вохомский муниципальный район
    п. Вохма
    1) пер. Елькина, д. 2 нет нет да да нет 1 ВСК 17 0 0,0 0 17,000 0
    2) пер. Связи, 6 нет нет да да нет 1 ВСК 17 0 0,0 0 17,000 0
    3) ул. Первомайская, д. 26 нет нет да да нет 1 ВСК 17 0 0,0 0 17,000 0
    п. Бережок
    4) ул. Новая, д. 14 да нет да да нет 2 ВСК, ТСК-7 97 0 0,0 80 17,000 0
    5) ул. Новая, д. 12 да нет да да нет 2 ВСК, ТСК-7 97 0 0 97 0 0
    ИТОГО 7 245 0 0 177 68,000 0
    4. Галичский муниципальный район
    1) д. Фоминское, ул. Солнечная, 2 да да да да да 5 1-ТС-ТТМК-Н2-1 (2,0); ТСК-7; СТ10; Ultrawat-wwr, 2-ГВС-ВСТГ-80, 3-ХВС-ВСТХ-80, 4-ЭС-ЦЭ 6804, СЕ 302, 5-ГС-ПУГ-ШУЭ-650 175,9 0 0 0 175,9 0
    2) д. Фоминское, ул. Солнечная, 4 да да да да да 5 1, 2, 3, 4, 5 175,9 0 0 0 175,9 0
    3) д. Фоминское, ул. Солнечная, 5 да да да да да 5 1, 2, 3, 4, 5 175,9 0 0 0 175,9 0
    4) п. Россолово, ул. Железнодорожная, 11 да нет да да да 4 1, 3, 4, 5 158,4 0 0 0 158,4 0
    5) д. Степаново, ул. Центральная, 1 да да да да да 5 1, 2, 3, 4, 5 175,90 155,65 11,45 0 8,8 0
    6) д. Степаново, ул. Центральная, 2 да да да да да 5 1, 2, 3, 4, 5 175,9 155,65 11,45 0 8,8 0
    7) д. Степаново, ул. Центральная, 3 да да да да да 5 1, 2, 3, 4, 5 175,9 155,65 11,45 0 8,8 0
    8) д. Степаново, ул. Центральная, 4 да да да да да 5 1, 2, 3, 4, 5 175,9 155,65 11,45 0 8,8 0
    9) д. Пронино, пер. Малый, 8 да нет да да нет 3 1, 3, 4 98,86 87,52 6,44 0 4,9 0
    10) д. Пронино, пер. Малый, 10 да нет да да нет 3 1, 3, 4 98,86 87,52 6,44 0 4,9 0
    11) д. Фоминское, ул. 70 лет Октября, 1 да нет да да нет 3 1, 3, 4 98,9 0 0 0 98,9 0
    12) д. Фоминское, ул. 70 лет Октября, 2 да нет да да нет 3 1, 3, 4 98,9 0 0 0 98,9 0
    13) д. Фоминское, ул. 70 лет Октября, 3 да нет да да нет 3 1, 3, 4 98,9 0 0 0 98,9 0
    14) д. Фоминское, ул. 70 лет Октября, 4 да нет да да нет 3 1, 3, 4 98,9 0 0 0 98,9 0
    15) д. Фоминское, ул. 70 лет Октября, 5 да нет да да нет 3 1, 3, 4 98,9 0 0 0 98,9 0
    16) д. Фоминское, ул. 70 лет Октября, 6 да нет да да нет 3 1, 3, 4 98,9 0 0 0 98,9 0
    17) д. Фоминское, ул. Юбилейная, 1 да нет да да нет 3 1, 3, 4 98,9 0 0 0 98,9 0
    18) д. Фоминское, ул. Юбилейная, 2 да нет да да нет 3 1, 3, 4 98,9 0 0 0 98,9 0
    19) д. Фоминское, ул. Юбилейная, 3 да нет да да нет 3 1, 3, 4 98,9 0 0 0 98,9 0
    20) д. Фоминское, ул. Юбилейная, 4 да нет да да нет 3 1, 3, 4 98,9 0 0 0 98,9 0
    21) д. Фоминское, ул. Юбилейная, 5 да нет да да нет 3 1, 3, 4 98,9 0 0 0 98,9 0
    22) д. Фоминское, ул. Юбилейная, 6 да нет да да нет 3 1, 3, 4 98,9 0 0 0 98,9 0
    ИТОГО 81 2774,22 797,640 58,680 0 1917,9 0
    5. Кадыйский муниципальный район
    1) п. Кадый, ул. Макарьевская, д. 61 да нет да да нет 1 ВСКМ-20 к.т. 1,5 17 15,044 1,106 0 0,85 0
    2) п. Кадый, ул. Макарьевская, д. 67 да нет да да нет 1 ВСКМ-20 к.т. 1,5 17 15,044 1,106 0 0,85 0
    3) п. Кадый, ул. Макарьевская, д. 82 да нет да да нет 1 ВСКМ-20 к.т. 1,5 17 15,044 1,106 0 0,85 0
    4) п. Кадый, ул. Полянская, д. 50 нет нет да да нет 1 ВСКМ-20 к.т. 1,5 17 15,044 1,106 0 0,85 0
    5) п. Кадый, ул. Больничная, д. 8 да нет да да нет 1 ВСКМ-20 к.т. 1,5 17 15,044 1,106 0 0,85 0
    6) п. Кадый, ул. Больничная, д. 10 да нет да да нет 1 ВСКМ-20 к.т. 1,5 17 15,044 1,106 0 0,85 0
    7) п. Кадый, ул. Лесная, д. 6 да нет да да нет 1 ВСКМ-20 к.т. 1,5 17 15,044 1,106 0 0,85 0
    8) п. Кадый, ул. Лесная, д. 8 да нет да да нет 1 ВСКМ-20 к.т. 1,5 17 15,044 1,106 0 0,85 0
    9) п. Кадый, ул. Космонавтов, д. 3 нет нет да да нет 1 ВСКМ-20 к.т. 1,5 17 0 0 0 17 0
    ИТОГО 9 153 120,352 8,848 0 23,8 0
    6. Кологривский муниципальный район
    1) г. Кологрив, ул. Кирова, д. 27 нет нет нет да нет 1 ЭС "Меркурий" 201, 231 класс точности > 2 1,9 0 0 0 1,9 0
    2) г. Кологрив, ул. Заречная, д. 5 нет нет да да нет 2 ЭС "Меркурий" 201, 231 класс точности > 2 ХВС-Zenner 18,9 0 0 0 18,9 0
    3) г. Кологрив, ул. Кирова, д. 17 нет нет нет да нет 1 ЭС "Меркурий" 201, 231 класс точности > 2 1,9 0 0 0 1,9 0
    4) г. Кологрив, ул. Воробьева, д. 7 нет нет нет да нет 1 ЭС "Меркурий" 201, 231 класс точности > 2 1,9 0 0 0 1,9 0
    5) г. Кологрив, ул. Трефолева, д. 24 нет нет нет да нет 1 ЭС "Меркурий" 201, 231 класс точности > 2 1,9 0 0 0 1,9 0
    6) г. Кологрив, ул. Кирова, д. 26 нет нет нет да нет 1 ЭС "Меркурий" 201, 231 класс точности > 2 1,9 0 0 0 1,9 0
    7) г. Кологрив, ул. Верхняя, д. 6а да нет да да нет 2 ЭС "Меркурий" 201, 231 класс точности > 2 ХВС-Zenner 18,9 0 0 0 18,9 0
    8) г. Кологрив, ул. Запрудная, д. 3 да нет да да нет 2 ЭС "Меркурий" 201, 231 класс точности > 2 ХВС-Zenner 18,9 0 0 0 18,9 0
    9) г. Кологрив, ул. Некрасова, д. 32 нет нет нет да нет 1 ЭС "Меркурий" 201, 231 класс точности > 2 1,9 0 0 0 1,9 0
    10) пос. Воймас, ул. Механизаторов, д. 2 нет нет нет да нет 1 ЭС "Меркурий" 201, 231 класс точности > 2 1,9 0 0 0 1,9 0
    11) пос. Воймас, ул. Механизаторов, д. 6 нет нет нет да нет 1 ЭС "Меркурий" 201, 231 класс точности > 2 1,9 0 0 0 1,9 0
    12) пос. Воймас, ул. Механизаторов, д. 9 нет нет нет да нет 1 ЭС "Меркурий" 201, 231 класс точности > 2 1,9 0 0 0 1,9 0
    13) пос. Воймас, ул. Механизаторов, д. 13 нет нет нет да нет 1 ЭС "Меркурий" 201, 231 класс точности > 2 1,9 0 0 0 1,9 0
    14) пос. Воймас, ул. Механизаторов, д. 18 нет нет нет да нет 1 ЭС "Меркурий" 201, 231 класс точности > 2 1,9 0 0 0 1,9 0
    15) пос. Воймас, ул. Механизаторов, д. 10 нет нет нет да нет 1 ЭС "Меркурий" 201, 231 класс точности > 2 1,9 0 0 0 1,9 0
    16) пос. Воймас, ул. Механизаторов, д. 11 нет нет нет да нет 1 ЭС "Меркурий" 201, 231 класс точности > 2 1,9 0 0 0 1,9 0
    17) д. Суховерхово, ул. Центральная, д. 64 нет нет нет да нет 1 ЭС "Меркурий" 201, 231 класс точности > 2 1,9 0 0 0 1,9 0
    18) д. Суховерхово, ул. Молодежная, д. 12 нет нет нет да нет 1 ЭС "Меркурий" 201, 231 класс точности > 2 1,9 0 0 0 1,9 0
    19) д. Суховерхово, ул. Молодежная, д. 13 нет нет нет да нет 1 ЭС "Меркурий" 201, 231 класс точности > 2 1,9 0 0 0 1,9 0
    20) п. В.Унжа, д. 13 да нет да да нет 3 ЭС "Меркурий" 201, 231 класс точности > 2 ХВС-Zenner ТС-Магика 98,9 0 0 0 98,9 0
    21) п. В.Унжа, д. 15 да нет да да нет 3 ЭС "Меркурий" 201, 231 класс точности > 2 ХВС-Zenner ТС-Магика 98,9 0 0 0 98,9 0
    22) п. В.Унжа, д. 18 нет нет да да нет 2 ЭС "Меркурий" 201, 231 класс точности > 2 ХВС-Zenner 18,9 0 0 0 18,9 0
    23) п. В.Унжа, д. 19 да нет да да нет 3 ЭС "Меркурий" 201, 231 класс точности > 2 ХВС-Zenner ТС-Магика 98,9 0 0 0 98,9 0
    24) п. В.Унжа, д. 6 нет нет да да нет 2 ЭС "Меркурий" 201, 231 класс точности > 2 ХВС-Zenner 18,9 0 0 0 18,9 0
    25) п. В.Унжа, д. 14 да нет да да нет 3 ЭС "Меркурий" 201, 231 класс точности > 2 ХВС-Zenner ТС-Магика 98,9 0 0 0 98,9 0
    26) д. Тодино, д. 2 нет нет да да нет 2 ЭС "Меркурий" 201, 231 класс точности > 2 ХВС-Zenner 18,9 0 0 0 18,9 0
    27) д. Тодино, д. 4 нет нет да да нет 2 ЭС "Меркурий" 201, 231 класс точности > 2 ХВС-Zenner 18,9 0 0 0 18,9 0
    28) д. Тодино, д. 6 нет нет да да нет 2 ЭС "Меркурий" 201, 231 класс точности > 2 ХВС-Zenner 18,9 0 0 0 18,9 0
    29) д. Тодино, д. 25 нет нет да да нет 2 ЭС "Меркурий" 201, 231 класс точности > 2 ХВС-Zenner 18,9 0 0 0 18,9 0
    30) п. Ужуга, ул. Молодежная, д. 7 нет нет да да нет 2 ЭС "Меркурий" 201, 231 класс точности > 2 ХВС-Zenner 18,9 0 0 0 18,9 0
    31) г. Кологрив, ул. Некрасова, д. 30 нет нет нет да нет 1 ЭС "Меркурий" 201, 231 класс точности > 2 1,9 0 0 0 1,9 0
    32) г. Кологрив, ул. Некрасова, д. 2 нет нет да да нет 2 ЭС "Меркурий" 201, 231 класс точности > 2 ХВС-Zenner 18,9 0 0 0 18,9 0
    ИТОГО 51 635,8 0 0 0 635,8 0
    7. Костромской муниципальный район
    1) п. Апраксино, ул. Молодежная, д. 14 да нет да да да 4 Вычислители количества теплоты ВКТ-5 (1) 158,9 0 0 0 158,9 0
    счетчик горячей воды СТВГ (2)
    счетчик холодной воды
    СТВХ (3)
    Вычислитель количества газа ВКГ-2 (5)
    Счетчик электроэнергии электронный трехфазный ЦЭ2727 (4)
    2) п. Апраксино, ул. Молодежная, д. 8 да нет да да да 4 1, 3, 4, 5 158,9 0 0 0 158,9 0
    3) п. Зарубино, д. 19а да нет да да нет 3 1, 3, 4 98,9 0 0 0 98,9 0
    4) п. Василево, ул. Ершова, д. 11 да нет да да нет 3 1, 3, 4 98,9 0 0 0 98,9 0
    5) п. Василево, ул. Ершова, д. 13 да нет да да нет 3 1, 3, 4 98,9 0 0 0 98,9 0
    6) п. Василево, ул. Ершова, д. 15 да нет да да нет 3 1, 3, 4 98,9 0 0 0 98,9 0
    7) п. Бычиха-12, д. 9 нет нет да да нет 2 1, 3 97 0 0 0 97 0
    8) п. Кузьмищи, ул. Молодежная, д. 8 да да да да да 5 1, 2, 3, 4, 5 175,9 100,88 7,42 0 67,6 0
    9) п. Кузьмищи, ул. Молодежная, д. 3 да да да да да 5 1, 2, 3, 4, 5 175,9 100,88 7,42 0 67,6 0
    10) п. Кузьмищи, ул. Молодежная, д. 1 да да да да да 5 1, 2, 3, 4, 5 175,9 30,09 2,21 0 143,6 0
    11) п. Минское, ул. Куколевского, д. 11 да да да да да 5 1, 2, 3, 4, 5 175,9 30,09 2,21 0 143,6 0
    12) п. Минское, ул. Куколевского, д. 7 да да да да да 5 1, 2, 3, 4, 5 175,9 0 0 0 175,9 0
    13) п. Никольское, ул. Мира, д. 3 да да да да да 5 1, 2 , 3, 4, 5 175,9 70,79 5,21 0 99,9 0
    14) п. Никольское, ул. Школьная, д. 4 да да да да да 5 1, 2, 3, 4, 5 175,9 0 0 0 175,9 0
    15) п. Никольское, ул. Школьная, д. 6 да да да да да 5 1, 2, 3, 4, 5 175,9 0 0 0 175,9 0
    16) п. Никольское, ул. Школьная, д. 8 да да да да да 5 1, 2, 3, 4, 5 175,9 0 0 0 175,9 0
    17) п. Никольское, ул. Школьная, д. 10 да да да да да 5 1, 2, 3, 4, 5 175,9 0 0 0 175,9 0
    18) п. Никольское, ул. Школьная, д. 12 да да да да да 5 1, 2, 3, 4, 5 175,9 0 0 0 175,9 0
    19) п. Никольское, ул. Зеленая, д. 8а да да да да да 5 1, 2, 3, 4, 5 175,9 0 0 0 175,9 0
    20) п. Никольское, ул. Зеленая, д. 8б да да да да да 5 1, 2, 3, 4, 5 175,9 0 0 0 175,9 0
    21) п. Никольское, ул. Зеленая, д. 12а да да да да да 5 1, 2, 3, 4, 5 175,9 0 0 0 175,9 0
    22) п. Никольское, ул. Зеленая, д. 14а да да да да да 5 1, 2, 3, 4, 5 175,9 0 0 0 175,9 0
    23) п. Никольское, ул. Зеленая, д. 20 да нет да да да 4 1, 3, 4, 5 158,9 0 0 0 158,9 0
    24) п. Никольское, ул. Зеленая, д. 22 да нет да да да 4 1, 3, 4, 5 158,9 0 0 0 158,9 0
    25) п. Никольское, ул. Зеленая, д. 24 да да да да да 5 1, 2, 3, 4, 5 175,9 0 0 0 175,9 0
    26) п. Никольское, ул. Зеленая, д. 26 да да да да да 5 1, 2, 3, 4, 5 175,9 0 0 0 175,9 0
    27) п. Никольское, ул. Мира, д. 1 да да да да да 5 1, 2, 3, 4, 5 175,9 0 0 0 175,9 0
    28) п. Никольское, ул. Мира, д. 5 да да да да да 5 1, 2, 3, 4, 5 175,9 0 0 0 175,9 0
    29) п. Никольское, ул. Мира, д. 7 да да да да да 5 1, 2, 3, 4, 5 175,9 0 0 0 175,9 0
    30) п. Никольское, ул. Мира, д. 9 да да да да да 5 1, 2, 3, 4, 5 175,9 0 0 0 175,9 0
    31) п. Никольское, ул. Мира, д. 11 да да да да да 5 1, 2, 3, 4, 5 175,9 0 0 0 175,9 0
    32) п. Никольское, ул. Мира, д. 11а да да да да да 5 1, 2, 3, 4, 5 175,9 0 0 0 175,9 0
    33) п. Безгачево, ул. Строителей, д. 1а да да да да да 5 1, 2, 3, 4, 5 175,9 0 0 0 175,9 0
    34) п. Безгачево, ул. Строителей, д. 3 да да да да да 5 1, 2, 3, 4, 5 175,9 0 0 0 175,9 0
    35) п. Безгачево, ул. Строителей, д. 4 да да да да да 5 1, 2, 3, 4, 5 175,9 0 0 0 175,9 0
    36) п. Безгачево, ул. Строителей, д. 6 да да да да да 5 1, 2, 3, 4, 5 175,9 0 0 0 175,9 0
    37) п. Безгачево, ул. Строителей, д. 8 да да да да да 5 1, 2, 3, 4, 5 175,9 0 0 0 175,9 0
    38) п. Безгачево, ул. Строителей, д. 9 да да да да да 5 1, 2, 3, 4, 5 175,9 0 0 0 175,9 0
    39) п. Безгачево, ул. Строителей, д. 10 да да да да да 5 1, 2, 3, 4, 5 175,9 0 0 0 175,9 0
    40) п. Дорожный, д. 1 да да да да да 5 1, 2, 3, 4, 5 175,9 0 0 0 175,9 0
    41) п. Дорожный, д. 2 да да да да да 5 1, 2, 3, 4, 5 175,9 0 0 0 175,9 0
    42) ст. Сендега, д. 2 да нет да да нет 3 1, 3, 4 98,9 70,79 5,21 0 22,9 0
    43) п. Коряково, д. 7 да да да да да 5 1, 2, 3, 4, 5 175,9 0 0 0 175,9 0
    44) п. Минское, ул. Куколевского, д. 1 да да да да да 5 1, 2, 3, 4, 5 175,9 85,84 6,31 0 83,75 0
    45) п. Мисково, пер. Школьный, д. 1 да нет да да да 4 1, 3, 4, 5 158,9 0 0 0 158,9 0
    46) п. Мисково, пер. Школьный, д. 2 да нет да да да 4 1, 3, 4, 5 158,9 0 0 0 158,9 0
    47) п. Сандогора, ул. Молодежная, д. 1 да нет да да нет 3 1, 3, 4 98,9 0 0 0 98,9 0
    48) п. Сандогора, ул. Молодежная, д. 3 да нет да да нет 3 1, 3, 4 98,9 0 0 0 98,9 0
    49) п. Середняя, ул. Филиппова, д. 4 да нет да да да 4 1, 3, 4, 5 158,9 0 0 0 158,9 0
    50) п. Середняя, ул. Центральная, д. 3/8 да нет да да да 4 1, 3, 4, 5 158,9 0 0 0 158,9 0
    51) п. Прибрежный, ул. Мира, д. 17 да нет да да да 4 1, 3, 4, 5 158,9 0 0 0 158,9 0
    52) п. Шувалово, ул. Ленина, д. 6 да да да да да 5 1, 2, 3, 4, 5 175,9 0 0 0 175,9 0
    53) п. Сухоногово, ул. 70 лет Октября, д. 1 да да да да да 5 1, 2, 3, 4, 5 175,9 15,04 1,11 0 159,75 0
    54) п. Сухоногово, ул. 70 лет Октября, д. 3 да да да да да 5 1, 2, 3, 4, 5 175,9 85,84 6,31 0 83,75 0
    55) п. Сухоногово, ул. Костромская, д. 4 да да да да да 5 1, 2, 3, 4, 5 175,9 0 0 0 175,9 0
    56) п. Шунга, ул. Юбилейная, д. 3 да да да да да 5 1, 2, 3, 4, 5 175,9 85,84 6,31 0 83,75 0
    57) п. Шунга, ул. Юбилейная, д. 4 да да да да да 5 1, 2, 3, 4, 5 175,9 15,04 1,11 0 159,75 0
    58) п. Шунга, ул. Юбилейная, д. 5 да да да да да 5 1, 2, 3, 4, 5 175,9 85,84 6,31 0 83,75 0
    59) д. Середняя, ул. Центральная, д. 24 да да да да да 5 1, 2, 3, 4, 5 175,9 0 0 0 175,9 0
    60) с. Сущево, ул. Юбилейная, д. 1 да да да да да 5 1, 2, 3, 4, 5 175,9 0 0 0 175,9 0
    61) п. Никольское, ул. Мира, д. 13 да да да нет да 4 1, 2, 3, 5 174 0 0 0 174 0
    62) м. Козловы горы, д. 6 да да да нет нет 3 1, 2, 3 114 0 0 0 114 0
    63) с. Сущево, ул. Юбилейная, д. 4 да да да да да 5 1, 2, 3, 4, 5 175,9 0 0 0 175,9 0
    64) с. Сущево, ул. Юбилейная, д. 3 да да да да да 5 1, 2, 3, 4, 5 175,9 0 0 0 175,9 0
    65) м. Козловы горы, д. 8 нет нет нет нет да 1 5 60 0 0 0 60 0
    66) с. Сущево, ул. Советская, д. 1 да да да да да 5 1, 2, 3, 4, 5 175,9 0 0 0 175,9 0
    67) п. Паточного завода, д. 22 да нет да да да 4 1, 3, 4, 5 158,9 0 0 0 158,9 0
    68) п. Паточного завода, д. 21 да нет да да да 4 1, 3, 4, 5 158,9 0 0 0 158,9 0
    69) п. Паточного завода, д. 20 да нет да да да 4 1, 3, 4, 5 158,9 0 0 0 158,9 0
    70) п. Караваево, ул. Учебный городок, д. 2 да да да да да 5 1, 2, 3, 4, 5 175,9 0 0 0 175,9 0
    71) п. Караваево, ул. Учебный городок, д. 33 да да да да да 5 1, 2, 3, 4, 5 175,9 0 0 0 175,9 0
    72) п. Караваево, ул. Учебный городок, д. 30 да да да да да 5 1, 2, 3, 4, 5 175,9 0 0 0 175,9 0
    73) п. Караваево, ул. Учебный городок, д. 28 да да да да да 5 1, 2, 3, 4, 5 175,9 30,09 2,21 0 143,6 0
    74) п. Караваево, ул. Учебный городок, д. 11 да да да да да 5 1, 2, 3, 4, 5 175,9 0 0 0 175,9 0
    75) п. Караваево, ул. Учебный городок, д. 10 да да да да да 5 1, 2, 3, 4, 5 175,9 0 0 0 175,9 0
    76) п. Караваево, ул. Учебный городок, д. 9 да да да да да 5 1, 2, 3, 4, 5 175,9 0 0 0 175,9 0
    77) п. Караваево, ул. Учебный городок, д. 8 да да да да да 5 1, 2, 3, 4, 5 175,9 0 0 0 175,9 0
    78) п. Караваево, ул. Совхозная, д. 1а да нет да да да 4 1, 3, 4, 5 158,9 15,04 1,11 0 142,75 0
    79) с. Ильинское, ул. Костромская, д. 1 да нет да да нет 1 3 17 15,044 1,106 0 0,85 0
    80) п. Караваево, ул. Штеймана, д. 58 да да да да да 2 2, 3 34 30,09 2,21 0 1,7 0
    81) п. Караваево, ул. Штеймана, д. 61 да да да да да 2 2, 3 34 30,09 2,21 0 1,7 0
    82) п. Караваево, ул. Штеймана, д. 62 да да да да да 2 2, 3 34 30,09 2,21 0 1,7 0
    ИТОГО 360 12820,6 927,404 68,196 0 11825 0
    8. Красносельский муниципальный район
    1) п. Красное-на-Волге, ул. Новая, д. 30 да нет да да да 2 ХВС-ВСКМ-90, ТС-ВКТ-7 97 0 0 0 0 97
    2) п. Красное-на-Волге, пр. Ювелиров, д. 1 да нет да да да 2 ХВС-ВСКМ-90, ТС-ВКТ-7 97 0 0 0 0 97
    3) п. Красное-на-Волге м/р-н Восточный, д. 6 да нет да да да 2 ХВС-ВСКМ-90, ТС-ВКТ-7 97 0 0 0 0 97
    4) п. Красное-на-Волге м/р-н Восточный, д. 10 да нет да да да 2 ХВС-ВСКМ-90, ТС-ВКТ-7 97 0 0 0 0 97
    5) п. Красное-на-Волге ул. Лермонтова, д. 10 да нет да да да 2 ХВС-ВСКМ-90, ТС-ВКТ-7 97 0 0 0 0 97
    6) п. Красное-на-Волге м/р-н Восточный, д. 7 да нет да да да 2 ХВС-ВСКМ-90, ТС-ВКТ-7 97 0 0 0 0 97
    7) п. Красное-на-Волге, ул. Новая, д. 26 да нет да да да 2 ХВС-ВСКМ-90, ТС-ВКТ-7 97 0 0 0 0 97
    8) п. Красное-на-Волге, ул. Чкалова, д. 26 да нет да да да 2 ХВС-ВСКМ-90, ТС-ВКТ-7 97 0 0 0 0 97
    9) п. Красное-на-Волге, пр. Ювелиров, д. 2 да нет да да да 2 ХВС-ВСКМ-90, ТС-ВКТ-7 97 0 0 0 0 97
    10) п. Красное-на-Волге, ул. Новая, д. 24 да нет да да да 2 ХВС-ВСКМ-90, ТС-ВКТ-7 97 0 0 0 0 97
    ИТОГО 20 970 0 0 0 0 970
    9. Мантуровский муниципальный район
    1) пос. Лесобаза, ул. Железнодорожная, д. 12а да нет да да нет 2 теплосчетчик СВиТ-02, счетчик холодной воды СХВ 100 0 0 8 92 0
    2) пос. Лесобаза, ул. Заречная, д. 1 да нет да да нет 2 теплосчетчик СВиТ-02, счетчик холодной воды СХВ 70 0 0 53 18 0
    3) пос. Лесобаза, ул. Заречная, д. 4 да нет да да нет 2 теплосчетчик СВиТ-02, счетчик холодной воды СХВ 70 0 0 35 35 0
    4) пос. Лесобаза, ул. Заречная, д. 5 да нет да да нет 2 теплосчетчик СВиТ-02, счетчик холодной воды СХВ 70 0 0 53 18 0
    5) пос. Лесобаза, ул. Заречная, д. 7 да нет да да нет 2 теплосчетчик СВиТ-02, счетчик холодной воды СХВ 70 0 0 35 35 0
    6) пос. Лесобаза, ул. Вокзальная, д. 4 да нет да да нет 2 теплосчетчик СВиТ-02, счетчик холодной воды СХВ 70 0 0 18 53 0
    7) пос. Лесобаза, ул. Лесобазовская, д. 11 да нет да да нет 2 теплосчетчик СВиТ-02, счетчик холодной воды СХВ 70 0 0 35 35 0
    8) пос. Лесобаза, ул. Лесобазовская, д. 4 да нет да да нет 2 теплосчетчик СВиТ-02, счетчик холодной воды СХВ 70 0 0 53 18 0
