» » » О внесении изменений в решение Думы городского округа город Шарья от 28 декабря 2006 г. N 97-ДН «О бюджете городского округа город Шарья на 2007 год» / Костромская область

- Распоряжения, приказы, законы администрации Костромской области -

О внесении изменений в решение Думы городского округа город Шарья от 28 декабря 2006 г. N 97-ДН «О бюджете городского округа город Шарья на 2007 год» / Костромская область


Костромская область
Решение от 28 сентября 2007 года № 43-ДН
О внесении изменений в решение Думы городского округа город Шарья от 28 декабря 2006 г. N 97-ДН «О бюджете городского округа город Шарья на 2007 год»
Принято
Думой городского округа город Шарья Костромской области
  1. Рассмотрев проект решения Думы городского округа город Шарья "О внесении изменений в решение Думы городского округа город Шарья от 28 декабря 2006 г. N 97-ДН "О бюджете городского округа город Шарья на 2007 год", внесенный главой городского округа город Шарья, руководствуясь подпунктом 2 пункта 1 статьи 24 Устава муниципального образования городской округ город Шарья Костромской области, Дума городского округа город Шарья Костромской области решила:
  2. 1. Внести в решение Думы городского округа город Шарья от 28 декабря 2006 г. N 97-ДН "О бюджете городского округа город Шарья на 2007 год" (с изменениями, внесенными решениями Думы городского округа город Шарья Костромской области от 26.02.2007 N 5-ДН, от 30.03.2007 N 10-ДН, от 02.05.2007 N 17-ДН, от 31.05.2007 N 21-ДН, от 28.06.2007 N 29-ДН, от 31.08.2007 N 35-ДН, от 27.09.2007 N 40-ДН) изменения.
Приложение
к Решению от 28 сентября 2007 года № 43-ДН
Приложение
к Решению от 28 сентября 2007 года № 43-ДН
  1. Приложения 4, 5 изложить в новой редакции (прилагаются).
  2. 2. Опубликовать настоящее решение в газете "Ветлужский край".
  3. Глава городского округа
  4. город Шарья
  5. Костромской области
  6. В.КЛИМОВ
  7. от 28 сентября 2007 года
  8. N 43-ДН
Приложение
к Решению от 28 сентября 2007 года № 43-ДН
Приложение
к Решению от 28 сентября 2007 года № 43-ДН
  1. Раздел, подраздел функциональной классификации расходов бюджетов РФ план 2007 г.
    код наименование
    0100 Общегосударственные вопросы
    0103 Функционирование законодательных (представительных) органов гос. власти и местного самоуправления 1691
    0104 Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов, местных администраций 18965,5
    0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 3499
    0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 717
    0112 Обслуживание государственного и муниципального долга 1430
    0113 Резервные фонды 0
    0115 Другие общегосударственные вопросы 4690,1
    Итого по разделу "01": 30992,6
    в том числе за счет субсидий, субвенций областного бюджета, всего из них: 0104 0115 1570,5 477,1 1093,4
    0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
    0302 Органы внутренних дел 1281,6
    0304 Органы юстиции
    0309 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 250
    Итого по разделу "03": 1531,6
    в том числе за счет субсидий, субвенций областного бюджета, всего из них: 0302 537,2 537,2
    0400 Национальная экономика
    0402 Топливо и энергетика 1939,5
    0405 Сельское хозяйство и рыболовство 46
    0408 Транспорт 16303,3
    0411 Другие вопросы в области национальной экономики 1278,5
    Итого по разделу "04": 19567,3
    в том числе за счет субсидий, субвенций областного бюджета, всего из них: 0402 0408 2152,3 1090 1062,3
    0500 Жилищно-коммунальное хозяйство
    0501 Жилищное хозяйство 26398
    0502 Коммунальное хозяйство 58689,2
    0504 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 298,5
    Итого по разделу "05": 85385,7
    в том числе за счет субсидий, субвенций областного бюджета, всего из них: 0501 0502 18200 0 18200
    0700 Образование
    0701 Дошкольное образование 33826,2
    0702 Общее образование 76132,1
    0707 Молодежная политика и оздоровление детей 1464,4
    0709 Другие вопросы в области образования 13896,6
    Итого по разделу "07": 125319,3
    в том числе за счет субсидий, субвенций областного бюджета, всего из них: 0701 0702 0707 0709 42254,6 154 42100,6 0
    0800 Культура, кинематография и средства массовой информации
    0801 Культура 6714
    0806 Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 1720
    Итого по разделу "08": 8434
    0900 Здравоохранение и спорт
    0901 Здравоохранение 39383,7
    0902 Спорт и физическая культура 672
    0904 Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 3180
    Итого по разделу "09": 43236,7
    в том числе за счет субсидий, субвенций областного бюджета, всего из них: 0901 2716 2716
    1000 Социальная политика
    1001 Пенсионное обеспечение 1898
    1002 Социальное обслуживание населения 123
    1003 Социальное обеспечение населения 11085,6
    1004 Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 3818,7
    Итого по разделу "10": 16925,3
    в том числе за счет субсидий, субвенций областного бюджета, всего из них: 1003 1004 10624,3 6805,6 3818,7
    1100 Межбюджетные трансферты
    Финансовая помощь бюджетам других уровней 1174
    Итого по разделу "11": 1174
    ВСЕГО: 332565,5
Приложение
к Решению от 28 сентября 2007 года № 43-ДН
Приложение
к Решению от 28 сентября 2007 года № 43-ДН
  1. Наименование ведомство раздел, подраздел целев. статья вид расходов экономич. классиф расходов годовые ассигнов.
    Мероприятия в топливноэнергетической области 023 0402 2480000 322 0 1939,5
    МУП "Шарьялестоп" 023 0402 2480000 322 241 549,4
    Безв. и безвозвр. переч. гос. и мун. орган. 023 0402 2480000 322 241 549,4
    ООО "ШарьяТеплоСервис" 023 0402 2480000 322 242 300,1
    Безв. и безвозвр. переч. орган. за искл. гос. и мун. орган. 023 0402 2480000 322 242 300,1
    ОАО "Костромаоблгаз" 023 0402 2480000 322 242 1090
    Безв. и безвозвр. переч. орган. за искл. гос. и мун. орган. 023 0402 2480000 322 242 1090
    Отдел культуры адм. городского округа г. Шарья 058 0000 0000000 000 0 14100
    Музык. и худож. школы 058 0702 4230000 327 0 6644
    Заработная плата 058 0702 4230000 327 211 4722
    Прочие выплаты 058 0702 4230000 327 212 48
    Начисления на ФОТ 058 0702 4230000 327 213 1237
    Оплата тепловой энергии 058 0702 4230000 327 223 10 445
    Услуги по содержанию имущ. 058 0702 4230000 327 225 110
    Прочие услуги 058 0702 4230000 327 226 55
    Прочие расходы 058 0702 4230000 327 290 27
    Дворцы и дома культуры 058 0801 4400000 327 0 6601
    Заработная плата 058 0801 4400000 327 211 2980
    Прочие выплаты 058 0801 4400000 327 212 136
    Начисления на ФОТ 058 0801 4400000 327 213 781
    Транспортные услуги 058 0801 4440000 327 222 27
    Оплата тепловой энергии 058 0801 4400000 327 223 10 960
    Оплата потребления э/энергии 058 0801 4400000 327 223 20 100
    Оплата водоснабжения 058 0801 4400000 327 223 30 2
    Услуги по содержанию имущ. 058 0801 4400000 327 225 509
    Прочие расходы 058 0801 4400000 327 226 72
    Прочие расходы 0588 0801 4400000 327 290 235
    Приобретение основных ср-в 058 0801 4400000 327 310 10 682
    Оплата ГСМ 058 0801 4400000 327 340 30 35
    Прочее увелич. ст-ти мат.запас. 058 0801 4400000 327 340 40 82
    Прочие учреждения 058 0806 4520000 327 0 832
    Заработная плата 058 0806 4520000 327 211 559
    Прочие выплаты 058 0806 4520000 327 212 6
    Начисления на ФОТ 058 0806 4520000 327 213 146
    Услуги связи 058 0806 4520000 327 221 12
    Транспортные услуги 058 0806 4520000 327 222 5
    Услуги по содержанию имущ. 058 0806 4520000 327 225 5
    Прочие услуги 058 0806 4520000 327 226 46
    Приобретение основных ср-в 058 0806 4520000 327 310 10 23
    Прочее увелич. ст-ти мат.запас. 258 0806 4520000 327 340 40 30
    Музей 058 0801 4410000 327 225 23
    Услуги по содержанию имущ. 058 0801 4410000 327 225 23
    Резервный фонд админ. гор. округа г. Шарья 058 0801 0700000 184 290 90
    Прочие расходы 058 0801 0700000 184 290 90
    МУ "Шарьинская ЦРБ им. Каверина В.Ф." 061 0 0 0 0 41759,7
    Больница 061 0901 4700000 327 0 38203,7
    Заработная плата 061 0901 4700000 327 211 11041,2
    Прочие выплаты 061 0901 4700000 327 212 354
    Начисления на ФОТ 061 0901 4700000 327 213 2896,2
    Услуги связи 061 0901 4700000 327 221 303
    Транспортные услуги 061 0901 4700000 327 222 147,8
    Оплата тепловой энергии 061 0901 4700000 327 223 10 8398,6
    Оплата электроэнергии 061 0901 4700000 327 223 20 2834
    Оплата водоснабжения 061 0901 4700000 327 223 30 2634
    Услуги по содержанию имущ. 061 0901 4700000 327 225 976
    Прочие услуги 061 0901 4700000 327 226 1396
    Прочие расходы 061 0901 4700000 327 290 276
    Приобрет. основных средств 061 0901 4700000 327 310 10 894,1
    Медикаменты, перев. средства 061 0901 4700000 327 340 10 602
    Продукты питания 061 0901 4700000 327 340 20 1442
    Оплата ГСМ 061 0901 4700000 327 340 30 1842
    Прочее увелич. ст-ти мат. запас. 061 0901 4700000 327 340 40 451,8
    Заработная плата (денеж. выплаты врачам и фельд. СМ) 061 0901 5200000 624 211 1361
    Начисления на ФОТ (денеж. выплаты врачам и фельд. СМ) 061 0901 5200000 624 213 354
    Целевые программы 061 0901 4700000 327 0 376
    Услуги по содержанию имущ. 061 0901 4700000 327 225 215
    Приобрет. основных средств 061 0901 4700000 327 310 10 161
    Проч. учр-я и меропр. в здрав. 061 0904 4520000 327 0 3180
    Оплата труда 061 0904 4520000 327 211 2520
    Начисления на ФОТ 061 0904 4520000 327 213 660
    МП "Шарьин. стомат. полик." 061 0901 4710000 327 0 403
    Оплата тепловой энергии 061 0901 4710000 327 223 10 83
    Оплата электроэнергии 061 0901 4710000 327 223 20 42
    Оплата водоснабжения 061 0901 4710000 327 223 30 11
    Услуги по содержанию имущ. 061 0901 4710000 327 225 235
    Прочие расходы 061 0901 4710000 327 290 32
    МУП "Аптека N 94" 061 0901 4850000 455 241 401
    Безв. и безв. переч. гос. и мун. организ.(воз. арен. платы) 061 0901 4850000 455 241 401
    Субсидии гражд. на оплату жил. помещ. и коммун. усл. 061 1003 5190000 572 0 6273,2
    Пособия по соц. помощи 061 1003 5190000 572 262 6189,2
    Услуги связи 061 1003 5190000 572 221 2
    Прочие услуги 061 1003 5190000 572 226 82
    Меры соц. поддержки граждан 061 1003 5140000 482 262 852
    Пособия по соц. помощи (расходы местного бюджета) 061 1003 5140000 482 262 852
    Отдел образования админ. город. округа г. Шарья 073 0700 0000000 327 0 74913,5
    Детские дошкольные учреждения 073 0701 0000000 327 0 33826,2
    Заработная плата 073 0701 4200000 327 211 16027
    Прочие выплаты 073 0701 4200000 327 212 286
    Начисления на ФОТ 073 0701 4200000 327 213 4199
    Услуги связи 073 0701 4200000 327 221 96
    Оплата тепловой энергии 073 0701 4200000 327 223 10 4489
    Оплата электроэнергии 073 0701 4200000 327 223 20 1358
    Оплата водоснабжения 073 0701 4200000 327 223 30 902
    Услуги по содержанию имущ. 073 0701 4200000 327 225 1329,2
    Прочие услуги 073 0701 4200000 327 226 679
    Прочие расходы 073 0701 4200000 327 290 273
    Приобрет. основных средств 073 0701 4200000 327 310 10 126
    Медикаменты, перев. средства 073 0701 4200000 327 340 10 22
    Продукты питания 073 0701 4200000 327 340 20 3915
    Прочее увелич. ст-ти мат.запас. 073 0701 4200000 327 340 40 125
    Общеобразовательные школы 073 0702 0000000 000 0 21658,3
    Заработная плата 073 0702 4210000 327 211 10126
    Прочие выплаты 073 0702 4210000 327 212 295,6
    Начисления на ФОТ 073 0702 4210000 327 213 2653,6
    Услуги связи 073 0702 4210000 327 221 73
    Транспортные услуги 073 0702 4210000 327 222 22
    Оплата тепловой энергии 073 0702 4210000 327 223 10 2968
    Оплата электроэнергии 073 0702 4210000 327 223 20 602,1
    Оплата водоснабжения 073 0702 4210000 327 223 30 533
    Услуги по содержанию имущ. 073 0702 4210000 327 225 675
    Прочие услуги 073 0702 4210000 327 226 518
    Прочие расходы 073 0702 4210000 327 290 222
    Приобрет. основных средств 073 0702 4210000 327 310 10 20
    Медикаменты, перев. средства 073 0702 4210000 327 340 10 15
    Продукты питания 073 0702 4210000 327 340 20 1454
    Прочее увелич. ст-ти мат.запас. 073 0702 4210000 327 340 40 79
    Заработная плата (вознагр. за классн. руководство) 073 0702 5190000 623 211 239
    Начисления на ФОТ (вознагр. за классн. руководство) 073 0702 5190000 623 213 63
    Приобретение основных средств 073 0702 5200000 621 310 10 1072
    Прочие услуги 073 0702 5200000 621 226 28
    Дополнительное образование 073 0702 4230000 000 0 5053,7
    Заработная плата 073 0702 4230000 327 211 2574
    Прочие выплаты 073 0702 4230000 327 212 46
    Начисления на ФОТ 073 0702 4230000 327 213 674
    Услуги связи 073 0702 4230000 327 221 8
    Оплата тепловой энергии 073 0702 4230000 327 223 10 1116,8
    Оплата электроэнергии 073 0702 4230000 327 223 20 67
    Оплата водоснабжения 073 0702 4230000 327 223 30 27,9
    Услуги по содержанию имущ. 073 0702 4230000 327 225 214
    Прочие услуги 073 0702 4230000 327 226 80
    Прочие расходы 073 0702 4230000 327 290 119
    Медикаменты, перев. средства 073 0702 4230000 327 340 10 4
    Оплата ГСМ 073 0702 4230000 327 340 30 50
    Прочее увелич. ст-ти мат.запас. 073 0702 4230000 327 340 40 73
    Прочие учреждения в области образования 073 0709 4520000 327 0 5179,4
    Заработная плата 073 0709 4520000 327 211 3268
    Прочие выплаты 073 0709 4520000 327 212 51
    Начисления на ФОТ 073 0709 4520000 327 213 856
    Услуги связи 073 0709 4520000 327 221 63
    Транспортные услуги 073 0709 4520000 327 222 58
    Оплата тепловой энергии 073 0709 4520000 327 223 10 28,3
    Оплата электроэнергии 073 0709 4520000 327 223 20 25
    Оплата водоснабжения 073 0709 4520000 327 223 30 5
    Услуги по содержанию имущ. 073 0709 4520000 327 225 354,5
    Прочие услуги 073 0709 4520000 327 226 177,6
    Прочие расходы 073 0709 4520000 327 290 112
    Приобрет. основных средств 073 0709 4520000 327 310 10 41
    Прочее увелич. ст-ти мат.запас. 073 0709 4520000 327 340 40 140
    Обеспеч. деят-ти подвед. учрежд. (аттестация, Е) 073 0709 4350000 327 0 2701,2
    Заработная плата 073 0709 4350000 327 211 1152
    Прочие выплаты 073 0709 4350000 327 212 22,2
    Начисления на ФОТ 073 0709 4350000 327 213 302
    Услуги связи 073 0709 4350000 327 221 3
    Транспортные услуги 073 0709 4350000 327 222 83
    Оплата тепловой энергии 073 0709 4350000 327 223 10 857
    Оплата электроэнергии 073 0709 4350000 327 223 20 197
    Прочие услуги 073 0709 4350000 327 226 58
    Прочие расходы 073 0709 4350000 327 290 20
    Прочее увелич. ст-ти мат.запас. 073 0709 4350000 327 340 40 7
    Отдел образования админ. город. округа г. Шарья 073 0709 0010000 005 0 1854
    Заработная плата 073 0709 0010000 005 211 1167
    Прочие выплаты 073 0709 0010000 005 212 17
    Начисления на ФОТ 073 0709 0010000 005 213 306
    Услуги связи 073 0709 0010000 005 221 41
    Транспортные услуги 073 0709 0010000 005 222 8
    Услуги по содержанию имущ. 073 0709 0010000 005 225 35
    Прочие услуги 073 0709 0010000 005 226 21
    Прочие расходы 073 0709 0010000 005 290 5
    Приобретение основных ср-в 073 0709 0010000 005 310 10 15
    Оплата ГСМ 073 0709 0010000 005 340 30 158
    Прочее увелич. ст-ти мат.запас. 073 0709 0010000 005 340 40 81
    Борьба с беспризорн., опека, попечительство 073 1004 0000000 000 0 3818,7
    Выплата семьям опекунов на содерж. подопечн. детей 073 1004 5190000 423 0 3683
    Пособие по соц.помощи населению 073 1004 5190000 423 262 3683
    Выпл. един. пособ. при всех формах устр. детей, лишенных родит. попечения, в семью 073 1004 5190000 424 0 135,7
    Пособие по соц.помощи населению 073 1004 5190000 424 262 135,7
    Материальное обеспечение приемной семьи 073 0702 5190000 000 0 822
    Прочие услуги 073 0702 5190000 422 226 426,3
    Заработная плата 073 0702 5190000 422 211 60
    Начисления на ФОТ 073 0702 5190000 422 213 15,7
    Пособие по соц.помощи населению 073 0702 5190000 422 262 320
    Резервный фонд админ. гор. округа г. Шарья 073 0700 0700000 184 290 130
    Прочие расходы 073 0702 0700000 184 290 50
    Прочие расходы 073 0709 0700000 184 290 80
    Муницип. средняя общеобр. школа N 3 г. Шарьи 073 0702 0000000 000 0 7491
    Заработная плата 073 0702 4210000 327 211 4572
    Прочие выплаты 073 0702 4210000 327 212 82
    Начисления на ФОТ 073 0702 4210000 327 213 1198
    Услуги связи 073 0702 4210000 327 221 21
    Транспортные услуги 073 0702 4210000 327 222 8
    Оплата тепловой энергии 073 0702 4210000 327 223 10 678
    Оплата электроэнергии 073 0702 4210000 327 223 20 168
    Оплата водоснабжения 073 0702 4210000 327 223 30 34
    Услуги по содержанию имущ. 073 0702 4210000 327 225 117
    Прочие услуги 073 0702 4210000 327 226 65
    Прочие расходы 073 0702 4210000 327 290 108
    Приобрет. основных средств 073 0702 4210000 327 310 10 18,1
    Медикаменты, перев. средства 073 0702 4210000 327 340 10 5
    Прочее увелич. ст-ти мат.запас. 073 0702 4210000 327 340 40 28,9
    Заработная плата (вознагр. за классн. руководство) 073 0702 5190000 623 211 307
    Начисления на ФОТ (вознагр. за классн. руководство) 073 0702 5190000 623 213 81
    МОУ сред. общеобраз. школа N 7 гор. округа г. Шарья 073 0702 0000000 000 0 5817,6
    Заработная плата 073 0702 4210000 327 211 3542
    Прочие выплаты 073 0702 4210000 327 212 74
    Начисления на ФОТ 073 0702 4210000 327 213 930
    Услуги связи 073 0702 4210000 327 221 20
    Транспортные услуги 073 0702 4210000 327 222 9
    Оплата тепловой энергии 073 0702 4210000 327 223 10 550
    Оплата электроэнергии 073 0709 4520000 327 223 20 185
    Оплата водоснабжения 073 0709 4520000 327 223 30 40
    Услуги по содержанию имущ. 073 0709 4520000 327 225 56
    Прочие услуги 073 0709 4520000 327 226 60,1
    Прочие расходы 073 0709 4520000 327 290 56,5
    Приобрет. основных средств 073 0709 4520000 327 310 10 14,6
    Медикаменты, перев. средства 073 0702 4210000 327 340 10 4
    Прочее увелич. ст-ти мат.запас. 073 0702 4210000 327 340 40 26,4
    Заработная плата (вознагр. за классн. руководство) 073 0702 5190000 623 211 201
    Начисления на ФОТ (вознагр. за классн. руководство) 073 0702 5190000 623 213 49
    МОУ СО школа N 6 073 0702 0000000 000 0 8825,8
    Заработная плата 073 0702 4210000 327 211 5237
    Прочие выплаты 073 0702 4210000 327 212 138,9
    Начисления на ФОТ 073 0702 4210000 327 213 1359
    Услуги связи 073 0702 4210000 327 221 41
    Транспортные услуги 073 0702 4210000 327 222 9,6
    Оплата тепловой энергии 073 0702 4210000 327 223 10 842
    Оплата электроэнергии 073 0702 4210000 327 223 20 148
    Оплата водоснабжения 073 0702 4210000 327 223 30 113
    Услуги по содержанию имущ. 073 0702 4210000 327 225 92
    Прочие услуги 073 0702 4210000 327 226 74
    Прочие расходы 073 0702 4210000 327 290 109
    Приобретение основных ср-в 073 0702 4210000 327 310 10 101,6
    Медикаменты, перев. средства 073 0702 4210000 327 340 10 5,2
    Увелич. ст-ти мат. запас. 073 0702 4210000 327 340 40 38,5
    Заработная плата (вознагр. за классн. руководство) 073 0702 5190000 623 211 409
    Начисления на ФОТ (вознагр. за классн. руководство) 073 0702 5190000 623 213 108
    МСО школа N 21 073 0702 0000000 000 0 8270,2
    Заработная плата 073 0702 4210000 327 211 4924,3
    Прочие выплаты 073 0702 4210000 327 212 124
    Начисления на ФОТ 073 0702 4210000 327 213 1290,6
    Услуги связи 073 0702 4210000 327 221 48
    Транспортные услуги 073 0702 4210000 327 222 10
    Оплата тепловой энергии 073 0702 4210000 327 223 10 611
    Оплата электроэнергии 073 0702 4210000 327 223 20 231
    Оплата водоснабжения 073 0702 4210000 327 223 30 112
    Услуги по содержанию имущ. 073 0702 4210000 327 225 110
    Прочие услуги 073 0702 4210000 327 226 74
    Прочие расходы 073 0702 4210000 327 290 67
    Приобретение основных ср-в 073 0702 4210000 327 310 10 110
    Медикаменты, перев. средства 073 0702 4210000 327 340 10 7
    Прочее увелич. ст-ти мат.запас. 073 0702 4210000 327 340 40 64,3
    Заработная плата (вознагр. за классн. руководство) 073 0702 5190000 623 211 387
    Начисления на ФОТ (вознагр. за классн. руководство) 073 0702 5190000 623 213 100
    МОУ СОШ N 2 073 0702 0000000 000 0 5722,3
    Заработная плата 073 0702 4210000 327 211 3135
    Прочие выплаты 073 0702 4210000 327 212 93
    Начисления на ФОТ 073 0702 4210000 327 213 822
    Услуги связи 073 0702 4210000 327 221 15
    Транспортные услуги 073 0702 4210000 327 222 6
    Оплата тепловой энергии 073 0702 4210000 327 223 10 941
    Оплата электроэнергии 073 0702 4210000 327 223 20 113
    Услуги по содержанию имущ. 073 0702 4210000 327 225 131,3
    Прочие услуги 073 0702 4210000 327 226 72
    Прочие расходы 073 0702 4210000 327 290 23
    Приобретение основных ср-в 073 0702 4210000 327 310 10 112
    Медикаменты, перев. средства 073 0702 4210000 327 340 10 4
    Прочее увелич. ст-ти мат.запас. 073 0702 4210000 327 340 40 27
    Заработная плата (вознагр. за классн. руководство) 073 0702 5190000 623 211 181
    Начисления на ФОТ (вознагр. за классн. руководство) 073 0702 5190000 623 213 47
    МУ "Учебно-производственный комбинат питания" 073 0000 0000000 327 0 4364
    Заработная плата 073 0709 4350000 327 211 2844
    Начисления на ФОТ 073 0709 4350000 327 213 745
    Приобретение основных ср-в 073 0709 4350000 327 310 10 25
    Услуги связи 073 0709 4350000 327 221 24
    Транспортные услуги 073 0709 4350000 327 222 4
    Услуги по содержанию имущ. 073 0709 4350000 327 225 90
    Прочие услуги 073 0709 4350000 327 226 109
    Пособия по соц. помощи 073 0702 4210000 327 340 20 282
    Прочие расходы 073 0709 4350000 327 290 30
    Оплата ГСМ 073 0709 4350000 327 340 30 178
    Прочее увелич. ст-ти мат.запас. 073 0709 4350000 327 340 40 33
    СДЮСШОР г. Шарья 073 0702 4230000 327 0 5495,2
    Заработная плата 073 0702 4230000 327 211 2866,7
    Прочие выплаты 073 0702 4230000 327 212 10,8
    Начисления на ФОТ 073 0702 4230000 327 213 751,3
    Услуги связи 073 0702 4230000 327 221 22
    Транспортные услуги 073 0702 4230000 327 222 10
    Оплата тепловой энергии 073 0702 4230000 327 223 10 1227
    Оплата электроэнергии 073 0702 4230000 327 223 20 103
    Оплата водоснабжения 073 0702 4230000 327 223 30 34
    Услуги по содержанию имущ. 073 0702 4230000 327 225 11
    Прочие услуги 073 0702 4230000 327 226 65
    Прочие расходы 073 0702 4230000 327 290 294
    Приобретение основных средств 073 0702 4230000 327 310 10 50
    Медикаменты, перев. средства 073 0702 4230000 327 340 10 5,8
    Прочее увелич. ст-ти мат.запас. 073 0702 4230000 327 340 40 44,6
    Отдел админ. гор. окр. г. Шарья по раб. с нас. п. Ветлужс. 085 0405 2630000 237 0 46
    Прочие расходы в обл. с/хоз. 085 0405 2630000 327 0 46
    Оплата труда 085 0405 2630000 327 211 30
    Начисления на ФОТ 085 0405 2630000 327 213 8
    Медикаменты, перев. средства 085 0405 2630000 327 340 10 3
    Прочее увелич. ст-ти мат.запас. 085 0405 2630000 327 340 40 5
    Обслуживание госуд. и муниципального долга 092 0112 0650000 152 231 1430
    Обслужив.внутрен.долговых обяз. 092 0112 0650000 152 231 1430
    Финансовый отдел админ. городск. округа г. Шарья 092 0106 0010000 005 0 2944
    Заработная плата 092 0106 0010000 005 211 2333
    Прочие расходы 092 0106 0010000 005 290 0,3
    Начисления на ФОТ 092 0106 0010000 005 213 610,7
    Межбюджетные трансферты (библиотеки) 092 1101 5170000 526 251 1174
    Перечисл. др. бюджетам бюджетной системы РФ 092 1101 5170000 526 251 1174
    ОАО "Шарьинское АТП" 103 0408 3170000 366 242 3053
    Безв. и безвозвр. переч.орган., за искл. гос. и мун. орган. 103 0408 3170000 366 242 3053
    МУП "Управляющая компания" 103 0408 3150000 365 225 13250,3
    Услуги по сод. имущества 103 0408 3150000 365 225 13250,3
    Управление архитектуры и градостроител. 132 0411 3400000 406 226 300
    Ген. план 132 0411 3400000 406 226 300
    Безвозм. и безвозвр. перечисл. гос. и муниц. организ. 132 0411 3400000 406 226 300
    Комитет по гос. имуществу 132 0411 3400000 406 226 284
    Прочие услуги 132 0411 3400000 406 226 284
    МУП администрации г. Шарьи "Рынок" 132 0411 3400000 406 226 136
    Безвозм. и безвозвр. перечисл. гос. и муниц. организ. 132 0411 3400000 406 226 136
    ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 132 0 0 0 0 78187,6
    МУП "Управляющая компания" 132 0 0 0 0 7928,1
    Жилищное хозяйство 132 0501 3500000 0 0 6090,1
    Услуги по сод. имущества (кап. ремонт жилого фонда) 132 0501 3500000 410 225 2603
    Безв. и безв. переч. гос. и мун. орган (сод. ж. ф) 132 0501 3500000 801 241 3487,1
    Коммунальное хозяйство 132 0502 0000000 0 0 1838
    Безв. и безв. пер. гос. и мун. орган. на благоустройст. 132 0502 6000000 0 0 1358
    Безв. и безв. переч. гос. и мун. орган (прочие мероприят.) 132 0502 6000000 412 241 547
    Безв. и безв. переч. гос. и мун. орган (уличн. освещение) 132 0502 6000000 806 241 662
    Безв. и безв. переч. гос. и мун. орган (озеленение) 132 0502 6000000 808 241 89
    Безв.и безв. переч. гос. и мун. орган. (сод. мест захоронен.) 132 0502 6000000 809 241 60
    Услуги по сод. имущ. (кап. ремонт ком. объектов) 132 0502 3510000 411 225 250
    Безв. и безв. переч. гос. и мун. орган (теплофикация) 132 0502 3510000 803 241 230
    ООО "Шарьяжилсервис" 132 0 0 0 242 15334,9
    Жилищное хозяйство 132 0501 3500000 801 242 7695,9
    Безв. и безв. переч. орган., за искл. гос. и мун. орган. (сод. ж. ф.) 132 0501 3500000 801 242 7695,9
    Коммунальное хозяйство 132 0502 0000000 0 242 7639
    Безв. и безв. переч. орган., за искл. гос. и мун. орган. (б.) 132 0502 6000000 0 0 1006
    Безв. и безв. переч. орган., за искл. гос. и мун. орган (пр.м.) 132 0502 6000000 412 242 308
    Безв. и безв. переч. орган., за искл. гос. и мун. орган (сод.д) 132 0502 6000000 807 242 450
    Безв. и безв. переч. орган., за искл. гос. и мун. орган (ул.ос) 132 0502 6000000 806 242 248
    Безв. и безв. переч. орган., за искл. гос. и мун. орган (Б) 132 0502 3510000 197 242 2217
    Безв. и безв. переч. орган., за искл. гос. и мун. орган (т.) 132 0502 3510000 803 242 4416
    МУП "Шарьялестоп" {теплофикация котельных) 132 0502 3510000 803 241 4862,2
    Безвозм. и безвозвр. перечисл. гос. и муниц. организ. 132 0502 3510000 803 241 4862,2
    ООО "ШарьяТеплоСервис" 132 0502 3510000 803 242 9,9
    Безв. и безвозвр. переч. орган. за искл. гос. и мун. орган. 132 0502 3510000 803 242 9,9
    Отдел админ. по раб. с насел. п. Ветлужский 132 0502 6000000 412 241 494
    Безвозм. и безвозвр. перечисл. гос. и муниц. организ. (благ) 132 0502 6000000 412 241 494
    ОАО ТГК-2 132 0502 3510000 803 242 26279
    Безв. и безвозвр. переч. орган. за искл. гос. и мун. орган. 132 0502 3510000 803 242 26279
    Комитет по гос. имуществу 000 0000 0000000 000 000 16091
    Прочие услуги 058 0806 4500000 453 226 688
    Прочие услуги 132 0411 3400000 406 226 205,5
    Прочие услуги 800 0115 0900000 200 226 547,5
    Прочие расходы 800 0115 0900000 200 290 200
    Приобретение основных ср-в 800 0104 0010000 005 310 700
    Приобретение основных ср-в 058 0806 4520000 327 310 100
    Прочее увелич. ст-ти мат.запас. 058 0806 4500000 453 340 40 100
    Услуги по сод. имущества 132 0502 3510000 411 225 938
    Приобретение основных ср-в (пересел. граж. из ветх. жил.) 132 0501 1043000 666 310 10 12612
    МУ "Горизонт" 132 0502 3510000 197 241 418
    Безвозм. и безвозвр. перечисл. гос. и муниц. организ. 132 0502 3510000 197 241 418
    ООО "Шарьяводоканал" 132 0502 3510000 804 242 3526
    Безв. и безвозвр. переч. орган. за искл. гос. и мун. орган. 132 0502 3510000 804 242 3526
    ООО "Шарьяжилсервис" 132 0502 3510000 197 242 55
    Безв. и безвозв. переч. орган., за искл. гос. и мун. орган. 132 0502 3510000 197 242 55
