» » » О внесении изменений и дополнений в Закон Костромской области «Об областном бюджете на 2000 год» / Костромская область

- Распоряжения, приказы, законы администрации Костромской области -

О внесении изменений и дополнений в Закон Костромской области «Об областном бюджете на 2000 год» / Костромская область


Костромская область
Закон от 27 июня 2000 года № 96-ЗКО
О внесении изменений и дополнений в Закон Костромской области «Об областном бюджете на 2000 год»
Принят
20 июня 2000 года
Костромской областной Думой
  1. Внести в Закон Костромской области "Об областном бюджете на 2000 год" от 21.03.2000 N 87-ЗКО следующие изменения и дополнения:

  2. 1. Статью 13 изложить в следующей редакции: "Утвердить расходы областного бюджета на 2000 год по разделам и подразделам функциональной классификации в следующих суммах:
  3.                                                    тыс. рублей
        0100. Государственное управление                  73051
        0102 - функционирование законодательного
        (представительного) органа государственной
        власти                                             6184
        0103 - функционирование исполнительных органов
        государственной власти                            65333
        в том числе региональные программы                  150
        0105 - архивные учреждения                         1534
        0500. Правоохранительная деятельность и
        обеспечение безопасности                         134293
        0501 - органы внутренних дел                      94816
        в том числе:
        ГИБДД                                             20939
        региональные программы                             3200
        0502 - поддержка батальона МВД                     1000
        0509 - государственная противопожарная служба     37685
        в том числе региональные программы                 1950
        0510 - органы юстиции                               792
        в том числе по закону "О порядке назначения и
        организации деятельности мировых судей в
        Костромской области"                                400
        0700. Промышленность, энергетика и
        строительство                                     16017
        0701 - топливно-энергетический комплекс             450
        0705 - газовое хозяйство                           9082
        в том числе льготы по федеральным законам:
        "О ветеранах"                                      5700
        "О социальной защите инвалидов в Российской
        Федерации"                                          500
        "О донорах крови и ее компонентов"                   82
        0705 - другие отрасли промышленности               5135
        в том числе региональные программы                 3635
        0707 - компенсация удорожания строительства ЖСК    1350
        0800. Сельское хозяйство и рыболовство           144909
        0801 - сельское хозяйство                         67199
        в том числе региональные программы                 3000
        0801 - ветеринарная служба                         2286
        в том числе региональные программы                  220
        0802 - расходы централизованного фонда по
        земельному налогу                                 12613
        0803 - территориальный продовольственный фонд     53700
        0804 - рыболовное хозяйство - региональные
        программы                                           200
        0805 - прочие мероприятия в области сельского
        хозяйства                                          8911
        0900. Охрана окружающей природной среды и
        природных ресурсов, гидрометеорология,
        картография и геодезия                             2209
        0902 - лесные ресурсы - региональные программы      500
        0904 - гидрометеорология                            559
        0906 - прочие расходы в области охраны окружающей
        природной среды и природных ресурсов               1150
        1000. Транспорт, дорожное хозяйство, связь и
        информатика                                       18065
        1001 - автомобильный транспорт                    10655
        в том числе региональные программы                    5
        - расходы по прочим видам транспорта и
        льготный проезд                                    7410
        из них на реализацию федеральных законов:
        "О ветеранах"                                      2400
        "О социальной защите инвалидов в Российской
        Федерации"                                          623
        1100. Развитие рыночной инфраструктуры             2000
        в том числе:
        1101 - малый бизнес и предпринимательство          1000
        1200. Жилищно-коммунальное хозяйство - всего     250086
        - жилищно-коммунальное хозяйство                 160086
        в том числе энергосберегающие мероприятия         15000
        - расходы на топливно-энергетические ресурсы      90000
        в том числе:
        природный газ                                     16000
        социальная сфера села                              8000
        1300. Предупреждение и ликвидация
        последствий чрезвычайных ситуаций и
        стихийных бедствий                                13751
        1301 - расходы по ЧАЭС                             1500
        1302 - резервный фонд по ЧС                        3000
        1303 - гражданская оборона                         9251
        1400. Образование                                 76960
        в том числе приобретение учебной литературы       10000
        1500. Культура, искусство и кинематография        20035
        в том числе региональные программы                  400
        1600. Средства массовой информации                16083
        1601 - поддержка телерадиовещания                  1400
        1602 - периодическая печать и издательства        14683
        1700. Здравоохранение и физическая культура      143982
        1701 - здравоохранение                           136224
        в том числе:
        зубопротезирование, слухопротезирование и
        лекарственное обеспечение по федеральным
        законам:
        "О ветеранах"                                     12659
        "О социальной защите инвалидов в Российской
        Федерации"                                         2330
        "О донорстве крови и ее компонентов"                400
        региональные программы                             4610
        1702 - санитарно-эпидемиологический надзор -
        региональные программы                               30
        1703 - физическая культура и спорт                 7728
        в том числе региональные программы                   25
        1800. Социальная политика                        120791
        - учреждения социального обеспечения              50826
        в том числе региональные программы                  700
        - доплаты к пенсиям Героям Советского Союза,
        Героям Социалистического Труда, Героям
        Российской Федерации, полным кавалерам
        ордена Славы, руководителям сельскохозяйственных
        предприятий, инвалидам вследствие ранения,
        контузии или увечья, полученным в период
        боевых действий в Республике Афганистан,
        почетным гражданам Костромской области              391
        - реализация закона области "О гарантиях прав
        ребенка в Костромской области"                     2000
        - реализация федеральных законов
        "О ветеранах"                                      1755
        "О социальной защите инвалидов в Российской
        Федерации"                                         2197
        - реализация закона области "О государственной
        службе в Костромской области"                       650
        1803 - молодежная политика                         5510
        из них:
        летний отдых детей                                 2500
        региональные программы                              110
        1806 - фонд социальной поддержки населения         5270
        1807 - государственное ежемесячное пособие
        на ребенка                                        52192
        1900. Обслуживание государственного долга        180932
        2100. Финансовая помощь бюджетам других уровней  397457
        2300. Мобилизационная подготовка                   1500
        Федеральная программа "Социально-экономическое
        развитие Костромской области на период
        до 2005 г."                                       84600
        3000. Прочие расходы                              30665
        3002 - проведение выборов и референдумов           8100
        3004 - резервные фонды:                            4000
        областной Думы                                     1330
        администрации области                              2670
        3004 - прочие расходы, не отнесенные к другим
        подразделам                                       18565
        в том числе региональные программы                 2465
        3100. Целевые бюджетные фонды                     25411
        в том числе:
        3117 - фонд воспроизводства минерально-сырьевой
        базы                                               2931
        - фонд восстановления и охраны водных
        объектов (на капитальные расходы)                 12496
        - расходы на воспроизводство лесов                 9984
        ИТОГО БЮДЖЕТ ТЕКУЩИХ РАСХОДОВ                   1752797
        КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                               76650
        в том числе:
        - АПК и перерабатывающая промышленность           17000
        - капитальные вложения в другие отрасли на
        территории области, включая программу
        развития Костромской области до 2005 года,        48000
        - Бюджет развития                                 11650
        ИТОГО РАСХОДОВ                                  1829447

    2. В статье 28 части 2 абзац 3 дополнить словами: "и могут быть направлены в виде целевых средств для финансирования защищенных статей бюджета данного муниципального образования".
  4. 3. Статью 45 изложить в следующей редакции: "Установить, что финансирование региональных программ по получателям бюджетных средств, указанных в приложении N 2, осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, определенных статьей 13 настоящего закона".
  5. 4. В статье 47 слова в "объеме 54220 тыс. рублей" заменить на слова "в объеме 70220 тыс. рублей".
  6. 5. В приложении N 4 "Распределение прочих расходов, не отнесенных к другим подразделам раздела 3000 статьи 13" строки:
  7.     "ВСЕГО РАСХОДОВ                                   18435
        - подготовка кадров                                1619
        - военкоматы                                       1538"
        заменить строками:
        "ВСЕГО РАСХОДОВ                                   18565
        - подготовка кадров                                1732
        - военкоматы                                       1555"
  8. 6. Приложение N 5 "Распределение кредиторской задолженности по заработной плате с начислениями по разделам функциональной классификации" изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящему закону.
  9. 7. Приложение N 6 "Ведомственная структура расходов областного бюджета на 2000 год" изложить в новой редакции согласно приложению N 2 к настоящему закону.
  10. Настоящий закон вступает в силу со дня подписания.

  11. Глава администрации
  12. Костромской области
  13. В.А.ШЕРШУНОВ
  14. 27 июня 2000 года
  15. N 96-ЗКО
Приложение
к Закону от 27 июня 2000 года № 96-ЗКО
Классификация
Распределение кредиторской задолженности по заработной плате с начислениями по разделам функциональной классификации
  1.                                                    тыс. рублей
        0100. Государственное управление                   7303
        0102 - функционирование законодательных
        органов государственной власти                      530
        0103 - функционирование исполнительных органов
        государственной власти                             6608
        0105 - архивные учреждения                          165
        0500. Правоохранительная деятельность и
        обеспечение безопасности                           9268
        0501 - органы внутренних дел                       4498
        0509 - государственная противопожарная служба      4696
        0510 - органы юстиции                                74
        0800. Сельское хозяйство и рыболовство              198
        0801 - ветеринарная служба                          144
        0805 - сельское хозяйство                            54
        0900. Охрана окружающей природной среды и
        природных ресурсов, гидрометеорология,
        картография и геодезия                              337
        1300. Предупреждение и ликвидация
        последствий чрезвычайных ситуаций и
        стихийных бедствий                                  714
        1400. Образование                                  6417.7
        1500. Культура, искусство и кинематография         1711.3
        1600. Средства массовой информации                  493
        1700. Здравоохранение и физическая культура       12573
        1701 - здравоохранение                            12415
        1703 - физическая культура и спорт                  158
        1800. Социальная политика                          3610
        - учреждения социального обеспечения               3464
        1803 - молодежная политика                          146
        3000. Прочие расходы                                 78
Приложение
к Закону от 27 июня 2000 года № 96-ЗКО
Классификация
Ведомственная структура расходов областного бюджета на 2000 год
  1. Наименование Ведомство Функц. классиф. Целевая статья Вид расходов Сумма (тыс.руб.)
    Комитет потребительского рынка и услуг 04 0103 036 000 1362.3
    Денежное содержание аппарата Расходы на содержание аппарата Расходы на погашение кредиторской задолженности прошлых лет 04 04 04 0103 0103 0103 036 036 036 027 029 462 904.9 235.4 222
    Комитет внешних экономических связей 04 0000 000 000 862.1
    Денежное содержание аппарата Расходы на содержание аппарата Расходы на погашение кредиторской задолженности прошлых лет 04 04 04 0103 0103 0103 036 036 036 027 029 462 497.7 158 116.4
    Прочие расходы 04 3004 515 397 90
    ОАО "Газтранссервис" 20 0705 302 441 9082
    Комитет природных ресурсов по Костромской области 50 3117 520 410 8831
    Фонд воспроизводства минерально-сырьевой базы 50 3117 520 410 2931
    Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе 50 1202 313 198 5900
    Фармацевтический комитет 54 0103 036 000 643.5
    Денежное содержание аппарата Расходы на содержание аппарата Расходы на погашение кредиторской задолженности прошлых лет 54 54 54 0103 0103 0103 036 036 036 027 029 462 456.5 109 78
    Департамент здравоохранения администрации Костромской области 54 0000 000 000 144172.7
    Денежное содержание аппарата Расходы на содержание аппарата Расходы на погашение кредиторской задолженности прошлых лет 54 54 54 0103 0103 0103 036 036 036 027 029 462 1227.5 363.1 223.9
    Средние специальные учебные заведения 54 1404 403 268 4734.9
    Расходы на погашение кредиторской задолженности прошлых лет 54 0404 403 462 421.4
    Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 54 1405 404 270 370.3
    Расходы на погашение кредиторской задолженности прошлых лет 54 1405 404 462 75.6
    Больницы, госпитали, родильные дома 54 1701 430 300 82763.9
    Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 54 1701 430 301 2917.1
    Станции переливания крови 54 1701 430 303 4424.3
    Санатории для больных туберкулезом 54 1701 430 306 1775.3
    Санатории для детей и подростков 54 1701 430 307 598.1
    Прочие учреждения и мероприятия в области здравоохранения 54 1701 430 310 31330.3
    Расходы на погашение кредиторской задолженности прошлых лет 54 1701 430 462 12415
    Мобилизационная подготовка 54 2300 515 397 532
    Федеральное государственное учреждение "Центр госсанэпидемнадзора Костромской области" 54 1702 432 311 30
    Департамент культуры, кино и исторического наследия администрации области 56 0000 000 000 29789.3
    Денежное содержание аппарата Расходы на содержание аппарата Расходы на погашение кредиторской задолженности прошлых лет 56 56 56 0103 0103 0103 036 036 036 027 029 462 1140.3 171 125
    Учреждения по внешкольной работе с детьми 56 1402 401 264 452.7
    Расходы на погашение кредиторской задолженности прошлых лет 56 1402 401 462 85.5
    Средние учебные заведения 56 1404 403 268 6325.5
    Расходы на погашение кредиторской задолженности прошлых лет 56 1404 403 462 945.2
    Учебно-методический центр 56 1405 404 270 355.8
    Расходы на погашение кредиторской задолженности прошлых лет 56 1405 404 462 53
    Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе 56 1501 313 198 100
    Клубные учреждения 56 1501 410 280 1008.4
    Музеи 56 1501 410 283 4657.9
    Библиотеки 56 1501 410 284 2864.7
    Расходы на погашение кредиторской задолженности прошлых лет 56 1501 410 462 719.8
    Театрально-зрелищное предприятие ансамбль "Кострома" 56 1501 411 281 971
    Прочие учреждения и мероприятия в области культуры и искусства 56 1501 412 287 8025.5
    Расходы на погашение кредиторской задолженности прошлых лет 56 1501 412 462 895.7
    Государственная поддержка кинематографии 56 1502 415 282 796.5
    Расходы на погашение кредиторской задолженности прошлых лет 56 1502 415 462 95.8
    ГНПЦ по охране и использованию памятников истории и культуры 56 1501 313 198 900
    Государственная инспекция по маломерным судам 70 0906 362 000 1150
    Текущее содержание подведомственных структур 70 0906 362 075 901
    Расходы на погашение кредиторской задолженности прошлых лет 70 0906 362 462 249
    Комитет по земельным ресурсам и землеустройству 71 0802 344 000 6310
    Мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования 71 0802 344 212 4240
    Ведение государственного кадастра, мониторинга земель, землеустройства 71 0802 344 213 2070
    Департамент общего и профессионального образования 75 0000 000 000 62877.1
    Денежное содержание аппарата Расходы на содержание аппарата Расходы на погашение кредиторской задолженности прошлых лет 75 75 75 0103 0103 0103 036 036 036 027 029 462 2026.8 312.6 524
    Детские дошкольные учреждения 75 1401 400 259 1219.1
    Расходы на погашение кредиторской задолженности прошлых лет 75 1401 400 462 116.7
    Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 75 1402 401 260 766.6
    Школы - интернаты 75 1402 401 263 19858.2
    Учреждения по внешкольной работе с детьми 75 1402 401 264 4824
    Детские дома 75 1402 401 265 3801.1
    Расходы на погашение кредиторской задолженности прошлых лет 75 1402 401 462 3026.8
    Специальные профессионально технические училища 75 1403 402 267 717.7
    Расходы на погашение кредиторской задолженности прошлых лет 75 1403 402 462 140.4
    Средние специальные учебные заведения 75 1404 403 268 7149.3
    Расходы на погашение кредиторской задолженности прошлых лет 75 1404 403 462 937.6
    Институты повышения квалификации 75 1405 404 269 1708
    Расходы на погашение кредиторской задолженности прошлых лет 75 1405 404 462 155.2
    Высшие учебные заведения 75 1406 405 271 313.5
    Прочие учреждения и мероприятия в области образования 75 1407 407 272 13065.2
    Финансирование мероприятий по проведению летней оздоровительной кампании 75 1407 407 319 1200
    Расходы на погашение кредиторской задолженности прошлых лет 75 1407 407 462 279.3
    Прочие расходы 75 3004 515 397 735
    Центр обучения и повышения квалификации Кострома - "Северный Рейн - Вестфалия" 75 1403 402 000 1127.1
    Профессионально-технические училища 75 1403 402 266 1104.1
    Расходы на погашение кредиторской задолженности прошлых лет 75 1403 402 462 23
    Департамент агропромышленного комплекса администрации области 82 0000 000 000 164578.8
    Денежное содержание аппарата Расходы на содержание аппарата Расходы на погашение кредиторской задолженности прошлых лет 82 82 82 0103 0103 0103 036 036 036 027 029 462 2952 860.8 776
    Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе 82 0800 313 198 17000
    Государственная поддержка программ и мероприятий по развитию животноводства 82 0801 340 210 40343
    Государственная поддержка программ и мероприятий по племенному животноводству 82 0801 340 217 4500
    Государственная поддержка программ и мероприятий по развитию растениеводства 82 0801 341 217 2000
    Дотации на производство льна 82 0801 341 219 6000
    Развитие льняного комплекса 82 0801 341 397 3000
    Прочие расходы в области сельского хозяйства 82 0801 341 397 1000
    Текущее содержание подведомственных структур 82 0801 342 075 56
    Формирование лизингового фонда 82 0801 342 214 8000
    Государственная поддержка развития фермерства 82 0801 343 211 100
    Коренное улучшение земель за счет бюджета 82 0801 345 212 2200
    Мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования за счет земельного налога 82 0802 345 212 5680
    Расходы на формирование продовольственного фонда 82 0803 348 229 53700
    Государственная поддержка рыболовства 82 0804 346 397 200
    Содержание бюджетных организаций 82 0805 342 075 1100
    Прочие расходы 82 0805 342 397 7057
    Расходы на погашение кредиторской задолженности прошлых лет 82 0805 342 462 54
    Содержание объектов социальнокультурной сферы 82 1201 342 285 8000
    Управление ветеринарии с госветинспекцией администрации области 82 0000 000 000 3071.6
    Денежное содержание аппарата Расходы на содержание аппарата Расходы на погашение кредиторской задолженности прошлых лет 82 82 82 0103 0103 0103 036 036 036 027 029 462 623.9 80.9 80.8
    Содержание ветучреждений 82 0801 342 075 1322
    Прочие расходы 82 0801 342 397 220
    Расходы на погашение кредиторской задолженности прошлых лет 82 0801 342 462 144
    Противоэпизоотические мероприятия 82 0801 515 397 600
    ЗАО "Костромаагровод" 82 0801 342 397 700
    Финансовое управление администрации области 92 0000 000 000 7535.3
    Денежное содержание аппарата Расходы на содержание аппарата Расходы на погашение кредиторской задолженности прошлых лет 92 92 92 0103 0103 0103 036 036 036 027 029 462 4454.9 1361 159.4
    Прочие расходы 92 3004 515 397 1560
    Управление Федерального казначейства по Костромской области 92 3004 515 397 150
    КРУ МФ РФ в Костромской области 92 3004 515 397 145
    Обслуживание государственного долга 92 1901 460 330 180932
    Финансовая помощь бюджетам других уровней 92 2100 000 000 397457
    Дотации муниципальным образованиям на содержание муниципальных финансовых органов 92 2101 485 369 9300
    Областной фонд финансовой поддержки муниципальных образований 92 2105 481 445 388157
    Департамент транспорта администрации Костромской области 104 0000 000 000 21797.5
    Денежное содержание аппарата Расходы на содержание аппарата Расходы на погашение кредиторской задолженности прошлых лет 104 104 104 0103 0103 0103 036 036 036 027 029 462 1141 353.5 238
    Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе 104 1001 313 198 2000
    Государственная поддержка автомобильного транспорта 104 1001 372 290 12982
    Государственная поддержка железнодорожного транспорта 104 1002 370 290 2287
    Государственная поддержка воздушного транспорта 104 1003 373 290 1200
    Государственная поддержка речного транспорта 104 1004 375 290 1596
    Департамент строительства, архитектуры и градостроительства 133 0000 000 000 5091.3
    Денежное содержание аппарата Расходы на содержание аппарата Расходы на погашение кредиторской задолженности прошлых лет 133 133 133 0103 0103 0103 036 036 036 027 029 462 2644 240.3 584
    Департамент строительства, архитектуры и градостроительства 133 0802 515 397 623
    Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе 133 1201 313 198 1000
    Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации области 133 0000 000 000 162676.2
    Денежное содержание аппарата Расходы на содержание аппарата Расходы на погашение кредиторской задолженности прошлых лет 133 133 133 0103 0103 0103 036 036 036 027 029 462 1544.1 338 258.1
    Управление ЖКХ 133 0701 302 290 450
    Жилищное хозяйство 133 1201 310 360 5000
    Коммунальное хозяйство 133 1202 311 397 14000
    Теплофикация 133 1202 311 440 21000
    Прочие структуры коммунального хозяйства 133 1203 311 444 120086
    ГУ Управление "Облкоммунзаказчик" 133 1200 313 198 16175
    Управление "Облстройзаказчик" 133 0000 313 198 17453
    ЗАО СУ-7 133 0000 313 198 150
    ООО ИСПО "Костромагорстрой" 133 1201 313 198 470
    Управление по делам телерадиовещания, печати и массовой информации 134 0000 000 000 17417.1
    Денежное содержание аппарата Расходы на содержание аппарата Расходы на погашение кредиторской задолженности прошлых лет 134 134 134 0103 0103 0103 036 036 036 027 029 462 1139.7 100.4 94
    Государственная поддержка государственных телерадиокомпаний 134 1601 420 290 1400
    Государственная поддержка периодических изданий, учрежденных органами исполнительной и законодательной власти 134 1602 423 290 14190
    Расходы на погашение кредиторской задолженности прошлых лет 134 1602 423 462 493
    Костромское управление лесами 142 0902 361 223 9984
    Костромской лесхоз (лосеферма) 142 0902 361 225 500
    Миграционная служба Костромской области 143 3004 515 397 70
    Департамент социальной защиты населения 148 0000 000 000 115149.4
    Денежное содержание аппарата Расходы на содержание аппарата Расходы на погашение кредиторской задолженности прошлых лет 148 148 148 0103 0103 0103 036 036 036 027 029 462 3782.5 737.9 518
    Прочие учреждения и мероприятия в области образования 148 1405 404 272 100
    Дома - интернаты для престарелых и инвалидов 148 1801 440 320 36960.5
    Учреждения по обучению инвалидов 148 1801 440 321 50
    Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики 148 1801 440 323 12351.5
    Расходы на погашение кредиторской задолженности прошлых лет 148 1801 440 462 3464
    Целевые дотации и субсидии 148 1802 440 290 1500
    Пособия и социальная помощь 148 1802 440 322 2452
    Выплата пенсий и пособий 148 1802 442 326 1041
    Государственные пособия гражданам, имеющим детей 148 1807 452 324 52192
    Комитет по труду 148 0103 000 000 1112.7
    Денежное содержание аппарата Расходы на содержание аппарата Расходы на погашение кредиторской задолженности прошлых лет 148 148 148 0103 0103 0103 036 036 036 027 029 462 665.7 154 143
    Комитет по труду 148 0103 515 397 150
    Департамент Федеральной государственной службы занятости населения 148 3004 515 397 70
    Областной фонд социальной поддержки населения 148 0000 000 000 5467.3
    Денежное содержание аппарата Расходы на содержание аппарата Расходы на погашение кредиторской задолженности прошлых лет 148 148 148 0103 0103 0103 036 036 036 027 029 462 135.8 30.1 31.4
    Фонд социальной поддержки населения 148 1801 440 323 5270
    Отдел по делам архивов администрации области 154 0000 000 000 1866.7
    Денежное содержание аппарата Расходы на содержание аппарата Расходы на погашение кредиторской задолженности прошлых лет 154 154 154 0103 0103 0103 036 036 036 027 029 462 246.3 43.4 43
    Текущее содержание подведомственных структур 154 0105 041 075 1369
    Расходы на погашение кредиторской задолженности прошлых лет 154 0105 041 462 165
    Костромской областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 158 0000 000 000 559
    Текущее содержание подведомственных структур 158 0904 363 075 471
    Расходы на погашение кредиторской задолженности прошлых лет 158 0904 363 462 88
    Фонд поддержки предпринимательства и развития конкуренции Костромской области 162 1101 515 397 1000
    Комитет по управлению государственным имуществом 163 0000 000 000 1580.1
    Денежное содержание аппарата Расходы на содержание аппарата Расходы на погашение кредиторской задолженности прошлых лет 163 163 163 0103 0103 0103 036 036 036 027 029 462 1165.1 246.6 168.4
    Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации области 164 0000 000 000 7665.6
    Денежное содержание аппарата Расходы на содержание аппарата Расходы на погашение кредиторской задолженности прошлых лет 164 164 164 0103 0103 0103 036 036 036 027 029 462 572.8 92 72.3
    Областная специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва 164 1407 407 272 1971.5
    Расходы на погашение кредиторской задолженности прошлых лет 164 1407 407 462 158
    Физическая культура и спорт 164 1703 434 314 4770
    Расходы на погашение кредиторской задолженности прошлых лет 164 1703 434 462 29
    Футбольный клуб "Спартак" 164 1703 434 000 2929
    Физическая культура и спорт 164 1703 434 314 2800
    Расходы на погашение кредиторской задолженности прошлых лет 164 1703 434 462 129
    Главное управление по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 177 1300 000 000 13189.2
    Фонд ГО и ЧС 177 1302 200 75 3000
    Обеспечение личного состава 177 1303 200 60 6228.8
    Текущее содержание подведомственных структур 177 1303 200 75 2308.2
    Расходы на погашение кредиторской задолженности прошлых лет 177 1303 200 462 714
    Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе 177 1303 313 198 380
    Мобилизационная подготовка 177 2300 515 397 558.2
    Управление министерства по налогам и сборам РФ по Костромской области 181 3004 515 397 1500
    Областной военный комиссариат 187 0000 515 397 1964.8
    Мобилизационная подготовка 187 2300 515 397 409.8
    Текущее содержание подведомственных структур 187 3004 515 397 1528
    Расходы на погашение кредиторской задолженности прошлых лет 187 3004 515 462 27
    Управление внутренних дел 188 0501 200 000 73877
    Обеспечение личного состава 188 0501 200 060 56962.4
    Текущее содержание подведомственных структур 188 0501 200 075 12416.6
    Расходы на погашение кредиторской задолженности прошлых лет 188 0501 200 462 4498
    ГИБДД 188 0501 200 000 20939
    Обеспечение личного состава 188 0501 200 060 370
    Текущее содержание подведомственных структур 188 0501 200 075 20569
    Войсковая часть 6684 188 0502 200 075 1000
    Управление государственной противопожарной службы 188 0000 000 000 38489.5
    Обеспечение личного состава 188 0509 200 060 26330
    Текущее содержание подведомственных структур 188 0509 200 075 6659
    Расходы на погашение кредиторской задолженности прошлых лет 188 0509 200 462 4696
    Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе 188 0509 313 198 300
    Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 188 1407 407 270 504.5
    Управление федеральной службы безопасности 189 3004 000 000 1000
    Боевая подготовка и материально-техническое обеспечение войск 189 3004 200 061 500
    Прочие расходы 189 3004 515 397 500
    Управление федеральной службы налоговой полиции 205 3004 515 397 350
    Комитет по делам молодежи администрации области 262 0000 000 000 6175.1
    Денежное содержание аппарата Расходы на содержание аппарата Расходы на погашение кредиторской задолженности прошлых лет 262 262 262 0103 0103 0103 036 036 036 027 029 462 510.7 98 56.4
    Мероприятия по проведению летней оздоровительной кампании 262 1803 446 319 2533.4
    Молодежная политика 262 1803 446 323 2830.6
    Расходы на погашение кредиторской задолженности прошлых лет 262 1803 446 462 146
    Региональная энергетическая комиссия 306 0103 036 000 1485.6
    Денежное содержание аппарата Расходы на содержание аппарата Расходы на погашение кредиторской задолженности прошлых лет 306 306 306 0103 0103 0103 036 036 036 027 029 462 926.5 435.1 124
    Избирательная комиссия 308 0000 000 000 8848.6
    Денежное содержание аппарата Расходы на содержание аппарата Расходы на погашение кредиторской задолженности прошлых лет 308 308 308 0103 0103 0103 036 036 036 027 029 462 472.5 166.6 109.5
    Избирательная комиссия 308 3002 511 394 8100
    Управление юстиции 318 0510 062 160 392
    Содержание нотариальных контор 318 0510 062 160 318
    Расходы на погашение кредиторской задолженности прошлых лет 318 0510 062 462 74
    Управление исполнения наказаний по Костромской области 318 3004 515 397 1300
    Управление судебного департамента 438 0510 063 044 400
    Областная организация российской оборонной спортивно-технической организации (РОСТО) 464 3004 515 397 50
    Администрация области 721 0000 000 000 17632.2
    Денежное содержание аппарата Расходы на содержание аппарата Расходы на погашение кредиторской задолженности прошлых лет 721 721 721 0103 0103 0103 036 036 036 027 029 462 12079.4 3355.4 1862.4
    Прочие расходы 721 3004 515 397 335
    Автохозяйство администрации области 721 0103 036 000 7221.3
    Денежное содержание аппарата Расходы на содержание аппарата 721 721 0103 0103 036 036 027 029 3050.1 4171.2
    Областная Дума 722 0000 000 000 7134
    Денежное содержание аппарата Расходы на содержание аппарата Расходы на погашение кредиторской задолженности прошлых лет 722 722 722 0102 0102 0102 025 025 025 027 029 462 3840.9 1813.1 530
    Областная Дума 722 3004 515 397 950
    Дирекция по эксплуатации зданий и сооружений управления делами администрации области "Козловы горы" 723 3004 515 000 1232
    Прочие расходы 723 3004 515 397 1181
    Расходы на погашение кредиторской задолженности прошлых лет 723 3004 515 462 51
    Костромская Книга Памяти 724 3004 515 397 258
    ГП "Столовая N 13" 725 0705 302 290 500
    ГУП МЦ "Взаимопомощь" 726 0705 302 290 1000
    Региональное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов 727 3004 515 397 60
    Общественная организация "Костромской областной Союз женщин" 728 3004 515 397 40
    Областная организация Всероссийского общества инвалидов (ВОИ) 729 3004 515 397 20
    Региональная общественная организация Всероссийского общества слепых (ВОС) 730 3004 515 397 10
    Региональное отделение общественной организации Всероссийского общества глухих (ВОГ) 731 3004 515 397 10
    Областная общественная организация Всероссийского общества рационализаторов и изобретателей (ВОИР) 732 3004 515 397 50
    Региональное отделение общественной организации "Российское общество Красного креста" 733 3004 515 397 50
    Костромское землячество 734 3004 515 397 25
    Областная писательская организация Общероссийской общественной организации "Союз писателей России" 735 3004 515 397 60
    Областная журналистская организация Союза журналистов России 736 3004 515 397 15
    Региональное отделение общественной организации "Союз композиторов России" 737 3004 515 397 5
    Областной Фонд культуры 739 3004 515 397 15
    АООТ "Красносельский ювелирпром" 748 0705 515 397 6450

Предыдущая новость - Об обеспечении лекарственными средствами льготных категорий граждан по программе ОНЛС в 4 кв. 2008 г / Костромская область

Следующая новость - О присвоении звания «Ветеран труда» / Костромская область