» » » Об утверждении лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов организациям, финансируемым из бюджета города Костромы в 2009 году / Костромская область

- Распоряжения, приказы, законы администрации Костромской области -

Об утверждении лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов организациям, финансируемым из бюджета города Костромы в 2009 году / Костромская область


Костромская область
Постановление от 08 декабря 2008 года № 2298
Об утверждении лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов организациям, финансируемым из бюджета города Костромы в 2009 году
Принято
Главой г. Костромы (Костромская обл.)
  1. ГЛАВА ГОРОДА КОСТРОМЫ
  2. ПОСТАНОВЛЕНИЕ
  3. от 8 декабря 2008 г. N 2298
  4. ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЛИМИТОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТОПЛИВНО
  5. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ОРГАНИЗАЦИЯМ, ФИНАНСИРУЕМЫМ
  6. ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДА КОСТРОМЫ В 2009 ГОДУ
  7. В целях экономии бюджетных средств, руководствуясь статьей 35, частью 1 статьи 47 Устава муниципального образования городского округа город Кострома, постановляю:
  8. 1. Утвердить лимиты потребления тепловой и электрической энергии, газа и холодной воды на 2009 год организациями, финансируемыми за счет средств бюджета города Костромы, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
  9. 2. Установить, что оплата потребления топливно-энергетических ресурсов организациями, финансируемыми за счет средств бюджета города Костромы, сверх установленных лимитов осуществляется ими за счет иных источников финансирования.
  10. 3. Руководителям отраслевых (функциональных) органов Администрации города Костромы, имеющим в своем ведении организации - потребители топливно-энергетических ресурсов: начальнику Управления образования Администрации города Костромы Голованову О.Р., председателю Комитета по здравоохранению и фармации Администрации города Костромы Петрунину М.Ю., начальнику Управления по делам культуры, международных связей и туризма Администрации города Костромы Гачиной Т.В., начальнику Управления по делам физической культуры, спорта и работе с молодежью Администрации города Костромы Чистяковой В.В.:
  11. 3.1. довести лимиты потребления топливно-энергетических ресурсов на 2009 год до сведения каждой подведомственной организации - потребителя тепловой и электрической энергии, газа и холодной воды, указанных в приложении 1 к настоящему постановлению;
  12. 3.2. обеспечить предоставление в Комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Костромы сведений об объемах ежеквартального потребления топливно-энергетических ресурсов в 2009 году в течение 20 дней по истечении отчетного квартала, по форме согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
  13. 4. Комитету жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Костромы (Юдичева З.К.) осуществлять проверку соответствия утвержденным лимитам объемов потребления тепловой и электрической энергии, газа и холодной воды, организациями, финансируемыми из бюджета города Костромы.
  14. Исполняющий полномочия
  15. Главы города Костромы
  16. А.А.КУДРЯВЦЕВ
Приложение
к Постановлению от 08 декабря 2008 года № 2298
Приложение
к Постановлению от 08 декабря 2008 года № 2298
  1. N п/п Организацияпотребитель Объемы потребления энергоресурсов
    Тепловая энергия, Гкал Электрическая энергия, кВт х час Газ, тыс. куб. м Холодная вода, куб. м
    I II III IV Год I II III IV Год I II III IV Год I II III IV Год
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
    1 Администрация г. Костромы 1250 350 130 1010 2740 292110 190900 200850 325220 1009080 3700 3200 2650 3510 13060
    2 АТХ Администрации г. Костромы 300 50 - 173 523 44000 16000 10000 20000 90000 500 600 300 700 2100
    3 Учреждения комитета по здравоохранению и фармации 503 258 40 463 1264 52100 49050 37500 58800 197450 2354 2694 1804 2624 9476
    МУЗ "Станция СМП", ул. Никитская, 3 300 170 - 300 770 23100 23800 24500 25000 96400 830 770 780 800 3180
    МУЗ "Детский дошкольный пульм. санаторий N 1", ул. Сплавщиков, 1 189 85 40 152 466 27000 24000 12000 32000 95000 1500 1900 1000 1800 6200
    Централизованная бухгалтерия комитета по здравоохранению 14 3 - 11 28 2000 1250 1000 1800 6050 24 24 24 24 96
    4 МУЗ "Родильный дом N 1", пр. Мира, 8 1080 75 350 25 150 10 1050 75 2630 185 164839 11648 144174 10187 141190 9975 164590 11630 614793 43440 17200 17200 15900 17200 67500
    5 МУЗ "Центр восстановительной медицины и реабилитации", м/р-н Паново, 18 430 210 90 320 1050 20200 16000 12200 23180 71580 2690 2850 2550 2910 11000
    6 МУЗ "1-я городская больница" 4170 330 1520 130 450 30 3260 260 9400 750 465000 37000 350000 27000 370000 29000 465000 37000 1650000 130000 54192 54192 54192 54192 216768
    7 МУЗ "2-я городская больница" 6415 85 3060 40 2220 30 5605 75 17300 230 560000 7000 420000 6000 416200 5800 560000 7000 1956200 25800 2,0 1,0 0,5 1,5 5,0 80665 80665 80665 80665 322660
    8 МУЗ "Детская городская больница" Ул. Беленогова, 18 1840 800 460 1200 4300 190440 225770 194670 270440 881320 24864 24864 24864 24864 99456
    9 МУЗ "Стоматологическая поликлиника N 1" 66 87 19 24 12 15 51 66 148 192 11770 15230 10030 12970 9156 11844 13514 17486 44470 57530 0,3 0,2 0,2 0,3 1,0 1308 1308 1308 1308 5232
    10 МУЗ "Стоматологическая поликлиника N 2" 35 50 7 11 1 22 34 65 95 7430 11010 6225 9215 4175 6185 6915 10245 24745 36655 400 400 300 400 1500
    11 МУЗ "Городская поликлиника N 4" ул. Самоковская, 8 390 45 280 30 50 5 360 40 1080 120 30500 3475 22000 2500 17000 1950 30500 3475 100000 11400 1400 1100 1000 1500 5000
    12 МУЗ Городская поликлиника N 9 "Центр психот. и практич. психологии", ул. Ленина, 2 54 6 15 1 44 5 113 12 8100 900 5940 660 5850 650 6885 765 26775 2975 220 210 210 212 852
    13 Учреждения управления по делам физической культуры, спорта и работе с молодежью: 1396 735 15 1163 3309 141900 108300 41000 144400 435600 8561,5 6261,5 4138,5 8583,5 27545
    МСУ КГМЦ "Пале", Ул. Чайковского, 3 36 36 - 42 114 13000 9500 2000 13500 38000 25 25 25 25 100
    МСУ МИДЦ "ИнКоС", Ул. Пятницкая, д. 53б 40 11 1 28 80 3500 2500 2500 3500 12000 60 60 60 60 240
    Городской клуб старшеклассников (ГКСУМ), ул. Полянская, 13/25 12 8 - 11 31 1500 900 600 1500 4500 24 24 24 24 96
    МОУ ДОД ДЮСШ N 1, ул. Пятницкая, 30 190 60 5 175 430 26000 20000 10000 24000 80000 2000 2000 1080 2000 7080
    МУ ДО КДЮСШ N 2, ул. Симановского, 37/42 250 91 2 168 511 17000 14000 6000 17000 54000 916 1016 400 932 3264
    МОУ ДОД ДЮСШ N 4, ул. Спасокукоцкого, 42 375 200 5 352 932 28000 17000 6000 28000 79000 469 469 469 469 1876
    МОУ ДОД ДЮСШ N 5, ул. Машиностроителей, 3 148 80 2 87 317 25500 25000 2000 25500 78000 1000 1000 443 1000 3443
    МОУ ДОД ДЮСШ N 6, Якиманиха, 19 250 200 - 230 680 11000 11000 5000 15000 42000 4000 1600 1600 4000 11200
    МОУ ДОД ДЮСШ N 9, Гребная база - - - - 11000 4000 4000 11000 30000 - - - - -
    -
    МОУ ДОД ДЮСШ N 10, ул. Островского, 48 85 30 - 60 175 3000 2000 500 3000 8500 42 42 12 48 144
    МФА "Венец" 10 19 - 10 39 2400 2400 2400 2400 9600 25,5 25,5 25,5 25,5 102
    14 Учреждения управления по делам культуры, международных связей и туризма 1404 628 103 923 3058 138800 101900 75300 132200 448200 39 14,7 6 21 80,7 2126 2127 2126 2127 8506
    ЦГБ им. Пушкина, Советская, 8 70 18 4 28 120 6400 6000 5000 6000 23400 93 93 93 93 372
    Информ. центр, Советская, 27 10 5 1 4 20 1500 1500 1000 1500 5500 30 30 30 30 120
    Центральная дет., Широкая, 13 300 200 300 200 1000 9 3 1 5 18 60 60 60 60 240
    Библиотека N 7, Боровая, 34 40 15 2 23 80 2500 1500 1500 2500 8000 18 18 18 18 72
    Библиотека N 9, Юбилейный, 14 50 30 3 27 110 3500 4000 1500 2000 11000 42 42 42 42 168
    Библиотека N 20, Кинешемское ш., 8 20 10 2 13 45 1500 1000 1000 1500 5000 21 21 21 21 84
    "Возрождение", Ленина, 3 74 46 7 63 190 5100 5500 4000 3000 17600 66 66 66 66 264
    "Возрождение", Симановского, 11 104 23 5 81 213 23500 13000 9000 18000 63500 60 60 60 60 240
    Галерея, пл. Мира, 2 50 25 5 20 100 2500 2000 2000 2500 9000 42 42 42 42 168
    Дом культуры, Библиотечный пр., 17 установлен котел 4000 3000 2000 2000 11000 7 4 1,6 3,4 16 60 60 60 60 240
    Библиотека N 4, Пушкина, 1а 4 1 0,5 2 7,5 1000 500 500 1000 3000 6 6 6 6 24
    Библиотека N 11, Боевая, 63 11 3 1 7 22 1000 500 500 1000 3000 12 12 12 12 48
    Библиотека N 14, пр. Мира, 71 10 5 1 4 20 500 500 500 500 2000 42 42 42 42 168
    Библиотека N 10, Гагарина, 3 15 6 1 8 30 2000 1500 1500 2000 7000 15 15 15 15 60
    Библиотека N 12, Речной проспект, 92 15 6 1 8 30 1000 1000 1000 1000 4000 9 9 9 9 36
    Библиотека N 16, Черноречье, 3 15 7 1 12 35 1000 1000 1000 1000 4000 15 15 15 15 60
    Библиотека N 19, Черноречье, 37 15 6 1 8 30 1000 1000 1000 1000 4000 15 15 15 15 60
    Библиотека N 23, Шагова, 203 17 7 2 14 40 1000 1000 1000 1000 4000 12 12 12 12 48
    Библиотека N 2, Глазковский пр., 5 установлены котлы 500 500 500 500 2000 1,7 0,5 0,2 1,6 4,0 9 9 9 9 36
    Библиотека N 3, Мясницкая, 56 30 10 2 18 60 2500 1500 1500 1500 7000 15 15 15 15 60
    Библиотека N 5, Якиманиха, 18 40 14 2 14 70 2000 2500 2000 2000 8500 24 24 24 24 96
    Библиотека N 6, Давыдовский-2, 29 60 10 3 37 110 3000 1500 2000 2000 8500 24 24 24 24 96
    Библиотека N 15, Паново, 17 10 5 1 4 20 1000 500 500 1000 3000 30 30 30 30 120
    Библиотека N 15, Паново, 34 12 3 1 4 20 500 500 500 500 2000 30 30 30 30 120
    Библиотека N 17, Голубкова, 23 25 10 2 13 50 3000 2000 1000 2000 8000 60 60 60 60 240
    Театр, Симановского, 11 70 63 7 60 200 12000 5000 3000 15000 35000 114 114 114 114 456
    ДМШ N 1, Симановского, 24б 100 70 7 80 257 10000 8000 5000 10000 33000 228 228 228 228 912
    ДМШ N 3, Ивановская, 22 90 50 7,5 60 207,5 6000 5000 3000 5000 19000 210 210 210 210 840
    ДМШ N 5, 4-Кинешемский пр. 10 3000 1000 1000 3000 8000 6,3 2,2 1,2 3,0 12,7 160 160 160 160 640
    ДШИ N 6, Речной пр.,72 46 30 4 40 120 6000 5000 4000 6000 21000 60 60 60 60 240
    ДМШ N 7, Новоселов, 16 16 5 1 8 30 2000 2200 1000 3000 8200 60 60 60 60 240
    ДХШ N 1, Нижняя Дебря, 8 100 45 8 73 226 7000 5000 5000 7000 24000 84 84 84 84 336
    ДХШ N 2, Городская, 25 установлены котлы 2000 1000 1000 3000 7000 8,0 2,5 1,0 3,5 15,0 60 60 60 60 240
    Доп. корп. ДХШ N 2, Московская, 25 установлены котлы 2000 1000 1000 3000 7000 7,0 2,5 1,0 4,5 15,0 60 60 60 60 240
    Гараж, Коммунаров, 26 20 10 2 13 45 - - - - - - - - - - - - - - -
    ДШИ N 4, Борьбы, 52 35 15 3 17 70 4000 5000 3000 9000 24000 45 45 45 45 180
    ДШИ N 2, Голубкова, 12 130 30 10 80 250 7000 5000 3000 9000 24000 175 176 175 176 702
    ДМШ N 8, Чайковского, 5 100 45 5 80 230 6000 5000 4000 6000 21000 60 60 60 60 240
    15 Учреждения управления образования, в том числе: 47387 50 15516 29 1725 29 37176 50 101804 158 4558900 3116700 1928200 4161500 13765300 26,384 9,565 2,735 19 57,684 98913 98913 98913 98913 395652
    МОС школа N 3, Черноречье, 23 170 40 5 145 360 22000 12300 7700 18000 60000 498 498 498 498 1992
    МОС школа N 5, Юношеская, 35 370 100 10 340 820 45000 27000 18000 40000 130000 500 500 500 500 2000
    МОС школа N 8, 2-я Глазковская, 27а 1600 760 40 1300 3700 67000 42000 16000 65000 190000 1100 1100 1100 1100 4400
    МОС школа N 12, Шагова, 61а 200 40 5 153 398 14000 9800 4200 12000 40000 435 435 435 435 1740
    Муниципальная среднего образования гимназия N 15, Шагова, 201 500 150 8 427 1085 90000 60000 30000 70000 250000 1150 1150 1150 1150 4600
    Муниципальный общеобразоват. лицей N 17, Бульварная, 21 1550 760 40 1250 3600 89300 58500 35200 87000 270000 1716 1716 1716 1716 6864
    МСОШ N 22, м/р-н Давыдовский-2, 19 1700 800 40 1360 3900 105000 63000 52000 100000 320000 991 991 991 991 3964
    МОС школа N 24, Профсоюзная, 20 1600 710 40 1300 3650 102000 65000 50000 98000 315000 1029 1029 1029 1029 4116
    МОС школа N 30, Смоленская, 28а 620 140 30 530 1320 90000 70000 30000 53000 243000 744 744 744 744 2976
    МО учреждениелицей N 32, Беговая, 4а 450 120 10 406 986 50000 32000 17000 47000 146000 933 933 933 933 3732
    Муниципальный средний общеобразовательный лицей N 34 Никитская, 106б 750 300 10 540 1600 64000 45000 25000 62000 196000 1424 1424 1424 1424 5696
    МОС школа N 36, пос. Новый 435 120 45 400 1000 37000 26000 15000 36000 114000 805 805 805 805 3220
    МОС школа N 37, Черноречье, 2 400 100 10 360 870 70000 35000 20000 35000 160000 750 750 750 750 3000
    МОС школа N 38, Никитская, 70 390 100 10 350 850 123000 71000 32000 119000 345000 550 550 550 550 2200
    МОС школа N 41, Новоселов, 11 1000 400 100 750 2250 110000 70000 50000 100000 330000 1271 1271 1271 1271 5084
    Муниципальная специальная общеобразоват. школа N 3 VIII вида, ул. Шагова, 9 150 45 6 133 334 14000 9000 3000 14000 40000 381 381 381 381 1524
    МСО вечерняя (сменная) школа N 1, ул. Советская, 115 330 170 - 300 800 38000 20100 17000 37000 112100 150 150 150 150 600
    МОУ межшкольный учебный комбинат, N 1, ул. Фестивальная, 1 70 25 1 42 138 7000 4000 3000 6000 20000 40 40 40 40 160
    СЮН, Мясницкая, 19а 165 50 1 139 355 4000 2000 1000 3000 10000 609 609 609 609 2436
    МУД образования ЦДТ "Содружество", ул. Шагова, 150а 50 30 - 45 125 3500 3000 2500 3000 12000 627 627 627 627 2508
    КЮЛК и Д, Кинешемское ш., 15 45 20 - 31 96 5000 3500 3000 4500 16000 249 249 249 249 996
    МДОУ ясли N 98, ул. Дружбы, 27/4 установлен котел 7000 5000 3000 6000 21000 2,57 1,25 0,35 1,85 6,02 188 188 188 188 752
    МДОУ ясли N 96, пр. Мира, 16 18 6 2 16 42 8500 6200 4000 6300 25000 2,57 1,25 0,35 1,85 6,02 175 175 175 175 700
    МДОУ д/с N 11, ул. Осыпная, 15а 212 70 8 160 450 12500 9600 5300 12600 40000 446 446 446 446 1784
    МДОУ д/с N 18, ул. Мясницкая, 11а 120 30 3 72 225 12000 9000 6000 11000 38000 279 279 279 279 1116
    МДОУ д/с N 2, ул. Новоселов, 2/13 25 6 1 18 50 15000 8000 6000 11000 40000 228 228 228 228 912
    МДОУ д/с N 68, 2-я Дорожная, 4 110 27 3 70 210 25600 20000 13000 22500 81100 435 435 435 435 1740
    МДОУ я/сад N 15, б-р Петрковского, 24а 270 65 5 210 550 18000 15000 10000 17000 60000 519 519 519 519 2076
    МДОУ д/с N 16, Лагерная, 8 147 40 3 110 300 17000 13000 10000 15000 55000 669 669 669 669 2676
    МДОУ я/сад N 21, Никитская, 123 160 50 5 140 355 16000 11000 9000 14000 50000 603 603 603 603 2412
    МДОУ я/сад N 24, Мясницкая, 42 270 65 5 210 550 21500 16500 11500 20500 70000 563 563 563 563 2252
    МДОУ я/сад N 25, ул. Князева, 15а 122 25 3 100 250 21000 15000 10000 19000 65000 426 426 426 426 1704
    МДОУ я/сад N 26, Димитрова, 5 500 130 6 404 1040 24500 20000 13000 22500 80000 1050 1050 1050 1050 4200
    МДОУ я/сад N 30, Черноречье, 10 210 70 3 167 450 25000 21000 15000 22000 83000 822 822 822 822 3288
    МДОУ я/сад N 35, Черноречье, 31 220 70 5 180 475 23000 18000 12000 22000 75000 891 891 891 891 3564
    МДОУ я/сад N 38, Свердлова, 51а 260 65 5 205 535 60600 50000 30000 55000 195600 912 912 912 912 3648
    МДОУ я/сад N 39, Никитская, 106б 300 112 8 280 700 29000 20000 12500 22500 84000 819 819 819 819 3276
    МДОУ я/сад N 48, Сутырина, 9 360 100 5 295 760 35000 25000 15000 34500 109500 1210 1210 1210 1210 4840
    МДОУ я/сад N 36, пос. Новый 362 160 8 320 850 29300 22300 15400 28300 95300 1850 1850 1850 1850 7400
    МДОУ я/сад N 49, 2-Сосновый пр., 18 138 29 3 109 279 35000 25000 15000 34000 109000 627 627 627 627 2508
    МДОУ я/сад N 51, Юбилейный, 5а 380 160 8 320 868 35000 27800 19500 34700 117000 627 627 627 627 2508
    МДОУ я/сад N 52, Давыдовский-1, 10 500 130 8 362 1000 30000 24000 16000 30000 100000 1150 1150 1150 1150 4600
    МДОУ я/сад N 55, 1 Давыдовский, 22а 500 130 8 362 1000 29300 22600 15800 28300 96000 1100 1100 1100 1100 4400
    МДОУ я/сад N 58, Юбилейный, 23 400 150 8 342 900 28600 22300 15400 27700 94000 993 993 993 993 3972
    МДОУ я/сад 59, 1 Давыдовский, 20 650 300 50 500 1500 30000 24000 16000 30000 100000 1254 1254 1254 1254 5016
    МОУ школа-сад N 61, Волжская, 8 700 300 10 490 1500 27000 20900 14600 26100 88600 1080 1080 1080 1080 4320
    МДОУ я/сад N 64, Глазковский пр. 4а 270 65 5 210 550 27000 20300 15000 26000 88300 714 714 714 714 2856
    МДОУ я/сад N 65, Советская, 113 110 30 4 86 230 17000 12500 8800 15700 54000 435 435 435 435 1740
    МДОУ я/сад N 67, ул. Шагова, 207 380 142 8 320 850 32000 24000 16000 31800 103800 800 800 800 800 3200
    МДОУ я/сад N 88, Костромская, 88а 270 65 5 210 550 17000 12500 9500 16000 55000 525 525 525 525 2100
    МДОУ я/сад N 69, Профсоюзная, 22 900 400 10 590 1900 33900 26300 18300 32800 111300 1150 1150 1150 1150 4600
    МДОУ я/сад N 71, Давыдовский-2, 65а 1200 550 30 920 2700 32200 25000 17400 31200 105800 1000 1000 1000 1000 4000
    МДОУ я/сад N 74, Никитская, 130 340 80 10 270 700 27500 21000 15000 26500 90000 650 650 650 650 2600
    МДОУ я/сад N 75, 2 Давыдовский, 63а 1273 300 27 900 2500 50000 40000 22000 49300 161300 1125 1125 1125 1125 4500
    МДОУ я/сад N 77, 2 Давыдовский, 43 700 150 16 334 1200 48500 37500 26100 46900 159000 1125 1125 1125 1125 4500
    МДОУ я/сад N 80, Скворцова, 24 165 55 5 125 350 41500 33300 19600 41600 136000 1150 1150 1150 1150 4600
    МДОУ я/сад N 85, Советская, 91 50 12 1 37 100 15900 12300 8500 15300 52000 411 411 411 411 1644
    МДОУ я/сад N 82, Привокзальная, 7 140 30 3 107 280 12000 9500 6500 12000 40000 390 390 390 390 1560
    МОС школа N 1, Боровая, 2 430 75 35 410 950 50000 30000 15000 40000 135000 0,1 0,065 0,035 0,1 0,3 1000 1000 1000 1000 4000
    МОС школа N 4, Якиманиха, 19 580 155 30 435 1200 61000 33600 15600 49800 160000 1170 1170 1170 1170 4680
    МОС школа N 7, Борьбы, 50 400 270 60 370 1100 40000 30000 11000 38000 119000 1047 1047 1047 1047 4188
    МОУ дополнительного образования детей ДЮЦ "Алина", Комсомольская, 65 150 50 10 110 320 26000 15000 8000 23000 72000 50 50 50 50 200
    МОУ СО школа N 10, Просвещения, 22 250 60 10 180 500 31500 24000 15000 27000 97500 369 369 369 369 1476
    МОС школа N 13, Партизанская, 37 270 50 15 210 545 25000 19000 12000 24000 80000 456 456 456 456 1824
    МОС школа N 14, Линейная, 11 183 50 20 147 400 32000 30000 14000 30000 106000 435 435 435 435 1740
    МОУ СО школа N 18, Боевая, 62 350 70 20 360 800 47000 28000 25700 37100 137800 750 750 750 750 3000
    МОС школа N 26, Горького, 7 520 130 40 460 1150 41000 35000 11000 40000 127000 702 702 702 702 2808
    МОС школа N 27, Задорина, 57 320 70 251 641 40000 30000 11000 38000 119000 690 690 690 690 2760
    МОУ СО школа N 29, Островского, 58 340 100 50 210 700 44000 34000 20000 42000 140000 831 831 831 831 3324
    МОС школа N 35, Совхозная, 21 470 100 25 350 945 53000 35000 22000 47000 157000 1200 1200 1200 1200 4800
    МОУ специальная коррекционная общеобразоват. школа VIII вида N 1, ул. Ю.Пионеров, 2 190 40 25 145 400 10000 5000 3000 7000 25000 249 249 249 249 996
    ДДТ "Жемчужина", Запрудня, 10 90 15 75 180 9000 5000 3000 10000 27000 40 40 40 40 160
    Вечерняя сменная школа, Ткачей, 12 230 130 180 540 5000 3000 2500 4000 14500 65 65 65 65 260
    МОУ межшкольный учебный комбинат N 2, ул. Ленина, 84 190 55 5 120 370 8000 5000 3000 6000 22000 40 40 40 40 160
    Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей ЦДТ "Ипатьевская слобода", Просвещения, 24 80 16 3 57 156 5600 3400 3000 4000 16000 69 69 69 69 276
    МДОУ я/сад N 3, Терешковой, 11а 280 120 10 240 650 18700 13400 11600 16300 60000 480 480 480 480 1920
    МДОУ я/сад N 4, Костромская, 85 120 55 8 97 280 13600 7100 6300 11000 38000 400 400 400 400 1600
    МДОУ я/сад N 5, Депутатская, 24 150 50 6 94 300 15000 13500 7500 14000 50000 429 429 429 429 1716
    МДОУ я/сад N 6, 7-я Рабочая, 41 200 60 15 180 455 12000 9000 5800 11000 37800 495 495 495 495 1980
    МДОУ я/сад N 7, Речной пр-т, 9а 270 50 15 210 545 30000 22700 14500 23800 91000 750 750 750 750 3000
    МДОУ я/сад N 57, Боевая, 65 180 50 5 125 360 16000 13000 9000 15000 53000 675 675 675 675 2700
    МДОУ д/сад N 14, 7 Рабочая, 43 95 40 5 70 210 23500 20000 12000 23500 79000 394 394 394 394 1576
    МДОУ д/сад N 17, Депутатская, 46 120 50 5 90 265 15000 12000 8000 15000 50000 385 385 385 385 1540
    МДОУ я/сад N 20, Борьбы, 35а 180 50 5 125 360 19000 15000 10000 16000 60000 750 750 750 750 3000
    МДОУ д/сад N 1, Комсомольская, 34 42 10 1 27 80 9000 6000 4000 7500 26500 234 234 234 234 936
    МДОУ я/сад N 28, пр. Мира, 75а 340 135 15 210 700 29500 17500 16000 30000 93000 1167 1167 1167 1167 4668
    МДОУ я/сад N 29, Терешковой, 47а 120 55 8 97 280 11000 9500 7000 10000 37500 383 383 383 383 1532
    МДОУ я/сад N 32, Береговая, 18 67 10 2 44 123 13000 6500 9000 11500 40000 383 383 383 383 1532
    МДОУ я/сад N 33, Рабочий пр., 71а 110 40 10 102 262 17400 12400 11600 17600 59000 429 429 429 429 1716
    МДОУ я/сад N 34, пр. Мира, 137 170 70 16 138 394 21400 19200 11900 25500 78000 550 550 550 550 2200
    МДОУ я/сад N 40, Ленина, 146 130 50 15 115 310 18500 8900 11600 17600 56600 504 504 504 504 2016
    МДОУ д/сад N 43, Новый Быт, 6 130 50 - 100 280 16000 17000 6000 22000 61000 324 324 324 324 1296
    МДОУ я/сад N 46, пр. Текстильщиков, 65 175 50 5 120 350 21000 14000 8000 16000 59000 435 435 435 435 1740
    МДОУ я/сад N 95, Симановского, 101 20 4 1 15 40 9700 8900 7400 9000 35000 174 174 174 174 696
    МДОУ д/сад N 60, Маяковского, 12 145 40 1 134 320 13200 11700 4300 12800 42000 358 358 358 358 1432
    МДОУ д/сад N 92, Козуева, 10а 145 40 1 134 320 20400 21100 12500 20300 74300 355 355 355 355 1420
    МДОУ д/сад N 66, Ленина, 78а 100 40 5 75 220 22300 13700 9500 16800 62300 429 429 429 429 1716
    МДОУ я/сад N 89, Якиманиха, 23 140 50 5 110 305 28000 22000 15000 25000 90000 643 643 643 643 2572
    МДОУ я/сад N 73, Боровая, 10б 220 70 45 200 535 27300 21200 17300 21600 87400 1000 1000 1000 1000 4000
    МДОУ я/сад N 78, Задорина, 10 600 300 15 285 1200 40000 30000 25000 45000 140000 1000 1000 1000 1000 4000
    МДОУ я/сад N 84, Линейная, 5 130 27 7 83 247 22000 16000 8000 22000 68000 503 503 503 503 2012
    МДОУ д/сад N 99, Ленина, 102/45 20 4 1 10 35 7000 6000 4000 7000 24000 168 168 168 168 672
    МДОУ я/сад N 100, Терешковой, 11 68 30 4 60 162 13700 8300 5000 13000 40000 375 375 375 375 1500
    МДОУ д/сад N 10, Школьный проезд, 5/9 90 30 - 74 194 23300 18300 20700 22700 85000 453 453 453 453 1812
    МДОУ д/сад N 97, Школьный пр-д, 7 150 30 - 100 280 30000 28000 15000 27600 100600 425 425 425 425 1700
    МДОУ д/сад N 12, Учхоз, 1 70 15 2 53 140 16100 10400 3900 14300 44700 225 225 225 225 900
    МДОУ д/сад N 53, Почтовая, 7 85 20 5 70 180 26000 15000 7000 23000 71000 325 325 325 325 1300
    МДОУ д/сад N 19, Верхне-Селищен., 33 установлены котлы 18000 13000 6000 16000 53000 21,144 7,0 2,0 15,2 45,344 351 351 351 351 1404
    МДОУ д/сад N 22, Беленогова, 11 130 30 93 253 22000 12000 6000 20000 60000 425 425 425 425 1700
    МДОУ д/сад N 27 280 70 10 140 500 45500 30500 19500 32000 127500 1278 1278 1278 1278 5112
    МДОУ д/сад N 31, Проселочная, 26 95 25 5 75 200 17800 10000 4300 15900 48000 1278 1278 1278 1278 5112
    МДОУ д/сад N 41, Почтовая, 12 70 25 3 52 150 23000 18800 13500 22300 77600 354 354 354 354 1416
    МДОУ д/сад N 54, Силикатный, 20 175 45 10 140 370 17000 15500 11200 13300 57000 288 288 288 288 1152
    МДОУ д/сад N 62, Паново, 10 500 116 11 373 1000 30000 25000 7400 26000 88400 831 831 831 831 3324
    МДОУ д/сад N 63, Паново, 28 500 120 15 395 1030 43000 30000 9000 33000 115000 1200 1200 1200 1200 4800
    МДОУ д/сад N 70, Южная, 6 300 80 10 210 600 30000 25000 7700 26000 88700 713 713 713 713 2852
    МДОУ д/сад N 79, Березовый пр-д, 6а 500 120 15 400 1035 35000 30000 9000 31900 105900 3435 3435 3435 3435 13740
    МОС школа N 6, Голубкова, 15 360 100 6 250 716 50000 30000 12000 45000 137000 966 966 966 966 3864
    МОС школа N 11, Паново, 12 680 170 10 520 1380 55000 35000 20000 53800 163800 1532 1532 1532 1532 6128
    МОС школа N 21, Паново, 9 734 160 16 600 1510 75000 52000 32000 58000 217000 3062 3062 3062 3062 12248
    МОС школа N 19, Фрунзе, 5 270 60 5 215 550 48700 27800 11900 43600 132000 393 393 393 393 1572
    МОС школа N 23, Машиностроительная, 3 150 35 5 110 300 30000 25000 11400 28000 94400 498 498 498 498 1992
    МОС школа N 31, Строительная, 8 300 75 5 220 600 33000 24000 11000 32000 100000 774 774 774 774 3096
    МОС школа N 33, Суслова, 6 500 116 11 373 1000 51000 29000 13000 47000 140000 1175 1175 1175 1175 4700
    Муниципальное вечернее (сменное) общеобраз. учреждение вечерняя (сменная) общеобразов. школа N 3, Строительный проезд, 6 100 20 2 88 210 2300 700 400 1200 4600 34 34 34 34 136
    Образовательное учреждение муниципальный межшкольный учебный комбинат N 3, ул. Беленогова, 26 30 6 1 20 57 4500 3500 2300 5400 15700 18 18 18 18 72
    МУ дошкольного образования детей ПДОД "Паново", м/р-н Паново, 7а 100 37 3 90 230 11300 6400 2900 9900 30500 279 279 279 279 1116
    МУ дошкольного образования детей ДЮЦ "Малышково", Студенческий пр., 7 90 25 1 69 185 14500 8200 3500 12900 39100 384 384 384 384 1536
