» » » О содержании улиц города в зимний период / Костромская область

- Распоряжения, приказы, законы администрации Костромской области -

О содержании улиц города в зимний период / Костромская область


Костромская область
Постановление от 25 ноября 2010 года № 2402
О содержании улиц города в зимний период
Принято
Администрацией г. Костромы (Костромская обл.)
  • В редакциях
  • № 2788 от 06.12.2011,
  • № 1406 от 28.06.2013.
  1. В целях обеспечения надлежащего санитарного содержания и благоустройства города, в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Российской Федерации от 10 января 2002 года N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", Правилами обеспечения благоустройства и чистоты на территории города Костромы, утвержденными постановлением Администрации города Костромы от 14 июля 2010 года N 1290, руководствуясь пунктами 2 и 3 части 2 статьи 82 Устава муниципального образования городского округа город Кострома, постановляю:
  2. 1. В зимний период обеспечить регулярный вывоз снега с улиц города.
  3. 2. Утвердить прилагаемые:
  4. 2.1. Перечень улиц первоочередной расчистки от снега в зимний период, после прохождения снегопада (приложение 1);
  5. 2.2. Перечень улиц второй очереди расчистки от снега, после прохождения снегопада (приложение 2);
  6. 2.3. Утратил силу с 28 июня 2013 года
  7. 3. Руководителям управляющих компаний, МУП города Костромы "Благоустройство" организовать работу по уборке придомовых территорий жилищного фонда, находящегося на их обслуживании.
  8. 4. Утратил силу с 6 декабря 2011 года
  9. 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
  10. И.о. Главы города Костромы
  11. Б.А.САТУЕВ
Приложение
к Постановлению от 25 ноября 2010 года № 2402
Приложение
к Постановлению от 25 ноября 2010 года № 2402
  1. N п/п Наименование улиц и площадей Площадь пр. части (тыс. кв. м) Протяженность оси (пог. м)
    1 ул. 2 Волжская 22,5 1881
    2 ул. Юбилейная 13,3 1467
    3 дорога до Красной байдарки 8,7 1300
    4 ул. Профсоюзная 67,8 3596
    5 ул. Центральная 21,1 1314
    6 ул. Сутырина 16,2 1440
    7 ул. Димитрова 27,7 1411
    8 ул. Жилая 15,8 927
    9 ул. Бульварная 12,1 1464
    10 ул. Зеленая 35,7 2834
    11 ул. Фестивальная 14,1 953
    12 ул. Станкостроительная 12,6 1011
    13 ул. Индустриальная 96,6 6130
    14 ул. Никитская 29,3 2080
    15 ул. Ю.Смирнова 42,8 3037
    16 пл. Широкова 15,0 1550
    17 ул. Галичская (до городской черты) 78,0 5744
    18 ул. Титова 9,7 535
    19 ул. Северной Правды 24,9 1500
    20 путепровод Кинешемское шоссе 20,6 1030
    21 Кинешемское ш. (до городской черты) 64,4 3538
    22 путепровод Черноречье 12,9 900
    23 ул. Октябрьская (от путепровода до ул. Северной Правды) 3,6 300
    24 ул. Байдарская (от ул. Северной Правды до путепровода Черноречье) 2,2 300
    25 ул. Костромская (до городской черты с разворотными площадками у НПО "Аграф" и кладбища) 75,7 6300
    26 пр-т Мира (от ул. Ю.Смирнова до ул. Костромская) 17,9 1070
    27 ул. Береговая 32,6 2235
    28 Некрасовское шоссе 8,4 1006
    29 мост р. Кострома 18,0 1298
    30 пр-т Текстильщиков 16,2 1482
    31 пл. Сусанинская (с проездами между рядами) 35,6 1500
    32 пл. Советская 14,7 400
    33 ул. Горная 4 427
    34 ул. 1 Мая 6,5 918
    35 ул. Молочная гора 3,8 246
    36 ул. Симановского 19,3 1832
    37 ул. Козуева 23,4 1963
    38 ул. Терешковой 11,0 1047
    39 ул. Борьбы 7,6 647
    40 ул. Федосеева 4,8 346
    41 ул. Ткачей 5,1 551
    42 ул. 8 Рабочая (1/2) 1,6 258
    43 ул. Коммунаров 15,8 1230
    44 Рабочий пр-т 17,7 1241
    45 мост р. Белилка 1,0 80
    46 ул. Боровая 10,3 1213
    47 Речной пр-т (до с-за "Волжский") 30,2 4026
    48 ул. Пятницкая 10,3 940
    49 ул. Островского 21,9 1915
    50 ул. Комсомольская 16,5 1631
    51 ул. Полянская 9,3 854
    52 ул. Депутатская 3,4 600
    53 пр-т Мира (до ул. Ю.Смирнова) 46,4 2799
    54 ул. Князева 4,4 436
    55 ул. И.Сусанина 14,4 1028
    56 ул. Долматова 4,5 466
    57 ул. Шагова 33,1 3241
    58 ул. Советская 52,8 3471
    59 пл. Конституции 5,4 100
    60 ул. Чайковского 5,4 442
    61 ул. Подлипаева 12,9 848
    62 ул. Свердлова 20,7 2209
    63 пл. Октябрьская 3,1 100
    64 ул. Скворцова 8,2 1065
    65 ул. Ленина 63,3 6061
    66 ул. Космонавтов 14,1 1505
    67 ул. Пушкина 14,2 1080
    68 ул. Калиновская 16,6 1185
    69 ул. Маршала Новикова 8,5 923
    70 ул. Энгельса 8,1 851
    71 пер. Сенной 1,9 492
    72 ул. Сенная 6,6 693
    73 ул. Смоленская 6,8 658
    74 ул. Лермонтова 3,3 373
    75 ул. Крестьянская 3,2 329
    76 ул. Дзержинского 8,2 695
    77 ул. Овражная 3,6 514
    78 ул. Кооперации 30,4 2034
    79 ул. Калинина 7,2 694
    80 мост р. Черная 1,7 124
    81 ул. Лесная (от пер. Газетный до гостиницы "Золотое кольцо") 3,9 320
    82 пер. Газетный 0,2 120
    83 ул. Стопани 24,0 1795
    84 ул. Самоковская 11,7 738
    85 ул. Заволжская 21,3 1821
    86 ул. Голубкова 8,0 579
    87 ул. Малышковская 14,8 1038
    88 ул. Беленогова 12,2 879
    89 ул. Строительная 5,7 797
    90 ул. Ярославская 32,2 3442
    91 Разворотная площадка ул. Ярославская-ул. Московская 3,1 124
    92 ул. Городская 10,3 1185
    93 мост р. Ключевка 4,8 60
    94 дорога на пос. Козелино 8,0 1109
    95 ул. Московская 38,3 3755
    96 ул. Крупской 4,6 734
    97 ул. Машиностроителей 5,9 984
    98 бул. Михалёвский 14,0 2000
    99 Студенческий пр. 13,8 1100
    100 Березовый пр. 4,2 425
    101 ул. Вокзальная 2,3 933
    102 ул. Суслова 8,3 1100
    103 Малышковский пр. 1,8 270
    104 ул. Магистральная (от мотеля до моста через р. Волга, включая разворотную площадку в Паново) 45,0 3000
    105 мост р. Волга (с эстакадой) 28,0 2000
    106 Городской участок дороги Кострома-Нерехта с подъездом к ПАТП-4 20,0 2500
    107 ул. Радиозаводская 8,8 600
    108 Дамба 34 1900
    109 ул. Гагарина (от ул. Титова до ул. Советской) 6,5 808
    110 ул. Лагерная 5,4 694
    111 ул. Беговая (от ул. Ленина до пр-та Мира) 6,4 750
    112 дорога между ул. Советская и ул. Никитская 4,5 520
    ИТОГО: 1931,2
Приложение
к Постановлению от 25 ноября 2010 года № 2402
Приложение
к Постановлению от 25 ноября 2010 года № 2402
  1. N п/п Наименование улиц Площадь, тыс. кв. м Протяженность, м
    1. Ул. 1 Рабочая 2,46 545
    2. Ул. 3 Рабочая 0,85 488
    3. Ул. 5 Рабочая 5,31 823
    4. Ул. 6 Рабочая 1,26 607
    5. Ул. 7 Рабочая 4,30 1136
    6. Ул. 8 Рабочая 4,94 517
    7. Ул. 9 Рабочая 0,11 367
    8. Ул. 10 Рабочая 0,72 200
    9. Ул. 11 Рабочая 0,49 568
    10. Пер. 1-2 Осторожный 2,58 380
    11. Пер. Тесный 1,00 185
    12. Пер. Зеленый 1,90 232
    13. Пер. Безымянный 1,10 200
    14. Ул. Красная Слобода 1,20 305
    15. Ул. Красноармейская 5,85 1037
    16. Ул. Новополянская 1,51 533
    17. Ул. Подгорная 1,95 299
    18. Ул. Горького 5,75 629
    19. Ул. Юных Пионеров 7,47 1232
    20. Ул. Ерохова 4,10 907
    21. Ул. Спасокукоцкого 7,80 837
    22. Ул. Новый Быт 5,80 891
    23. Ул. Задорина 8,90 792
    24. Пер. Кадыевский 1,30 253
    25. Ул. Депутатская 9,10 1081
    26. Ул. Щемиловка 1,432 356
    27. Ул. Окружная 6,9 1114
    28. Ул. Дружба 4,7 582
    29. Ул. Новоселов 3,3 595
    30. Пр-ды 1-2 Новоселов 1,4 250
    31. Пр-ды 1-6 Кинешемские 5,8 1424
    32. Пр-ды 1-6 Давыдовские 10,1 2489
    33. Ул. Энергетиков 5,4 671
    34. Ул. Мира 4,9 748
    35. Ул. Мичуринцев 2,9 515
    36. Ул. Дорожная 2,4 377
    37. Ул. 2 Дорожная 5,1 535
    38. Пр-ды 6-8 Окружные 2,7 330
    39. Ул. 2 Центральная 5,3 624
    40. Пр-д по Кинешемскому шоссе от ул. Димитрова до ул. Центральная 5,0 400
    41. Объездная дорога в м/р-не Юбилейный 12,0 1250
    42. Проезд от ул. Профсоюзная до объездной дороги в м/р-не Юбилейный 3,5 300
    43. Пр-д Глазковский 2,0 271
    44. Дорожный пр-д до Глазковского пр-да 4,3 400
    45. Ул. Старокараваевская 3,8 500
    46. Ул. Сутырина от ул. Центральная до ул. 2-я Волжская 9,6 960
    47. Пр-д Мичуринцев 1,7 515
    48. Ул. 1 Участковая 1,53 350
    49. Ул. 2 Участковая 3,7 410
    50. Ул. 1 Восточная 4,0 495
    51. Ул. 2 Восточная 4,4 414
    52. Ул. Надеждинская 1,4 350
    53. Ул. Победная 1,4 350
    54. Ул. Хвойная 0,5 200
    55. Ул. Жужелинская 1,35 450
    56. Ул. Катинская 1,8 300
    57. Внутриквартальные пр-д от ул. Профсоюзная до ул. Жилая 4,8 685
    58. Внутриквартальные пр-д от ул. Бульварная вдоль школ N 17, 22 1,0 250
    59. Внутриквартальные пр-д от ул. Жилая до д/с N 59 2,24 400
    60. Ул. Земляная 1,8 839
    61. Ул. Карьерная 4,35 671
    62. Ул. Тихая 6,94 843
    63. Ул. Поселковая 4,24 1062
    64. Ул. Стрелковая 1,55 434
    65. Ул. Самотечная 0,7 179
    66. Пр-д Галичский 3,3 812
    67. Ул. Боевая 3,75 1112
    68 Пр-д Нескучный 0,65 550
    69. Ул. 1-я Боевая 0,6 300
    70. Пр-д Самотечный 1,15 430
    71. Ул. Катушечная 4,7 1684
    72. Ул. Лавровская 2,6 490
    73. Ул. Совхозная 6,58 627
    74. Ул. Маяковского 3,46 1295
    75. Ул. Гражданская 2,43 385
    76. Ул. Коммунальная 1,32 559
    77. Пр-д Маяковского 0,36 170
    78. Ул. Некрасова 5,83 872
    79. Ул. Вологодская 1,99 381
    80. Ул. Тургенева 2,10 384
    81. Пр-д Льнянщиков 1,42 333
    82. Ул. Комбинатовская 0,8 468
    83. Ул. Новосельская 6,24 706
    84. Ул. Цветочная 1,76 326
    85. Ул. Войкова 10,5 1050
    86. Ул. 8-е Марта 9,7 944
    87. Ул. Мясницкая 16,4 2057
    88. Ул. Наты Бабушкиной 6,8 700
    89. Ул. Высоковская 2,3 599
    90. Пр-д Шагова 1,4 190
    91. Пр-д Наты Бабушкиной 3,2 360
    92. Пр-д Мясницкий 1,2 254
    93. Ул. Крайняя 1,9 334
    94. Ул. Кузнецкая 3,7 430
    95. Ул. Деминская 10,427 1218
    96. Пер. Деминский 3,0 200
    97. Ул. Локомотивная 9,1 1953
    98. Ул. П.Щербины 30,04 1790
    99. Пер. 1 Водяной 1,64 458
    100. Пер. 3 Водяной 0,97 228
    101. Пер. 4 Водяной 0,82 229
    102. Пер. 5 Водяной 0,79 229
    103. Пер. 6 Водяной 0,86 230
    104. Пер. 7 Водяной 0,71 231
    105. Пер. 8 Водяной 0,81 232
    106. Пер. 9 Водяной 1,17 233
    107. Судостроителей 1,74 384
    108. Ул. Сплавщиков 4,16 607
    109. Ул. Линейная 3,61 758
    110. Ул. Целинная 1,49 238
    111. Ул. Солоница 2,66 639
    112. Ул. Славянская 7,70 1541
    113. 1 Целинный пр-д 1,53 438
    114. 2 Целинный пр-д 1,77 463
    115. Ул. Водяная 17,77 2015
    116. Пр-д Судостроителей 1,22 544
    117. Пр-д Линейный 0,84 400
    118. Пр-д Речной 1,52 262
    119. Ул. Физкультурная 3,39 428
    120. Пр-д 1 Речной 6,71 956
    121. Пр-д 2 Речной 1,73 495
    122. Пр-д 3 Речной 1,80 500
    123. Пр-д 4 Речной 1,67 487
    124. Пр-д 5 Речной 2,00 503
    125. Пр-д 6 Речной 1,64 519
    126. Пр-д 7 Речной 0,70 440
    127. Ул. Бляхина П.А. 2,00 500
    128. Ул. Растопчина 0,40 200
    129. Ул. Транспортная 7,6 681
    130. Пр-д Караваевский 2,4 280
    131. Ул. Октябрьская (1/2) 2,4 677
    132. Ул. Байдарская (1/2) 2,0 268
    133. Ул. Пастуховская 2,7 397
    134. Ул. Осыпная 3,2 654
    135. Ул. Свободы 1,7 254
    136. Пр-д Татарский 3,5 1160
    137. Пр-д Чернореченский 1,1 700
    138. Пр-д Спортивный 2,4 414
    139. Ул. Нариманова 8,0 687
    140. Ул. Волжская 3,5 358
    141. Ул. Привокзальная 4,0 502
    142. Ул. Гагарина 8,0 1017
    143. Пр-д Овражный 2,7 514
    144. Пер. Музейный 3,2 513
    145. Ул. Васильевская 1,3 270
    146. Ул. Юношеская 4,0 427
    147. Пер. Мельничный 1,2 170
    148. Ул. Лесная 15,6 1256
    149. Пер. Короткий 1,0 135
    150. Ул. Ивановская 5,0 729
    151. Ул. Дровяная 3,0 670
    152. Ул. Дальняя 1,6 522,3
    153. Ул. Ямская 1,93 322
    154. Приречный пр. 2,4 560
    155. ул. Ключевская 1,7 410
    156. ул. Верхне-Селищенская 2,9 725
    157. ул. Нижне-Селищенская 4,3 800
    158. Кленовый пр-д 2,0 498
    159. Ключевской пр-д 1,4 350
    160. 1 Селищенский пр. 1,1 350
    161. 2 Селищенский пр. 1,8 350
    162. 3 Селищенский пр. 0,8 381,5
    163. Библиотечный пр. 1,3 336,5
    164. Луговой пр. 2,1 400
    165. Ул. Коминтерна 4,5 810
    166. 1-й пр-д Коминтерна 2,4 800
    167. 2-й пр-д Коминтерна 3,7 700
    168. 3-й пр-д Коминтерна 1,6 574
    169. Ул. Народная 4,5 1065,5
    170. Прямой пр-д 1,3 350
    171. Ул. Прямая 1,9 472
    172. Ул. 1-я Загородная 3,9 432
    173. Ул. 2-я Загородная 0,6 581,5
    174. Ул. Молодежная 2,0 467
    175. Островной пер. 1,2 400
    176. Пр-д Детский 2,69 358
    177. Пр-д Строительный 2,38 446
    178. Пр-д Крупской 0,9 185
    179. Пр-д Школьный 1,02 256,5
    180. Ул. Нижне-Набережная 4,36 871
    181. Местные проезды по ул. Народная 2,7 600
    182. Ул. Проселочная 2,49 570
    183. Подъезд к дому-интернату 1,5 300
    184. Пер. Тихий 0,8 210
    185. Ул. Красносельская 1,8 345
    186. Ул. Заводская 2,62 598
    187. Ул. Новая 0,81 250
    188. Ул. Стрелецкая 0,88 445
    189. Ул. Коллективная 1,58 298
    190. Ул. Верхне-Набережная 2,15 350
    191. Ул. Низовая 0,58 100
    192. Пер. Литейный 0,68 170
    193. Пер. Инженерный 1,57 393
    194. Ул. Санаторная 1,4 400
    195. Ул. Северная 0,49 250
    196. Пер. Ровный 0,42 260
    197. Пер. Волгарей 1,05 262
    198. Ул. Обрывная 1,31 220
    199. Ул. Высокая 0,54 250
    200. Ул. Ломаная 2,86 375
    201. Пер. Кривой 0,94 454
    202 Пер. Торговый 0,49 240
    203. Пер. Ветреный 1,56 452
    204. Пер. Крайний 0,45 334
    205. Ул. Фрунзе 0,60 298
    206. Ул. Набережная 1,76 1607
    207. Ул. Холмовая 1,42 354
    208. Ул. Краснофлотская 1,82 311
    209 Пр-д Говядиново 1,25 256
    210. Ул. Яна Кульпе 1,22 384
    211. Ул. Силикатная 6,48 1205
    212. Ул. Безводная 0,82 103
    213. Пр-д 1 Силикатный 1,20 240
    214. Пр-д 2 Силикатный 1,02 240
    215. Пр-д 3 Силикатный 0,85 240
    216. Ул. Почтовая 2,27 305
    217. Ул. Экскаваторщиков 3,71 651
    218. Ул. Высокая 1,57 350
    219. Пр-д 1 Высотный 0,54 120
    220. Пр-д 2 Высотный 0,50 121
    221. Пр-д 3 Высотный 0,75 180
    222. Пр-д 4 Высотный 0,75 180
    223. Ул. Михалевская 4,98 977
    224. Ул. Пантусовская 3,95 500
    225. Пер. Михалевский 1,60 550
    226. Пер. 1 Пантусовский 0,70 456
    227. Пер. 2 Пантусовский 1,20 500
    228. Пер. 3 Пантусовский 1,64 350
    229. Ул. Дачная 3,53 947
    230. Ул. Дубравная 1,5 300
    231. Ул. Осенняя 2 400
    232. Ул. Плесская 1,2 300
    233. Ул. Радужная 1,2 300
    234. Ул. Ольховая 0,8 200
    235. Ул. Цветочная поляна 0,6 200
    236. Ул. Широкая 5,3 561
    237. Ул. Гидростроительная 4,9 911
    238. Ул. Огородная 1,95 530
    239. Ул. Покровского 1,74 560
    240. Ул. Осоавиахима 1,4 380
    241. Ул. Социалистическая 1,3 275
    242. Ул. Рабочая слобода 3,07 955
    243. Ул. Клубная 1,27 306
    244. Ул. Просвещения 7,8 1139
    245. 1 Береговой пер. 1,23 311
    246. 2 Береговой пер. 2,19 180
    247. Заезды 2,20 628
    248. Пер. Покровского 0,45 400
    249. Пер. Кустарный 0,45 100
    250. Пер. Производственный 0,43 113
    251. Пер. Металлистов 0,89 190
    252. Пер. Пожарный 0,84 210
    253. Пер. Комлевский 0,8 200
    254. Пер. Прибрежный 0,7 130
    255. Пер. Ремесленный 0,7 130
    256. Пер. 1 3аречный 3,11 350
    257. Пер. 2 3аречный 1,33 180
    258. Ул. Веселова 0,45 127
    259. Ул. Полевая 9,53 2206
    260. Ул. Красная Маевка 10,55 2902
    261. Ул. Торфяная 1,97 500
    262. Ул. Запольная 2,23 950
    263. Ул. Буйская 4,04 770
    264. Ул. Партизанская 9,30 1100
    265. Ул. Озерная 3,78 845
    266. Ул. Пригородная 4,04 776
    267. Ул. Ребровская 3,57 1008
    268. Ул. Сосновая 1,70 770
    269. Ул. Чапаева 2,24 344
    270. Ул. Молвитинская 0,99 295
    271. Ул. Флотская 1,55 394
    272. Пер. 1-2 Торфяной 1,48 310
    273. Пер. Новинский 0,56 130
    274. Ул. Опалиха 2,7 650
    275. Ул. Апраксинская 1,20 280
    276. Ул. Родниковая 1,68 275
    277. Ул. Колхозная 0,85 190
    278. Ул. Мирославская 1,10 313
    279. Пр-д Бугры 0,78 174
    280. Ул. Овощная 1,5 300
    281. 1 Берендеевский пр-д 0,6 150
    282. 2 Берендеевский пр-д 0,6 150
    283. 3 Берендеевский пр-д 0,6 150
    284. Подъездная дорога к поселку Новый 4,8 800
    285. Д. Кустово 12,6 2600
    286. Д. Скорбежки 3,1 690
    287. Д. Посошниково 3,9 650
    288 Д. Сокеркино 9,00 1500
    289. Пос. Гари 12,00 2000
Приложение
к Постановлению от 25 ноября 2010 года № 2402
Приложение
к Постановлению от 25 ноября 2010 года № 2402
  1. Утратил силу

Предыдущая новость - Решение от 23 ноября 2010 года № 34 / Костромская область

Следующая новость - Об утверждении тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения, оказываемые Учреждением «Санаторий „Щелыково“ СТД РФ» Островского района, на 2011 год / Костромская область