» » » Постановление от 12 декабря 2011 года № 2813 / Костромская область

- Распоряжения, приказы, законы администрации Костромской области -

Постановление от 12 декабря 2011 года № 2813 / Костромская область


Костромская область
Постановление от 12 декабря 2011 года № 2813
О внесении изменения в муниципальную адресную программу «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов муниципального образования городской округ город Кострома на 2011 год»
Принято
Администрацией г. Костромы (Костромская обл.)
  1. В целях освоения экономии средств федерального бюджета, руководствуясь статьей 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава муниципального образования городского округа город Кострома, постановляю:
  2. 1. Внести изменение в муниципальную адресную программу "Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов муниципального образования городской округ город Кострома на 2011 год", утвержденную постановлением Администрации города Костромы от 3 июня 2011 года N 1292 (с изменением, внесенным постановлением Администрации города Костромы от 9 июня 2011 года N 1355), изложив приложение к муниципальной адресной программе "Перечень объектов, подлежащих ремонту, и размер финансирования работ по каждому объекту" в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
  3. 2. Настоящее постановление ступает в силу со дня его подписания.
  4. Глава Администрации
  5. города Костромы
  6. А.В.ШАДРИЧЕВ
Приложение
к Постановлению от 12 декабря 2011 года № 2813
Приложение
к Постановлению от 12 декабря 2011 года № 2813
  1. N п/п Адрес Площадь Стоимость работ с НДС
    1 Симановского, 21 373,20 197,881
    2 пр-т Текстильщиков, 6 560,00 294,418
    3 ул. Островского, 19/13 547,40 247,099
    4 ул. Полянская, 33 640,50 429,649
    5 ул. Симановского, 44/35-46 216,00 99,073
    6 ул. Островского, 21 241,00 126,462
    7 ул. Ю.Пионеров, 3 1 034,42 547,138
    8 ул. Козуева, 3/46 789,20 408,359
    9 пр-т Текстильщиков, 47 662,00 313,305
    10 пр-т Текстильщиков, 1 365,00 255,156
    11 ул. Островского, 2 360,00 265,362
    12 ул. Ю.Пионеров, 1/3 380,80 282,850
    13 ул. Островского, 48 428,40 336,932
    14 ул. Депутатская, 20 126,50 154,408
    15 проезд от ул. Береговая, 8, 10 до ул. Рабочая слобода 1 572,50 1 098,776
    16 проезд Кирпичный, 3 556,00 378,791
    17 ул. Козуева, 66 637,20 424,096
    18 ул. Ю.Пионеров, 30 717,20 386,494
    19 ул. Ю.Пионеров, 32 690,00 368,244
    20 ул. Полянская, 31 528,00 352,395
    21 ул. Депутатская, 60 693,00 350,558
    22 ул. Депутатская, 62 872,50 443,626
    23 ул. Депутатская, 58 902,40 458,828
    24 ул. Красноармейская, 51 1 115,40 481,847
    25 ул. Красноармейская, 38 539,50 315,018
    26 ул. Боровая, 10а, 10в 1 350,00 758,851
    27 ул. Козуева, 90 1 069,00 654,682
    ИТОГО: 4 073,90
    28 ул. Боровая, 28 1 220,00 454,386
    29 ул. Боровая, 34 1 400,00 503,664
    30 ул. Боровая, 8 920,00 303,187
    31 ул. Боровая, 33 905,00 345,447
    32 ул. Боровая, 10 986,00 348,755
    33 ул. Боровая, 10б 350,00 135,790
    34 въезд к д. N 8 по ул. Боровая 250,00 103,313
    35 ул. Боровая, 28 930,00 583,568
    36 ул. Боровая, 35 64,00 24,834
    37 Рабочий пр-т, 21 587,70 232,161
    38 Рабочий пр-т, 19 577,50 221,668
    39 Рабочий пр-т, 17 269,75 104,226
    40 ул. Текстилей, 29 466,50 170,650
    41 ул. Текстилей, 31 907,25 338,922
    42 Рабочий пр-т, 8 525,25 190,825
    43 Рабочий пр-т, 70 395,00 189,915
    44 ул. Новополянская, 39/9 411,00 165,768
    45 ул. Полянская, 35 581,00 225,122
    46 Рабочий пр-т, 13 750,00 297,335
    47 Рабочий пр-т, 6 983,00 414,279
    48 Рабочий пр-т, 34, 36 395,00 187,834
    49 ул. Новополянская, 11 1 102,00 419,646
    50 въезд с Рабочего пр-та к дому N 17 1 111,00 514,190
    51 ул. Ленина, 100б 460,00 339,052
    52 ул. Новый Быт, 3 615,10 434,377
    53 ул. Новый Быт, 7 590,08 403,618
    54 с фасада д. N 45, 47 по ул. 7-я Рабочая 786,50 626,696
    55 проезд 7-я Рабочая, 47 175,00 85,699
    ИТОГО: 4 839,68
    56 ул. Ленина, 88, 90 1 121,50 581,781
    57 ул. Катушечная, 51 164,50 127,405
    58 ул. Ленина, 101 942,00 698,827
    59 ул. Ленина, 100б и 102 75,00 29,105
    60 ул. Совхозная, 27 463,50 268,094
    61 пр-т Мира, 131 246,00 97,735
    62 ул. Катушечная, 90 259,00 104,878
    63 ул. Боевая, 70 465,00 270,343
    64 ул. Беговая, 12 205,50 87,444
    65 ул. Катушечная, 94-96 472,80 353,097
    66 ул. Катушечная, 80а 254,00 210,184
    67 ул. Катушечная, 82а 297,60 167,286
    68 ул. Пушкина, 1а 216,00 103,834
    69 пр-т Мира, 113, 115 525,00 234,693
    70 ул. Беговая, 22а, 22 500,40 362,071
    71 ул. Боевая, 61, 63 394,50 325,643
    72 пр-т Мира, 108 288,00 118,408
    73 ул. Боевая, 54 242,50 101,978
    74 пр-т Мира, 135/пр-т Мира, 139 543,50 397,432
    75 въезд между ул. Беговая, 12 и пр-т Мира, 113 55,00 23,614
    76 ул. Боевая, 57 и пр-т Мира, 119 274,00 117,173
    77 ул. Катушечная, 80 и ул. Беговая, 24, 26 1 002,00 665,269
    78 въезд к домам N 113, 115 по пр-ту Мира 315,00 128,883
    79 въезд к домам N 57, 59, 61 по ул. Боевой 344,00 139,762
    80 въезд между ул. Пушкина, 1 и пр-т Мира, 149а 235,00 93,294
    81 въезд между ул. Пушкина, 1 и ул. Катушечная, 96 182,20 102,003
    82 пр-т Мира, 133 627,50 254,350
    83 проезд от ул. Пушкина, 1а до пр-т Мира, 149а 259,00 101,553
    84 ул. Козуева, 24а 332,50 148,397
    85 ул. М.Новикова, 1/48 569,00 361,747
    86 ул. Ленина, 34 415,50 183,925
    87 ул. Лавровская, 6 909,00 698,584
    88 ул. Новополянская, 3а 686,49 330,302
    89 проезд к дому N 62 по проспекту Мира 64,50 27,875
    90 пр-т Мира, 67 334,90 224,219
    91 пр-т Мира, 73, 75 302,00 152,486
    92 пр-т Мира, 75 и 95 334,60 190,256
    93 пр-т Мира, 73 72,00 35,667
    94 пр-т Мира, 69а 306,85 135,845
    95 ул. Беговая, 27 807,59 406,619
    96 ул. Свердлова, 83 914,00 528,933
    97 ул. Войкова, 41 823,00 402,289
    98 ул. Свердлова, 88 679,00 271,881
    99 ул. 8 Марта, 60 701,00 278,321
    100 ул. Шагова, 179 529,00 256,726
    101 ул. Шагова, 152 457,00 175,438
    102 ул. Шагова, 183а 233,50 63,640
    103 ул. Шагова, 183 248,00 66,779
    ИТОГО: 6 105,54
    104 ул. Шагова, 197 1 114,00 720,123
    105 ул. Шагова, 150 304,50 133,559
    106 ул. Шагова, 150а 72,00 30,039
    107 ул. Шагова, 181 343,40 127,460
    108 ул. Шагова, 189 478,25 176,379
    109 ул. Шагова, 187 440,00 169,355
    110 ул. Шагова, 185а 440,00 169,277
    111 ул. Шагова, 154 457,00 179,988
    112 проезд к дому ул. Шагова, 150 159,60 72,781
    113 проезд к дому ул. Шагова, 150а 99,75 46,405
    114 проезд к дому ул. Шагова, 152 90,00 42,622
    115 проезд к дому ул. Шагова, 154 120,00 54,266
    116 ул. Шагова, 195 535,00 322,927
    117 ул. Шагова, 199 651,00 499,225
    118 ул. Шагова, 205 1 528,40 874,133
    119 ул. Шагова, 211 531,60 396,533
    120 ул. Фестивальная, 1а 647,50 245,631
    121 Глазковский проезд, 8, 14 388,00 246,697
    122 Кинешемское шоссе, 39 532,30 221,583
    123 Старокараваевская, 1 396,00 157,866
    124 Глазковский проезд, 4 306,00 118,745
    125 Глазковский проезд, 8 841,25 501,741
    ИТОГО: 5 171,05
    126 ул. Фестивальная, 28 390,00 206,780
    127 Кинешемское шоссе, 37 248,50 97,477
    128 Кинешемское шоссе, 43 923,00 573,904
    129 Фестивальная, 24/пр. Глазковский, 28 310,25 151,385
    130 8-й Окружной, 4 557,50 227,628
    131 8-й Окружной, 6 294,60 122,976
    132 ул. Окружная, 57 562,00 725,458
    133 5-й Окружной проезд, 4 680,76 294,111
    134 8-й Окружной, 8 342,50 139,795
    135 8-й Окружной, 10 492,40 207,279
    136 ул. Окружная-ул. Центральная, 23 125,00 61,629
    137 ул. Димитрова/ул. Димитрова, 14а 282,00 122,555
    138 ул. Димитрова, 20, 22 435,00 323,529
    139 ул. Сутырина, 15, 17 817,50 537,494
    140 ул. Сутырина, 26 412,00 164,250
    141 ул. Сутырина, 10 170,00 77,657
    142 ул. Димитрова, 30, 32 428,00 168,187
    143 ул. Димитрова, 37, 39 670,00 268,563
    144 ул. Профсоюзная, 13а, 15а, 13 корпус 1 1 379,00 927,541
    145 ул. Сутырина, 16, 18 527,00 210,978
    ИТОГО: 5 120,50
    146 ул. Сутырина, 22 715,00 431,000
    147 ул. Сутырина, 23 520,20 378,342
    148 ул. Индустриальная, 27, 27а 1 180,60 717,588
    149 ул. Индустриальная, 31 501,35 291,010
    150 ул. Индустриальная, 21 582,75 320,056
    151 ул. Индустриальная, 23, 25, 19б 686,25 466,961
    152 Кинешемское шоссе, 68, 70 347,00 235,246
    153 ул. Индустриальная, 23 757,60 412,469
    154 ул. Индустриальная, 25 902,50 497,956
    155 ул. Индустриальная, 33 421,00 223,605
    156 ул. Сутырина, 21 379,50 287,686
    157 ул. Индустриальная, 29 361,20 216,322
    158 ул. Профсоюзная, 30, 28 300,00 129,007
    159 ул. Профсоюзная, 30 625,00 255,122
    160 ул. Профсоюзная, 28 832,00 287,718
    161 м/р-н Давыдовский-3, 5 633,75 231,823
    162 м/р-н Давыдовский-3, 1 261,50 106,539
    163 м/р-н Давыдовский-3, 3 431,70 163,546
    164 м/р-н Давыдовский-3, 3а 142,50 54,174
    165 м/р-н Давыдовский-2, 77 1 033,70 379,084
    166 м/р-н Давыдовский-3, 7 347,20 187,742
    167 м/р-н Давыдовский-2, 57 431,00 161,533
    168 м/р-н Давыдовский-2, 11 500,40 180,859
    169 м/р-н Давыдовский-2, 75 1 273,70 478,515
    170 м/р-н Давыдовский-2, 73 1 273,70 478,515
    171 проезд от дома N 61 до д. N 65 м/р-на Давыдовский-2 540,00 231,238
    172 Внутриквар. пр-д м/р-н Давыдовский-2, 61-73 с тротуарами 350,00 218,573
    173 м/р-н Давыдовский-2, 55 1 441,00 529,221
    174 м/р-н Давыдовский-2, 79 1 054,05 417,786
    175 м/р-н Давыдовский-2, проезд вдоль дома 61-73 800,00 342,447
    176 м/р-н Давыдовский-2, 63 252,00 96,621
    177 м/р-н Давыдовский-2, 67, 69 432,00 184,779
    178 внутриквартальный проезд к дому N 65 м/р-н Давыдовский-2 172,50 107,481
    179 м/р-н Давыдовский-1, 28 545,00 199,929
    180 м/р-н Давыдовский-2, 33 2 029,20 741,020
    181 м/р-н Давыдовский-2, 1 398,20 164,865
    182 м/р-н Давыдовский-2, 39 738,50 285,213
    183 въезд с ул. Бульварная к м/р-н Давыдовский-2, 25, 29 300,00 129,537
    ИТОГО: 6 721,45
    184 м/р-н Давыдовский-2, 25 616,00 224,319
    185 м/р-н Давыдовский-2, 35-37 450,00 174,623
    186 м/р-н Давыдовский-2, 9 947,50 353,306
    187 м/р-н Давыдовский-2, 41 784,30 293,808
    188 м/р-н Давыдовский-1 придомовая территория домов N 4, 6, 8 113,00 70,445
    189 1-й Давыдовский, 8 717,00 258,776
    190 ул. Профсоюзная, 25/2 707,50 293,437
    191 въезд от м/р-н Юбилейный, 31 до м/р-н Юбилейный, 30 1 001,00 753,203
    192 м/р-н Черноречье, 1 700,00 273,733
    193 м/р-н Черноречье, 5 324,00 129,716
    194 м/р-н Черноречье, 3 666,00 264,130
    195 м/р-н Черноречье, 13 481,00 177,643
    196 м/р-н Черноречье, 15 665,00 249,183
    197 м/р-н Черноречье, 19 455,00 171,122
    198 м/р-н Черноречье, 21 194,00 73,636
    199 въезд от 30 до 28 дома м/р-н Черноречье 400,00 159,420
    200 въезд от дома 5, 11, 13, 15, 19, 21 м/р-н Черноречье 2 005,00 796,933
    201 м/р-н Черноречье, 37 455,00 173,222
    202 подъезд от ул. Северной Правды до Северной Правды, 32 1 050,00 694,674
    203 въезд от ул. Северной Правды к д. 25 и 27 200,00 81,808
    ИТОГО: 6 571,00
    204 внутриквартальный проезд от ул. Северной Правды до дома N 28 в м/р-не Черноречье 1 800,00 904,130
    205 м/р-н Черноречье от дома N 4 до дома N 26 1 200,00 1 165,939
    206 ул. Северной Правды, 32 (за к-м "Россия") 1 755,20 688,589
    ИТОГО: 4 755,20
    207 ул. Дзержинского, 21 620,20 241,761
    208 ул. Дзержинского, 23, 20/23 676,00 264,049
    209 ул. И.Сусанина, 54/17 540,00 305,146
    210 ул. Крестьянская, 10, 10а, 10б 369,40 149,792
    211 ул. Никитская, 28 150,00 59,257
    212 ул. Кузнецкая, 15 316,00 123,579
    213 переулок Мельничный, 3 567,00 223,990
    214 ул. Магистральная, 63 650,00 278,015
    215 ул. Магистральная, 39 1 981,00 765,035
    216 въезды с ул. Магистральной до ул. Магистральная, 51, 53, 55 420,00 167,181
    217 Студенческий пр-д, 17 571,90 282,878
    ИТОГО: 6 861,50
    218 Студенческий пр-д, 19 523,40 281,600
    219 Студенческий пр-д, 9 925,40 412,162
    220 пр-д Берёзовый, 4 861,50 441,160
    221 Студенческий пр-д, 13, 15 394,00 170,262
    222 пр-д Берёзовый, 7 443,40 263,631
    223 Студенческий пр-д, 11 623,45 318,130
    224 ул. Суслова, 2 510,00 190,131
    225 пр-д Берёзовый, 22, пр-д Студенческий, 27 2 053,40 823,585
    226 м/р-н Паново, 17, 25 85,50 137,261
    227 м/р-н Паново, 2-ул. Самоковская, 3 1 532,00 1 222,045
    228 проезд между ул. Южная, 2 и ул. Южная, 6а 552,00 302,349
    229 ул. Южная, 4б 172,00 118,145
    230 ул. Южная, 4а 145,00 101,830
    231 ул. Южная, 6а 335,50 216,012
    232 ул. Южная, 8 965,00 814,594
    233 м/р-н Паново, 25 791,00 480,577
    234 м/р-н Паново, 36 125,00 63,956
    235 м/р-н Паново, 23 424,00 246,752
    236 ул. Южная, 4а, 6а, 6, 8, 12 195,00 372,093
    237 въезд между ул. Южная, 6 и 12 200,00 129,748
    238 м/р-н Паново, 14, 14а 351,00 299,567
    239 проезд от улицы Самоковская к домам N 6, 2 по улице Южная 780,00 571,386
    240 Строительный пр-д дома N 3, 4, 56 816,00 673,704
    241 м/р-н Паново, 17 633,80 455,413
    242 Строительный пр-д, 8 408,00 157,332
    243 Строительный пр-д, 7 408,00 162,671
    244 ул. Крупской, 27а 584,50 369,076
    245 ул. Самоковская, 5-Паново, 6а 370,00 293,706
    246 ул. Стопани, 35 543,50 334,620
    247 ул. Стопани, 33 347,75 174,252
    248 от ул. Голубкова, 19 до ул. Голубкова, 15 274,10 189,476
    249 ул. Просёлочная, 38 444,00 227,246
    250 ул. Просёлочная, 36 285,25 263,636
    251 ул. Просёлочная, 32 292,50 144,672
    252 ул. Голубкова, 11, 11а 500,00 438,395
    253 ул. Голубкова, 17 180,00 87,691
    254 ул. Голубкова, 7, 7а 514,40 325,477
    255 въезд между 26а и 30 по ул. Беленогова 40,00 15,518
    256 от ул. Голубкова, 11а до ул. Голубкова, 13 192,00 111,103
    257 ул. Голубкова, 9 240,00 187,980
    258 ул. Голубкова, 8, 10 399,25 173,032
    259 ул. Стопани, 17а 566,54 291,939
    260 ул. Голубкова, 23 612,00 271,125
    261 ул. Просёлочная, 28 419,00 292,872
    262 ул. Голубкова, 14 97,80 43,514
    263 ул. Почтовая, 3 233,00 91,941
    264 ул. Почтовая, 7 233,00 91,975
    265 ул. Почтовая, 13 226,00 91,580
    266 ул. Почтовая, 15 216,00 87,695
    267 ул. Просёлочная, 22 281,00 113,391
    268 ул. Просёлочная, 24 185,00 76,062
    269 проезд между кв. 4 и кв. 6 пос. Волжский 1 117,20 1 206,354
    270 ул. Солоница, 14, 16, 18, 20, 22 1 071,30 1 129,463
    ИТОГО: 2 188,50
    271 пос. Волжский, кв. 4 N 1, 2, кв. 6 N 1, 2 1 263,80 683,294
    272 ул. Солоница, 76/2, 4, 6, 8, 10, 12 1 640,50 1 905,978
    273 Речной проезд от 6-го до 1-го 1 989,20 1 600,036
    274 микрорайон Якиманиха, 3 464,60 219,274
    275 микрорайон Якиманиха, 8 598,00 272,690
    276 микрорайон Якиманиха, 11 34,20 17,995
    277 микрорайон Якиманиха, 18 576,00 341,686
    278 микрорайон Якиманиха, 4 и проезд до ул. Ленина 1 634,00 1 151,027
    279 ул. Ленина, 146 337,00 452,093
    280 проезд от дома N 155 по ул. Ленина до дома N 9 в м/р-не Якиманиха 2 542,00 1 321,794
    ИТОГО: 4 513,00
    281 ул. Костромская, 82 212,50 91,830
    282 Военный городок, 5, 6 476,00 260,258
    283 ул. Костромская, 87 и 89/1 510,00 234,532
    284 п. Новый, 14, 5, 2, 8 309,00 143,719
    285 проезд от д. 82 до д. 88а по ул. Костромской 310,00 163,889
    286 ул. Родниковая, 4 1 057,50 740,439
    287 пер. Костромской, 8 237,00 178,058
    288 ул. Ю.Смирнова, 63 642,00 251,405
    289 ул. Ю.Смирнова, 45 440,00 175,291
    290 ул. Ю.Смирнова, 47 808,00 320,374
    291 ул. Ю.Смирнова, 65 440,00 175,291
    292 Кинешемское шоссе, 8а 420,00 167,532
    293 Кинешемское шоссе, 10 260,00 107,715
    294 Кинешемское шоссе, 12 623,00 246,307
    295 Кинешемское шоссе, 15 700,00 292,108
    296 Кинешемское шоссе, 20а 906,10 481,458
    297 Кинешемское шоссе, 10а 650,00 430,883
    298 Кинешемское шоссе, 20 332,00 269,350
    299 ул. Профсоюзная, 26 1 510,00 615,533
    300 ул. Профсоюзная, 38 565,00 223,796
    301 ул. Профсоюзная, 30, 32а 970,00 387,779
    302 Кинешемское шоссе, 86 472,50 190,181
    303 м/р-н Давыдовский-2, 61 268,50 106,462
    304 проезд к дому 86 по Кинешемскому шоссе 600,00 598,411
    305 ул. Профсоюзная, 40 455,00 183,386
    306 ул. Профсоюзная, 42 80,00 33,317
    307 ул. Профсоюзная, 44 120,00 48,839
    308 ул. Индустриальная, 4 1 014,50 409,606
    309 ул. Индустриальная, 6 855,00 325,179
    310 ул. Индустриальная, 8 652,54 261,542
    311 ул. Профсоюзная, 29 495,00 346,633
    312 м/р-н Давыдовский-1, 6 1 100,70 447,831
    313 ул. Индустриальная, 12 989,80 409,998
    314 ул. Индустриальная, 10 680,45 274,803
    315 ул. Индустриальная, 8а 500,00 228,136
    316 ул. Профсоюзная, 23/1 1 638,90 673,163
    317 м/р-н Давыдовский-1, 30 439,00 193,657
    318 м/р-н Давыдовский-1, 16 174,00 233,481
    319 м/р-н Юбилейный, 1 553,50 478,114
    320 м/р-н Юбилейный, 5 488,50 395,288
    321 п. Васильевское, 20 637,60 576,762
    322 проезд между домами N 14 и N 20 м/р-на Юбилейный 1 382,00 673,804
    323 проезд от дома N 9а м/р-на Юбилейный вдоль домов N 5 и 7 1 014,00 496,912
    324 проезд от ул. Северной Правды вдоль дома N 16 по ул. Волжская 550,00 229,167
    325 проезд от дома N 7 до дома N 15 м/р-на Юбилейный 1 035,00 579,209
    326 проезд вдоль м/р-на Юбилейный N 6 737,20 354,516
    327 въезд с ул. Профсоюзной к д. N 15 м/р-на Юбилейный 85,00 32,783
    328 въезд к дому 33 по ул. Северной Правды 1 200,00 621,584
    329 м/р-н Черноречье, 16 180,00 95,799
    330 м/р-н Черноречье, 26 490,00 265,432
    331 м/р-н Черноречье, 30 370,00 255,550
    332 м/р-н Черноречье, 30а 670,00 327,657
    333 м/р-н Черноречье, 32 455,00 263,253
    334 м/р-н Черноречье, 34 370,00 177,905
    335 ул. Северной Правды, 27 670,00 330,627
    336 ул. Северной Правды, 33 560,00 270,502
    337 ул. Советская, 111а 1 288,00 901,605
    338 ул. Советская, 103а, б, в 1 697,00 1 637,308
    339 ул. Берёзовая роща, 14, 14а 1 008,00 440,384
    340 ул. Никитская, 124, 126, 120 1 086,00 767,345
    341 ул. Никитская, 102, 102а, 102б 1 553,00 984,842
    342 ул. Никитская, 106, 108, 110 1 120,00 722,202
    343 ул. Никитская, 128 720,00 286,220
    344 ул. Титова, 9 380,00 154,283
    345 ул. Титова, 11 290,00 117,086
    346 ул. Советская, 25 507,00 357,234
    347 ул. Советская, 36 1 018,00 849,094
    348 ул. Никитская, 49 445,00 177,235
    349 ул. Никитская, 51 693,00 273,472
    350 ул. Советская, 59/48 1 216,00 700,857
    351 ул. Советская, 19а 837,00 592,686
    352 ул. Советская, 13а, 15а 148,00 61,710
    353 ул. Советская, 13, 15 537,00 275,879
    354 ул. Советская, 91 663,00 370,339
    355 ул. Советская, 100 494,00 197,992
    356 ул. Советская, 94 315,00 135,176
    357 ул. Советская, 96 420,80 233,255
    358 ул. Советская, 96а 486,00 203,807
    359 ул. Советская, 98 831,50 335,609
    360 ул. Никитская, 53 428,00 170,639
    361 ул. Никитская, 55 276,00 111,653
    362 ул. Вишневая, ул. Клубничная, внутриквартальный проезд 1 655,30 677,328
    363 ул. Загородная, 48, 50, 52, 54 1 439,00 1 115,869
    364 м/р-н Паново, 16 912,00 358,101
    365 ул. Заволжская, 29 (заезд к дому) 161,00 124,131
    366 ул. Самоковская, 4 1 055,75 613,553
    НДС - 18%
    367 ул. Ярославская, 37б 407,00 270,910
    368 ул. Я.Кульпе, 6 393,00 277,708
    369 ул. Я.Кульпе, 4 385,00 274,603
    370 ул. Самоковская, 2 1 042,50 585,836
    371 проезд Говядиново, 12 158,00 235,176
    372 ул. Ярославская, 37а 56,00 22,779
    373 ул. Ярославская, 37 798,50 480,045
    374 Школьный проезд, 9, 9а с въездами 750,00 327,592
    375 ул. Самоковская, 7 675,20 464,138
    376 ул. 2-я Загородная, 36, 36а, 37, 34а 1 015,70 874,762
    377 Учхоз, 21 430,00 455,499
    378 ул. Почтовая, 5 319,00 128,464
    379 ул. Почтовая, 4 и 6 305,00 131,136
    380 Учхоз, 20а 1 540,30 1 353,993
    381 Некрасовское шоссе, 6а, 6 1 025,00 419,792
    382 ул. Береговая, 36 920,00 662,317
    383 Некрасовское шоссе, 57 270,00 138,317
    384 Некрасовское шоссе, 39 380,00 194,668
    385 Некрасовское шоссе, 191б, 191/189а, 191а, 187а 1 580,00 1432,625
    ИТОГО: 4 175,00
    386 пр-т Текстильщиков, 94а, ул. Ерохова, 6а 1 070,00 767,651
    387 ул. Ленина, 151 450,00 178,823
    388 ул. Костромская, 86 440,00 213,227
    389 Военный городок, 1 122,50 49,812
    390 Военный городок, 2 122,50 47,54
    391 Военный городок, 3 122,50 52,09
    392 Военный городок, 4 122,50 55,785
    393 пр-т Мира, 17 913,60 594,707
    394 ул. Лавровская, 21 502,75 342,319
    395 пр-т Мира, 16 637,50 265,232
    396 ул. Катушечная, 56 342,98 271,634
    397 ул. Шагова, 15 987,50 396,501
    398 ул. Шагова, 25 835,00 474,34
    399 ул. Калиновская, 55 423,00 164,147
    400 пр-т Мира, 58, 62 1 389,00 593,568
    401 пр-т Мира, 67, 71 622,42 364,304
    402 ул. Н.Бабушкиной, 4, 6 1 224,96 552,097
    403 ул. Свердлова, 82 808,90 330,228
    ИТОГО: 6 290,78
    404 ул. Н.Бабушкиной, 16 2 090,00 871,893
    405 ул. Свердлова, 78 536,80 246,006
    406 ул. И.Сусанина, 37 1 616,00 820,686
    407 ул. Свердлова, 123 392,40 161,845
    408 ул. Мясницкая, 106 639,30 237,713
    409 ул. Мясницкая, 110 1 097,50 523,978
    410 ул. Скворцова, 9 923,90 660,309
    411 ул. Скворцова, 7 520,00 305,260
    412 ул. Скворцова, 5 594,40 276,092
    413 ул. Свердлова, 127 233,70 136,825
    414 ул. Никитская, 66, 68, 64 1 090,00 484,945
    415 ул. Никитская, 62, 60 395,00 171,117
    416 ул. Скворцова, 10, 12 677,00 290,564
    417 1-й Сосновый проезд, 25, 3-й Сосновый проезд, 10 1 045,00 494,660
    ИТОГО: 5 479,00
    418 ул. Димитрова, 12 403,00 207,511
    419 ул. Новосёлов, 19 497,30 278,703
    420 м/р-н Давыдовский-2, 5 486,00 174,895
    421 м/р-н Давыдовский-2, 7 418,00 150,098
    422 Глазковский пр-д, 5, 7 203,00 170,366
    423 Мичуринцев, 7, 9 594,00 458,288
    424 Юбилейный м/р-н, 17 810,00 774,537
    425 Юбилейный м/р-н, 19 187,50 91,672
    426 Профсоюзная ул., 24 519,50 206,145
    427 Профсоюзная ул., 32а 225,00 168,188
    428 Профсоюзная ул., 24а 182,00 57,612
    429 Профсоюзная ул., 28а 398,00 155,474
    430 Заволжская ул., 29 508,00 321,110
    431 Голубкова ул., 1 355,10 217,303
    432 Якиманиха м/р-н, 12 414,10 334,636
    433 Коммунальная ул., 15а 1 024,04 643,218
    ИТОГО: 264 437,52
    ИТОГО с НДС: 143971,094
  2. Стоимость по конкурсу, тыс. рублей 143971,094
    Проверка достоверности ПСД 2100,000
    Проверка качества работ 1188,906
    Итого 147260,000
    "

Предыдущая новость - О внесении изменения в постановление губернатора Костромской области от 23.12.2005 N 795 / Костромская область

Следующая новость - Решение от 28 декабря 2011 года № 101 / Костромская область