» » » О создании муниципального автономного учреждения путем изменения типа муниципального общеобразовательного учреждения лицея N 20 города Костромы / Костромская область

- Распоряжения, приказы, законы администрации Костромской области -

О создании муниципального автономного учреждения путем изменения типа муниципального общеобразовательного учреждения лицея N 20 города Костромы / Костромская область


Костромская область
Постановление от 19 декабря 2011 года № 2886
О создании муниципального автономного учреждения путем изменения типа муниципального общеобразовательного учреждения лицея N 20 города Костромы
Принято
Администрацией г. Костромы (Костромская обл.)
  • В редакции
  • № 8 от 13.01.2012.
  1. В целях повышения качества образовательных услуг, оказываемых муниципальным общеобразовательным учреждением лицеем N 20 города Костромы, в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 3 ноября 2006 года N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях", разделом 4 Порядка принятия решений о создании, реорганизации, ликвидации муниципальных учреждений города Костромы, изменения их типа, а также утверждения уставов муниципальных учреждений города Костромы и внесения в них изменений, утвержденного постановлением Администрации города Костромы от 29 декабря 2010 года N 2669, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, постановляю:
  2. 1. Создать муниципальное автономное образовательное учреждение города Костромы "Лицей N 20" (далее - автономное учреждение) путем изменения типа муниципального общеобразовательного учреждения лицея N 20 города Костромы, являющегося на день принятия настоящего постановления муниципальным бюджетным учреждением города Костромы.
  3. 2. Определить следующее полное наименование автономного учреждения после изменения его типа - муниципальное автономное образовательное учреждение города Костромы "Лицей N 20", сокращенное наименование - Лицей N 20 города Костромы.
  4. 3. Установить, что:
  5. 3.1. органом местного самоуправления города Костромы, осуществляющим от имени города Костромы полномочия учредителя автономного учреждения, является Администрация города Костромы;
  6. 3.2. автономное учреждение находится в ведении Управления образования Администрации города Костромы (далее - Управление);
  7. 3.3. автономное учреждение сохраняет предмет и основные цели деятельности муниципального общеобразовательного учреждения лицея N 20 города Костромы;
  8. 3.4. имущество, закрепленное за муниципальным общеобразовательным учреждением лицеем N 20 города Костромы, в полном объеме закрепляется за автономным учреждением:
  9. 3.4.1. недвижимое имущество согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
  10. 3.4.2. особо ценное движимое имущество согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
  11. 3.4.3. движимое имущество согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
  12. 4. Управлению образования Администрации города Костромы (О.Л.Еремина):
  13. 4.1. в течение трех рабочих дней после дня принятия настоящего постановления обеспечить письменное уведомление органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, об изменении типа муниципального общеобразовательного учреждения лицея N 20 города Костромы;
  14. 4.2. дважды с периодичностью один раз в месяц опубликовать в журнале "Вестник государственной регистрации" сообщение об изменении типа муниципального общеобразовательного учреждения лицея N 20 города Костромы;
  15. 4.3. подготовить и представить для согласования проект постановления Администрации города Костромы об утверждении устава автономного учреждения не позднее 10 дней после принятия настоящего постановления;
  16. 4.4. обеспечить внесение изменений в трудовой договор с директором муниципального общеобразовательного учреждения лицея N 20 города Костромы.
  17. 5. Директору автономного учреждения С.В.Поляковой обеспечить внесение записи об изменении типа учреждений в трудовые книжки работников.
  18. 6. Управлению организационной работы, документационного обеспечения и кадровой работы Администрации города Костромы (Г.В.Красавина) внести необходимые записи в учетные документы директора автономного учреждения.
  19. Глава Администрации
  20. города Костромы
  21. А.В.ШАДРИЧЕВ
Приложение
к Постановлению от 19 декабря 2011 года № 2886
Перечень
Перечень недвижимого имущества, закрепляемого за муниципальным автономным общеобразовательным учреждением города Костромы «Лицей № 20»
  1. 1. Нежилое строение (здание МОУ лицей N 20) с двумя пристройками, общая площадь: 5202,1 квадратного метра, основная площадь: 2784,4 квадратного метра, вспомогательная площадь: 2247 квадратных метров, инвентарный N 1-11190, литеры А, А1, а7, адрес объекта: Костромская область, город Кострома, микрорайон Юбилейный, 12.
  2. 2. Нежилое строение (здание склада) с пристройкой, общая площадь: 90,3 квадратного метра, основная площадь: 90,3 квадратного метра, инвентарный N 1-11190, литеры В, В1, ограждения, адрес объекта: Костромская область, город Кострома, микрорайон Юбилейный, 12.
  3. 3. Нежилое строение (здание теплицы) с пристройкой, общая площадь: 185,3 квадратного метра, основная площадь: 173,1 квадратного метра, вспомогательная площадь: 12,2 квадратного метра, инвентарный N 1_11190, литеры Б, Б1, адрес объекта: Костромская область, город Кострома, микрорайон Юбилейный, 12.
  4. 4. Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации здания образовательного учреждения, общая площадь 27305,75 квадратного метра, адрес объекта: Костромская область, город Кострома, микрорайон Юбилейный, 12.
Приложение
к Постановлению от 19 декабря 2011 года № 2886
Перечень
Перечень особо ценного движимого имущества, закрепляемого за муниципальным автономным общеобразовательным учреждением города Костромы «Лицей № 20»
  1. N п/п Инвентарный номер Наименование Дата ввода в эксплуатацию Балансовая стоимость на 01.01.2011 Остаточная стоимость на 01.01.2011
    1 2 3 4 5 6
    1 001380401 Активная акустическая система EVP-Х15P 26.03.2008 17 250,00 -
    2 001380402 Активная акустическая система EVP-X15P 26.03.2008 17 250,00 -
    3 001630320 Велотренажер 11.04.2008 4 500,00 -
    4 001630319 Велотренажер 11.04.2008 4 500,00 -
    5 001630253 Генератор звуковой частоты 01.01.2008 7 590,00 -
    6 001631010 Доска 3-элементная 01.09.2009 4 849,00 -
    7 001631011 Доска 3-элементная 01.09.2009 4 849,00 -
    8 001631012 Доска 3-элементная для мела и фломастера 08.10.2009 5 313,00 -
    9 001630347 Доска 5-элементная для мела и фломастера 20.08.2008 6 124,00 -
    10 001630251 Измеритель давления и температуры 01.01.2008 6 410,00 -
    11 001360112 Интерактивная приставка 28.12.2009 32 000,00 21 333,32
    12 001360118 Интерактивная приставка 13.07.2010 31 259,00 26 917,45
    13 001630290 Источник высокого напряжения 01.01.2008 8 730,00 -
    14 001630252 Источник постоянного и переменного напряжения 01.01.2008 8 340,00 -
    15 001380403 Компакт м/ш микшерный пульт R-2004FX 26.03.2008 11 500,00 -
    16 001630261 Комплект "Вращение" 01.01.2008 8 540,00 -
    17 001630250 Комплект для практикума по электродинамике 01.01.2008 4 850,00 -
    18 001360336 Комплект компьютерного оборудования 30.12.2007 19 000,00 -
    19 001630300 Комплект по волновой оптике на основе графопроектора 01.01.2008 11 580,00 -
    20 001630260 Комплект по механике поступательного прямолинейного движения, согласованный с комп. 01.01.2008 8 510,00 -
    21 001630299 Комплект по геометрической оптике на магн. держателях 01.01.2008 11 580,00 -
    22 001380085 Компрессор 04.08.2009 8 280,00 -
    23 001360125 Компьютер 11.11.2010 16 246,00 -
    24 001360126 Компьютер 11.11.2010 16 246,00 -
    25 001360127 Компьютер 11.11.2010 16 246,00 -
    26 001360128 Компьютер 11.11.2010 20 850,00 20 270,83
    27 001360124 Компьютер 12.07.2010 16 540,00 -
    28 001360123 Компьютер 12.07.2010 16 540,00 -
    29 001360122 Компьютер 12.07.2010 16 540,00 -
    30 001360121 Компьютер 12.07.2010 16 540,00 -
    31 001360120 Компьютер 12.07.2010 16 540,00 -
    32 001360119 Компьютер 12.07.2010 16 540,00 -
    33 001360117 Компьютер 30.03.2010 19 082,00 -
    34 001360110 Компьютер 28.12.2009 14 225,00 -
    35 001630303 Компьютерный измерительный блок 01.01.2008 6 800,00 -
    36 001360025 Копировальный аппарат 10.07.2004 12 567,24 -
    37 001630266 Машина волновая 01.01.2008 4 180,00 -
    38 001631080 Микроскоп цифровой 13.07.2010 7 804,00 -
    39 001380103 Морозильный ларь 07.08.2002 25 961,10 4 543,14
    40 01360020 Мультимед. проектор с экраном 10.10.2002 73 526,53 -
    41 001360116 МФУ А4 Самсунг (принтер, сканер, копир.) 30.03.2010 11 536,00 -
    42 001630304 Набор датчиков (темпер. давления, влажности, расстояния, ионизир. излучения, маг. поля) 01.01.2008 10 660,00 -
    43 001630285 Набор для изуч. движения электронов в эл. и магнит. полях и тока в вакууме 01.01.2008 5 650,00 -
    44 001630284 Набор для исследов.переменного тока, явлений электромагнит. индукции и самоиндукции 01.01.2008 5 650,00 -
    45 001630287 Набор для исследования принципов радиосвязи 01.01.2008 14 450,00 -
    46 001630282 Набор для исследования электрических цепей постоянного тока 01.01.2008 7 680,00 -
    47 001630283 Набор для исследов. тока в полупроводниках и их технич. применения 01.01.2008 5 650,00 -
    48 001630232 Набор по механике 15 шт. 01.01.2008 74 100,00 -
    49 001630234 Набор по электричеству 15 шт. 01.01.2008 54 450,00 -
    50 001630301 Набор спектральных трубок с источником питания 01.01.2008 4 650,00 -
    51 001630249 Набор электроизмерительных приборов постоянного и переменного тока 01.01.2008 9 140,00 -
    52 001630275 Наборы по термодин., газовым законам и насыщен. порам, соглас. с компьют. измер. 01.01.2008 8 040,00 -
    53 001630258 Насос вакуумный с тарелкой, манометром и колпаком 01.01.2008 8 900,00 -
    54 001360113 Ноутбук Самсунг 29.12.2009 22 700,00 15 133,28
    55 001630254 Осциллограф 01.01.2008 8 200,00 -
    56 ВА0000000012 Пожарная сигнализация 01.04.2010 123 236,00 93 894,00
    57 001380004 Посудомоечная машина 15.08.1985 57 093,30 -
    58 001630278 Приборы для демонст. тепловых явлен. законов молек.-кенетич. теории и термодин. нач. 01.01.2008 3 140,00 -
    59 001380078 Принтер 22.10.2008 3 664,00 -
    60 01360018 Принтер 10.10.2002 18 403,14 -
    61 001360115 Принтер Xerox Phazep 3125 30.03.2010 5 452,00 -
    62 001380089 Проектор 28.12.2009 21 527,00 18 451,76
    63 001380100 Проектор 30.03.2010 22 925,00 21 205,64
    64 001380102 Проектор 27.07.2010 23 760,00 22 345,70
    65 001380114 Проектор NPC-216 11.11.2010 22 912,00 22 639,24
    66 001380074 Проектор мультимедийный 15.07.2008 19 025,00 -
    67 01360008-17 Рабочее место ученика 10.10.2002 251 232,80 -
    68 0013600007 Рабочее место учителя 10.10.2002 37 976,47 -
    69 001380342 Снегоотбрасыватель 11.12.2007 33 990,00 19 422,96
    70 001631025 Стенд "Периодическая сист. хим. злемен. Менделеева" 24.11.2009 4 817,00 -
    71 001631026 Стенд "Химический ряд напряж. металлов" 24.11.2009 3 120,00 -
    72 001631087 Стойка баскетбольная с щитом и кольцом 09.09.2010 30 000,00 27 500,01
    73 001631088 Стойка баскетбольная с щитом и кольцом 09.09.2010 30 000,00 27 500,01
    74 001630394 Стол демонстр. химический 19.09.2008 14 124,00 -
    75 001631075 Стол демонстрационный физический 13.07.2010 7 309,00 -
    76 001631074 Стол демонстрационный физический 13.07.2010 7 309,00 -
    77 001630311 Стол тенисный 22.02.2008 5 700,00 -
    78 001380104 Тепловая завеса 10.01.2203 12 530,70 -
    79 001380075 Теплообменник 02.10.2008 98 900,00 68 288,12
    80 001630289 Трансформатор универсальный ТУШ 01.01.2008 9 140,00 -
    81 001630322 Тренажер "Беговая дорожка" 11.04.2008 9 000,00 -
    82 001630323 Тренажер "Силовая скамья" 11.04.2008 11 200,00 -
    83 001631083 Туристический навигатор 27.07.2010 4 650,00 -
    84 001631082 Туристический навигатор 27.07.2010 4 650,00 -
    85 001631081 Туристический навигатор 27.07.2010 4 650,00 -
    86 001631084 Туристический навигатор 27.07.2010 4 239,50 -
    87 001631085 Туристический навигатор 27.07.2010 4 239,50 -
    88 001630356 Шкаф вытяжной д/каб. химии с сантехникой 29.08.2008 15 309,00 -
    89 001380088 Экран на треноге 24.11.2009 3 650,00 -
    90 001630288 Электрометры с принадлежностями 01.01.2008 3 580,00 -
    91 001360023 Аппарат факс 10.08.2003 5 604,30 -
    92 001631037 Ванна моечная ВМО 2/480 25.12.2009 8 890,00 -
    93 001631038 Ванна моечная ВМО 3/480 25.12.2009 13 450,00 -
    94 001380111 Ванна моечная ВМО-1/480 02.11.2010 4 964,00 -
    95 001380112 Ванна моечная ВМО-3/480 02.11.2010 14 155,00 -
    96 001631041 Доска 3-элементная 29.01.2010 4 606,00 -
    97 001631045 Доска для мела школьная 04.02.2010 3 600,00 -
    98 001631100 Доска классная 10.11.2010 5 000,00 -
    99 001631049 Доска классная 12.02.2010 4 200,00 -
    100 01630313 Доска настенная 3 - эл. магнитная ДН-32М 14.03.2008 4 721,00 -
    101 001380110 Информационный стенд 10.10.2004 8 060,00 -
    102 001380082 Компьютер ACER 22.12.2008 21 286,00 7 095,28
    103 001380081 Компьютер ACER 22.12.2008 21 286,00 7 095,28
    104 001380341 Кусторез 02.11.2007 22 490,00 12 583,62
    105 01360336 Ноутбук 10.09.2007 17 549,00 -
    106 001380340 Проектор 13.11.2007 20 400,00 14 110,00
    107 001630317 Стенд Костромской край - Сердце России 17.04.2008 8 400,00 -
    108 001630318 Стенд "Мира не узнаешь, не зная края своего" 17.04.2008 4 800,00 -
    109 001631003 Стенд информационный 18.03.2009 9 000,00 -
    110 001630999 Стенд информационный 14.10.2008 7 000,00 -
    111 001631058 Стол 18.05.2010 5 070,00 -
    112 001631036 Стол производственный СРП-95 16.12.2009 6 020,00 -
    113 001631065 Стол рабочий 18.05.2010 6 900,00 -
    114 001380113 Стол разделочный СРО-800 02.11.2010 3 995,00 -
    115 001380116 Телевизор 17.12.2010 13 000,00 -
    116 001380115 Телевизор 08.12.2010 13 500,00 -
    117 001380105 Телевизор 03.11.2010 16 990,00 -
    118 001380108 Тестомесильная машина 31.10.2003 34 420,92 -
    119 001380076 Холодильник бытовой "INDESIT" 30.10.2008 20 000,00 -
    120 001380109 Холодильный шкаф Polair 20.09.2006 39 220,00 22 551,67
    121 001380105 Морозильный ларь Еlcold 10.09.2003 41 228,70 11 337,92
    122 001631092 Шкаф книжный 03.11.2010 3 866,00 -
    123 001631091 Шкаф книжный 03.11.2010 3 866,00 -
    124 001631090 Шкаф книжный 03.11.2010 3 866,00 -
    125 001380117 Шкаф пекарский ШПЭС-3 22.12.2010 68 700,00 68 700,00
    126 1631064 Шкаф 11.05.2010 4 575,00 -
    127 001380400 Эл. кипятильник КНЭ-100-01 26.02.2008 12 300,00 -
    128 001631072 Электросварочный аппарат ТС-250 04.06.2010 4 200,00 -
Приложение
к Постановлению от 19 декабря 2011 года № 2886
Перечень
Перечень движимого имущества, закрепляемого за муниципальным автономным общеобразовательным учреждением города Костромы «Лицей № 20»
  1. N п/п Инвентарный номер Наименование Количество Дата ввода в эксплуатацию Балансовая стоимость на 01.01.2011
    1 2 3 4 5 6
    1 01 Библиотечный фонд 1034 29.03.07 242 084,41
    2 001380017 Видеокамера Панасоник 1 12.12.92 11 280,01
    3 00001380020 Головка шв. машины 1 15.08.99 3 440,29
    4 01380083 Диапроектор ЛЭТИ 1 05.06.84 3 276,07
    5 01380048 Диапроектор ЛЭТИ 1 10.07.84 3 276,07
    6 01380050 Диапроектор ЛЭТИ 1 01.07.84 3 276,07
    7 04 Доска классная 1 18.03.03 4 970,78
    8 06 Доска классная 3 11.06.03 11 361,24
    9 64 Доска школьная 1 17.06.06 4 559,40
    10 001630251 Измеритель давления и температуры 1 01.01.08 6 410,00
    11 001360112 Интерактивная приставка 1 28.12.09 32 000,00
    12 001360129 Интерактивное устройство 1 27.06.11 31 998,00
    13 01360022 Источник бесперебойного питания 1 10.10.02 3 289,16
    14 001380083 Кассовый аппарат "Меркурий-180 К" 1 29.12.08 18 619,46
    15 01380049 КЕК 50 1 11.11.88 8 092,00
    16 01380072 Киноаппарат "Радуга" 1 02.02.82 9 324,84
    17 01380095 Киноаппарат "Радуга" 1 10.06.89 14 775,04
    18 220-1 Колонки звуковые 1 3 897,25
    19 220-3 Колонки звуковые 1 3 897,25
    20 220-2 Колонки звуковые 1 3 897,25
    21 200 Колонки звуковые 1 10.11.99 3 897,25
    22 1101043680 Комплект оргтехники 1 01.01.05 37 311,93
    23 1101043681 Комплект оргтехники 1 01.01.05 37 311,93
    24 001630043 Комплект офисной мебели 1 18.02.95 44 720,51
    25 001630300 Комплект по волновой оптике на основе графопроектора 1 01.01.08 11 580,00
    26 001630260 Комплект по механике поступательного прямолинейного движения, согласованный с ком. 1 01.01.08 8 510,00
    27 001630299 Комплект по геометрической оптике на магн. держателях 1 01.01.08 11 580,00
    28 001380085 Компрессор 1 04.08.09 8 280,00
    29 001360027 Компьютер 1 22.12.04 26 458,88
    30 001360028 Компьютер 1 22.12.04 26 458,88
    31 001360111 Компьютер 1 28.12.09 14 225,00
    32 000013600335 Компьютер 1 29.06.06 16 275,48
    33 001360100 Ксерокс 1 01.02.93 21 015,36
    34 001631156 Кухонный гарнитур 1 22.06.11 24 604,00
    35 202 Магнитола "Панасоник" 1 10.11.99 3 371,94
    36 001380005 Машина МРОВ (овощерезка) 1 12.12.86 3 453,12
    37 001630027 Машинка пишущая 1 17.03.90 5 505,72
    38 001630038 Мебель аудиторная 1 17.05.93 16 953,23
    39 001630032 Мебель секционная 1 17.02.92 5 474,97
    40 001630033 Мебель секционная 1 17.02.92 5 476,24
    41 001630041 Набор секционной мебели 1 18.05.93 12 833,35
    42 001630040 Набор секционной мебели 1 10.03.93 12 833,35
    43 001630037 Набор секционной мебели 1 17.04.92 5 769,61
    44 001630045 Набор секционной мебели 1 18.05.93 13 288,01
    45 001630044 Набор секционной мебели 1 18.05.93 13 288,01
    46 001380107 Овощерезка 1 11.05.99 9 630,72
    47 001380014 Пианино Лирика 1 03.06.84 14 076,48
    48 001380016 Пианино Лирика 1 01.02.92 10 438,68
    49 001380013 Пианино Октава 1 12.12.80 12 240,81
    50 001630042 Пишущая машинка "Ятрань" 1 11.04.93 5 812,74
    51 001630034 Подиум для музыкального класса 1 17.05.92 4 857,75
    52 01380051 Рентопроектор ЛЕК-50 1 06.06.84 3 458,14
    53 001630039 Сейф 1 10.03.93 6 391,91
    54 01380093 Секвенсор 1 10.01.94 11 727,39
    55 001631108 Сектор для прыжков в высоту 1 16.11.10 4 000,00
    56 01360021 Сетевое оборудование 1 10.10.02 7 019,81
    57 01380092 Синтезатор 1 12.06.92 18 401,85
    58 001380056 Спортивно-силовой городок 1 10.09.89 38 338,76
    59 01380058 Спортивные брусья 1 10.09.89 3 542,03
    60 01380057 Спортивные брусья 1 10.09.89 3 538,22
    61 001380032 Станок сверлильный 1 10.04.84 5 792,92
    62 001380031 Станок токарный по дереву 1 10.06.84 4 400,19
    63 001630394 Стол демонстр. химический 1 19.09.08 14 124,00
    64 001630035 Стол для учителя в музыкальном классе 1 17.06.92 3 886,20
    65 001630383 Стол лаб. с сантех. 1 10.09.08 3 333,00
    66 001630382 Стол лаб. с сантех. 1 10.09.08 3 333,00
    67 001630381 Стол лаб. с сантех. 1 10.09.08 3 333,00
    68 001631160 Стол однотумбовый 1 22.06.11 4 200,00
    69 001631161 Стол под компьютер 1 22.06.11 3 300,00
    70 001630311 Стол теннисный 1 22.02.08 5 700,00
    71 001630358 Стол уч. лаб. с сантен. 1 03.09.08 3 333,00
    72 001630359 Стол уч. лаб. с сантех. 1 03.09.08 3 333,00
    73 001630357 Стол уч. лаб. с сантехникой 1 03.09.08 3 333,00
    74 01380082 Стрелковый тренажер 1 10.04.90 3 046,98
    75 001630281 Шар с краном для взвешивания воздуха 1 01.01.08 1 710,00
    76 0001380023 Унив. швейная машина кл. 22 1 15.02.80 4 021,01
    77 0001380022 Универс. швейная машина класса 22 1 15.08.99 4 021,01
    78 ВА0000000018 Учебники 17 02.11.09 1 881,00
    79 ВА0000000026 Учебное пособие (книги) 17 15.02.11 649,73
    80 000001380003 Холодильная установка 1 01.01.73 8 504,10
    81 001380010 Холодильник "Минск" 1 10.10.93 16 206,30
    82 001380011 Холодильник "Самарканд" 1 10.07.80 4 002,90
    83 001630356 Шкаф вытяжной д/каб. химии с сантехникой 1 29.08.08 15309
    84 001631157 Шкаф для одежды 1 22.06.11 5 500,00
    85 001631158 Шкаф для письменных принадлежностей 1 22.06.11 5 900,00
    86 001380009 Шкаф пекарский 1 10.10.92 20 913,75
    87 001630024 Шкаф с антресолями 1 17.03.88 4 786,63
    88 001630352 Шкаф с полками 1 29.08.08 4 304,00
    89 001630353 Шкаф с полками 1 29.08.08 4 304,00
    90 001630354 Шкаф с полками 1 29.08.08 4 304,00
    91 001630355 Шкаф с полками 1 29.08.08 4 304,00
    92 001630348 Шкаф с полками 1 20.08.08 4 304,00
    93 001630349 Шкаф с полками 1 20.08.08 4 304,00
    94 001630350 Шкаф с полками 1 20.08.08 4 304,00
    95 001631076 Шкаф широкий со стеклом 1 13.07.10 3 874,00
    96 001631077 Шкаф широкий со стеклом 1 13.07.10 3 874,00
    97 001631078 Шкаф широкий со стеклом 1 13.07.10 3 874,00
    98 001380088 Экран на треноге 1 24.11.09 3 650,00
    99 001630288 Электрометры с принадлежностями 1 01.01.08 3 580,00
    100 001630026 Электромех. зашторивание 1 17.01.89 10 891,52
    101 001380106 Электромясорубка 1 10.11.03 7 258,68
    102 001380101 Электроплита 1 18.04.00 11 959,20
    103 001380007 Электроплита ПЭСМ-4 1 21.06.88 4 199,25
    104 ВА0000000019 Энциклопедии с Т.10-Т.14 5 10.03.10 5 340,00
    105 01380076 Эпипроектор 1 10.05.86 5 646,55
    106 03 Библиотечный фонд 1105 21.09.06 569 382,14
    107 02 Библиотечный фонд 1 10.11.03 436,22
    108 001380018 Видеодвойка "Фунай" 1 12.08.93 13 386,24
    109 ВА0000000015 Диски (А.Блок) 2 01.11.07 160,00
    110 001631049 Доска классная 1 12.02.10 4 200,00
    111 116 Доска классная 1 11.11.02 4 437,38
    112 115 Доска классная 1 08.06.06 5 055,68
    113 125 Доска классная магнитная 1 11.11.05 4 970,78
    114 01380102 Звуковые колонки (комплект) 1 05.01.00 32 250,00
    115 001330002 Кассовый аппарат "Ока" 1 15.01.90 14 775,66
    116 001330001 Кассовый аппарат "Ока" 1 11.01.90 9 286,71
    117 001380015 Киноаппарат "Радуга" 1 11.09.86 13 566,00
    118 001380098 Киноаппарат "Радуга" 1 11.09.86 13 566,00
    119 ВА0000000012 Книги 2 30.03.07 45,00
    120 001360001 Компьютер 1 12.11.99 17 664,36
    121 001360005 Компьютер 1 11.09.01 17 113,39
    122 114 Компьютер 1 10.11.99 3 327,40
    123 000001360031 Компьютер 1 01.12.05 19 980,00
    124 001360002 Компьютер от Эврики 1 05.05.00 28 222,04
    125 001631153 Макет ММГ АК-74 б/фут ПЛС пр/стац с/пл (автомат) 1 10.05.11 9 550,00
    126 000000000045 Медиотека 1 24.03.05 2 435,93
    127 63 Мини АТС 1 11.11.00 4 676,70
    128 001360101 Модем 1 17.10.07 1 845,00
    129 001360006 Монитор 1 11.09.01 6 847,26
    130 01380079 Музыкальный компьютер 1 05.03.94 21 232,11
    131 001630208 Мягкая мебель 1 10.10.06 9 095,00
    132 001380336 Плеер-DVD 1 10.10.06 3 264,00
    133 000111 Принтер 1 11.11.05 4 988,34
    134 000110 Принтер 1 06.04.01 5 123,16
    135 001360024 Принтер 1 05.02.04 8 206,56
    136 335 Принтер 1 25.04.07 4 977,00
    137 01380080 Проигрыватель минидисков "Сони" 1 01.06.99 16 927,38
    138 01380091 Пульт "Электроника" 1 11.11.91 8 059,92
    139 44 Сканер 1 11.11.05 3 435,52
    140 ВА0000000031 Справочник" Аккредитованные высшие учебные заведения России 2011-2012 гг. УО0000001 1 21.06.11 520,00
    141 01380030 Станок сверлильный 1 10.06.76 3 334,38
    142 01380033 Станок токарный по дереву 1 10.09.84 4 447,92
    143 01380034 Станок фуговальнопилильный 1 10.09.84 4 098,24
    144 01380055 Стойка с трубами 1 20.12.86 4 723,13
    145 001631057 Стол 1 18.05.10 7 362,00
    146 001631058 Стол 1 18.05.10 5 070,00
    147 001631170 Стол компьютерный 1 30.08.11 3 630,00
    148 001631169 Стол преподавателя 1 30.08.11 4 870,00
    149 149 Театральный занавес 1 11.11.03 5 688,60
    150 001380335 Телевизор 1 10.10.06 4 488,00
    151 001380108 Тестомесильная машина 1 31.10.03 34 420,92
    152 001380024 Универс. машина кл. 22 1 15.12.84 4 021,01
    153 001380021 Универс. машина кл. 22 1 11.11.80 4 021,01
    154 01380059 Усилитель "Амфитон" 1 10.11.89 6 111,84
    155 ВА0000000025 Учебники 57 11.01.11 9 720,00
    156 ВА0000000030 Учебники 471 12.05.11 99 546,00
    157 ВА0000000033 Учебники 3974 23.08.11 572 543,04
    158 ВА0000000034 Учебники 256 01.10.11 55 464,00
    159 ВА0000000023 Учебники 70 01.11.10 11 900,00
    160 ВА0000000022 Учебники 341 10.09.10 57 985,00
    161 ВА0000000021 Учебники 92 07.07.10 17 124,00
    162 ВА0000000020 Учебники 390 01.07.10 82 836,00
    163 ВА0000000017 Учебники 2441 17.08.09 428 134,00
    164 ВА0000000016 Учебники 80 01.08.09 13 040,00
    165 ВА0000000013 Учебники 82 20.11.07 10 886,00
    166 ВА0000000006 Учебники 767 20.09.06 69 046,69
    167 ВА0000000035 Учебники "Истоки" 76 24.09.11 15 200,00
    168 ВА0000000028 Учебное пособие по ПДД диск 1, 2 2 28.02.11 2 490,00
    169 001380076 Холодильник бытовой "INDESIT" 1 30.10.08 20 000,00
    170 001380105 Холодильный шкаф 1 10.09.03 41 228,70
    171 001380109 Холодильный шкаф 1 20.09.06 39 220,00
    172 001380019 Швейная машина 1 22.05.89 7 070,98
    173 001380025 Швейная машина с нож. приводом 1 12.05.86 8 853,60
    174 001380029 Швейная машина с ножным приводом 1 05.05.86 8 845,27
    175 001380026 Швейная машина с ножным приводом 1 05.05.86 8 845,27
    176 001380027 Швейная машина с ножным приводом 1 05.05.86 8 845,27
    177 001380028 Швейная машина с ножным приводом 1 05.05.86 8 845,27
    178 001630065 Шкаф А-310 1 30.03.07 3 238,00
    179 01630314 Шкаф широкий полуоткрытый 1 13.03.08 3 142,00
    180 001630315 Шкаф широкий полуоткрытый 1 13.03.08 3 142,00
    181 001630316 Шкаф широкий полуоткрытый 1 13.03.08 3 142,00
    182 01380085 Эл. гитара бас 1 10.09.82 3 244,35
    183 01380090 Элект. орган 1 11.11.89 7 948,98
    184 ВА0000000029 Электронное пособие по ОБЖ 1-6 класс (ДВД диски) 1 28.02.11 3 980,00
    185 ВА0000000036 Электронное пособие "Безопасность на уроках" 2 04.10.11 1 980,00
    186 01380075 ЭМИ ТОМ (Эл. музыкальный инструмент с оркестровым эффектом) 1 12.11.86 10 144,56

Предыдущая новость - Постановление от 17 января 2012 года № 33 / Костромская область

Следующая новость - О внесении изменений в постановление департамента финансов Костромской области от 20.07.2009 N 11 / Костромская область