» » » Информационное письмо от 16 сентября 2008 года № Д

Информационное письмо от 16 сентября 2008 года № Д


Костромская область
Информационное письмо от 16 сентября 2008 года № Д/ТЭК-2663
Принято
Департаментом топливно-энергетического комплекса и тарифной политики (Костромская область)
  1. При отсутствии приборов учета и сведений о нагрузках, установленных проектной документацией, подлежащее оплате количество тепловой энергии, расходуемое на нужды отопления отдельно взятого здания, определяется расчетным путем в соответствии с действующими методиками. Расчет производится на основании строительного объема здания по формуле:
  2.                                                         -6
        Q = a x V x q  х (t  - t  ) х Z х 24 х (1 + К ) х 10   Гкал, где
                     о     в    нр                   и
        a -  поправочный коэффициент. Принимается  согласно  табличным  данным
    действующих методик  в  зависимости  от  расчетной  температуры  наружного
    воздуха наиболее холодной пятидневки.
        V - строительный объем здания, куб. м.
        q  -  удельная  отопительная характеристика  здания,  ккал / (куб. м х
         o
    х час х град. С). Определяется табличными данными действующих методик.
        t  - температура воздуха внутри здания, град. С.
         в
        t   - средняя  температура  наружного  воздуха  за  расчетный  период,
         нр
    град. С.
        Z - продолжительность расчетного периода, сут.
        К  -  коэффициент инфильтрации, учитывающий ветровой напор, зависит от
         и
    высоты  здания,  скорости ветра,   температуры  воздуха  внутри  здания  и
    расчетной  температуры  наружного  воздуха  наиболее холодной  пятидневки.
    Определяется расчетным путем.
  3. В целях упрощения проведения практических расчетов департаментом топливно-энергетического комплекса и тарифной политики Костромской области рекомендуется организациям, участвующим в правоотношениях, связанных с куплей-продажей тепловой энергии, использовать значения коэффициента инфильтрации, указанные в прилагаемой таблице 1.
  4. Директор департамента
  5. топливно-энергетического комплекса
  6. и тарифной политики
  7. Н.Р.ПОДКОПАЕВА
Приложение
к Информационному письму от 16 сентября 2008 года № Д/ТЭК-2663
Приложение
к Информационному письму от 16 сентября 2008 года № Д/ТЭК-2663
  1. Климатическая зона Города, районы Усредненная температура внутри здания, град. С Высота здания, м
    2 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
    I г. Кострома г. Волгореченск районы: Костромской Красносельский Нерехтский Островский Судиславский Сусанинский 10 0,0545 0,0570 0,0595 0,0618 0,0641 0,0684 0,0724 0,0762 0,0799 0,0834 0,0867 0,0899 0,0930 0,0960 0,0990 0,1018 0,1045 0,1072 0,1098 0,1124 0,1149 0,1173
    14 0,0549 0,0577 0,0603 0,0628 0,0652 0,0697 0,0740 0,0781 0,0819 0,0856 0,0891 0,0925 0,0958 0,0989 0,1020 0,1050 0,1078 0,1107 0,1134 0,1161 0,1187 0,1213
    15 0,0550 0,0578 0,0605 0,0630 0,0654 0,0701 0,0744 0,0785 0,0824 0,0861 0,0897 0,0931 0,0964 0,0996 0,1027 0,1057 0,1086 0,1115 0,1143 0,1170 0,1196 0,1222
    16 0,0551 0,0580 0,0606 0,0632 0,0657 0,0704 0,0748 0,0789 0,0829 0,0866 0,0902 0,0937 0,0971 0,1003 0,1034 0,1065 0,1094 0,1123 0,1151 0,1178 0,1205 0,1231
    18 0,0553 0,0582 0,0610 0,0637 0,0662 0,0710 0,0755 0,0798 0,0838 0,0877 0,0914 0,0949 0,0983 0,1016 0,1048 0,1079 0,1110 0,1139 0,1168 0,1196 0,1223 0,1250
    20 0,0555 0,0585 0,0614 0,0641 0,0667 0,0716 0,0763 0,0806 0,0847 0,0887 0,0925 0,0961 0,0996 0,1029 0,1062 0,1094 0,1125 0,1155 0,1184 0,1212 0,1240 0,1267
    25 0,0560 0,0592 0,0623 0,0651 0,0679 0,0731 0,0780 0,0826 0,0870 0,0911 0,0951 0,0989 0,1025 0,1061 0,1095 0,1128 0,1160 0,1192 0,1222 0,1252 0,1281 0,1310
    II г. Чухлома районы: Антроповский Буйский Галичский Кадыйский Макарьевский Мантуровский Нейский Парфеньевский Поназыревский Чухломский Шарьинский 10 0,0459 0,0489 0,0518 0,0546 0,0572 0,0621 0,0666 0,0708 0,0748 0,0786 0,0822 0,0857 0,0890 0,0922 0,0954 0,0984 0,1013 0,1041 0,1069 0,1096 0,1122 0,1148
    14 0,0464 0,0496 0,0527 0,0556 0,0584 0,0635 0,0683 0,0728 0,0770 0,0809 0,0847 0,0884 0,0919 0,0952 0,0985 0,1016 0,1047 0,1076 0,1105 0,1133 0,1161 0,1187
    15 0,0465 0,0498 0,0529 0,0559 0,0587 0,0639 0,0687 0,0732 0,0775 0,0815 0,0853 0,0890 0,0925 0,0959 0,0992 0,1024 0,1055 0,1085 0,1114 0,1142 0,1170 0,1197
    16 0,0466 0,0500 0,0531 0,0561 0,0590 0,0642 0,0691 0,0737 0,0780 0,0821 0,0859 0,0897 0,0932 0,0967 0,1000 0,1032 0,1063 0,1093 0,1123 0,1151 0,1179 0,1206
    18 0,0469 0,0503 0,0536 0,0566 0,0595 0,0649 0,0699 0,0746 0,0790 0,0832 0,0871 0,0909 0,0945 0,0980 0,1014 0,1047 0,1079 0,1109 0,1139 0,1169 0,1197 0,1225
    20 0,0471 0,0507 0,0540 0,0571 0,0601 0,0656 0,0707 0,0755 0,0800 0,0842 0,0883 0,0921 0,0958 0,0994 0,1028 0,1062 0,1094 0,1125 0,1156 0,1186 0,1215 0,1243
    25 0,0477 0,0514 0,0550 0,0583 0,0614 0,0673 0,0726 0,0776 0,0823 0,0867 0,0910 0,0950 0,0989 0,1026 0,1062 0,1097 0,1130 0,1163 0,1195 0,1226 0,1256 0,1286
    III с. Пыщуг районы: Вохомский Кологривский Межевской Октябрьский Павинский Пыщугский Солигаличский 10 0,0484 0,0514 0,0541 0,0567 0,0593 0,0640 0,0684 0,0725 0,0764 0,0801 0,0837 0,0871 0,0904 0,0936 0,0966 0,0996 0,1025 0,1053 0,1080 0,1107 0,1133 0,1158
    14 0,0489 0,0520 0,0550 0,0578 0,0604 0,0654 0,0701 0,0744 0,0785 0,0824 0,0862 0,0897 0,0932 0,0965 0,0997 0,1028 0,1058 0,1088 0,1116 0,1144 0,1171 0,1198
    15 0,0490 0,0522 0,0552 0,0580 0,0607 0,0658 0,0705 0,0749 0,0790 0,0830 0,0868 0,0904 0,0939 0,0972 0,1004 0,1036 0,1066 0,1096 0,1125 0,1153 0,1180 0,1207
    16 0,0492 0,0524 0,0554 0,0583 0,0610 0,0661 0,0709 0,0753 0,0795 0,0835 0,0873 0,0910 0,0945 0,0979 0,1012 0,1043 0,1074 0,1104 0,1133 0,1162 0,1189 0,1217
    18 0,0494 0,0527 0,0558 0,0587 0,0615 0,0668 0,0717 0,0762 0,0805 0,0846 0,0885 0,0922 0,0958 0,0993 0,1026 0,1058 0,1090 0,1120 0,1150 0,1179 0,1207 0,1235
    20 0,0496 0,0530 0,0562 0,0592 0,0621 0,0675 0,0724 0,0771 0,0815 0,0856 0,0896 0,0934 0,0971 0,1006 0,1040 0,1073 0,1105 0,1136 0,1166 0,1196 0,1225 0,1253
    25 0,0501 0,0538 0,0571 0,0603 0,0634 0,0690 0,0743 0,0792 0,0838 0,0881 0,0923 0,0963 0,1001 0,1038 0,1073 0,1108 0,1141 0,1174 0,1205 0,1236 0,1266 0,1295
  2. Примечание: если высота здания и (или) температура внутри здания не соответствует значениям, указанным в таблице, величина коэффициента инфильтрации определяется интерполяцией.

Предыдущая новость - О практике применения Дополнения N 10 к СанПин 2.3.2.1078-01

Следующая новость - О таможенном режиме перемещения припасов