» » » Об утверждении лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов на 2001 год по организациям, финансируемым из средств областного бюджета / Костромская область

- Распоряжения, приказы, законы администрации Костромской области -

Об утверждении лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов на 2001 год по организациям, финансируемым из средств областного бюджета / Костромская область


Костромская область
Распоряжение от 30 января 2001 года № 140-Р
Об утверждении лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов на 2001 год по организациям, финансируемым из средств областного бюджета
Принято
Главой администрации Костромской обл.
  1. ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
  2. РАСПОРЯЖЕНИЕ
  3. от 30 января 2001 г. N 140-Р
  4. ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЛИМИТОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТОПЛИВНО -
  5. ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ НА 2001 ГОД ПО ОРГАНИЗАЦИЯМ,
  6. ФИНАНСИРУЕМЫМ ИЗ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
  7. 1. Утвердить лимиты потребления электрической и тепловой энергии для учреждений и организаций, финансируемых из средств областного бюджета на 2001 год, в натуральном и стоимостном выражении с поквартальным распределением, согласно приложениям N 1, 2.
  8. 2. Лимиты потребления электрической энергии на 2001 год установлены с учетом сокращения потребления на 10%.
  9. 3. Комитету топливно-энергетического комплекса администрации области до 31 января 2001 года довести до отраслевых департаментов, областных управлений и комитетов утвержденные лимиты потребления топливно-энергетических ресурсов на 2001 год.
  10. 4. Руководителям организаций разработать и осуществить в 2001 году мероприятия, позволяющие сократить потребление электрической энергии и обеспечить расход энергоресурсов в соответствии с установленными лимитами.
  11. 5. Рекомендовать главам самоуправления городов и районов области:
  12. - разработать и утвердить лимиты тепло - и электропотребления на 2001 год по учреждениям, финансируемым из средств местных бюджетов;
  13. - направить сведения по утвержденным лимитам на топливно-энергетические ресурсы в комитет топливно-энергетического комплекса администрации области.
  14. 6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации области Солоникова И.В.
  15. Глава администрации
  16. Костромской области
  17. В.А.ШЕРШУНОВ
Приложение
к Распоряжению от 30 января 2001 года № 140-Р
Лимиты электропотребления по организациям, финансируемым из средств областного бюджета на 2001 год
  1. N п/п Организации Лимит на 2001 год в том числе:
    1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал
    кВт/час. тыс. руб. кВт/час. тыс. руб. кВт/час. тыс. руб. кВт/час. тыс. руб. кВт/час. тыс. руб.
    1. Департамент образования - всего аппарат подразделения 2900000 10000 2890000 1983.60 6.84 1976.76 957000 3300 953700 654.59 2.26 652.33 493000 1700 491300 337.21 1.16 336.05 464000 1600 462400 317.38 1.09 316.28 986000 3400 982600 674.42 2.33 672.10
    2. Департамент культуры аппарат подразделения 2700000 15000 2685000 1846.80 10.26 1836.54 864000 4800 859200 590.98 3.29 587.69 540000 3000 537000 369.36 2.05 367.31 351000 1950 349050 240.08 1.33 238.75 945000 5250 939750 646.38 3.59 642.79
    3. Департамент соцзащиты аппарат подразделения 4200000 55000 4145000 2872.80 37.62 2835.18 1386000 18150 1367850 948.02 12.41 935.61 882000 11550 870450 603.29 7.90 595.39 798000 10450 787550 545.83 7.15 538.68 1134000 14850 1119150 775.66 10.16 765.50
    4. Департамент здравоохранения аппарат подразделения 5800000 10000 5790000 3967.20 6.84 3960.36 1566000 2500 1563500 1071.14 1.71 1069.43 1334000 2500 1331500 912.46 1.71 910.75 1334000 2500 1331500 912.46 1.71 910.75 1566000 2500 1563500 1071.14 1.71 1069.43
    5. Комитет по делам молодежи 72000 49.25 17280 11.82 19440 13.30 18000 12.31 17280 11.82
    6. Отдел по делам архивов 68000 46.51 22440 15.35 14280 9.77 12240 8.37 19040 13.02
    7. УГПС УВД 1590000 1087.56 572400 391.52 222600 152.26 222600 152.26 572400 391.52
    8. Облвоенкомат 110000 75.24 36300 24.83 22000 15.05 15400 10.53 36300 24.83
    9. Главное управление по делам ГО и ЧС 90000 61.56 25200 17.24 18000 12.31 21600 14.77 25200 17.24
    10. Администрация области 370000 253.08 103600 70.86 81400 55.68 81400 55.68 103600 70.86
    11. Областная Дума 25000 17.10 8000 5.47 4500 3.08 4500 3.08 8000 5.47
    12. Автохозяйство адм. области 140000 95.76 35000 23.94 35000 23.94 35000 23.94 35000 23.94
    13. Департ. строительства, архитектуры и градостроительства 30000 20.52 9000 6.16 7200 4.92 4200 2.87 9600 6.57
    14. Центр обучения Кострома-Северный РейнВестфалия 138000 94.39 45540 31.15 27600 18.88 23460 16.05 41400 28.32
    15. Комитет потребительского рынка и услуг 10000 6.84 2300 1.57 2300 1.57 1900 1.30 3500 2.40
    16. Дирекция центра Козловы горы 360000 246.24 111600 76.33 68400 46.79 68400 46.79 111600 76.33
    17. Управление юстиции 3100 2.12 775 0.53 775 0.53 775 0.53 775 0.53
    18. Фармацевтический комитет 4000 2.74 1040 0.71 960 0.66 960 0.66 1040 0.71
    19. Департамент по делам телерадиовещания, печати и массовой информации 3500 2.39 1050 0.72 770 0.53 700 0.48 980 0.67
    20. Департамент АПК аппарат подразделения 240000 40000 200000 164.16 27.36 136.80 105600 12000 93600 72.23 8.21 64.02 43200 8000 35200 29.55 5.47 24.08 14400 6000 8400 9.85 4.10 5.75 76800 14000 62800 52.53 9.58 42.95
    21. Обл. центр по гидрометеорологии и мониторингу окр. среды 79000 54.04 26860 18.37 12640 8.65 12640 8.65 26860 18.37
    22. Управление ветеринарии аппарат подразделения 73000 5000 68000 49.93 3.42 46.51 16790 1250 15540 11.49 0.86 10.63 18980 1200 17780 12.98 0.82 12.16 18250 900 17350 12.48 0.61 11.87 18980 1650 17330 12.98 1.13 11.85
    23. Департамент транспорта 11000 7.52 3190 2.18 2310 1.58 2310 1.58 3190 2.18
    24. УВД Костромской области 1700000 1162.80 442000 302.33 408000 279.07 408000 279.07 442000 302.33
    25. Управление ЖКХ аппарат подразделения 830000 30000 800000 567.72 20.52 547.20 257300 9300 248000 175.99 6.36 169.63 157700 5700 152000 107.87 3.90 103.97 157700 5700 152000 107.87 3.90 103.97 257300 9300 248000 175.99 6.36 169.63
    26. Комитет по физической культуре и спорту 23000 15.72 5750 3.93 5750 3.93 5750 3.93 5750 3.93
    27. Инспекция по маломерным судам 7000 4.79 1800 1.23 1700 1.16 1700 1.16 1800 1.23
    28. Департамент промышленности 5500 3.76 2090 1.43 935 0.64 770 0.53 1705 1.16
    29. Гос. учреждение "Спартак" 5500 3.76 1485 1.01 1430 0.98 1100 0.75 1485 1.02
    Итого: 21587600 14765.91 6627390 4533.14 4426870 3027.98 4080755 2791.23 6452585 4413.56
Приложение
к Распоряжению от 30 января 2001 года № 140-Р
Лимиты теплопотребления по организациям, финансируемым из средств областного бюджета на 2001 год
  1. N п/п Организации Лимит на 2001 год в том числе:
    1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал
    Гкал тыс. руб. Гкал тыс. руб. Гкал тыс. руб. Гкал тыс. руб. Гкал тыс. руб.
    1. Департамент образования - всего аппарат подразделения 28500 240 28260 6689.75 46.75 6643.00 10010 80 9930 2343.50 15.63 2327.87 6550 60 6490 1557.13 11.63 1545.50 3228 20 3208 721.50 3.88 717.62 8712 80 8632 2067.62 15.62 2052.00
    2. Департамент культуры аппарат подразделения 15000 60 14940 3611.25 11.75 3599.50 5865 23.5 5841.5 1412.00 4.62 1407.38 2130 8.5 2121.5 512.75 1.63 511.12 1005 4 1001 242.00 0.88 241.12 6000 24 5976 1444.50 4.63 1439.87
    3. Департамент соцзащиты аппарат подразделения 17000 400 16600 4760.00 78.00 4682.00 5340 137.6 5202.4 1493.75 26.75 1467.00 3570 81.9 3488.1 1000.00 16.00 984.00 2390 49.2 2340.8 670.00 9.63 66037 5700 131.3 5568.7 1596.25 25.63 1570.62
    4. Департамент здравоохранения аппарат подразделения 60000 70 59930 14880.00 18.12 14861.88 19410 28.5 19381.5 4813.62 7.38 4806.24 13111 12.8 13098.2 3251.00 3.25 3248.25 7953 0 7953 1972.38 0.00 1972.38 19526 28.7 19497.3 4842.50 7.50 4835.00
    5. Комитет по делам молодежи 450 150.00 221.55 73.78 10 3.38 10 3.38 208.45 69.37
    6. Отдел по делам архивов 1650 426.88 712.1 184.25 128.5 33.25 55 14.25 754.4 195.13
    7. УГПС УВД 5800 1875.00 2264 731.87 639 206.63 632 204.25 2265 732.25
    8. Облвоенкомат 700 136.50 210 41.00 140 27.25 140 27.25 210 41.00
    9. Главное управление по делам ГО и ЧС 400 78.00 191 37.50 44 8.63 8 1.50 157 30.37
    10. Администрация области 170 т.куб.м 91.80 75 т.куб.м 40.30 10 т.куб.м 5.60 10 т.куб.м 5.60 75 т.куб.м 40.30
    11. Областная Дума 250 54.00 126 27.25 23 5.00 3 0.63 98 21.12
    12. Автохозяйство адм. области 1300 336.38 850 220.00 80 20.63 0 0.00 370 95.75
    13. Департ. строительства, архитектуры и градостроительства 215 50.63 114 26.75 15 3.63 0 0.00 86 20.25
    14. Центр обучения Кострома-Северный РейнВестфалия 1600 312.00 670 130.63 50 9.75 10 2.00 870 169.62
    15. Комитет потребительского рынка и услуг 105 22.50 49 10.50 14 3.00 0 0.00 42 9.00
    16. Дирекция центра Козловы горы 1500 562.50 600 225.00 200 75.00 100 37.50 600 225.00
    17. Управление юстиции 170 62.88 65 24.00 30 11.25 10 3.63 65 24.00
    18. Фармацевтический комитет 75 15.13 28 5.75 16 3.25 6 1.13 25 5.00
    19. Департамент по делам печати 79 18.00 29 6.62 11 2.50 10 2.25 29 6.63
    20. Департамент АПК аппарат подразделения 575 530 45 126.00 116.25 9.75 249 227 22 54.63 49.75 4.88 63 60 3 13.75 13.13 0.62 0 0 0 0.00 0.00 0.00 263 243 20 57.62 53.25 4.37
    21. Обл. центр по гидрометеорологии и мониторингу окр. среды 130 48.75 48 18.00 17 6.38 17 6.37 48 18.00
    22. Управление ветеринарии 530 103.38 200 39.00 80 15.63 0 0.00 250 48.75
    23. Департамент транспорта 80 15.63 40 7.75 7 1.38 0 0.00 33 6.50
    24. Финансовое управление 49 11.50 24.5 5.75 5 1.13 0.5 0.12 19 4.50
    25. УВД Костромской области 7900 1975.00 2770 692.50 1180 295.00 1180 295.00 2770 692.50
    26. Управление ЖКХ аппарат подразделения 11000 120 10880 2846.25 31.13 2815.12 4850 50 4800 1255.00 13.00 1242.00 1388 8 1380 359.12 2.12 357.00 802 2 800 207.50 0.50 207.00 3960 60 3900 1024.63 15.50 1009.13
    27. Комитет по физической культуре и спорту 875 194.50 361.7 80.25 118.6 26.37 34.4 7.75 360.3 80.13
    28. Инспекция по маломерным судам 20 4.67 9.9 2.32 2.1 0.48 0.2 0.04 7.8 1.83
    29. Департамент промышленности 32 7.25 10 2.25 5.3 1.25 0 0.00 16.7 3.75
    30. Гос. учреждение "Спартак" 20 3.90 10 1.95 3 0.59 0 0.00 7 1.36
    Итого: 156005 39378.23 55327.8 13967.26 29630.5 7455.61 17594.1 4420.43 53452.7 13534.93
    Газ 170000 куб. м 91.80 75000 куб. м 40.30 10000 куб. м 5.60 10000 куб. м 5.60 75000 куб. м 40.30
    Всего (тыс. руб.) 39470.03 14007.56 7461.21 4426.03 13575.23

Предыдущая новость - Об организации охраны общественного порядка при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера / Костромская область

Следующая новость - О схеме одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Думы города Костромы III созыва / Костромская область