» » » Об учреждении значка за успехи в физической культуре и спорте «Кострома-спорт-здоровье» / Костромская область

- Распоряжения, приказы, законы администрации Костромской области -

Об учреждении значка за успехи в физической культуре и спорте «Кострома-спорт-здоровье» / Костромская область


Костромская область
Постановление от 10 мая 2010 года № 155-А
Об учреждении значка за успехи в физической культуре и спорте «Кострома-спорт-здоровье»
Принято
Администрацией Костромской области
  • В редакции
  • № 358-а от 12.10.2010.
  1. В соответствии со Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 августа 2009 года N 1101-р, планом мероприятий по содействию развитию физической культуры и спорта в Костромской области, в целях модернизации системы физического воспитания детей и молодежи, пропаганды здорового образа жизни администрация Костромской области постановляет:
  2. 1. Учредить значок за успехи в физической культуре и спорте "Кострома-спорт-здоровье".
  3. 2. Утвердить прилагаемое Положение о значке за успехи в физической культуре и спорте "Кострома-спорт-здоровье".
  4. 3. Департаменту образования и науки Костромской области, комитету по физической культуре и спорту Костромской области до 1 сентября 2010 года организовать работу по введению значка за успехи в физической культуре и спорте "Кострома-спорт-здоровье" в образовательных учреждениях Костромской области в соответствии с Положением о нем.
  5. 4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Костромской области ввести значок за успехи в физической культуре и спорте в муниципальных образовательных учреждениях с 1 сентября 2010 года.
  6. 5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя губернатора Костромской области, координирующего работу по вопросам реализации государственной и выработке региональной политики в сфере образования, науки и инновационной деятельности.
  7. 6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
  8. Губернатор
  9. Костромской области
  10. И.СЛЮНЯЕВ
Приложение
к Постановлению от 10 мая 2010 года № 155-А
Приложение
к Постановлению от 10 мая 2010 года № 155-А
  1. 1. Значком за успехи в физической культуре и спорте "Кострома-спорт-здоровье" награждаются учащиеся общеобразовательных учреждений (далее - учащиеся), студенты учреждений начального и среднего профессионального образования (далее - студенты) Костромской области, выполнившие нормативы физкультурно-спортивного комплекса, разработанные Всероссийским исследовательским институтом физической культуры и спорта (ВНИИФК), согласно приложению N 1 к настоящему Положению.
  2. Значок "Кострома-спорт-здоровье" вручается учащимся и студентам в трех возрастных категориях: 10-12 лет, 13-15 лет, 16-18 лет.
  3. 2. К сдаче нормативов допускаются учащиеся и студенты Костромской области, систематически посещающие занятия, имеющие положительные оценки по физической культуре.
  4. 3. Нормативы сдаются в ходе уроков физической культуры в учреждениях общего, начального и среднего образования, секциях по видам спорта, группах общей физической подготовки, в оборонно-спортивных оздоровительных лагерях, во время проведения соревнований спартакиад средних общеобразовательных и профессиональных учебных заведений.
  5. 4. Для получения значка "Кострома-спорт-здоровье" I степени необходимо выполнить все виды упражнений норматива уровня физической подготовки выше среднего и высокий.
  6. Для получения значка "Кострома-спорт-здоровье" II степени необходимо выполнить все виды упражнений норматива уровня физической подготовки не ниже среднего.
  7. 5. Выполнение нормативов физкультурно-спортивного комплекса осуществляется в течение календарного года на добровольной основе.
  8. 6. Ответственность за практическую работу по подготовке учащихся и студентов к выполнению нормативов возлагается в образовательных учреждениях на учителей физической культуры, преподавателей физического воспитания, педагогов дополнительного образования спортивной направленности.
  9. 7. Основанием для вручения значка "Кострома-спорт-здоровье" является ведомость "Сводная ведомость сдачи нормативов физкультурно-спортивного комплекса", подписанная руководителем образовательного учреждения и заверенная печатью, которая составляется на основании данных журнала успеваемости и протоколов спортивных соревнований.
  10. Награждение значком "Кострома-спорт-здоровье" производится приказом образовательного учреждения.
  11. 8. Дубликаты значка "Кострома-спорт-здоровье" взамен утерянного не выдаются.
  12. 9. Значки "Кострома-спорт-здоровье" находятся на ответственном хранении в департаменте образования и науки Костромской области, подлежат строгому учету и хранятся в специально отведенном для этого месте, обеспечивающем их сохранность.
  13. 10. Описание и рисунок значка "Кострома-спорт-здоровье" приведены в приложении N 2 к настоящему Положению.
Приложение
к Постановлению от 10 мая 2010 года № 155-А
Приложение
к Постановлению от 10 мая 2010 года № 155-А
  1. Бег на 30 м, сек.
  2. Мальчики, юноши
  3. Возраст, лет, месяцев Уровень физической подготовленности
    высокий выше среднего средний ниже среднего низкий
    100% и выше 85-99% 70-84% 51-69% 50% и ниже
    5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл
    7,0-7,5 5,6 и ниже 5,7-6,1 6,2-6,7 6,8-7,4 7,5 и выше
    7,6-7,11 5,5 и ниже 5,6-6,0 6,1-6,6 6,7-7,3 7,4 и выше
    8,0-8,5 5,4 и ниже 5,5-5,8 5,9-6,3 6,4-7,0 7,1 и выше
    8,6-8,11 5,3 и ниже 5,4-5,8 5,9-6,3 6,4-6,9 7,0 и выше
    9,0-9,5 5,1 и ниже 5,2-5,6 5,7-6,1 6,2-6,7 6,8 и выше
    9,6-9,11 5,1 и ниже 5,2-5,6 5,6-6,0 6,1-6,6 6,7 и выше
    10,0-10,5 5,0 и ниже 5,1-5,4 5,5-5,9 6,0-6,5 6,6 и выше
    10,6-10,11 5,0 и ниже 5,1-5,4 5,5-5,8 5,9-6,4 6,5 и выше
    11,0-11,5 5,0 и ниже 5,1-5,3 5,4-5,7 5,8-6,2 6,3 и выше
    11,6-11,11 5,0 и ниже 5,1-5,3 5,4-5,6 5,7-6,1 6,2 и выше
    12,00-12,5 4,9 и ниже 5,0-5,2 5,3-5,5 5,6-5,9 6,0 и выше
    12,6-12,11 4,9 и ниже 5,0-5,2 5,3-5,5 5,6-5,9 6,0 и выше
    13,0-13,5 4,8 и ниже 4,9-5,1 5,2-5,4 5,5-5,8 5,9 и выше
    13,6-13,11 4,8 и ниже 4,9-5,1 5,2-5,4 5,5-5,8 5,9 и выше
    14,0-14,5 4,7 и ниже 4,9-5,2 5,3-5,5 5,6-6,0 5,8 и выше
    14,6-14,11 4,6 и ниже 4,7-4,9 5,0-5,2 5,3-5,6 5,7 и выше
    15,0-15,5 4,5 и ниже 4,6-4,7 4,8-5,0 5,1-5,4 5,5 и выше
    15,6-15,11 4,5 и ниже 4,6-4,7 4,8-4,9 5,0-5,3 5,4 и выше
    16,0-16,5 4,4 и ниже 4,5-4,6 4,7-4,8 4,9-5,1 5,2 и выше
    16,6-16,11 4,4 и ниже 4,5-4,6 4,7-4,8 4,9-5,1 5,2 и выше
    17,0-17,5 4,3 и ниже 4,4-4,5 4,6-4,7 4,8-5,0 5,1 и выше
    17,6-17,11 4,3 и ниже 4,4-4,5 46,-4,7 4,8-5,0 5,1 и выше
    18,0-18,5 4,2 и ниже 4,3-4,4 4,5-4,6 4,7-4,9 5,0 и выше
    18,6-18,11 4,2 и ниже 4,3-4,4 4,5-4,6 4,7-4,9 5,0 и выше
  4. Бег на 30 м, сек.
  5. Девочки, девушки
  6. Возраст, лет, месяцев Уровень физической подготовленности
    высокий выше среднего средний ниже среднего низкий
    100% и выше 85-99% 70-84% 51-69% 50% и ниже
    5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл
    7,0-7,5 6,0 и ниже 6,1-6,5 6,6-7,0 7,1-7,7 7,8 и выше
    7,6-7,11 5,8 и ниже 5,9-6,3 6,4-6,7 6,8-7,5 7,6 и выше
    8,0-8,5 5,6 и ниже 5,7-6,0 6,1-6,5 6,6-7,2 7,3 и выше
    8,6-8,11 5,5 и ниже 5,6-5,9 6,0-6,4 6,5-7,1 7,2 и выше
    9,0-9,5 5,3 и ниже 5,4-5,8 5,9-6,3 6,4-6,9 7,0 и выше
    9,6-9,11 5,3 и ниже 5,4-5,7 5,8-6,2 6,3-6,8 6,9 и выше
    10,0-10,5 5,2 и ниже 5,3-5,6 5,7-6,0 6,1-6,5 6,6 и выше
    10,6-10,11 5,2 и ниже 5,3-5,6 5,7-6,0 6,1-6,5 6,6 и выше
    11,0-11,5 5,1 и ниже 5,2-5,4 5,5-5,8 5,9-6,3 6,4 и выше
    11,6-11,11 5,1 и ниже 5,2-5,4 5,5-5,7 5,8-6,2 6,3 и выше
    12,00-12,5 5,0 и ниже 5,1-5,3 5,4-5,6 5,7-6,1 6,2 и выше
    12,6-12,11 5,0 и ниже 5,1-5,3 5,4-5,6 5,7-6,1 6,2 и выше
    13,0-13,5 5,0 и ниже 5,1-5,3 5,4-5,6 5,7-6,1 6,2 и выше
    13,6-13,11 5,0 и ниже 5,1-5,3 5,4-5,6 5,5-6,0 6,1 и выше
    14,0-14,5 4,9 и ниже 5,0-5,2 5,3-5,5 5,5-6,0 6,1 и выше
    14,6-14,11 4,9 и ниже 5,0-5,2 5,3-5,5 5,5-6,0 6,1 и выше
    15,0-15,5 4,9 и ниже 5,0-5,2 5,3-5,5 5,5-6,0 6,1 и выше
    15,6-15,11 4,9 и ниже 5,0-5,2 5,3-5,5 5,5-6,0 6,1 и выше
    16,0-16,5 4,8 и ниже 4,9-5,1 5,2-5,4 5,5-6,0 6,1 и выше
    16,6-16,11 4,8 и ниже 4,9-5,1 5,2-5,4 5,5-6,0 6,1 и выше
    17,0-17,5 4,8 и ниже 4,9-5,1 5,2-5,4 5,5-6,0 6,1 и выше
    17,6-17,11 4,8 и ниже 4,9-5,1 5,2-5,4 5,5-6,0 6,1 и выше
    18,0-18,5 4,7 и ниже 4,8-5,0 5,1-5,4 5,5-5,9 6,0 и выше
    18,6-18,11 4,8 и ниже 4,9-5,1 5,2-5,4 5,5-6,0 6,1 и выше
  7. Бег на 1000 м, мин. и сек.
  8. Мальчики, юноши
  9. Возраст, лет, месяцев Уровень физической подготовленности
    высокий выше среднего средний ниже среднего низкий
    100% и выше 85-99% 70-84% 51-69% 50% и ниже
    5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл
    7,0-7,5 6,0 и ниже 6,01-6,34 6,35-7,09 7,10-7,55 7,56 и выше
    7,6-7,11 5,50 и ниже 5,51-6,25 6,26-7,0 7,01-7,45 7,46 и выше
    8,0-8,5 5,35 и ниже 5,36-6,08 6,09-6,41 6,42-7,25 7,26 и выше
    8,6-8,11 5,25 и ниже 5,26-5,58 5,59-6,31 6,32-7,15 7,16 и выше
    9,0-9,5 5,20 и ниже 5,21-5,53 5,54-6,26 6,27-7,10 7,11 и выше
    9,6-9,11 5,10 и ниже 5,11-5,43 5,44-6,16 6,17-7,0 7,01 и выше
    10,0-10,5 5,05 и ниже 5,06-5,38 5,39-6,11 6,12-6,55 6,56 и выше
    10,6-10,11 4,55 и ниже 4,56-5,28 5,29-6,01 6,02-6,45 6,46 и выше
    11,0-11,5 4,50 и ниже 4,51-5,23 5,24-5,56 5,57-6,40 6,41 и выше
    11,6-11,11 4,40 и ниже 4,41-5,13 5,14-5,46 5,47-6,30 6,31 и выше
    12,00-12,5 4,35 и ниже 4,36-5,08 5,09-5,41 5,42-6,25 6,26 и выше
    12,6-12,11 4,25 и ниже 4,26-4,58 4,59-5,31 5,32-6,15 6,16 и выше
    13,0-13,5 4,20 и ниже 4,21-4,53 4,54-5,26 5,27-6,10 6,11 и выше
    13,6-13,11 4,10 и ниже 4,11-4,43 4,44-5,16 5,17-6,0 6,01 и выше
    14,0-14,5 4,05 и ниже 4,06-4,38 4,39-5,11 5,12-5,55 5,56 и выше
    14,6-14,11 4,0 и ниже 4,01-4,33 4,34-5,06 5,07-5,50 5,51 и выше
    15,0-15,5 3,55 и ниже 3,56-4,28 4,29-5,01 5,02-5,45 5,46 и выше
    15,6-15,11 3,50 и ниже 3,51-4,23 4,24-4,56 4,57-5,40 5,41 и выше
    16,0-16,5 3,45 и ниже 3,46-4,18 4,19-4,51 4,52-5,35 5,36 и выше
    16,6-16,11 3,40 и ниже 3,41-4,13 4,14-4,46 4,47-5,30 5,31 и выше
    17,0-17,5 3,35 и ниже 3,36-4,08 4,09-4,41 4,42-5,25 5,26 и выше
    17,6-17,11 3,30 и ниже 3,31-4,03 4,04-4,36 4,37-5,20 5,21 и выше
    18,0-18,5 3,30 и ниже 3,31-4,03 4,04-4,36 4,37-5,20 5,21 и выше
    18,6-18,11 3,30 и ниже 3,31-4,03 4,04-4,36 4,37-5,20 5,21 и выше
  10. Бег на 1000 м, мин. и сек.
  11. Девочки, девушки
  12. Возраст, лет, месяцев Уровень физической подготовленности
    высокий выше среднего средний ниже среднего низкий
    100% и выше 85-99% 70-84% 51-69% 50% и ниже
    5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл
    7,0-7,5 6,10 и ниже 6,11-6,45 6,46-7,20 7,21-7,59 8,00 и выше
    7,6-7,11 6,00 и ниже 6,01-6,35 6,36-7,00 7,01-7,49 7,50 и выше
    8,0-8,5 5,55 и ниже 5,56-6,28 6,29-7,01 7,02-7,45 7,46 и выше
    8,6-8,11 5,47 и ниже 5,48-6,20 6,21-6,53 6,54-7,37 7,38 и выше
    9,0-9,5 5,45 и ниже 5,46-6,18 6,19-6,51 6,52-7,35 7,36 и выше
    9,6-9,11 5,38 и ниже 5,39-6,11 6,12-6,44 6,45-7,28 7,29 и выше
    10,0-10,5 5,35 и ниже 5,36-6,08 6,09-6,41 6,42-7,25 7,26 и выше
    10,6-10,11 5,26 и ниже 5,27-5,59 6,00-6,32 6,33-7,16 7,17 и выше
    11,0-11,5 5,24 и ниже 5,25-5,57 5,58-6,30 6,31-7,14 7,15 и выше
    11,6-11,11 5,17 и ниже 5,18-5,50 5,51-6,23 6,24-7,07 7,08 и выше
    12,00-12,5 5,14 и ниже 5,15-5,47 5,48-6,20 6,21-7,04 7,05 и выше
    12,6-12,11 5,08 и ниже 5,09-5,41 5,42-6,14 6,15-6,58 6,59 и выше
    13,0-13,5 5,03 и ниже 5,04-5,36 5,37-6,09 6,08-6,53 6,54 и выше
    13,6-13,11 4,56 и ниже 4,57-5,29 5,30-6,02 6,03-6,46 6,47 и выше
    14,0-14,5 4,53 и ниже 4,54-5,26 5,27-5,59 6,00-6,43 6,44 и выше
    14,6-14,11 4,45 и ниже 4,46-5,18 5,19-5,51 5,52-6,35 6,36 и выше
    15,0-15,5 4,43 и ниже 4,44-5,15 5,16-5,48 5,49-6,32 6,33 и выше
    15,6-15,11 4,37 и ниже 4,38-5,09 5,10-5,42 5,43-6,26 6,27 и выше
    16,0-16,5 4,33 и ниже 4,34-5,05 5,04-5,38 5,39-6,22 6,23 и выше
    16,6-16,11 4,26 и ниже 4,27-4,58 4,59-5,31 5,32-6,15 6,16 и выше
    17,0-17,5 4,22 и ниже 4,23-4,54 4,55-5,27 5,28-6,11 6,12 и выше
    17,6-17,11 4,18 и ниже 4,19-4,50 4,51-5,23 5,24-6,07 6,08 и выше
    18,0-18,5 4,16 и ниже 4,17-4,48 4,49-5,21 5,22-6,05 6,06 и выше
    18,6-18,11 4,14 и ниже 4,15-4,46 4,47-5,19 5,20-6,03 6,04 и выше
  13. Подтягивание на перекладине, раз
  14. Мальчики, юноши
  15. Возраст, лет, месяцев Уровень физической подготовленности
    высокий выше среднего средний ниже среднего низкий
    100% и выше 85-99% 70-84% 51-69% 50% и ниже
    5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл
    7,0-7,5 4 и выше 3 2 1,5 1 и ниже
    7,6-7,11 5 и выше 4 3 2 1 и ниже
    8,0-8,5 5 и выше 4 3 2 1 и ниже
    8,6-8,11 6 и выше 5 3-4 2 1 и ниже
    9,0-9,5 6 и выше 5 4 2-3 1 и ниже
    9,6-9,11 7 и выше 5-6 4 2-3 1 и ниже
    10,0-10,5 7 и выше 6 4-5 2-3 1 и ниже
    10,6-10,11 8 и выше 6-7 5 2-4 1 и ниже
    11,0-11,5 8 и выше 7 5-6 2-4 1 и ниже
    11,6-11,11 8 и выше 7 5-6 2-4 1 и ниже
    12,00-12,5 9 и выше 7-8 5-6 2-4 1 и ниже
    12,6-12,11 9 и выше 8 6-7 3-5 2 и ниже
    13,0-13,5 10 и выше 8-9 6-7 3-5 2 и ниже
    13,6-13,11 10 и выше 9 6-8 3-5 2 и ниже
    14,0-14,5 11 и выше 9-10 7-8 4-6 3 и ниже
    14,6-14,11 11 и выше 10 8-9 4-7 3 и ниже
    15,0-15,5 12 и выше 10-11 8-9 5-7 4 и ниже
    15,6-15,11 12 и выше 10-11 8-9 5-7 4 и ниже
    16,0-16,5 12 и выше 10-11 9 5-8 4 и ниже
    16,6-16,11 12 и выше 10-11 9 6-8 5 и ниже
    17,0-17,5 13 и выше 11-12 9-10 6-8 5 и ниже
    17,6-17,11 13 и выше 11-12 9-10 6-8 5 и ниже
    18,0-18,5 13 и выше 12 10-11 7-9 6 и ниже
    18,6-18,11 14 и выше 12-13 10-11 7-9 6 и ниже
  16. Подъем туловища за 30 сек., раз
  17. Девочки, девушки
  18. Возраст, лет, месяцев Уровень физической подготовленности
    высокий выше среднего средний ниже среднего низкий
    100% и выше 85-99% 70-84% 51-69% 50% и ниже
    5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл
    7,0-7,5 15 и выше 13-14 11-12 8-10 7 и ниже
    7,6-7,11 15 и выше 14 12-13 9-11 8 и ниже
    8,0-8,5 15 и выше 14 12-13 9-11 8 и ниже
    8,6-8,11 16 и выше 14-15 12-13 10-11 9 и ниже
    9,0-9,5 16 и выше 15 13-14 10-12 9 и ниже
    9,6-9,11 17 и выше 15-16 13-14 10-12 9 и ниже
    10,0-10,5 18 и выше 16-17 14-15 11-13 10 и ниже
    10,6-10,11 18 и выше 17 15-16 11-14 10 и ниже
    11,0-11,5 19 и выше 17-18 15-16 11-14 10 и ниже
    11,6-11,11 19 и выше 18 15-17 11-14 10 и ниже
    12,00-12,5 20 и выше 18-19 16-17 12-15 11 и ниже
    12,6-12,11 20 и выше 19 17-18 12-16 11 и ниже
    13,0-13,5 21 и выше 19-20 17-18 13-16 12 и ниже
    13,6-13,11 21 и выше 20 18-19 13-17 12 и ниже
    14,0-14,5 22 и выше 20-21 18-19 13-17 12 и ниже
    14,6-14,11 22 и выше 21 19-20 14-18 13 и ниже
    15,0-15,5 23 и выше 21-22 19-20 14-18 13 и ниже
    15,6-15,11 24 и выше 22-23 20-21 15-19 14 и ниже
    16,0-16,5 24 и выше 23 20-22 15-19 14 и ниже
    16,6-16,11 25 и выше 23-24 20-22 15-19 14 и ниже
    17,0-17,5 25 и выше 24 20-23 15-19 14 и ниже
    17,6-17,11 26 и выше 24-25 20-23 15-19 14 и ниже
    18,0-18,5 26 и выше 25 21-24 15-20 14 и ниже
    18,6-18,11 26 и выше 25 21-24 15-20 14 и ниже
  19. Прыжок в длину с места, см
  20. Мальчики, юноши
  21. Возраст, лет, Возраст, месяцев Уровень физической подготовленности
    высокий выше среднего средний ниже среднего низкий
    100% и выше 85-99% 70-84% 51-69% 50% и ниже
    5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл
    7,0-7,5 130 и выше 117-129 104-116 88-103 87 и ниже
    7,6-7,11 140 и выше 127-139 114-126 98-113 97 и ниже
    8,0-8,5 145 и выше 132-144 119-131 103-118 102 и ниже
    8,6-8,11 155 и выше 142-154 129-141 113-128 112 и ниже
    9,0-9,5 158 и выше 145-157 132-144 116-131 115 и ниже
    9,6-9,11 162 и выше 149-161 136-148 120-135 119 и ниже
    10,0-10,5 166 и выше 153-165 141-152 124-139 123 и ниже
    10,6-10,11 175 и выше 162-174 150-161 133-148 132 и ниже
    11,0-11,5 177 и выше 164-176 152-163 135-150 134 и ниже
    11,6-11,11 184 и выше 171-183 159-170 142-157 141 и ниже
    12,00-12,5 187 и выше 174-186 162-173 145-160 144 и ниже
    12,6-12,11 193 и выше 180-192 168-179 151-166 150 и ниже
    13,0-13,5 198 и выше 185-197 173-184 156-171 155 и ниже
    13,6-13,11 205 и выше 192-204 180-191 163-178 162 и ниже
    14,0-14,5 208 и выше 195-207 183-194 166-181 165 и ниже
    14,6-14,11 214 и выше 201-213 189-200 172-187 171 и ниже
    15,0-15,5 217 и выше 204-216 192-203 175-190 174 и ниже
    15,6-15,11 225 и выше 212-224 200-211 183-198 182 и ниже
    16,0-16,5 228 и выше 215-227 203-214 186-201 185 и ниже
    16,6-16,11 234 и выше 221-233 209-220 192-207 191 и ниже
    17,0-17,5 238 и выше 225-237 213-224 196-211 195 и ниже
    17,6-17,11 240 и выше 229-239 217-228 201-216 200 и ниже
    18,0-18,5 242 и выше 231-241 219-230 203-218 202 и ниже
    18,6-18,11 245 и выше 234-244 222-233 206-221 205 и ниже
  22. Прыжок в длину с места, см
  23. Девочки, девушки
  24. Возраст, лет, месяцев Уровень физической подготовленности
    высокий выше среднего средний ниже среднего низкий
    100% и выше 85-99% 70-84% 51-69% 50% и ниже
    5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл
    7,0-7,5 123 и выше 111-122 99-110 85-98 84 и ниже
    7,6-7,11 127 и выше 115-126 103-114 88-102 87 и ниже
    8,0-8,5 132 и выше 119-131 106-118 90-105 89 и ниже
    8,6-8,11 138 и выше 125-137 112-124 96-111 95 и ниже
    9,0-9,5 140 и выше 127-139 114-126 98-113 97 и ниже
    9,6-9,11 150 и выше 136-149 122-135 104-121 103 и ниже
    10,0-10,5 157 и выше 142-156 127-141 108-126 107 и ниже
    10,6-10,11 163 и выше 148-162 133-147 114-132 113 и ниже
    11,0-11,5 164 и выше 150-163 136-149 119-135 118 и ниже
    11,6-11,11 166 и выше 153-165 140-152 123-139 122 и ниже
    12,00-12,5 168 и выше 155-167 142-154 126-141 125 и ниже
    12,6-12,11 172 и выше 161-171 150-160 136-149 135 и ниже
    13,0-13,5 176 и выше 165-175 154-164 139-153 138 и ниже
    13,6-13,11 184 и выше 171-183 158-170 143-157 142 и ниже
    14,0-14,5 188 и выше 174-187 160-173 144-159 143 и ниже
    14,6-14,11 192 и выше 178-191 164-177 148-163 147 и ниже
    15,0-15,5 194 и выше 180-193 166-179 150-165 149 и ниже
    15,6-15,11 196 и выше 182-195 168-181 152-167 151 и ниже
    16,0-16,5 198 и выше 186-197 174-185 160-173 159 и ниже
    16,6-16,11 202 и выше 190-201 178-189 162-177 161 и ниже
    17,0-17,5 204 и выше 191-203 178-190 162-177 161 и ниже
    17,6-17,11 206 и выше 193-205 180-192 164-179 163 и ниже
    18,0-18,5 208 и выше 194-207 180-193 164-179 163 и ниже
    18,6-18,11 212 и выше 198-211 184-197 166-183 165 и ниже
Приложение
к Постановлению от 10 мая 2010 года № 155-А
Приложение
к Постановлению от 10 мая 2010 года № 155-А
  1. На прямоугольной пластине с закругленными углами золотого или серебряного цвета изображены два силуэта бегущих спортсменов. В нижней части указана степень значка. По периметру нанесена надпись Кострома-спорт-здоровье.

Предыдущая новость - О внесении изменений в постановление администрации Костромской области от 13.01.2009 N 1-а / Костромская область

Следующая новость - Приказ от 01 декабря 2009 года № 857 / Костромская область